polaire first 25.7 quille relevable

Transcription

polaire first 25.7 quille relevable
finot-conq architectes
BENETEAU FIRST 25.7 Quille relevable
Prédictions de vitesse
Best Boatspeeds (kt)
4
6
32.0 2.29 3.42
36.0 2.60 3.82
40.0 2.87 4.15
45.0 3.17 4.49
52.0 3.49 4.84
60.0 3.75 5.14
70.0 3.94 5.33
80.0 3.99 5.39
90.0 3.95 5.36
100.0 3.97 5.43
110.0 3.91 5.35
120.0 3.65 5.11
135.0 3.14 4.58
150.0 2.56 3.84
160.0 2.23 3.37
170.0 2.05 3.10
180.0 1.92 2.91
8
10
12
14
16
20
25
4.18 4.55 4.75 4.85 4.91 4.92 4.73
4.56 4.91 5.11 5.23 5.31 5.36 5.29
4.88 5.22 5.40 5.51 5.59 5.67 5.67
5.21 5.50 5.66 5.78 5.86 5.94 5.96
5.54 5.79 5.94 6.05 6.13 6.23 6.29
5.80 6.03 6.17 6.28 6.37 6.49 6.57
5.98 6.25 6.40 6.52 6.61 6.76 6.87
6.06 6.41 6.58 6.72 6.83 7.01 7.17
6.05 6.46 6.73 6.90 7.04 7.26 7.45
6.08 6.41 6.74 7.03 7.23 7.48 7.75
6.09 6.46 6.67 6.97 7.27 7.72 8.09
6.00 6.49 6.81 7.04 7.24 7.77 8.42
5.64 6.28 6.73 7.16 7.53 8.17 8.91
4.95 5.79 6.33 6.75 7.18 8.15 9.75
4.43 5.35 6.01 6.49 6.91 7.81 9.52
4.10 5.01 5.75 6.27 6.69 7.53 9.05
3.87 4.75 5.53 6.09 6.51 7.30 8.57
30
4.18
5.02
5.54
5.90
6.28
6.59
6.94
7.27
7.59
7.98
8.40
8.87
9.66
10.96
11.70
11.26
10.54
Up.Vs 3.15 4.30
Up.Bt 44.7 42.2
Up.Vmg 2.24 3.19
4.91
40.4
3.74
5.68
42.1
4.21
5.13
38.8
4.00
5.26
37.9
4.15
5.35
37.6
4.24
5.44
37.7
4.30
5.54
38.1
4.36
5.62
39.4
4.34
Dn.Vs 2.84 4.09 5.09 5.55 5.84 6.27 6.67 7.55 9.35 11.54
Dn.Bt 142.3 144.6 147.1 154.8 165.7 169.6 170.5 168.9 164.0 165.5
Dn.Vmg 2.25 3.34 4.27 5.02 5.66 6.17 6.58 7.41 8.98 11.17
finot-conq architectes
BENETEAU FIRST 25.7 Quille relevable
Prédictions de vitesse

Documents pareils