polaire first 25.7 quille fixe

Transcription

polaire first 25.7 quille fixe
finot-conq architectes
BENETEAU FIRST 25.7 Quille fixe
Prédictions de vitesse
Best Boatspeeds (kt)
4
6
32.0 2.22 3.31
36.0 2.55 3.74
40.0 2.83 4.09
45.0 3.14 4.45
52.0 3.49 4.83
60.0 3.76 5.13
70.0 3.96 5.34
80.0 4.01 5.41
90.0 3.99 5.37
100.0 3.99 5.45
110.0 3.94 5.37
120.0 3.69 5.14
135.0 3.17 4.61
150.0 2.59 3.87
160.0 2.25 3.40
170.0 2.06 3.12
180.0 1.94 2.93
8
10
12
14
16
20
25
4.04 4.43 4.64 4.74 4.79 4.75 4.72
4.47 4.84 5.05 5.17 5.24 5.27 5.13
4.82 5.17 5.36 5.48 5.56 5.63 5.59
5.18 5.48 5.65 5.77 5.85 5.92 5.93
5.53 5.79 5.94 6.05 6.13 6.24 6.29
5.80 6.04 6.19 6.30 6.39 6.51 6.59
5.99 6.27 6.42 6.54 6.64 6.79 6.92
6.08 6.43 6.61 6.75 6.87 7.06 7.23
6.07 6.48 6.76 6.94 7.09 7.31 7.52
6.10 6.43 6.77 7.06 7.28 7.55 7.85
6.11 6.48 6.70 7.00 7.31 7.80 8.21
6.02 6.51 6.84 7.08 7.28 7.83 8.57
5.67 6.30 6.76 7.19 7.57 8.26 9.08
4.98 5.81 6.35 6.77 7.21 8.20 9.89
4.45 5.38 6.03 6.50 6.93 7.84 9.60
4.13 5.04 5.78 6.29 6.71 7.56 9.11
3.90 4.78 5.55 6.10 6.53 7.32 8.62
30
5.15
4.67
5.27
5.84
6.28
6.61
6.98
7.33
7.69
8.11
8.57
9.09
9.88
11.25
11.87
11.36
10.62
Up.Vs 3.16 4.31
Up.Bt 45.3 42.9
Up.Vmg 2.22 3.16
4.93
41.4
3.69
5.73
43.7
4.14
5.16
39.8
3.96
5.28
38.8
4.11
5.37
38.5
4.20
5.47
38.7
4.26
5.57
39.3
4.32
5.66
40.7
4.29
Dn.Vs 2.87 4.12 5.11 5.57 5.86 6.28 6.69 7.59 9.44 11.68
Dn.Bt 142.2 144.7 147.2 155.0 165.8 169.7 170.5 168.5 163.6 165.1
Dn.Vmg 2.27 3.36 4.30 5.04 5.68 6.18 6.60 7.43 9.05 11.29
finot-conq architectes
BENETEAU FIRST 25.7 Quille fixe
Prédictions de vitesse

Documents pareils