polaire oceanis 31 pte

Transcription

polaire oceanis 31 pte
finot-conq architectes
BENETEAU OCEANIS 31 PTE.
Prédictions de vitesse
Best Boatspeeds (kt)
4
6
32.0 1.74 2.61
36.0 2.12 3.16
40.0 2.41 3.56
45.0 2.71 3.96
52.0 3.04 4.39
60.0 3.31 4.72
70.0 3.51 4.96
80.0 3.57 5.05
90.0 3.67 5.19
100.0 3.73 5.26
110.0 3.62 5.15
120.0 3.40 4.91
135.0 2.95 4.36
150.0 2.43 3.65
160.0 2.15 3.24
170.0 1.98 2.99
180.0 1.86 2.81
8
10
12
14
16
20
25
3.35 3.90 4.25 4.45 4.53 4.40 4.31
3.98 4.52 4.86 5.06 5.17 5.24 5.06
4.46 4.99 5.31 5.52 5.65 5.79 5.79
4.89 5.44 5.75 5.93 6.07 6.19 6.26
5.36 5.92 6.16 6.33 6.45 6.61 6.72
5.74 6.27 6.50 6.65 6.77 6.93 7.06
5.99 6.53 6.79 6.94 7.06 7.24 7.39
6.09 6.64 6.97 7.16 7.29 7.50 7.71
6.18 6.65 7.03 7.30 7.50 7.76 8.00
6.27 6.72 6.97 7.29 7.58 7.98 8.28
6.22 6.79 7.10 7.30 7.49 8.05 8.57
6.06 6.73 7.16 7.47 7.69 8.06 8.68
5.57 6.41 6.95 7.38 7.78 8.50 9.25
4.77 5.74 6.44 6.93 7.34 8.16 9.45
4.28 5.23 6.05 6.63 7.07 7.87 9.09
3.97 4.89 5.73 6.38 6.85 7.63 8.71
3.75 4.63 5.44 6.14 6.65 7.41 8.37
30
5.22
4.87
5.23
6.20
6.46
7.13
7.50
7.86
8.19
8.54
8.93
9.30
10.00
10.98
10.89
10.40
9.79
Up.Vs 2.77 3.98
Up.Bt 46.4 45.3
Up.Vmg 1.91 2.80
4.81
44.0
3.46
6.24
45.4
4.38
5.29
43.3
3.85
5.53
42.4
4.09
5.66
41.5
4.24
5.77 41.2 4.34 4.44
6.15
43.8
4.43
Dn.Vs 2.67 3.93 4.95 5.74 5.99 6.44 6.85 7.63 8.84 10.68
Dn.Bt 143.2 144.6 146.8 150.1 161.8 167.6 170.2 170.2 166.5 164.9
Dn.Vmg2.14 3.20 4.14 4.98 5.69 6.29 6.75 7.52 8.60 10.31
finot-conq architectes
BENETEAU OCEANIS 31 PTE
Prédictions de vitesse

Documents pareils