Télécharger

Transcription

Télécharger
Pl
de ace
Ver
du
n
Port-Neuf >Place de Verdun
VACANCES SCOLAIRES
SAMEDI
Pro
ven
ce
Atl
an
tiq
ue
Ph
Vin ilipp
cen e
t
Le
Cli Mail
niq
ue
Le
Ca Mail
sin
o
Pla
ge
20
Jui
n
Le
Ca Mail
sin
o
Le
Cli Mail
niq
ue
Ph
Vin ilipp
cen e
t
La
Co
rni
che
Atl
ant
iqu
e
Pro
ven
ce
Bâ
23 time
nt
Place de Verdun > Port-Neuf
VACANCES SCOLAIRES
SAMEDI
Bâ
23 time
nt
20
Pl
de ace
Ver
du
n
Pla
ge
Pl
de ace
Ver
du
n
Chef de Baie / Port-Neuf > Pl. de Verdun
DU LUNDI AU VENDREDI VACANCES SCOLAIRES
Atl
ant
iqu
e
Le
M
Cli ail
niq
ue
Pla
ge
20
Po
de rt
Pêc
he
Pla
g
Ch e
ef d
eB
aie
ZI C
Ba hef
ie
de
Pla
des ine
Jeu
x
Bâ
t
23 ime
nt
Le
Cli Mail
niq
ue
Atl
ant
iqu
e
Bâ
23 time
nt
Pla
des ine
Jeu
x
ZI C
Ba hef
ie
de
Pla
Ch ge
ef d
eB
Por aie
de t
Pêc
he
Pl. de Verdun > Port-Neuf / Chef de Baie
DU LUNDI AU VENDREDI VACANCES SCOLAIRES
Pl
de ace
Ver
du
n
Pla
ge
20
Ligne
20
Place de Verdun
Port-Neuf /
Chef de Baie
Horaires d’hiver en vigueur à compter du jeudi 1er septembre 2016
Vacances scolaires
06:35 06:37 06:39 06:41 06:43 06:45 06:48 06:49 06:51
07:01 07:02 07:04 07:07 07:10 07:11 07:14 07:16 07:20
-
-
-
-
-
-
-
-
-
07:10 07:10 07:11 07:11 07:13 07:14 07:15 07:16 07:20
07:04 07:06 07:08 07:10 07:12 07:14 07:17 07:18 07:20
07:25 07:26 07:28 07:31 07:34 07:35 07:38 07:40 07:44
07:30 07:32 07:34 07:34 07:35 07:35 07:36 07:37 07:38
07:45 07:45 07:46 07:46 07:48 07:49 07:50 07:51 07:55
07:37 07:39 07:41 07:43 07:45 07:47 07:50 07:51 07:53
08:00 08:01 08:03 08:06 08:09 08:10 08:13 08:15 08:19
08:00 08:02 08:04 08:04 08:05 08:05 08:06 08:07 08:08
08:15 08:15 08:16 08:16 08:18 08:19 08:20 08:21 08:25
07:59 08:01 08:03 08:05 08:07 08:09 08:12 08:13 08:15
08:27 08:28 08:30 08:33 08:36 08:37 08:40 08:42 08:46
08:30 08:32 08:34 08:34 08:35 08:35 08:36 08:37 08:38
08:45 08:45 08:46 08:46 08:48 08:49 08:50 08:51 08:55
- du 20/10/16 au 02/11/16
- du 18/12/16 au 02/01/17
- du 19/02/17 au 05/03/17
- du 16/04/17 au 01/05/17
vendredi 26/05/17
(pont de l’Ascension)
PLACE DE VERDUN
Place de Verdun
6 Porte Neuve
1 2
6 7
Banque
de France 14 18 19 29 38
08:30 08:32 08:34 08:36 08:38 08:40 08:43 08:44 08:46
09:01 09:02 09:04 09:07 09:10 09:11 09:14 09:16 09:20
09:00 09:02 09:04 09:04 09:05 09:05 09:06 09:07 09:08
09:15 09:15 09:16 09:16 09:18 09:19 09:20 09:21 09:25
09:00 09:02 09:04 09:06 09:08 09:10 09:13 09:14 09:16
09:30 09:31 09:33 09:36 09:39 09:40 09:43 09:45 09:49
09:30 09:32 09:34 09:34 09:35 09:35 09:36 09:37 09:38
09:45 09:45 09:46 09:46 09:48 09:49 09:50 09:51 09:55
Plage
10:00 10:02 10:04 10:04 10:05 10:05 10:06 10:07 10:08
10:15 10:15 10:16 10:16 10:18 10:19 10:20 10:21 10:25
Le Mail Casino
-
-
-
-
-
Préfecture
09:30 09:32 09:34 09:36 09:38
-
-
-
-
-
-
-
-
10:00 10:02 10:04 10:06 10:08
-
-
-
-
-
-
-
-
10:13 10:14 10:17 10:19 10:23
10:30 10:32 10:34 10:34 10:35 10:35 10:36 10:37 10:38
10:45 10:45 10:46 10:46 10:48 10:49 10:50 10:51 10:55
Le Mail Clinique
10:30 10:32 10:34 10:36 10:38
-
-
-
-
-
-
-
-
10:43 10:44 10:47 10:49 10:53
11:00 11:02 11:04 11:04 11:06 11:06 11:07 11:08 11:09
11:15 11:15 11:16 11:16 11:18 11:19 11:20 11:21 11:25
Philippe Vincent
11:00 11:03 11:05 11:08 11:10
-
-
-
-
-
-
-
-
11:13 11:14 11:17 11:19 11:23
11:30 11:32 11:34 11:34 11:36 11:36 11:37 11:38 11:39
11:45 11:45 11:46 11:46 11:48 11:49 11:50 11:51 11:55
11:30 11:33 11:35 11:38 11:40 11:42 11:45 11:46 11:48
12:02 12:03 12:05 12:08 12:11 12:13 12:16 12:18 12:22
12:00 12:02 12:04 12:04 12:06 12:06 12:07 12:08 12:09
12:15 12:15 12:16 12:16 12:18 12:19 12:20 12:21 12:25
12:00 12:03 12:05 12:08 12:10 12:12 12:15 12:16 12:18
12:33 12:34 12:36 12:39 12:42 12:44 12:47 12:49 12:53
12:31 12:33 12:35 12:35 12:37 12:37 12:38 12:39 12:40
12:46 12:46 12:47 12:47 12:49 12:50 12:51 12:52 12:56
Provence
12:30 12:33 12:35 12:38 12:40 12:42 12:45 12:46 12:48
13:02 13:03 13:05 13:08 13:11 13:13 13:16 13:18 13:22
13:00 13:02 13:04 13:04 13:06 13:06 13:07 13:08 13:09
13:15 13:15 13:16 13:16 13:18 13:19 13:20 13:21 13:25
Juin
13:01 13:04 13:06 13:09 13:11 13:13 13:16 13:17 13:19
13:28 13:29 13:31 13:34 13:37 13:39 13:42 13:44 13:48
13:30 13:32 13:34 13:34 13:36 13:36 13:37 13:38 13:39
13:45 13:45 13:46 13:46 13:48 13:49 13:50 13:51 13:55
13:30 13:33 13:35 13:38 13:40 13:42 13:45 13:46 13:48
14:03 14:04 14:06 14:09 14:12 14:14 14:17 14:19 14:23
14:00 14:03 14:05 14:05 14:07 14:07 14:08 14:09 14:10
14:15 14:15 14:16 14:16 14:18 14:19 14:20 14:21 14:25
14:00 14:03 14:05 14:08 14:10 14:12 14:15 14:16 14:18
Ligne en correspondance
à l'arrêt
1
Ligne en correspondance
à pied
-
-
-
-
-
-
14:43 14:45 14:48 14:50 14:54
15:00 15:03 15:05 15:05 15:07 15:07 15:08 15:09 15:10
15:15 15:15 15:16 15:16 15:18 15:19 15:20 15:21 15:25
15:00 15:03 15:05 15:08 15:10
-
-
-
-
-
-
-
-
15:15 15:17 15:20 15:22 15:26
15:45 15:48 15:50 15:50 15:52 15:52 15:53 15:54 15:55
15:59 15:59 16:00 16:00 16:02 16:03 16:04 16:05 16:09
15:30 15:33 15:35 15:38 15:40
-
-
-
-
-
-
-
-
15:45 15:47 15:50 15:52 15:56
16:15 16:18 16:20 16:20 16:22 16:22 16:23 16:24 16:25
16:30 16:30 16:31 16:31 16:33 16:34 16:35 16:36 16:40
16:45 16:48 16:50 16:50 16:52 16:52 16:53 16:54 16:55
17:00 17:00 17:01 17:01 17:03 17:04 17:05 17:06 17:10
16:40 16:43 16:45 16:48 16:50 16:52 16:55 16:56 16:58
17:05 17:06 17:08 17:11 17:14 17:16 17:19 17:21 17:25
17:15 17:18 17:20 17:20 17:22 17:22 17:23 17:24 17:25
17:30 17:30 17:31 17:31 17:33 17:34 17:35 17:36 17:40
17:03 17:06 17:08 17:11 17:13 17:15 17:18 17:19 17:21
17:35 17:36 17:38 17:41 17:44 17:46 17:49 17:51 17:55
17:45 17:48 17:50 17:50 17:52 17:52 17:53 17:54 17:55
18:00 18:00 18:01 18:01 18:03 18:04 18:05 18:06 18:10
17:30 17:33 17:35 17:38 17:40 17:42 17:45 17:46 17:48
18:00 18:01 18:03 18:06 18:09 18:10 18:13 18:15 18:19
18:15 18:18 18:20 18:20 18:22 18:22 18:23 18:24 18:25
18:30 18:30 18:31 18:31 18:33 18:34 18:35 18:36 18:40
18:00 18:03 18:05 18:08 18:10 18:12 18:15 18:16 18:18
18:26 18:27 18:29 18:32 18:35 18:36 18:39 18:41 18:45
18:50 18:53 18:55 18:55 18:57 18:57 18:58 18:59 19:00
19:05 19:05 19:06 19:06 19:08 19:09 19:10 19:11 19:15
18:25 18:28 18:30 18:33 18:35 18:37 18:40 18:41 18:43
18:50 18:51 18:53 18:56 18:59 19:00 19:03 19:05 19:09
19:35 19:37 19:39 19:39 19:41 19:41 19:42 19:43 19:44
19:00 19:03 19:05 19:08 19:10 19:12 19:15 19:16 19:18
19:30 19:31 19:33 19:36 19:39 19:40 19:43 19:45 19:49
Savoie
Baie de Port-Neuf
Lac de Port-Neuf
Terminus de ligne
Plaine des Jeux
Tous les bus sont accessibles
aux fauteuils roulants
sur les arrêts aménagés à cet effet.
Accessibilité des arrêts de bus
pour les personnes à mobilité réduite
ZI Chef de Baie
Plage Chef de Baie
Montée avec rampe,
accès confortable
Montée avec rampe,
accompagnement conseillé
19:25 19:28 19:30 19:33 19:35 19:37 19:40 19:41 19:43
Wilson
Québec
Montée sans rampe,
accessibilité totale
Arrêt non accessible
en fauteuil roulant
Le samedi, la zone industrielle de Chef de Baie n’est pas desservie.
Bâtiment 23 6
Yélo la nuit
1
-
16:35 16:36 16:38 16:41 16:44 16:46 16:49 16:51 16:55
Atlantique
14:45 14:45 14:46 14:46 14:48 14:49 14:50 14:51 14:55
-
16:00 16:03 16:05 16:08 16:10 16:12 16:15 16:16 16:18
La Corniche
14:30 14:33 14:35 14:35 14:37 14:37 14:38 14:39 14:40
14:30 14:33 14:35 14:38 14:40
19 29 31 35
Agrocéan
Port de Pêche
CHEF DE BAIE
Le samedi, la zone industrielle de Chef de Baie n’est pas desservie.
L'aggloméra
tous vos
tion rochelaise
invente
déplacemen
ts à la
carte
Tous vos déplacements à la carte.
PORT-NEUF
07:01 07:02 07:04 07:07 07:10 07:11 07:14 07:16 07:20
07:25 07:26 07:28 07:31 07:34 07:35 07:38 07:40 07:44
-
-
-
-
-
-
-
-
Pl
de ace
Ver
du
n
Pro
ven
ce
Atl
an
tiq
ue
Ph
Vin ilipp
cen e
t
Le
Cli Mail
niq
ue
Le
Ca Mail
sin
o
Pla
ge
Port-Neuf > Place de Verdun
PERIODE SCOLAIRE
SAMEDI
Jui
n
Le
Ca Mail
sin
o
Le
Cli Mail
niq
ue
Ph
Vin ilipp
cen e
t
La
Co
rni
che
Atl
ant
iqu
e
Pro
ven
ce
Bâ
23 time
nt
-
07:30 07:32 07:34 07:34 07:35 07:35 07:36 07:37 07:38
20
07:10 07:10 07:11 07:11 07:13 07:14 07:15 07:16 07:20
07:45 07:45 07:46 07:46 07:48 07:49 07:50 07:51 07:55
07:37 07:39 07:41 07:43 07:45 07:47 07:50 07:51 07:53
08:00 08:01 08:03 08:06 08:09 08:10 08:13 08:15 08:19
08:00 08:02 08:04 08:04 08:05 08:05 08:06 08:07 08:08
08:15 08:15 08:16 08:16 08:18 08:19 08:20 08:21 08:25
07:59 08:01 08:03 08:05 08:07 08:09 08:12 08:13 08:15
08:27 08:28 08:30 08:33 08:36 08:37 08:40 08:42 08:46
08:30 08:32 08:34 08:34 08:35 08:35 08:36 08:37 08:38
08:45 08:45 08:46 08:46 08:48 08:49 08:50 08:51 08:55
08:30 08:32 08:34 08:36 08:38 08:40 08:43 08:44 08:46
09:01 09:02 09:04 09:07 09:10 09:11 09:14 09:16 09:20
09:00 09:02 09:04 09:04 09:05 09:05 09:06 09:07 09:08
09:15 09:15 09:16 09:16 09:18 09:19 09:20 09:21 09:25
09:00 09:02 09:04 09:06 09:08 09:10 09:13 09:14 09:16
09:30 09:31 09:33 09:36 09:39 09:40 09:43 09:45 09:49
09:30 09:32 09:34 09:34 09:35 09:35 09:36 09:37 09:38
09:45 09:45 09:46 09:46 09:48 09:49 09:50 09:51 09:55
10:00 10:02 10:04 10:04 10:05 10:05 10:06 10:07 10:08
10:15 10:15 10:16 10:16 10:18 10:19 10:20 10:21 10:25
10:30 10:32 10:34 10:34 10:35 10:35 10:36 10:37 10:38
10:45 10:45 10:46 10:46 10:48 10:49 10:50 10:51 10:55
10:43 10:44 10:47 10:49 10:53
11:00 11:02 11:04 11:04 11:06 11:06 11:07 11:08 11:09
11:15 11:15 11:16 11:16 11:18 11:19 11:20 11:21 11:25
11:45 11:45 11:46 11:46 11:48 11:49 11:50 11:51 11:55
12:15 12:15 12:16 12:16 12:18 12:19 12:20 12:21 12:25
09:30 09:32 09:34 09:36 09:38
-
-
-
-
-
-
-
-
10:00 10:02 10:04 10:06 10:08
-
-
-
-
-
-
-
-
10:13 10:14 10:17 10:19 10:23
-
-
-
-
-
10:30 10:32 10:34 10:36 10:38
-
-
-
-
-
-
-
-
11:13 11:14 11:17 11:19 11:23
11:30 11:32 11:34 11:34 11:36 11:36 11:37 11:38 11:39
11:30 11:33 11:35 11:38 11:40 11:42 11:45 11:46 11:48
12:02 12:03 12:05 12:08 12:11 12:13 12:16 12:18 12:22
12:00 12:02 12:04 12:04 12:06 12:06 12:07 12:08 12:09
12:00 12:03 12:05 12:08 12:10 12:12 12:15 12:16 12:18
12:33 12:34 12:36 12:39 12:42 12:44 12:47 12:49 12:53
12:31 12:33 12:35 12:35 12:37 12:37 12:38 12:39 12:40
12:46 12:46 12:47 12:47 12:49 12:50 12:51 12:52 12:56
12:30 12:33 12:35 12:38 12:40 12:42 12:45 12:46 12:48
13:02 13:03 13:05 13:08 13:11 13:13 13:16 13:18 13:22
13:00 13:02 13:04 13:04 13:06 13:06 13:07 13:08 13:09
13:15 13:15 13:16 13:16 13:18 13:19 13:20 13:21 13:25
11:00 11:03 11:05 11:08 11:10
-
-
-
-
13:01 13:04 13:06 13:09 13:11 13:13 13:16 13:17 13:19
A 13:22
13:25 13:27 13:30 13:32 13:34 13:37 13:38 13:40
-
-
-
-
13:28 13:29 13:31 13:34 13:37 13:39 13:42 13:44 13:48
13:30 13:32 13:34 13:34 13:36 13:36 13:37 13:38 13:39
13:45 13:45 13:46 13:46 13:48 13:49 13:50 13:51 13:55
14:03 14:04 14:06 14:09 14:12 14:14 14:17 14:19 14:23
14:00 14:03 14:05 14:05 14:07 14:07 14:08 14:09 14:10
14:15 14:15 14:16 14:16 14:18 14:19 14:20 14:21 14:25
14:00 14:03 14:05 14:08 14:10 14:12 14:15 14:16 14:18
-
-
-
-
14:30 14:33 14:35 14:38 14:40
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
14:43 14:45 14:48 14:50 14:54
14:30 14:33 14:35 14:35 14:37 14:37 14:38 14:39 14:40
14:45 14:45 14:46 14:46 14:48 14:49 14:50 14:51 14:55
15:00 15:03 15:05 15:05 15:07 15:07 15:08 15:09 15:10
15:15 15:15 15:16 15:16 15:18 15:19 15:20 15:21 15:25
15:00 15:03 15:05 15:08 15:10
-
-
-
-
-
-
-
-
15:15 15:17 15:20 15:22 15:26
15:45 15:48 15:50 15:50 15:52 15:52 15:53 15:54 15:55
15:59 15:59 16:00 16:00 16:02 16:03 16:04 16:05 16:09
15:30 15:33 15:35 15:38 15:40
-
-
-
-
-
-
-
-
15:45 15:47 15:50 15:52 15:56
16:15 16:18 16:20 16:20 16:22 16:22 16:23 16:24 16:25
16:30 16:30 16:31 16:31 16:33 16:34 16:35 16:36 16:40
16:35 16:36 16:38 16:41 16:44 16:46 16:49 16:51 16:55
16:45 16:48 16:50 16:50 16:52 16:52 16:53 16:54 16:55
17:00 17:00 17:01 17:01 17:03 17:04 17:05 17:06 17:10
16:40 16:43 16:45 16:48 16:50 16:52 16:55 16:56 16:58
17:05 17:06 17:08 17:11 17:14 17:16 17:19 17:21 17:25
17:15 17:18 17:20 17:20 17:22 17:22 17:23 17:24 17:25
17:30 17:30 17:31 17:31 17:33 17:34 17:35 17:36 17:40
17:03 17:06 17:08 17:11 17:13 17:15 17:18 17:19 17:21
17:35 17:36 17:38 17:41 17:44 17:46 17:49 17:51 17:55
17:45 17:48 17:50 17:50 17:52 17:52 17:53 17:54 17:55
18:00 18:00 18:01 18:01 18:03 18:04 18:05 18:06 18:10
17:30 17:33 17:35 17:38 17:40 17:42 17:45 17:46 17:48
18:00 18:01 18:03 18:06 18:09 18:10 18:13 18:15 18:19
18:15 18:18 18:20 18:20 18:22 18:22 18:23 18:24 18:25
18:30 18:30 18:31 18:31 18:33 18:34 18:35 18:36 18:40
18:00 18:03 18:05 18:08 18:10 18:12 18:15 18:16 18:18
18:26 18:27 18:29 18:32 18:35 18:36 18:39 18:41 18:45
18:50 18:53 18:55 18:55 18:57 18:57 18:58 18:59 19:00
19:05 19:05 19:06 19:06 19:08 19:09 19:10 19:11 19:15
18:25 18:28 18:30 18:33 18:35 18:37 18:40 18:41 18:43
18:50 18:51 18:53 18:56 18:59 19:00 19:03 19:05 19:09
19:35 19:37 19:39 19:39 19:41 19:41 19:42 19:43 19:44
19:00 19:03 19:05 19:08 19:10 19:12 19:15 19:16 19:18
19:30 19:31 19:33 19:36 19:39 19:40 19:43 19:45 19:49
16:00 16:03 16:05 16:08 16:10 16:12 16:15 16:16 16:18
Renseignements :
Ce document coûte 0.0634 €, par respect pour
l’environnement, merci de le prendre uniquement en cas
de besoin et de ne pas le jeter sur la voie publique.
06:35 06:37 06:39 06:41 06:43 06:45 06:48 06:49 06:51
07:04 07:06 07:08 07:10 07:12 07:14 07:17 07:18 07:20
Place de Verdun > Port-Neuf
PERIODE SCOLAIRE
SAMEDI
Bâ
23 time
nt
20
Pl
de ace
Ver
du
n
Pla
ge
Pl
de ace
Ver
du
n
Chef de Baie / Port-Neuf > Pl. de Verdun
DU LUNDI AU VENDREDI PERIODE SCOLAIRE
Atl
ant
iqu
e
Le
Cli Mail
niq
ue
Pla
ge
20
Po
de rt
Pêc
he
Pl
Ch age
ef d
eB
aie
ZI C
Ba hef
ie
de
Pl
desaine
Jeu
x
Bâ
t
i
23 me
nt
Le
Cli Mail
niq
ue
Atl
ant
iqu
e
Bâ
t
i
23 me
nt
Pla
des ine
Jeu
x
ZI C
h
Ba ef
ie
de
Pla
Ch ge
ef d
eB
Por aie
de t
Pêc
he
Pl. de Verdun > Port-Neuf / Chef de Baie
DU LUNDI AU VENDREDI PERIODE SCOLAIRE
Pl
de ace
Ver
du
n
Pla
ge
20
Ligne
• Maison de la Mobilité, Place de Verdun :
Du lundi au vendredi de 7h30 à 19h00
et le samedi de 8h00 à 18h30.
• par téléphone au :
0 810 17 18 17
Du lundi au vendredi de 8h30 à 12h30
et de 14h00 à 17h30.
• par mail :
[email protected]
• sur internet :
www.yelo-larochelle.fr
Yélo La Rochelle
• aux arrêts de bus :
Flashez le QR Code ou envoyez un SMS pour
connaître l’heure de passage des prochains bus.
19:25 19:28 19:30 19:33 19:35 19:37 19:40 19:41 19:43
A Le mercredi, ce bus part à 13h30.
Le samedi, la zone industrielle de Chef de Baie n’est pas desservie.
0,06 € / min
Le samedi, la zone industrielle de Chef de Baie n’est pas desservie.
En nous choisissant comme
transporteur, votre déplacement
n’émettra que 150g/passager.
km de CO2

Documents pareils

Ligne 19

Ligne 19 Yélo La Rochelle

Plus en détail