31 - Yélo

Transcription

31 - Yélo
Le
Ra
yon
d’O
r
Les
Van
nea
ux
Les
Né
flie
rs
ZA
CL
a
La Vallé
e
Tro
mp
ett
e
Pla
c
Ver e d
du e
n
31
Nieul-sur-Mer > Place de Verdun
par Lagord
VACANCES SCOLAIRES
SAMEDI
L’O
uai
lle
Cen
Co tre
mm
erc
ial
Ma
Nie irie
ul de
Les
Vie Allé
ljeu es
x
Place de Verdun > Nieul-sur-Mer
par Lagord
VACANCES SCOLAIRES
SAMEDI
La
Tro
mp
ett
e
ZA
CL
aV
allé
e
Les
Né
flie
rs
Les
Van
nea
ux
Le
Ra
yon
d’O
Les
r
Vie Allé
ljeu es
x
M
Nie airie
ul de
Ce
Co ntre
mm
erc
ial
L’O
uai
lle
31
Ligne
Pl
Ver ace d
du e
n
Le
Vie s Allé
ljeu es
x
Le
Ra
yon
d’O
r
Les
Van
nea
ux
Les
Né
flie
rs
ZA
CL
a
La Vallé
e
Tro
mp
ett
e
Pla
Ver ce d
du e
n
La
Tro
mp
ett
e
ZA
CL
aV
allé
e
Les
Né
flie
rs
Les
Van
nea
ux
Le
Ra
yon
d’O
Les
r
Vie Allé
ljeu es
x
M
Nie airie
ul de
Cen
Co tre
mm
erc
ial
L’O
uai
lle
Pl
Ver ace d
du e
n
31
Nieul-sur-Mer > Place de Verdun
par Lagord
DU LUNDI AU VENDREDI VACANCES SCOLAIRES
L’O
uai
lle
Cen
Co tre
mm
erc
ial
Ma
Nie irie
ul de
31
Place de Verdun > Nieul-sur-Mer
par Lagord
DU LUNDI AU VENDREDI VACANCES SCOLAIRES
Place de Verdun
Nieul-sur-Mer
31 par Lagord
Horaires d’hiver en vigueur à compter du mardi
Vacances scolaires
07:20 07:23 07:25 07:29 07:31 07:35 07:39 07:42 07:44 07:48
06:40 06:43 06:47 06:49 06:54 06:58 07:01 07:04 07:06 07:11
07:20 07:23 07:25 07:29 07:31 07:35 07:39 07:42 07:44 07:48
06:40 06:43 06:47 06:49 06:54 06:58 07:01 07:04 07:06 07:11
08:00 08:03 08:05 08:09 08:11 08:15 08:19 08:22 08:24 08:28
07:20 07:23 07:27 07:29 07:34 07:38 07:41 07:44 07:46 07:51
08:00 08:03 08:05 08:09 08:11 08:15 08:19 08:22 08:24 08:28
07:20 07:23 07:27 07:29 07:34 07:38 07:41 07:44 07:46 07:51
08:40 08:43 08:45 08:49 08:51 08:55 08:59 09:02 09:04 09:08
08:00 08:03 08:07 08:09 08:14 08:18 08:21 08:24 08:26 08:31
08:40 08:43 08:45 08:49 08:51 08:55 08:59 09:02 09:04 09:08
08:00 08:03 08:07 08:09 08:14 08:18 08:21 08:24 08:26 08:31
09:20 09:23 09:25 09:29 09:31 09:35 09:39 09:42 09:44 09:48
08:40 08:43 08:47 08:49 08:54 08:58 09:01 09:04 09:06 09:11
09:20 09:23 09:25 09:29 09:31 09:35 09:39 09:42 09:44 09:48
08:40 08:43 08:47 08:49 08:54 08:58 09:01 09:04 09:06 09:11
10:00 10:03 10:05 10:09 10:11 10:15 10:19 10:22 10:24 10:28
09:20 09:23 09:27 09:29 09:34 09:38 09:41 09:44 09:46 09:51
10:00 10:03 10:05 10:09 10:11 10:15 10:19 10:22 10:24 10:28
09:20 09:23 09:27 09:29 09:34 09:38 09:41 09:44 09:46 09:51
10:45 10:48 10:50 10:54 10:56 11:00 11:04 11:07 11:09 11:13
10:00 10:03 10:07 10:09 10:14 10:18 10:21 10:24 10:26 10:31
10:45 10:48 10:50 10:54 10:56 11:00 11:04 11:07 11:09 11:13
10:00 10:03 10:07 10:09 10:14 10:18 10:21 10:24 10:26 10:31
11:30 11:33 11:35 11:39 11:41 11:45 11:49 11:52 11:54 11:58
10:45 10:48 10:52 10:54 10:59 11:03 11:06 11:09 11:11 11:16
11:30 11:33 11:35 11:39 11:41 11:45 11:49 11:52 11:54 11:58
10:45 10:48 10:52 10:54 10:59 11:03 11:06 11:09 11:11 11:16
12:15 12:18 12:20 12:24 12:26 12:30 12:34 12:37 12:39 12:43
11:30 11:33 11:37 11:39 11:44 11:48 11:51 11:54 11:56 12:01
12:15 12:18 12:20 12:24 12:26 12:30 12:34 12:37 12:39 12:43
11:30 11:33 11:37 11:39 11:44 11:48 11:51 11:54 11:57 12:02
12:52 12:55 12:57 13:01 13:03 13:08 13:13 13:16 13:18 13:22
12:11 12:14 12:18 12:20 12:25 12:29 12:32 12:35 12:37 12:42
12:52 12:55 12:57 13:01 13:03 13:08 13:13 13:16 13:18 13:22
12:11 12:14 12:18 12:20 12:25 12:29 12:32 12:35 12:37 12:42
13:29 13:32 13:34 13:38 13:40 13:44 13:48 13:51 13:53 13:57
12:50 12:53 12:57 12:59 13:04 13:08 13:11 13:14 13:16 13:21
13:29 13:32 13:34 13:38 13:40 13:44 13:48 13:51 13:53 13:57
12:50 12:53 12:57 12:59 13:04 13:08 13:11 13:14 13:16 13:21
14:06 14:09 14:11 14:15 14:17 14:21 14:25 14:28 14:30 14:34
13:27 13:30 13:34 13:36 13:41 13:45 13:48 13:51 13:53 13:58
14:06 14:09 14:11 14:15 14:17 14:21 14:25 14:28 14:30 14:34
13:27 13:30 13:34 13:36 13:41 13:45 13:48 13:51 13:53 13:58
14:43 14:46 14:48 14:52 14:54 14:58 15:02 15:05 15:07 15:11
14:04 14:07 14:11 14:13 14:18 14:22 14:25 14:28 14:30 14:35
14:43 14:46 14:48 14:52 14:54 14:58 15:02 15:05 15:07 15:11
14:04 14:07 14:11 14:13 14:18 14:22 14:25 14:28 14:30 14:35
03 janvier 2017
NIEUL-SUR-MER
L’Ouaille
- du 20/10/16 au 02/11/16
- du 18/12/16 au 02/01/17
- du 19/02/17 au 05/03/17
- du 16/04/17 au 01/05/17
vendredi 26/05/17
(pont de l’Ascension)
Lauzières
Les Hauts de Nieul
Centre Commercial
Salle Polyvalente
Mairie de Nieul
Nieul Le Gô
Les Allées Vieljeux
Moulin Ragot
Le Rayon D’Or
La Butte
François Viète
Fief des Jarries
André Charrier
15:20 15:23 15:25 15:29 15:31 15:35 15:39 15:42 15:44 15:48
14:41 14:44 14:48 14:50 14:55 14:59 15:02 15:05 15:07 15:12
15:20 15:23 15:25 15:29 15:31 15:35 15:39 15:42 15:44 15:48
14:41 14:44 14:48 14:50 14:55 14:59 15:02 15:05 15:07 15:12
15:57 16:00 16:02 16:06 16:08 16:12 16:16 16:19 16:21 16:25
15:18 15:21 15:25 15:27 15:32 15:36 15:39 15:42 15:44 15:49
15:57 16:00 16:02 16:06 16:08 16:12 16:16 16:19 16:21 16:25
15:18 15:21 15:25 15:27 15:32 15:36 15:39 15:42 15:45 15:50
16:33 16:36 16:38 16:42 16:44 16:48 16:52 16:55 16:57 17:01
15:55 15:58 16:02 16:04 16:09 16:13 16:16 16:19 16:21 16:26
16:33 16:36 16:38 16:42 16:44 16:48 16:52 16:55 16:57 17:01
15:55 15:58 16:02 16:04 16:09 16:13 16:16 16:19 16:22 16:27
17:10 17:14 17:16 17:20 17:22 17:26 17:30 17:33 17:35 17:39
16:32 16:35 16:39 16:41 16:46 16:50 16:53 16:56 16:59 17:04
17:10 17:13 17:15 17:19 17:21 17:25 17:29 17:32 17:34 17:38
16:32 16:35 16:39 16:41 16:46 16:50 16:53 16:56 16:59 17:04
17:46 17:50 17:52 17:56 17:58 18:02 18:06 18:09 18:11 18:15
17:08 17:11 17:15 17:17 17:22 17:26 17:29 17:32 17:35 17:40
17:46 17:49 17:51 17:55 17:57 18:01 18:05 18:08 18:10 18:14
17:08 17:11 17:15 17:17 17:22 17:26 17:29 17:32 17:35 17:40
18:23 18:26 18:28 18:32 18:34 18:38 18:42 18:45 18:47 18:51
17:45 17:48 17:52 17:54 17:59 18:03 18:06 18:09 18:12 18:17
18:23 18:26 18:28 18:32 18:34 18:38 18:42 18:45 18:47 18:51
17:45 17:48 17:52 17:54 17:59 18:03 18:06 18:09 18:12 18:17
18:59 19:02 19:04 19:08 19:10 19:14 19:18 19:21 19:23 19:27
18:21 18:24 18:28 18:30 18:35 18:39 18:42 18:45 18:47 18:52
18:59 19:02 19:04 19:08 19:10 19:14 19:18 19:21 19:23 19:27
18:21 18:24 18:28 18:30 18:35 18:39 18:42 18:45 18:48 18:53
19:35 19:38 19:40 19:44 19:46 19:50 19:54 19:57 19:59 20:03
18:58 19:01 19:05 19:07 19:12 19:16 19:19 19:22 19:24 19:29
19:35 19:38 19:40 19:44 19:46 19:50 19:54 19:57 19:59 20:03
18:58 19:01 19:05 19:07 19:12 19:16 19:19 19:22 19:25 19:30
Les Vanneaux
Av. de Lagord
Yélo la nuit
Les Pommiers
1
Ligne en correspondance
à l'arrêt
Les Néfliers
1
Ligne en correspondance
à pied
Fief Rose 13
Terminus de ligne
Zac La Vallée 6 13
Pas Des Laquais 6 13
Tous les bus sont accessibles
aux fauteuils roulants
sur les arrêts aménagés à cet effet.
Franck Espoir 6 13
La Trompette
Accessibilité des arrêts de bus
pour les personnes à mobilité réduite
Colbert
Montée sans rampe,
accessibilité totale
Jéricho
Montée avec rampe,
accès confortable
Jourdan
Montée avec rampe,
accompagnement conseillé
Arrêt non accessible
en fauteuil roulant
L'aggloméra
tous vos
tion rochelaise
invente
déplacemen
ts à la
carte
Place
de Verdun
PLACE DE VERDUN
Tous vos déplacements à la carte.
31
Nieul-sur-Mer > Place de Verdun
par Lagord
PERIODE SCOLAIRE
SAMEDI
06:40 06:43 06:47 06:49 06:54 06:58 07:01 07:04 07:06 07:11
08:00 08:03 08:05 08:09 08:11 08:15 08:19 08:22 08:24 08:28
07:20 07:23 07:27 07:29 07:34 07:38 07:41 07:44 07:46 07:51
07:53 07:56 08:00 08:02 08:07 08:11 08:14 08:17 08:19 08:24
08:40 08:43 08:45 08:49 08:51 08:55 08:59 09:02 09:04 09:08
08:00 08:03 08:07 08:09 08:14 08:18 08:21 08:24 08:26 08:31
09:00 09:03 09:05 09:09 09:11 09:15 09:19 09:22 09:24 09:28
08:22 08:25 08:29 08:31 08:36 08:40 08:43 08:46 08:49 08:54
09:20 09:23 09:25 09:29 09:31 09:35 09:39 09:42 09:44 09:48
08:40 08:43 08:47 08:49 08:54 08:58 09:01 09:04 09:06 09:11
09:36 09:39 09:41 09:45 09:47 09:51 09:55 09:58 10:00 10:04
08:56 08:59 09:03 09:05 09:10 09:14 09:17 09:20 09:22 09:27
10:13 10:16 10:18 10:22 10:24 10:28 10:32 10:35 10:37 10:41
09:35 09:38 09:42 09:44 09:49 09:53 09:56 09:59 10:01 10:06
10:00 10:03 10:05 10:09 10:11 10:15 10:19 10:22 10:24 10:28
09:20 09:23 09:27 09:29 09:34 09:38 09:41 09:44 09:46 09:51
10:50 10:53 10:55 10:59 11:01 11:05 11:09 11:12 11:14 11:18
10:12 10:15 10:19 10:21 10:26 10:30 10:33 10:36 10:38 10:43
10:45 10:48 10:50 10:54 10:56 11:00 11:04 11:07 11:09 11:13
10:00 10:03 10:07 10:09 10:14 10:18 10:21 10:24 10:26 10:31
11:29 11:32 11:34 11:38 11:40 11:44 11:48 11:51 11:53 11:57
10:49 10:52 10:56 10:58 11:03 11:07 11:10 11:13 11:15 11:20
11:30 11:33 11:35 11:39 11:41 11:45 11:49 11:52 11:54 11:58
10:45 10:48 10:52 10:54 10:59 11:03 11:06 11:09 11:11 11:16
12:05 12:08 12:10 12:14 12:16 12:20 12:24 12:27 12:29 12:33
11:27 11:30 11:34 11:36 11:41 11:45 11:48 11:51 11:53 11:58
12:42 12:45 12:47 12:51 12:53 12:58 13:03 13:06 13:08 13:12
12:04 12:07 12:11 12:13 12:18 12:22 12:25 12:28 12:30 12:35
12:15 12:18 12:20 12:24 12:26 12:30 12:34 12:37 12:39 12:43
11:30 11:33 11:37 11:39 11:44 11:48 11:51 11:54 11:57 12:02
13:20 13:23 13:25 13:29 13:31 13:35 13:39 13:42 13:44 13:48
12:42 12:45 12:49 12:51 12:56 13:00 13:03 13:06 13:08 13:13
12:52 12:55 12:57 13:01 13:03 13:08 13:13 13:16 13:18 13:22
12:11 12:14 12:18 12:20 12:25 12:29 12:32 12:35 12:37 12:42
13:58 14:01 14:03 14:07 14:09 14:13 14:17 14:20 14:22 14:26
13:17 13:20 13:24 13:26 13:31 13:35 13:38 13:41 13:43 13:48
13:29 13:32 13:34 13:38 13:40 13:44 13:48 13:51 13:53 13:57
12:50 12:53 12:57 12:59 13:04 13:08 13:11 13:14 13:16 13:21
14:36 14:39 14:41 14:45 14:47 14:51 14:55 14:58 15:00 15:04
13:58 14:01 14:05 14:07 14:12 14:16 14:19 14:22 14:24 14:29
15:14 15:17 15:19 15:23 15:25 15:29 15:33 15:36 15:38 15:42
14:36 14:39 14:43 14:45 14:50 14:54 14:57 15:00 15:02 15:07
14:06 14:09 14:11 14:15 14:17 14:21 14:25 14:28 14:30 14:34
13:27 13:30 13:34 13:36 13:41 13:45 13:48 13:51 13:53 13:58
15:54 15:57 15:59 16:03 16:05 16:09 16:13 16:16 16:18 16:22
15:14 15:17 15:21 15:23 15:28 15:32 15:35 15:38 15:40 15:45
14:43 14:46 14:48 14:52 14:54 14:58 15:02 15:05 15:07 15:11
14:04 14:07 14:11 14:13 14:18 14:22 14:25 14:28 14:30 14:35
A
16:21 16:24 16:26 16:30 16:32 16:36 16:40 16:43 16:45 16:49
15:52 15:55 15:59 16:01 16:06 16:10 16:13 16:16 16:18 16:23
15:20 15:23 15:25 15:29 15:31 15:35 15:39 15:42 15:44 15:48
14:41 14:44 14:48 14:50 14:55 14:59 15:02 15:05 15:07 15:12
B
16:35 16:38 16:40 16:44 16:46 16:50 16:54 16:57 16:59 17:03
16:30 16:33 16:37 16:39 16:44 16:48 16:51 16:54 16:57 17:02
A
16:48 16:52 16:54 16:58 17:00 17:04 17:08 17:11 17:13 17:17
A
16:57 17:00 17:04 17:06 17:11 17:15 17:18 17:21 17:24 17:29
15:57 16:00 16:02 16:06 16:08 16:12 16:16 16:19 16:21 16:25
15:18 15:21 15:25 15:27 15:32 15:36 15:39 15:42 15:45 15:50
B
17:10 17:14 17:16 17:20 17:22 17:26 17:30 17:33 17:35 17:39
B
17:08 17:11 17:15 17:17 17:22 17:26 17:29 17:32 17:35 17:40
16:33 16:36 16:38 16:42 16:44 16:48 16:52 16:55 16:57 17:01
15:55 15:58 16:02 16:04 16:09 16:13 16:16 16:19 16:22 16:27
A
17:13 17:17 17:19 17:23 17:25 17:29 17:33 17:36 17:38 17:42
A
17:23 17:26 17:30 17:32 17:37 17:41 17:44 17:47 17:50 17:55
B
17:45 17:48 17:52 17:54 17:59 18:03 18:06 18:09 18:12 18:17
16:32 16:35 16:39 16:41 16:46 16:50 16:53 16:56 16:59 17:04
A
17:43 17:47 17:49 17:53 17:55 17:59 18:03 18:06 18:08 18:12
17:10 17:13 17:15 17:19 17:21 17:25 17:29 17:32 17:34 17:38
B
17:47 17:51 17:53 17:57 17:59 18:03 18:07 18:10 18:12 18:16
A
17:48 17:51 17:55 17:57 18:02 18:06 18:09 18:12 18:15 18:20
17:46 17:49 17:51 17:55 17:57 18:01 18:05 18:08 18:10 18:14
17:08 17:11 17:15 17:17 17:22 17:26 17:29 17:32 17:35 17:40
A
18:06 18:09 18:11 18:15 18:17 18:21 18:25 18:28 18:30 18:34
A
18:18 18:21 18:25 18:27 18:32 18:36 18:39 18:42 18:44 18:49
18:23 18:26 18:28 18:32 18:34 18:38 18:42 18:45 18:47 18:51
17:45 17:48 17:52 17:54 17:59 18:03 18:06 18:09 18:12 18:17
B
18:23 18:26 18:28 18:32 18:34 18:38 18:42 18:45 18:47 18:51
B
18:21 18:24 18:28 18:30 18:35 18:39 18:42 18:45 18:47 18:52
18:27 18:30 18:32 18:36 18:38 18:42 18:46 18:49 18:51 18:55
18:21 18:24 18:28 18:30 18:35 18:39 18:42 18:45 18:48 18:53
A
18:50 18:53 18:57 18:59 19:04 19:08 19:11 19:14 19:16 19:21
18:59 19:02 19:04 19:08 19:10 19:14 19:18 19:21 19:23 19:27
A
A
18:55 18:58 19:00 19:04 19:06 19:10 19:14 19:17 19:19 19:23
B
18:58 19:01 19:05 19:07 19:12 19:16 19:19 19:22 19:24 19:29
19:35 19:38 19:40 19:44 19:46 19:50 19:54 19:57 19:59 20:03
18:58 19:01 19:05 19:07 19:12 19:16 19:19 19:22 19:25 19:30
B
18:59 19:02 19:04 19:08 19:10 19:14 19:18 19:21 19:23 19:27
A
19:30 19:33 19:35 19:39 19:41 19:45 19:49 19:52 19:54 19:58
B
19:35 19:38 19:40 19:44 19:46 19:50 19:54 19:57 19:59 20:03
07:41 07:44 07:46 07:50 07:52 07:56 08:00 08:03 08:05 08:09
07:02 07:05 07:09 07:11 07:16 07:20 07:23 07:26 07:28 07:33
08:02 08:05 08:07 08:11 08:13 08:17 08:21 08:24 08:26 08:30
07:23 07:26 07:30 07:32 07:37 07:41 07:44 07:47 07:49 07:54
08:32 08:35 08:37 08:41 08:43 08:47 08:51 08:54 08:56 09:00
A Ce bus ne circule pas le mercredi.
A Ce bus ne circule pas le mercredi.
B Ce bus circule uniquement le mercredi.
B Ce bus circule uniquement le mercredi.
L’O
uai
lle
Cen
Co tre
mm
erc
ial
Ma
Nie irie
ul de
Les
Vie Allé
ljeu es
x
Pl
Ver ace d
du e
n
07:20 07:23 07:25 07:29 07:31 07:35 07:39 07:42 07:44 07:48
Pl
Ver ace d
du e
n
06:40 06:43 06:47 06:49 06:54 06:58 07:01 07:04 07:06 07:11
07:18 07:21 07:23 07:27 07:29 07:33 07:37 07:40 07:42 07:46
Renseignements :
Ce document coûte 0.0634 €, par respect pour
l’environnement, merci de le prendre uniquement en cas
de besoin et de ne pas le jeter sur la voie publique.
Place de Verdun > Nieul-sur-Mer
par Lagord
PERIODE SCOLAIRE
SAMEDI
L’O
uai
lle
Cen
Co tre
mm
erc
ial
Ma
Nie irie
ul de
Le
Vie s Allé
ljeu es
x
Le
Ra
yon
d’O
r
Les
Van
nea
ux
Les
Né
flie
rs
ZA
CL
a
La Vallé
e
Tro
mp
ett
e
Pla
Ver ce d
du e
n
La
Tro
mp
ett
e
ZA
CL
aV
allé
e
Les
Né
flie
rs
Les
Van
nea
ux
Le
Ra
yon
d’O
Les
r
Vie Allé
ljeu es
x
M
Nie airie
ul de
Cen
Co tre
mm
erc
ial
L’O
uai
lle
31
Ligne
Le
Ra
yon
d’O
r
Les
Van
nea
ux
Les
Né
flie
rs
ZA
CL
a
La Vallé
e
Tro
mp
ett
e
Pla
c
Ver e d
du e
n
31
Nieul-sur-Mer > Place de Verdun
par Lagord
DU LUNDI AU VENDREDI PERIODE SCOLAIRE
La
Tro
mp
ett
e
ZA
CL
aV
allé
e
Les
Né
flie
rs
Les
Van
nea
ux
Le
Ra
yon
d’O
Les
r
Vie Allé
ljeu es
x
M
Nie airie
ul de
Ce
Co ntre
mm
erc
ial
L’O
uai
lle
31
Place de Verdun > Nieul-sur-Mer
par Lagord
DU LUNDI AU VENDREDI PERIODE SCOLAIRE
• Maison de la Mobilité, Place de Verdun :
Du lundi au vendredi de 7h30 à 19h00
et le samedi de 8h00 à 18h30.
• par téléphone au :
0 810 17 18 17
0,06 € / min
Du lundi au vendredi de 8h30 à 12h30
et de 14h00 à 17h30.
• par mail :
[email protected]
• sur internet :
www.yelo-larochelle.fr
Yélo La Rochelle
• aux arrêts de bus :
Flashez le QR Code ou envoyez un SMS pour
connaître l’heure de passage des prochains bus.
En nous choisissant comme
transporteur, votre déplacement
n’émettra que 150g/passager.
km de CO2

Documents pareils