Laleu / Périgny Centre

Transcription

Laleu / Périgny Centre
Périgny Centre > Laleu
par ZI Périgny, Rompsay et Saint-Eloi
SAMEDI
Pau
l La
nge
vin
Ca
Ch rrefo
agn ur
ole
t
LEP
Ro
mp
say
Cim
etiè
re
1
Da
m
Bla es
nch
e
Pla s
Ver ce d
du e
n
Qu
atr
eF
age
s
Aé
rop
ort
7
La
Vau
rie
Aé
rop
ort
Pl
desace
Ha
lles
Qu
atr
eF
age
s
Pla
de ce
Ver
du
n
Cim
etiè
re
1
LEP
Ro
mp
say
Ca
Ch rrefo
agn ur
ole
t
Pau
l La
nge
vin
La
Vau
rie
7
Laleu > Périgny Centre
par Saint-Eloi, Rompsay et ZI Périgny
SAMEDI
Laleu / Périgny Centre
7
par Saint-Eloi/Rompsay
ZI Périgny
Horaires d’été en vigueur
du lundi 04 juillet au mercredi 31 août 2016
LALEU
A 06:41
06:44 06:48 06:55 07:00 07:04 07:08 07:12 07:17
07:00 07:03 07:07 07:13 07:15 07:20 07:25 07:30 07:37
A 07:15
07:18 07:22 07:29 07:34 07:38 07:42 07:46 07:51
07:30 07:33 07:37 07:43 07:46 07:51 07:56 08:01 08:08
07:45 07:48 07:52 07:59 08:04 08:08 08:12 08:16 08:21
08:00 08:03 08:07 08:13 08:16 08:21 08:26 08:31 08:38
08:15 08:18 08:22 08:29 08:34 08:38 08:42 08:46 08:51
08:30 08:33 08:37 08:43 08:46 08:51 08:56 09:01 09:08
08:45 08:48 08:52 09:00 09:05 09:09 09:13 09:17 09:22
09:00 09:03 09:07 09:13 09:16 09:21 09:26 09:31 09:38
09:15 09:18 09:22 09:30 09:35 09:39 09:43 09:47 09:52
09:30 09:33 09:37 09:43 09:46 09:51 09:56 10:01 10:08
09:45 09:48 09:52 10:00 10:05 10:09 10:13 10:17 10:22
10:00 10:03 10:07 10:13 10:16 10:21 10:26 10:31 10:38
10:15 10:18 10:22 10:30 10:35 10:39 10:43 10:47 10:52
10:30 10:33 10:37 10:43 10:46 10:51 10:56 11:02 11:09
10:45 10:48 10:52 11:00 11:05 11:09 11:13 11:17 11:22
11:00 11:03 11:07 11:13 11:16 11:21 11:26 11:32 11:39
11:15 11:18 11:22 11:30 11:35 11:39 11:43 11:47 11:52
11:30 11:33 11:37 11:43 11:46 11:51 11:56 12:02 12:09
11:45 11:48 11:52 12:00 12:05 12:09 12:13 12:17 12:22
12:00 12:03 12:07 12:13 12:16 12:21 12:26 12:32 12:39
12:15 12:18 12:22 12:30 12:35 12:39 12:43 12:47 12:52
12:30 12:33 12:37 12:43 12:46 12:51 12:56 13:02 13:09
12:45 12:48 12:52 13:00 13:05 13:09 13:13 13:17 13:22
13:00 13:03 13:07 13:13 13:16 13:21 13:26 13:32 13:39
13:15 13:18 13:22 13:30 13:35 13:39 13:43 13:47 13:52
13:30 13:33 13:37 13:43 13:46 13:51 13:56 14:02 14:09
13:45 13:48 13:52 14:00 14:05 14:09 14:13 14:17 14:22
14:00 14:03 14:07 14:13 14:16 14:21 14:26 14:32 14:39
14:15 14:18 14:22 14:30 14:35 14:39 14:43 14:47 14:52
14:30 14:33 14:37 14:43 14:46 14:51 14:56 15:02 15:09
14:45 14:48 14:53 15:01 15:06 15:10 15:14 15:18 15:23
15:00 15:03 15:07 15:13 15:16 15:21 15:26 15:32 15:39
15:15 15:18 15:23 15:31 15:36 15:40 15:44 15:48 15:53
15:30 15:33 15:37 15:43 15:46 15:51 15:56 16:02 16:09
15:45 15:48 15:52 16:00 16:05 16:09 16:13 16:17 16:22
16:00 16:03 16:07 16:13 16:16 16:21 16:26 16:32 16:39
16:15 16:18 16:22 16:30 16:35 16:39 16:43 16:47 16:52
16:30 16:33 16:37 16:43 16:46 16:51 16:56 17:02 17:09
16:45 16:48 16:52 17:00 17:05 17:09 17:13 17:17 17:22
17:00 17:03 17:07 17:13 17:16 17:21 17:27 17:33 17:40
17:15 17:18 17:22 17:30 17:35 17:39 17:43 17:47 17:52
17:30 17:33 17:37 17:43 17:46 17:51 17:57 18:03 18:10
17:45 17:48 17:52 18:00 18:05 18:09 18:13 18:17 18:22
18:00 18:03 18:07 18:13 18:16 18:21 18:26 18:32 18:39
18:15 18:18 18:22 18:30 18:35 18:39 18:43 18:47 18:52
18:30 18:33 18:37 18:43 18:46 18:51 18:56 19:01 19:08
18:45 18:48 18:52 19:00 19:05 19:09 19:13 19:17 19:22
19:00 19:03 19:07 19:13 19:15 19:20 19:25 19:30 19:37
19:15 19:18 19:22 19:29 19:34 19:38 19:42 19:46 19:51
19:25 19:28 19:32 19:38 19:40 19:45 19:50 19:55 20:02
19:45 19:48 19:52 19:59
-
-
-
-
-
19:55 19:58 20:02 20:08 20:10
20:03 20:06
-
-
-
-
-
-
-
20:33 20:36
-
-
-
-
-
-
-
A Ce bus part de l’arrêt Oncor 4 minutes plus tôt.
*
20:20 20:25 20:32
partir de 20h, Vieux-Port piéton : les arrêts Dames Blanches, Grosse Horloge et
* ÀBanque
de France ne sont pas desservis. Se reporter aux arrêts Hôpital (av. Schweitzer)
Aéroport
Laleu
Les Douanes
Les Rivauds
Eglise de Laleu
Colibri
Place des
Halles
Oncor
Cité
Rossignolette 1 50
Quatre Fages 1 6 50
St. Maurice 1 6
50 51
Missy 1 50
Coligny 1 2 50
Claude Masse 1 2
Place
de Verdun
39 Muséum
Horaires de passage le dimanche
consultez les fiches :
42 (Périgny Centre)
Cordouan
50
1 2 ILLICO 4 6 13 14 18 19 50 51
20 29 31 35 38 39 49
Banque 1 2 ILLICO 6
de France 14 18 19 20 29 38
Grosse 1 2 ILLICO 14 18
Horloge 19 29 38
1 ILLICO
Dames
Blanches
19 29 38
Saint-Louis
Cité Administrative
47 (de Laleu à Saint-Eloi)
Porte Royale
Les Routiers
Yélo la nuit
Cimetière 1
1
Ligne en correspondance
à l'arrêt
Cimetière 2
1
Ligne en correspondance
à pied
LEP Rompsay 38
Terminus de ligne
Géraniums
Lully
ZA Le Plessis
Chemin des Rossignols
Maison de Retraite
Tous les bus sont accessibles
aux fauteuils roulants
sur les arrêts aménagés à cet effet.
Carrefour de Chagnolet 38
Rue du Poteau
Accessibilité des arrêts de bus
pour les personnes à mobilité réduite
Claude Chappé 14
Louis Lumière
Montée sans rampe,
accessibilité totale
Paul Langevin
Montée avec rampe,
accès confortable
ZI de Périgny
Montée avec rampe,
accompagnement conseillé
Pommeraie
Arrêt non accessible
en fauteuil roulant
ou Place de Verdun. Cette course peut subir des retards importants.
L'aggloméra
tous vos
tion rochelaise
invente
déplacemen
ts à la
carte
Parc Aquatique
Mairie de Périgny
PERIGNY CENTRE
Tous vos déplacements à la carte.
La Vaurie
16
Navette
Périgny Centre > Laleu
par ZI Périgny, Rompsay et Saint-Eloi
DU LUNDI AU VENDREDI
Pau
l La
nge
vin
Ca
Ch rrefo
agn ur
ole
t
LEP
Ro
mp
say
Cim
etiè
re
1
Da
m
Bla es
nch
e
Pla s
Ver ce d
du e
n
Qu
atr
eF
age
s
Aé
rop
ort
A 06:41
06:44 06:48 06:55 07:00 07:04 07:08 07:12 07:17
07:00 07:03 07:07 07:13 07:15 07:20 07:25 07:30 07:37
A 07:15
07:18 07:23 07:30 07:35 07:39 07:43 07:47 07:52
07:30 07:33 07:37 07:43 07:46 07:51 07:56 08:01 08:08
07:45 07:48 07:53 08:00 08:05 08:09 08:13 08:17 08:22
08:00 08:03 08:07 08:13 08:16 08:21 08:26 08:31 08:38
08:15 08:18 08:23 08:30 08:35 08:39 08:43 08:47 08:52
08:30 08:33 08:37 08:43 08:46 08:51 08:56 09:01 09:08
08:45 08:48 08:53 09:01 09:06 09:10 09:14 09:18 09:23
09:00 09:03 09:07 09:13 09:16 09:21 09:26 09:31 09:38
09:15 09:18 09:22 09:30 09:35 09:39 09:43 09:47 09:52
09:30 09:33 09:37 09:43 09:46 09:51 09:56 10:01 10:08
09:45 09:48 09:52 10:00 10:05 10:09 10:13 10:17 10:22
10:00 10:03 10:07 10:13 10:16 10:21 10:26 10:31 10:38
10:15 10:18 10:22 10:30 10:35 10:39 10:43 10:47 10:52
10:30 10:33 10:37 10:43 10:46 10:51 10:56 11:02 11:09
10:45 10:48 10:52 11:00 11:05 11:09 11:13 11:17 11:22
11:00 11:03 11:07 11:13 11:16 11:21 11:26 11:32 11:39
11:15 11:18 11:22 11:30 11:35 11:39 11:43 11:47 11:52
11:30 11:33 11:37 11:43 11:46 11:51 11:56 12:02 12:09
11:45 11:48 11:52 12:00 12:05 12:09 12:13 12:17 12:22
12:00 12:03 12:07 12:13 12:16 12:21 12:26 12:32 12:39
12:15 12:18 12:22 12:30 12:35 12:39 12:43 12:47 12:52
12:30 12:33 12:37 12:43 12:46 12:51 12:56 13:02 13:09
12:45 12:48 12:52 13:00 13:05 13:09 13:13 13:17 13:22
13:00 13:03 13:07 13:13 13:16 13:21 13:26 13:32 13:39
13:15 13:18 13:22 13:30 13:35 13:39 13:43 13:47 13:52
13:30 13:33 13:37 13:43 13:46 13:51 13:57 14:03 14:10
13:45 13:48 13:53 14:01 14:06 14:10 14:14 14:18 14:23
14:00 14:03 14:07 14:13 14:16 14:21 14:27 14:33 14:40
14:15 14:18 14:23 14:31 14:36 14:40 14:44 14:48 14:53
14:30 14:33 14:37 14:43 14:46 14:51 14:57 15:03 15:10
14:45 14:48 14:53 15:01 15:06 15:10 15:14 15:18 15:23
15:00 15:03 15:07 15:13 15:16 15:21 15:27 15:33 15:40
15:15 15:18 15:23 15:31 15:36 15:40 15:44 15:48 15:53
15:30 15:33 15:37 15:43 15:46 15:51 15:57 16:04 16:11
15:45 15:48 15:53 16:01 16:07 16:11 16:15 16:19 16:24
16:00 16:03 16:07 16:13 16:16 16:21 16:27 16:34 16:41
16:15 16:18 16:23 16:31 16:37 16:41 16:45 16:49 16:54
16:30 16:33 16:37 16:43 16:46 16:51 16:57 17:04 17:11
16:45 16:48 16:53 17:01 17:07 17:11 17:15 17:19 17:24
17:00 17:03 17:07 17:13 17:16 17:21 17:27 17:34 17:41
17:15 17:18 17:23 17:31 17:38 17:42 17:46 17:50 17:55
17:30 17:33 17:37 17:43 17:46 17:51 17:57 18:04 18:11
17:45 17:48 17:53 18:01 18:07 18:11 18:15 18:19 18:24
18:00 18:03 18:07 18:13 18:16 18:21 18:26 18:32 18:39
18:15 18:18 18:22 18:30 18:35 18:39 18:43 18:47 18:52
18:30 18:33 18:37 18:43 18:46 18:51 18:56 19:01 19:08
18:45 18:48 18:52 19:00 19:05 19:09 19:13 19:17 19:22
19:00 19:03 19:07 19:13 19:15 19:20 19:25 19:30 19:37
19:15 19:18 19:22 19:29 19:34 19:38 19:42 19:46 19:51
19:25 19:28 19:32 19:38 19:40 19:45 19:50 19:55 20:02
19:55 19:58 20:02 20:08 20:10
19:45 19:48 19:52 19:59
-
-
-
-
-
20:03 20:06
-
-
-
-
-
-
-
20:33 20:36
-
-
-
-
-
-
-
A Ce bus part de l’arrêt Oncor 4 minutes plus tôt.
*
Renseignements :
Ce document coûte 0.0361 €, par respect pour
l’environnement, merci de le prendre uniquement en cas
de besoin et de ne pas le jeter sur la voie publique.
7
La
Vau
rie
Aé
rop
ort
Pl
desace
Ha
lles
Qu
atr
eF
age
s
Pla
c
de e
Ver
du
n
Cim
etiè
re
1
LEP
Ro
mp
say
Ca
r
r
Ch efo
agn ur
ole
t
Pau
l La
nge
vin
La
Vau
rie
7
Laleu > Périgny Centre
par Saint-Eloi, Rompsay et ZI Périgny
DU LUNDI AU VENDREDI
• Maison de la Mobilité, Place de Verdun :
Du lundi au vendredi de 7h30 à 19h00
et le samedi de 8h00 à 18h30.
• par téléphone au :
0 810 17 18 17
(6 centimes €/ minute + le prix normal de l’appel)
Du lundi au vendredi de 8h30 à 12h30
et de 14h00 à 17h30.
• sur internet :
www.yelo-larochelle.fr
• par mail :
[email protected]
• aux arrêts de bus :
Flashez le QR Code ou envoyez un SMS pour
connaître l’heure de passage des prochains bus.
20:20 20:25 20:32
partir de 20h, Vieux-Port piéton : les arrêts Dames Blanches, Grosse Horloge et
* ÀBanque
de France ne sont pas desservis. Se reporter aux arrêts Hôpital (av. Schweitzer)
ou Place de Verdun. Cette course peut subir des retards importants.
En nous choisissant comme
transporteur, votre déplacement
n’émettra que 150g/passager.
km de CO2

Documents pareils

Laleu / Périgny Centre

Laleu / Périgny Centre Halles Oncor Cité Rossignolette 1 Quatre Fages 1 6 St. Maurice 1 6 Missy 1 Coligny 1 2 Claude Masse 1 2 Place de Verdun

Plus en détail

Ligne 19

Ligne 19 Yélo La Rochelle

Plus en détail