23 yvré-l`évêque 23 république

Transcription

23 yvré-l`évêque 23 république
Moscou
int
rue du
du
ch.
d
rue
Villaret
de
r. du
d
ar
rn
Be
Tr
ista
n
Flore
M
u
r. de l'O
rmea
r.
Maupertuis
lière
Mo
re
de
rue
Barb
r.
du
r. du Pavillon
du
la Bertinière
in
rue
Rail
r.
Desiles
rue
de
rtois
l'A
ill
Church
rue
Mir
Cimetière
de
ASSEDIC
ie
um
an
P+R
bd.
Cantal
rue du Ch. de Fer
Val
d'Huisne
du
Viaducs
ESPALARCHE DE LA NATURE
les Sablons
lum
rie
rue de la Corde
r. Bobillot
du
on B
rue
Ro
re
k
Moliè anemar
D
Rue de l'Esterel
r. Lé
ort
Zola
av.
Lefeuv
av.
rue
Ly. Technique
ëff
Co
Logis de
l'Huisne
e
rue de
l'Arsenal
Gendarmerie
r.
route
Bollé
Bollée
rue
Zola
aux
av.
Fuie
ary
bd.
an
s
de
rue
Leno
la
r. B
Gares
du
Mariv
Malpalu
ir
de
Thoré
rue
Casernes
Police
Le Luard
Gazonfier
rue
r. Fénelon
re
Ga
St-Joseph
de
l'Eventail
Bener
Ste-Hélène
Vaugauthier
Sécurité Bollée Le Coteau
Mariette
Sociale
des
e la
.d
rue
rue
on
ale
tion
Na
Chanzy
Leclerc-Fleurus
rue
l'Eventail
Ste-Croix
r.
cle
Le
al
uG
e
rue
r. d
Bollé
rue
rc
ux
mo
rie
De
St-Charles
Cimetière
de
Yzeuville
Flore
ell
Erp
rue
e
ru
PRÉFECTURE
rg
ou
eb
ich
r. R
bd
bd.
.
en
Ro
llin
Lo
uis
qu
ai
ai
qu
ur
sse
Leva
bd.
pl. A.
Briand Préf. Cité adm.
bd. Anatole France pt. de Fer
de
Perche
G. Sand
de
Yzeux
rue
ANPE
bd
ière
Po
ite
vin
e
lag
ru
De
c
Bla
n
de
r
Le
dru
Montoise
r.
av
.
njou
d'A
Maine
Pivoines
rue
avenue
De Gaulle Comtes du Maine
Erpell
RÉPUBLIQUE
e
ois
rd
l'A
R. Vercel
Mutuel
Eperon-Cité
Plantagenêt
de
za
ma
Pré
rue
az
23 RÉPUBLIQUE
pt.
Gambetta
pl. du Gué
de Maulny
Br
u
r. d
rtine
bd.
LAFAYETTE
Leva
rue
pl. des
Jacobins
Narcisses
de
a
StBenoît
A. Paré
nt
ier
ett
an
Jardins de Tessé
Grands Bois
Ducré
rue
Chalets
rue des
eur
Past
rgn
StJulien
Pasteur
Collège Pasteur
vo
e
Cocteau
n
Jea
r.
nca
r. de Casabla
Brindenier
gr
Gal. Né
bd. du
rue
Pré
r.
mb
rue
Le Villaret
r. des
Vo
lt
air
Hoche
Les Muriers
Ga
aac
d'Is
Sa
u
-
r. d
rue
23 YVRÉ-L'ÉVÊQUE
d'Isaac
rue
rue
av.
Cochereaux
ambettaMûriers
des
Valence
rue
ny
Barcelone
ircig
de
ancel
Ch
Cla
Villaret
rue
r.
.
av
rue
ts
ille
Ma
Atlantides-
Île aux
Sports
r. D
ou
me
an
m
hu
Sc
Robert
L'Huisne
e
Ballon
ub
Dan
dri
de
et
Michel
rd
l'Évê
que
Léa
t
Villare
rue
du
Ma
ru
e
Rhin
Moulin
du
Cimetière
de l'Ouest
EpauGué Bernisson
Arche de la Nature
Abbaye
de l'Epau
LIGNE
23
Destination > RÉPUBLIQUE
Yvré-L’évêque
G. Sand
Bener
Sécurite Sociale
Flore
République
06.45
06.49
06.56
07.00
07.02
07.08
07.15
07.20
07.27
07.31
07.35
07.41
07.45 08.18 08.50 09.20 09.50 10.20 10.50 11.20 11.50 12.20 12.50 13.20 13.50 14.20 14.50 15.20 15.50 16.20 16.52
07.49 08.23 08.54 09.24 09.54 10.24 10.54 11.24 11.54 12.24 12.54 13.24 13.54 14.24 14.54 15.24 15.54 16.24 16.56
07.56 08.30 09.01 09.31 10.00 10.30 11.00 11.30 12.01 12.31 13.00 13.30 14.01 14.31 15.01 15.31 16.01 16.31 17.03
08.01 08.35 09.06 09.35 10.04 10.34 11.04 11.34 12.06 12.35 13.04 13.34 14.05 14.35 15.05 15.35 16.05 16.35 17.08
08.05 08.39 09.09 09.38 10.07 10.37 11.08 11.38 12.10 12.39 13.08 13.38 14.09 14.39 15.09 15.39 16.09 16.39 17.13
08.11 08.45 09.15 09.44 10.13 10.43 11.14 11.44 12.17 12.45 13.14 13.44 14.15 14.45 15.15 15.45 16.15 16.45 17.20
Destination > YVRÉ L’ÉVÊQUE
République
Flore
Sécurite Sociale
Bener
G. Sand
Yvré-L’évêque
07.15
07.19
07.22
07.26
07.32
07.36
du lundi au vendredi (période scolaire)
17.25
17.29
17.36
17.41
17.45
17.52
18.00 18.35 19.00
18.04 18.39 19.04
18.10 18.45 19.10
18.15 18.49 19.14
18.19 18.52 19.17
18.25 18.58 19.23
du lundi au vendredi (période scolaire)
07.47 08.20 08.50 09.20 09.50 10.20 10.50 11.20 11.50 12.22 12.50 13.20 13.50 14.20 14.50 15.20 15.50 16.20 16.50
07.52 08.25 08.55 09.25 09.55 10.25 10.55 11.25 11.55 12.27 12.55 13.25 13.55 14.25 14.55 15.25 15.55 16.25 16.56
07.56 08.29 08.59 09.28 09.58 10.28 10.58 11.29 11.59 12.31 12.58 13.29 13.59 14.28 14.58 15.29 15.59 16.29 17.01
08.01 08.34 09.03 09.32 10.02 10.32 11.02 11.33 12.03 12.35 13.02 13.33 14.03 14.32 15.02 15.33 16.04 16.34 17.08
08.07 08.40 09.08 09.37 10.07 10.37 11.07 11.39 12.09 12.40 13.07 13.39 14.09 14.38 15.08 15.39 16.10 16.41 17.15
08.12 08.45 09.12 09.41 10.11 10.41 11.11 11.44 12.14 12.44 13.11 13.44 14.14 14.43 15.13 15.44 16.15 16.47 17.21
17.25
17.31
17.36
17.43
17.50
17.55
18.00 18.30 19.05 19.30
18.05 18.35 19.10 19.34
18.09 18.39 19.13 19.37
18.16 18.44 19.18 19.41
18.23 18.51 19.23 19.46
18.28 18.56 19.28 19.51
LIGNE
23
Destination > RÉPUBLIQUE
Yvré-L’évêque
G. Sand
Bener
Sécurite Sociale
Flore
République
06.45
06.49
06.56
07.00
07.02
07.06
07.15
07.19
07.26
07.30
07.33
07.38
Destination > YVRÉ L’ÉVÊQUE
République
Flore
Sécurite Sociale
Bener
G. Sand
Yvré-L’évêque
07.15
07.19
07.22
07.25
07.31
07.35
du lundi au vendredi (période de vacances)
07.45 08.18 08.50 09.20 09.50 10.20 10.50 11.20 11.50 12.20 12.50 13.20 13.50 14.20 14.50 15.20 15.50 16.20 16.52
07.49 08.22 08.54 09.24 09.54 10.24 10.54 11.24 11.54 12.24 12.54 13.24 13.54 14.24 14.54 15.24 15.54 16.24 16.56
07.56 08.29 09.01 09.31 10.01 10.30 11.00 11.30 12.00 12.30 13.00 13.31 14.01 14.31 15.01 15.31 16.01 16.31 17.03
08.01 08.34 09.05 09.35 10.05 10.34 11.04 11.34 12.04 12.35 13.04 13.35 14.05 14.35 15.05 15.35 16.05 16.35 17.08
08.04 08.37 09.08 09.38 10.08 10.37 11.07 11.38 12.08 12.38 13.07 13.39 14.09 14.39 15.09 15.39 16.09 16.39 17.12
08.09 08.42 09.12 09.42 10.12 10.41 11.11 11.43 12.13 12.43 13.11 13.44 14.14 14.44 15.14 15.44 16.14 16.44 17.17
17.25
17.29
17.36
17.41
17.45
17.50
18.00 18.35 19.00
18.04 18.39 19.04
18.11 18.45 19.10
18.15 18.49 19.14
18.19 18.52 19.17
18.24 18.57 19.21
du lundi au vendredi (période de vacances)
07.47 08.20 08.50 09.20 09.50 10.20 10.50 11.20 11.50 12.20 12.50 13.20 13.50 14.20 14.50 15.20 15.50 16.20 16.50
07.52 08.25 08.54 09.24 09.54 10.25 10.55 11.25 11.55 12.24 12.54 13.25 13.55 14.25 14.55 15.25 15.55 16.25 16.55
07.55 08.28 08.57 09.27 09.57 10.28 10.58 11.29 11.59 12.27 12.57 13.29 13.59 14.28 14.58 15.29 15.59 16.29 16.59
07.59 08.32 09.01 09.30 10.00 10.31 11.02 11.33 12.03 12.32 13.01 13.33 14.03 14.32 15.02 15.33 16.04 16.34 17.04
08.05 08.38 09.06 09.35 10.05 10.36 11.07 11.38 12.08 12.37 13.06 13.38 14.08 14.37 15.07 15.38 16.09 16.39 17.11
08.09 08.42 09.10 09.39 10.09 10.40 11.11 11.42 12.12 12.41 13.10 13.43 14.13 14.41 15.11 15.42 16.13 16.44 17.16
17.25
17.30
17.34
17.41
17.48
17.53
18.00 18.30 19.05 19.30
18.05 18.35 19.10 19.34
18.09 18.39 19.13 19.37
18.16 18.44 19.18 19.41
18.23 18.51 19.23 19.46
18.28 18.56 19.28 19.50
LIGNE
23
Destination > RÉPUBLIQUE
Yvré-L’évêque
G. Sand
Bener
Sécurite Sociale
Flore
République
07.15
07.19
07.26
07.30
07.32
07.38
samedi
07.45 08.11 08.37 09.04 09.30 10.00 10.30 11.00 11.30 12.00 12.30 13.00 13.30 14.00 14.30 15.00 15.30 16.00 16.30
07.49 08.15 08.41 09.08 09.34 10.04 10.34 11.04 11.34 12.04 12.34 13.04 13.34 14.04 14.34 15.04 15.34 16.04 16.34
07.55 08.21 08.47 09.15 09.41 10.10 10.40 11.10 11.40 12.10 12.40 13.10 13.41 14.11 14.41 15.11 15.40 16.10 16.40
07.59 08.25 08.51 09.19 09.45 10.14 10.44 11.14 11.44 12.14 12.44 13.14 13.45 14.16 14.46 15.15 15.44 16.14 16.44
08.01 08.28 08.54 09.22 09.48 10.17 10.47 11.17 11.48 12.17 12.47 13.17 13.48 14.20 14.49 15.18 15.47 16.17 16.47
08.07 08.34 09.00 09.28 09.54 10.23 10.53 11.23 11.54 12.23 12.52 13.22 13.54 14.26 14.55 15.24 15.53 16.23 16.53
17.00
17.04
17.10
17.14
17.17
17.23
17.30
17.34
17.41
17.45
17.48
17.54
17.30
17.35
17.38
17.43
17.48
17.53
18.00 18.30 19.00 19.30
18.05 18.35 19.04 19.34
18.08 18.38 19.07 19.37
18.13 18.43 19.11 19.41
18.18 18.48 19.16 19.46
18.23 18.53 19.21 19.50
Destination > YVRÉ L’ÉVÊQUE
République
Flore
Sécurite Sociale
Bener
G. Sand
Yvré-L’évêque
07.47 08.13 08.40 09.06 09.34 10.00 10.30 11.00 11.30 12.00 12.30 13.00 13.30 14.00 14.30 15.00 15.30 16.00 16.30
07.50 08.17 08.44 09.10 09.38 10.04 10.34 11.04 11.34 12.05 12.34 13.04 13.34 14.04 14.34 15.04 15.34 16.04 16.35
07.53 08.20 08.47 09.13 09.41 10.07 10.37 11.07 11.37 12.08 12.37 13.07 13.37 14.07 14.37 15.07 15.37 16.07 16.38
07.56 08.23 08.50 09.16 09.44 10.11 10.41 11.11 11.41 12.12 12.41 13.10 13.40 14.10 14.40 15.10 15.41 16.11 16.42
08.01 08.28 08.55 09.21 09.49 10.16 10.46 11.16 11.46 12.17 12.46 13.15 13.45 14.15 14.45 15.15 15.46 16.16 16.47
08.05 08.32 08.59 09.25 09.53 10.20 10.50 11.20 11.51 12.21 12.50 13.19 13.49 14.19 14.49 15.19 15.50 16.20 16.51
18.00 18.30 19.00
18.04 18.34 19.04
18.11 18.41 19.10
18.15 18.45 19.14
18.18 18.48 19.17
18.24 18.54 19.23
samedi
17.00
17.05
17.08
17.13
17.18
17.23
LIGNE
23
Destination > RÉPUBLIQUE
Yvré-L’évêque
G. Sand
Bener
Sécurite Sociale
Flore
République
Destination > YVRÉ L’ÉVÊQUE
République
Flore
Sécurite Sociale
Bener
G. Sand
Yvré-L’évêque
dimanche et jours fériés
08.50 10.45 14.33 16.22 18.32
08.54 10.49 14.37 16.26 18.36
09.00 10.55 14.43 16.32 18.42
09.04 10.59 14.47 16.36 18.46
09.06 11.01 14.49 16.38 18.48
09.10 11.05 14.53 16.42 18.52
dimanche et jours fériés
08.25 10.21 12.09 14.08 15.57 18.08
08.29 10.25 12.13 14.12 16.01 18.12
08.32 10.28 12.16 14.15 16.04 18.15
08.35 10.31 12.19 14.18 16.07 18.18
08.40 10.36 12.24 14.23 16.12 18.23
08.44 10.40 12.28 14.27 16.16 18.27
LIGNE
23

Documents pareils