12 république

Transcription

12 république
a
R. Vercel
u
se
a
Ro
us
rd
Elu
a
rue He
Cu
gn
ot
rue
an
s
Ro
um
an
ie
de
r.
Ne
wto
n
r.
Flammarion
e
ulin
M
ru
e
r. Fénelon
és
ts In
tern
r.
re
diè
au
uc
Fo
ue
s
Ja
cq
an
-
lett
r.
Ga
L'Huisne
P
Arche de
la Nature
Californie
Lycée
Sud
Henri
Lycée Sud
y-
du
Arche de la Nature
Abbaye
de l'Epau
r
C.C.I
CFA Coiffure
am
Lussac
Dr.
Jea
n
n
pio
Ch
Mutuelles
du Mans
C.F.A.
de
s
Étangs
Chauds
Platanes
ru
nri
sso
av.
e
Bro
DurandVaillant
r. des Sapins
me
Parc des Sports
de la Californie
av.
de
P.
rue
ru
bd.
r. Mémin
pl. H.
Vaillant
SacréCœur
ou
Gué Bernisson
EpauGué Bernisson
H. Boucher
re
vemb
11 No
r. du
av.
rue
d'Orves
la
r. D
an
m
hu
Sc
Funay
Arromanches
Marne
Diesel
Cugnot
rue
Pontlieue
Turq
Robert
Funay
Bart
Sec
x
Pied
bo
rd
va
ule
r. de
Douaumont
eau
de
de
arr
rue
rue
Big
e
Polygon
Je
age
d’A
rn
rue
H.
bou
De
mo
rieu
x
rue
du
r. de l'O
rmea
u
rue
Leno
ir
des
in
Barb
ard
re
tois
Cré
ru
e
de
Flore
r. Dubignon
rue
on
Bou
rg
du
rue
av.
Lefeuv
re
stan
rc
cle
Le
al
uG
r. d
Sca
rr
x
rieu
mo
De
bd.
ell
Erp
la
de
av.
ux
orie
De
m
Rési
tio
éra
rd
He
uz
é
de
chemin
des
ch.
lev
diè
isne
L'Hu
12
l
Rodolph Diese
in
Louis
Logis
din
rue
e
enad
Prom
uie
l
ra
Bau
Ba
e
ud
en
Centre
Aquatique
de
re
rue
rue
ss
Da
om
r.
SAINT MARTIN
rbu
Fr
ste
oir
ne
Ba
la
bd
A. Fournier
Piscine
l'E
Mir
s
en
de
.
des
rue
uzé
Churchill
gne
Île aux
Sports
AtlantidesSablons
ill
Church
.
W
ns
S
Leto
rue
rue
Cimetière
de
Pontlieue
ablo
réau
de P
rue
r. du Stade St-Ex.
Usine Renault
sti
r.
Bleuets
ik
rue
d'E
r. des Charmes
He
nri
r. des
ngro
utn
o
Sp
lt
fau
Pif
grè
r. du Pro
du
one
Sale
lyg
Po
rue
e
rue de la Point
ts
lico
que
Co
ois
l'Art
de
Val
d'Huisne
ma
'Alle
r. d
bd.
ASSEDIC
rue Laplace
du
du
es
r. d
A. Camus
r.
Pyrénées
Rail
du
rue
Léon
Blum
Suisse
lière
Mo
rue
Aubrac
s
r. Desile
r. du Pavillon
JaurèsPavillon
Maupertuis
la Bertinière
r.
dré
au
r.
.
bd
l'Activité
rue
rue de
re
iniè
gev
l'An
ANPE / ASSEDIC
.G
.M
r. J
s
re
iè
ud
ffa
rue
ESPALARCHE DE LA NATURE
Espal
du
r. de l’Esterel
allé
e
Pêcheurs
de
rue
re
k
Moliè anemar
D
rue
de
an
Gr
ru
rue du Ch. de Fer
Bollé
lie
Viaducs
e
e
tral
Mis
av.
Sécurité Bollée
Sociale
du
route
.
Gendarmerie
r. Bobillot
Bollée
av.
Ly. Technique
vaignac
rue Ca
rt
r. F.
Mariette
rue de
l'Arsenal
Casernes
ëffo
Co
Ste-Hélène
d'Ita
r.
ette
aux
bd.
d'Alsace
Zola
bd.
Police
Mari
Mariv
Malpalu
all
rue
Zola
pl. du Gué
de Maulny
Thoré
rue
ale
ary
e
Gares
rue d'Australie
St-Joseph
r. B
Halage
rd
LeclercFleurus
r. d
ma
ias
tion
au
ac
Chanzy
Ch
Ac
Na
Ar.
rg
s
de
Ste-Croix
la
ou
de
s
uru
Fle
de
e l'
eb
rue
r. d
rue
e
de
12
de
Flore
ollé
rue
ugo
rH
icto
r. V
Alfred
des
St-Louis
pt. de Fer
rue
Amie
pt.
ich
Se
Av.
B
St-Charles
rue
pau
r. de l'E
u4
nt
rue
r. d
ure
rue
ay
vr
r. Au
r. R
La
e
ru
pl. A.
Briand Préf. Cité adm.
LIGNE
l'Eventail
de
rue
l'Eventail
rue E. Maire
Erpell
Comtes
du Maine
PRÉFECTURE
bd. Anatole France
de
Douce
RÉPUBLIQUE
rue
ANPE
Dame
bouleva
t
ur
sse
Leva
bd.
rue
Mora
ncé
ain
Yzeux
de
ss
Lib
To
u
avenue
Maignan
De Gaulle
n
A. Paré
ult
r.
de
Eperon-Cité Plantagenêt
rue
route
12 RÉPUBLIQUE
Sina
Mutuel
Carno
t
LAFAYETTE
rue
Piscine
bd.
StBenoît
Ri
he
ett
St-Pavin
Bois
de
L'Épau
Destination > RÉPUBLIQUE
du lundi au vendredi (période scolaire)
Saint Martin
Funay
Californie
Espal
Sécurité Sociale
Flore
République
06.30 06.42 06.53
06.36 06.48 06.59
06.39 06.51 07.02
06.42 06.54 07.06
06.48 07.00 07.12
06.50 07.02 07.15
06.55 07.08 07.21
Saint Martin
Funay
Californie
Espal
Sécurité Sociale
Flore
République
10.36 10.48 11.00 11.12 11.25 11.38 11.51 12.05 12.18 12.29 12.39 12.50 13.01 13.12 13.23 13.35 13.48 13.59 14.09 14.20 14.31 14.43 14.53 15.04
10.42 10.54 11.07 11.19 11.32 11.45 11.58 12.12 12.25 12.36 12.46 12.56 13.07 13.19 13.30 13.42 13.55 14.05 14.15 14.26 14.37 14.49 14.59 15.10
10.46 10.58 11.11 11.23 11.36 11.49 12.03 12.18 12.29 12.40 12.50 13.00 13.12 13.24 13.35 13.47 14.00 14.09 14.19 14.30 14.41 14.53 15.03 15.14
10.49 11.01 11.15 11.27 11.40 11.53 12.07 12.22 12.33 12.44 12.54 13.04 13.16 13.28 13.39 13.51 14.04 14.13 14.23 14.34 14.45 14.57 15.07 15.18
10.56 11.08 11.22 11.34 11.47 12.00 12.15 12.30 12.40 12.51 13.01 13.11 13.23 13.35 13.46 13.58 14.11 14.20 14.30 14.41 14.52 15.04 15.14 15.25
10.59 11.12 11.26 11.38 11.51 12.04 12.19 12.34 12.44 12.55 13.05 13.15 13.27 13.39 13.50 14.02 14.15 14.24 14.34 14.45 14.56 15.08 15.18 15.29
11.05 11.18 11.32 11.44 11.58 12.11 12.26 12.40 12.50 13.01 13.11 13.21 13.33 13.45 13.56 14.08 14.21 14.30 14.40 14.51 15.02 15.14 15.24 15.35
Saint Martin
Funay
Californie
Espal
Sécurité Sociale
Flore
République
15.15 15.26 15.36 15.48 15.59 16.10 16.22 16.33 16.44 16.55
15.21 15.32 15.42 15.55 16.06 16.17 16.29 16.40 16.51 17.02
15.25 15.37 15.47 16.00 16.11 16.22 16.34 16.46 16.57 17.10
15.29 15.41 15.51 16.04 16.15 16.26 16.38 16.50 17.01 17.14
15.36 15.48 15.58 16.11 16.22 16.33 16.45 16.57 17.08 17.22
15.40 15.52 16.02 16.15 16.26 16.37 16.49 17.02 17.13 17.26
15.46 15.58 16.08 16.21 16.32 16.43 16.56 17.09 17.20 17.33
07.05
07.11
07.15
07.19
07.26
07.30
07.36
07.17
07.23
07.27
07.31
07.39
07.43
07.49
07.26 07.31 07.36 07.41 07.46 07.51 07.57 08.07 08.18 08.28 08.38 08.48 08.59 09.10 09.23 09.36 09.49 10.01 10.13 10.24
07.33 07.38 07.43 07.48 07.53 07.58 08.04 08.14 08.25 08.35 08.45 08.55 09.06 09.16 09.29 09.42 09.55 10.07 10.19 10.30
07.38 07.44 07.50 07.55 08.00 08.05 08.10 08.20 08.31 08.41 08.51 08.59 09.10 09.20 09.33 09.46 09.59 10.11 10.23 10.34
07.42
07.54
08.04
08.14 08.24 08.35 08.45 08.55 09.03 09.13 09.23 09.36 09.49 10.02 10.14 10.26 10.37
07.50
08.02
08.12
08.22 08.32 08.43 08.53 09.03 09.10 09.20 09.30 09.43 09.56 10.09 10.21 10.33 10.44
07.54
08.06
08.16
08.26 08.36 08.47 08.57 09.06 09.13 09.23 09.33 09.46 09.59 10.12 10.24 10.36 10.47
08.00
08.12
08.22
08.32 08.42 08.53 09.03 09.12 09.19 09.29 09.39 09.52 10.05 10.18 10.30 10.42 10.53
17.06
17.13
17.21
17.25
17.33
17.37
17.44
17.17
17.24
17.30
17.34
17.42
17.46
17.53
17.28 17.39 17.51 18.03 18.14 18.25 18.34 18.44 18.55 19.07 19.19 19.30
17.36 17.47 17.59 18.10 18.21 18.32 18.41 18.51 19.02 19.13 19.25 19.36
17.42 17.53 18.05 18.16 18.26 18.37 18.45 18.55 19.06 19.17 19.29 19.39
17.46 17.57 18.09 18.20 18.30 18.41 18.49 18.59 19.10 19.21 19.32 19.42
17.54 18.05 18.17 18.27 18.37 18.48 18.56 19.05 19.16 19.27 19.38 19.48
17.58 18.09 18.21 18.30 18.40 18.51 18.59 19.08 19.19 19.30 19.40 19.50
18.05 18.16 18.27 18.36 18.46 18.57 19.05 19.14 19.25 19.36 19.46 19.56
LIGNE
12
Destination > SAINT-MARTIN
du lundi au vendredi (période scolaire)
République
Flore
Sécurité Sociale
Espal
Californie
Funay
Saint Martin
06.30 06.42 06.54
06.34 06.46 06.58
06.37 06.49 07.01
06.42 06.54 07.07
06.45 06.57 07.11
06.49 07.01 07.15
06.55 07.07 07.21
République
Flore
Sécurité Sociale
Espal
Californie
Funay
Saint Martin
11.00 11.12 11.24 11.37 11.51 12.05 12.18 12.31 12.45 12.55 13.06 13.17 13.28 13.39 13.51 14.03 14.15 14.26 14.37 14.47 14.57 15.08 15.19
11.05 11.17 11.29 11.42 11.56 12.10 12.23 12.36 12.50 13.00 13.11 13.22 13.33 13.44 13.56 14.08 14.20 14.31 14.42 14.52 15.02 15.13 15.24
11.09 11.21 11.33 11.46 12.00 12.14 12.27 12.39 12.53 13.03 13.15 13.26 13.37 13.48 14.00 14.12 14.23 14.34 14.45 14.55 15.06 15.17 15.28
11.14 11.26 11.38 11.52 12.06 12.20 12.33 12.45 12.58 13.08 13.20 13.31 13.43 13.54 14.06 14.18 14.28 14.39 14.50 15.00 15.11 15.22 15.33
11.17 11.29 11.42 11.56 12.10 12.24 12.37 12.48 13.01 13.11 13.24 13.35 13.47 13.58 14.10 14.22 14.32 14.42 14.53 15.03 15.14 15.25 15.36
11.21 11.34 11.47 12.02 12.17 12.30 12.42 12.53 13.06 13.15 13.28 13.39 13.52 14.03 14.15 14.27 14.37 14.47 14.58 15.08 15.19 15.30 15.41
11.27 11.41 11.54 12.09 12.25 12.37 12.48 12.59 13.12 13.21 13.35 13.46 13.58 14.09 14.21 14.33 14.43 14.53 15.04 15.15 15.26 15.37 15.48
République
Flore
Sécurité Sociale
Espal
Californie
Funay
Saint Martin
15.30 15.41 15.52 16.03 16.13 16.21 16.30 16.39 16.49
15.35 15.46 15.57 16.08 16.18 16.26 16.35 16.44 16.54
15.39 15.50 16.01 16.12 16.22 16.30 16.39 16.48 16.59
15.44 15.55 16.06 16.17 16.27 16.36 16.45 16.54 17.05
15.47 15.58 16.09 16.20 16.31 16.40 16.49 16.58 17.10
15.52 16.04 16.14 16.25 16.37 16.47 16.56 17.06 17.19
15.59 16.11 16.21 16.32 16.44 16.54 17.03 17.13 17.26
07.05
07.09
07.12
07.18
07.22
07.26
07.32
07.16
07.20
07.23
07.30
07.34
07.39
07.45
07.26
07.31
07.34
07.40
07.44
07.49
07.55
07.35 07.45 07.55 08.05 08.17 08.27 08.37 08.48 08.59 09.11 09.24 09.36 09.47 09.59 10.11 10.23 10.35 10.48
07.40 07.50 08.00 08.10 08.22 08.32 08.42 08.53 09.04 09.16 09.29 09.41 09.52 10.04 10.16 10.28 10.40 10.53
07.44 07.54 08.04 08.14 08.26 08.36 08.46 08.57 09.07 09.19 09.32 09.44 09.55 10.07 10.19 10.31 10.43 10.56
07.50 08.00 08.09 08.19 08.32 08.42 08.51 09.02 09.12 09.24 09.37 09.49 10.00 10.12 10.24 10.36 10.48 11.01
07.55 08.05 08.14 08.25 08.37 08.47 08.56 09.06 09.16 09.27 09.40 09.52 10.03 10.15 10.27 10.39 10.51 11.04
08.01 08.11 08.20 08.31 08.42 08.52 09.01 09.10 09.20 09.31 09.44 09.56 10.07 10.19 10.31 10.43 10.55 11.08
08.07 08.17 08.26 08.38 08.49 08.59 09.07 09.16 09.26 09.37 09.50 10.02 10.13 10.25 10.37 10.49 11.01 11.14
17.01
17.07
17.12
17.18
17.23
17.31
17.38
17.14
17.20
17.25
17.32
17.37
17.44
17.51
17.26 17.38 17.49 18.00 18.11 18.22 18.33 18.43 18.54 19.06 19.18 19.30
17.32 17.43 17.54 18.05 18.16 18.27 18.38 18.48 18.59 19.11 19.23 19.34
17.37 17.47 17.58 18.09 18.20 18.31 18.42 18.51 19.02 19.14 19.26 19.37
17.44 17.54 18.05 18.16 18.26 18.37 18.47 18.56 19.07 19.19 19.31 19.42
17.49 17.59 18.10 18.21 18.30 18.41 18.51 19.00 19.10 19.22 19.34 19.45
17.55 18.05 18.15 18.26 18.35 18.45 18.55 19.04 19.14 19.26 19.38 19.49
18.02 18.12 18.22 18.33 18.42 18.51 19.01 19.10 19.20 19.32 19.43 19.54
LIGNE
12
Destination > RÉPUBLIQUE
du lundi au vendredi (période de vacances)
Saint Martin
Funay
Californie
Espal
Sécurité Sociale
Flore
République
06.30 06.47
06.35 06.52
06.38 06.55
06.41 06.58
06.47 07.04
06.49 07.06
06.53 07.10
Saint Martin
Funay
Californie
Espal
Sécurité Sociale
Flore
République
13.34 13.48 14.01 14.15 14.29 14.44 14.59 15.15 15.30 15.45 16.00 16.15 16.31 16.45
13.41 13.54 14.07 14.21 14.35 14.50 15.05 15.21 15.36 15.51 16.06 16.21 16.37 16.51
13.45 13.58 14.11 14.25 14.39 14.54 15.09 15.25 15.40 15.55 16.10 16.25 16.41 16.55
13.49 14.02 14.15 14.29 14.43 14.58 15.13 15.29 15.44 15.59 16.14 16.29 16.45 16.59
13.56 14.09 14.22 14.36 14.50 15.05 15.20 15.36 15.51 16.06 16.21 16.36 16.52 17.06
13.59 14.12 14.25 14.40 14.54 15.09 15.24 15.40 15.55 16.10 16.25 16.40 16.56 17.10
14.04 14.17 14.30 14.45 14.59 15.14 15.29 15.45 16.00 16.15 16.30 16.45 17.01 17.15
07.03
07.09
07.12
07.15
07.21
07.24
07.29
07.20
07.26
07.31
07.34
07.41
07.44
07.49
07.38 07.55 08.12 08.30 08.48 09.05 09.22 09.39 09.56 10.13 10.31 10.49 11.06 11.23 11.41 11.59 12.19 12.37 12.52 13.06 13.19
07.44 08.01 08.18 08.36 08.54 09.11 09.28 09.45 10.02 10.19 10.37 10.55 11.12 11.29 11.47 12.06 12.26 12.43 12.58 13.12 13.26
07.49 08.06 08.23 08.41 08.58 09.15 09.32 09.49 10.06 10.23 10.41 10.59 11.16 11.33 11.52 12.11 12.30 12.47 13.02 13.16 13.30
07.52 08.09 08.26 08.44 09.01 09.18 09.35 09.52 10.09 10.26 10.44 11.02 11.19 11.37 11.56 12.15 12.34 12.50 13.05 13.19 13.34
07.58 08.15 08.33 08.51 09.07 09.24 09.41 09.58 10.15 10.32 10.50 11.08 11.25 11.44 12.03 12.22 12.41 12.57 13.12 13.26 13.41
08.01 08.18 08.36 08.54 09.10 09.27 09.44 10.01 10.18 10.35 10.53 11.11 11.29 11.47 12.07 12.25 12.44 13.00 13.15 13.30 13.45
08.06 08.23 08.41 08.58 09.14 09.31 09.48 10.05 10.22 10.39 10.57 11.15 11.33 11.52 12.12 12.30 12.49 13.04 13.19 13.35 13.50
17.00
17.07
17.13
17.17
17.24
17.28
17.33
17.16
17.23
17.29
17.33
17.40
17.44
17.49
17.32 17.48 18.03 18.18 18.32 18.47 19.01 19.15 19.30
17.39 17.55 18.10 18.25 18.38 18.53 19.07 19.21 19.36
17.45 18.00 18.14 18.29 18.42 18.57 19.11 19.24 19.39
17.49 18.04 18.18 18.33 18.46 19.01 19.14 19.27 19.42
17.56 18.11 18.24 18.39 18.52 19.07 19.20 19.33 19.48
18.00 18.15 18.27 18.42 18.54 19.09 19.22 19.35 19.50
18.05 18.20 18.32 18.47 18.59 19.13 19.26 19.39 19.54
LIGNE
12
Destination > SAINT MARTIN
du lundi au vendredi (période de vacances)
République
Flore
Sécurité Sociale
Espal
Californie
Funay
Saint Martin
06.30 06.47
06.34 06.51
06.37 06.54
06.42 06.59
06.45 07.02
06.48 07.06
06.53 07.11
République
Flore
Sécurité Sociale
Espal
Californie
Funay
Saint Martin
13.40 13.55 14.10 14.25 14.39 14.53 15.07 15.22 15.37 15.52 16.06 16.20 16.35 16.50
13.45 14.00 14.15 14.30 14.44 14.58 15.12 15.27 15.42 15.57 16.11 16.25 16.40 16.55
13.49 14.03 14.18 14.33 14.47 15.01 15.16 15.31 15.46 16.01 16.15 16.29 16.44 16.59
13.54 14.08 14.23 14.38 14.52 15.06 15.21 15.36 15.51 16.06 16.20 16.35 16.50 17.05
13.57 14.11 14.26 14.41 14.55 15.09 15.25 15.40 15.55 16.10 16.24 16.39 16.54 17.09
14.01 14.15 14.30 14.45 14.59 15.13 15.29 15.44 15.59 16.14 16.28 16.43 17.00 17.15
14.06 14.20 14.35 14.50 15.04 15.18 15.34 15.50 16.05 16.20 16.34 16.49 17.06 17.21
07.03
07.07
07.10
07.16
07.19
07.23
07.28
07.20
07.24
07.27
07.33
07.37
07.41
07.46
07.37 07.54 08.12 08.29 08.47 09.04 09.21 09.38 09.55 10.12 10.29 10.47 11.05 11.23 11.41 11.59 12.17 12.35 12.54 13.09 13.24
07.42 07.59 08.17 08.34 08.51 09.08 09.25 09.42 09.59 10.16 10.34 10.52 11.10 11.28 11.46 12.04 12.22 12.39 12.58 13.13 13.29
07.45 08.02 08.20 08.37 08.54 09.11 09.28 09.45 10.02 10.19 10.37 10.55 11.14 11.32 11.50 12.08 12.25 12.42 13.01 13.17 13.33
07.51 08.08 08.26 08.43 09.00 09.17 09.34 09.51 10.07 10.24 10.42 11.00 11.20 11.38 11.56 12.14 12.30 12.47 13.06 13.23 13.39
07.55 08.12 08.30 08.47 09.04 09.21 09.37 09.54 10.10 10.27 10.45 11.03 11.23 11.41 11.59 12.18 12.33 12.50 13.09 13.26 13.43
07.59 08.16 08.34 08.51 09.08 09.25 09.41 09.58 10.14 10.31 10.49 11.07 11.27 11.45 12.03 12.22 12.37 12.53 13.13 13.30 13.47
08.04 08.21 08.39 08.56 09.13 09.30 09.46 10.03 10.19 10.36 10.54 11.12 11.32 11.50 12.08 12.27 12.42 12.58 13.18 13.36 13.53
17.06
17.12
17.16
17.22
17.26
17.32
17.38
17.21
17.26
17.30
17.36
17.40
17.45
17.50
17.38 17.54 18.10 18.25 18.38 18.52 19.05 19.18 19.30
17.43 17.59 18.15 18.30 18.43 18.57 19.10 19.23 19.34
17.47 18.03 18.19 18.34 18.46 19.00 19.13 19.26 19.37
17.53 18.09 18.25 18.39 18.51 19.05 19.18 19.31 19.42
17.57 18.13 18.29 18.43 18.55 19.08 19.21 19.34 19.45
18.01 18.17 18.33 18.47 18.59 19.11 19.24 19.37 19.48
18.06 18.22 18.38 18.52 19.04 19.16 19.29 19.41 19.52
LIGNE
12
Destination > RÉPUBLIQUE
Saint Martin
Funay
Californie
Espal
Sécurité Sociale
Flore
République
07.00
07.05
07.08
07.11
07.17
07.19
07.24
Saint Martin
Funay
Californie
Espal
Sécurité Sociale
Flore
République
18.08 18.30 18.50 19.10 19.30
18.14 18.36 18.56 19.16 19.36
18.17 18.39 18.59 19.19 19.39
18.20 18.42 19.02 19.22 19.42
18.26 18.48 19.08 19.28 19.47
18.29 18.50 19.10 19.30 19.49
18.35 18.56 19.16 19.35 19.54
07.30
07.36
07.39
07.43
07.49
07.51
07.57
08.05 08.40 09.14 09.50 10.25 11.00 11.35 12.10 12.45 13.15 13.40 14.00 14.24 14.48 15.10 15.32 15.54 16.16 16.38
08.11 08.46 09.20 09.56 10.31 11.06 11.41 12.16 12.51 13.21 13.46 14.06 14.30 14.54 15.16 15.38 16.00 16.22 16.44
08.14 08.49 09.23 09.59 10.34 11.09 11.44 12.19 12.54 13.24 13.49 14.09 14.33 14.57 15.19 15.41 16.03 16.25 16.47
08.17 08.52 09.26 10.02 10.37 11.12 11.47 12.22 12.57 13.27 13.52 14.12 14.36 15.00 15.22 15.44 16.06 16.28 16.50
08.23 08.59 09.33 10.08 10.43 11.18 11.53 12.28 13.03 13.33 13.58 14.18 14.43 15.07 15.29 15.50 16.12 16.34 16.56
08.26 09.02 09.36 10.11 10.46 11.21 11.56 12.31 13.06 13.36 14.01 14.21 14.46 15.10 15.32 15.53 16.15 16.37 16.59
08.32 09.08 09.42 10.17 10.52 11.27 12.02 12.36 13.11 13.41 14.07 14.27 14.52 15.16 15.38 15.59 16.21 16.43 17.05
samedi
17.00
17.06
17.09
17.12
17.18
17.21
17.27
17.23
17.29
17.32
17.35
17.41
17.44
17.50
17.46
17.52
17.55
17.58
18.04
18.07
18.13
LIGNE
12
Destination > SAINT MARTIN
République
Flore
Sécurité Sociale
Espal
Californie
Funay
Saint Martin
07.00
07.03
07.05
07.10
07.13
07.16
07.20
République
Flore
Sécurité Sociale
Espal
Californie
Funay
Saint Martin
17.55 18.18 18.39 19.00 19.20
18.00 18.23 18.44 19.04 19.24
18.03 18.26 18.47 19.07 19.27
18.08 18.31 18.52 19.12 19.32
18.11 18.34 18.55 19.15 19.35
18.15 18.37 18.58 19.18 19.38
18.20 18.42 19.03 19.22 19.42
07.30
07.33
07.36
07.41
07.44
07.48
07.52
08.05 08.40 09.15 09.50 10.25 11.00 11.35 12.10 12.45 13.05 13.25 13.50 14.14 14.36 14.58 15.21 15.43 16.04 16.26 16.48
08.09 08.44 09.19 09.54 10.29 11.04 11.39 12.15 12.49 13.09 13.29 13.54 14.18 14.40 15.02 15.25 15.47 16.08 16.30 16.53
08.12 08.47 09.22 09.57 10.32 11.07 11.42 12.18 12.52 13.12 13.32 13.57 14.21 14.43 15.05 15.28 15.50 16.11 16.33 16.56
08.17 08.52 09.27 10.02 10.37 11.12 11.47 12.23 12.57 13.17 13.37 14.02 14.26 14.48 15.10 15.33 15.55 16.16 16.38 17.01
08.20 08.55 09.30 10.05 10.40 11.15 11.50 12.26 13.00 13.20 13.40 14.05 14.29 14.51 15.13 15.36 15.58 16.19 16.41 17.04
08.24 08.59 09.34 10.09 10.44 11.19 11.54 12.30 13.03 13.24 13.44 14.09 14.33 14.55 15.17 15.40 16.02 16.23 16.45 17.08
08.28 09.03 09.39 10.14 10.49 11.24 11.59 12.35 13.07 13.28 13.48 14.14 14.38 15.00 15.22 15.45 16.07 16.28 16.50 17.13
samedi
17.10
17.15
17.18
17.24
17.27
17.31
17.36
17.32
17.37
17.40
17.46
17.49
17.53
17.58
LIGNE
12
Destination > RÉPUBLIQUE
Saint Martin
Funay
Californie
Espal
Sécurité Sociale
Flore
République
dimanche et jours fériés
08.00 09.04 10.26 11.30 13.53 15.02 16.46 17.47 18.48 19.48 20.00 20.31 21.05
08.05 09.09 10.32 11.36 13.58 15.07 16.51 17.52 18.53 19.52 20.04 20.35 21.09
08.08 09.12 10.35 11.39 14.01 15.10 16.54 17.55 18.56 19.55 20.07 20.38 21.12
08.11 09.15 10.38 11.42 14.04 15.13 16.57 17.58 18.59
08.16 09.21 10.44 11.48 14.10 15.19 17.03 18.04 19.05
08.18 09.23 10.46 11.50 14.12 15.21 17.05 18.06 19.07
08.22 09.27 10.50 11.54 14.16 15.25 17.09 18.10 19.11
Destination > SAINT MARTIN
République
Flore
Sécurité Sociale
Espal
Californie
Funay
Saint Martin
08.30 09.33 10.56 12.00 13.21 14.25 15.48
08.34 09.37 11.00 12.04 13.25 14.29 15.52
08.37 09.40 11.03 12.07 13.28 14.32 15.55
08.41 09.44 11.07 12.11 13.32 14.36 15.59
08.45 09.48 11.11 12.15 13.36 14.40 16.03
08.48 09.51 11.14 12.18 13.39 14.43 16.06
08.54 09.58 11.21 12.25 13.45 14.49 16.12
dimanche et jours fériés
17.14
17.18
17.21
17.25
17.29
17.32
17.38
18.16 19.17
18.20 19.21
18.23 19.24
18.27 19.28
18.31 19.32 20.00 20.15 20.46
18.34 19.35 20.03 20.18 20.49
18.40 19.40 20.08 20.23 20.53
LIGNE
12

Documents pareils