22 sargé 22 comtes du maine

Transcription

22 sargé 22 comtes du maine
r. Riv
ièr
e
La Bouquetière
riol
Marcel Cerdan
Le Golf
re
uetiè
r.
r. de
rd
Ce
Rue de Ballon
uq
la Bo
e
des
s
Nic
ola
Vig
nes
Plessis
des
rue
rgé
du
de
te
rou
de
Be
rn
ar
d
Tri
sta
n
de
l'Eventail
ell
Yzeuville
rue
bd
.
l'Eventail
Gazonfier
rue
s
Flore
de
rue
de
an
Lo
uis
Ro
llin
ai
i
qu
a
qu
r. du
in
ite
v
ière
en
Po
e
lag
ru
De
Bla
nc
de
r
dru
Le
Montoise
r.
n
tio
Lib
éra
rue
rue
avenue Yzeux
Douce
RÉPUBLIQUEv.
ANPE
e
ois
rd
l'A
de
de
la
ma
Pré
route
a
r
sseu
Leva
bd.
de
R. Vercel
22 COMTES DU MAINE
pl. de la
République
rue
.
Théâtre
de
Eperon-Cité
Plantagenêt
Mendès
France
blanca
r. de Casa
A. Paré
pt.
Gambetta
rue
Mutuel
LAFAYETTE
r. du
rtine
a
zz
Jacobins
pl. des
Jacobins
Pasteur
teur
Pas
Bra
a
Cocteau
n
Jea
de
ett
nt
Leva
bd.
mb
er
Ga
Chalets
rue des
Grands Bois
Jardins de Tessé
r.
rue
StJulien
Barcelone
e
Ducré
gri
Gal. Né
bd. du
r.
GambettaMûriers
rue
Pré
Hoche
Les Muriers
rue
n
na
air
Le Villaret
r. des
Vo
lt
d'Isaac
d'Is
rue
rg
vo
Sa
r. du
rue
Valence
rue
aac
av.
x
de
de
ancel
Ch
Cochereau
ThéodoreMonod
des
rue
Villaret
ts
ille
rue
r.
.
av
Hôpital
du
d
rue
Ballon
ube
Dan
ny
rue
te
rou
dri
M
bd.
Henri Dunant
rue
Sa
St-
non
Moscou
de
rue du
que
et
Les Fontenelles
Kaboul
Romarins
Zamenhof Villaret
Maillets
Abraham
Joliot-Curie
Brindenier
Croix de Pierre
Musée
Michel
rd
l'Évê
Léa
ircig
Big
Gaulle
bd. Saint
Moulin
Rhin
Cla
Dorée
ble
Calvaire
Bonnétable
éta
nn
Bo
Ma
rue
du
Ponceau
du
Bellevue
Ma
usay
le
r. du
du
CadranEpine
Capucines
Bignon
Parc du Val des Trois Vallées
rue
MAPAD
Cimetière
de l'Ouest
a
cip
Piscine
COSEC
Gironde
r. de la
de
que
Grassin
r.
n
Pri
e
l'Évê
La Madeleine
e
e
du
teau
Gal.
Coc
lin
Mou
Sarth
du
de
r.
rue
ue
aven
e Venelleue du Pré
rue
s
re
yè
Bru
s
de
Ca
Cerisiers
ru
ru
r.
e
ru
la
r.
Flemming
22
i
Pir
on
r.
22 SARGÉ
cin
pu
s
de
Tilleuls
es
r. de Pom
s
miers
rue
ru
rue
LIGNE
an
Pironi
Complexe sportif "Val du Monnet"
de
Golf
r. Au
rue
njou
d'A
Destination > SARGÉ-LES-LE MANS
Comtes du Maine
Croix de Pierre
Zamenhof
Calvaire
Sargé
06.56
07.02
07.06
07.11
07.17
Comtes du Maine
Croix de Pierre
Zamenhof
Calvaire
Sargé
18.00 18.30 19.05 19.30
18.09 18.37 19.12 19.36
18.16 18.44 19.18 19.41
18.22 18.49 19.23 19.46
18.29 18.56 19.30 19.52
07.17
07.24
07.28
07.33
07.39
07.34
07.41
07.46
07.51
07.57
Destination > COMTES DU MAINE
Sargé
Calvaire
Zamenhof
Croix de Pierre
Comtes du Maine
06.35 06.55
06.41 07.01
06.46 07.06
06.50 07.11
06.54 07.15
Sargé
Calvaire
Zamenhof
Croix de Pierre
Comtes du Maine
17.29
17.36
17.44
17.50
17.57
07.08
07.16
07.22
07.27
07.32
du lundi au vendredi (période scolaire)
07.52 08.14 08.32 08.50 09.15 09.47 10.14 10.45 11.15 11.45 12.16 12.44 13.14 13.46 14.16 14.45 15.15 15.45 16.15 16.45
07.59 08.21 08.39 08.57 09.22 09.54 10.21 10.52 11.22 11.52 12.23 12.51 13.21 13.53 14.23 14.52 15.22 15.52 16.22 16.54
08.05 08.27 08.45 09.03 09.28 10.00 10.27 10.59 11.29 11.59 12.30 12.57 13.27 13.59 14.29 14.58 15.29 15.59 16.29 17.01
08.10 08.32 08.50 09.08 09.33 10.05 10.32 11.04 11.34 12.04 12.35 13.02 13.32 14.04 14.34 15.03 15.34 16.05 16.35 17.07
08.15 08.37 08.55 09.13 09.38 10.11 10.38 11.10 11.40 12.11 12.42 13.08 13.38 14.10 14.40 15.09 15.41 16.12 16.42 17.14
07.22
07.31
07.38
07.43
07.50
17.59 18.38 19.05
18.06 18.44 19.11
18.14 18.51 19.17
18.20 18.56 19.21
18.27 19.02 19.27
17.20
17.29
17.36
17.43
17.50
du lundi au vendredi (période scolaire)
07.46 08.04 08.20 08.47 09.19 09.48 10.18 10.48 11.18 11.48 12.18 12.48 13.18 13.47 14.17 14.47 15.17 15.47 16.17 16.50
07.54 08.12 08.28 08.54 09.27 09.54 10.24 10.54 11.24 11.54 12.24 12.54 13.24 13.54 14.24 14.54 15.24 15.54 16.24 16.57
08.00 08.18 08.36 09.00 09.33 10.00 10.30 11.00 11.30 12.00 12.30 13.00 13.30 14.00 14.30 15.00 15.30 16.00 16.31 17.04
08.05 08.23 08.41 09.06 09.38 10.05 10.35 11.05 11.35 12.06 12.35 13.05 13.36 14.06 14.35 15.05 15.35 16.05 16.36 17.10
08.11 08.29 08.48 09.12 09.44 10.11 10.42 11.12 11.42 12.13 12.41 13.11 13.43 14.13 14.42 15.12 15.42 16.12 16.43 17.17
LIGNE
22
Destination > SARGÉ-LES-LE MANS
Comtes du Maine
Croix de Pierre
Zamenhof
Calvaire
Sargé
07.17
07.23
07.26
07.31
07.37
Comtes du Maine
Croix de Pierre
Zamenhof
Calvaire
Sargé
18.09 18.36 19.05 19.30
18.17 18.43 19.12 19.35
18.23 18.48 19.16 19.39
18.28 18.53 19.21 19.44
18.35 19.00 19.28 19.50
du lundi au vendredi (période de vacances)
07.43 08.08 08.35 09.01 09.27 09.54 10.19 10.47 11.14 11.41 12.08 12.35 13.02 13.29 13.56 14.23 14.50 15.17 15.44 16.13 16.41
07.49 08.15 08.42 09.08 09.34 10.01 10.26 10.54 11.21 11.48 12.15 12.42 13.09 13.36 14.03 14.30 14.57 15.24 15.51 16.20 16.49
07.53 08.19 08.46 09.12 09.38 10.05 10.30 10.59 11.26 11.53 12.19 12.46 13.13 13.40 14.07 14.34 15.01 15.29 15.56 16.25 16.54
07.58 08.24 08.51 09.17 09.43 10.10 10.35 11.04 11.31 11.58 12.24 12.51 13.18 13.45 14.12 14.39 15.06 15.34 16.01 16.30 16.59
08.04 08.29 08.56 09.22 09.48 10.16 10.41 11.10 11.37 12.04 12.31 12.57 13.24 13.51 14.18 14.45 15.12 15.41 16.08 16.37 17.06
Destination > COMTES DU MAINE
Sargé
Calvaire
Zamenhof
Croix de Pierre
Comtes du Maine
06.55
07.01
07.06
07.09
07.13
Sargé
Calvaire
Zamenhof
Croix de Pierre
Comtes du Maine
17.42 18.10 18.40 19.05
17.49 18.16 18.46 19.11
17.56 18.23 18.53 19.17
18.00 18.27 18.56 19.20
18.06 18.33 19.02 19.26
07.17
07.25
07.31
07.34
07.40
17.11
17.19
17.24
17.30
17.37
17.39
17.47
17.53
17.58
18.05
du lundi au vendredi (période de vacances)
07.43 08.09 08.35 09.02 09.28 09.55 10.22 10.49 11.16 11.43 12.10 12.37 13.04 13.29 13.56 14.24 14.51 15.18 15.47 16.15 16.43
07.51 08.17 08.43 09.09 09.36 10.01 10.28 10.55 11.22 11.49 12.16 12.43 13.10 13.36 14.03 14.31 14.58 15.25 15.54 16.22 16.50
07.57 08.23 08.49 09.15 09.42 10.07 10.34 11.01 11.28 11.55 12.22 12.49 13.16 13.42 14.09 14.37 15.04 15.31 16.00 16.28 16.57
08.00 08.27 08.53 09.19 09.46 10.11 10.38 11.05 11.32 11.59 12.26 12.53 13.20 13.47 14.14 14.41 15.08 15.35 16.04 16.32 17.02
08.05 08.32 08.58 09.24 09.51 10.16 10.44 11.11 11.38 12.05 12.31 12.58 13.26 13.53 14.20 14.47 15.14 15.41 16.10 16.38 17.08
17.12
17.19
17.26
17.30
17.36
LIGNE
22
Destination > SARGÉ-LES-LE MANS
Comtes du Maine
Croix de Pierre
Zamenhof
Calvaire
Sargé
07.17
07.22
07.26
07.31
07.36
Comtes du Maine
Croix de Pierre
Zamenhof
Calvaire
Sargé
18.09 18.36 19.05 19.30
18.16 18.43 19.12 19.36
18.21 18.48 19.17 19.40
18.26 18.53 19.22 19.45
18.33 19.00 19.29 19.51
07.43 08.06 08.31 08.55 09.21 09.47 10.14 10.41 11.08 11.37 12.05 12.32 13.00 13.26 13.55 14.22 14.50 15.17 15.46 16.14 16.42
07.48 08.11 08.37 09.01 09.27 09.53 10.20 10.48 11.15 11.44 12.12 12.39 13.07 13.33 14.02 14.29 14.57 15.24 15.53 16.21 16.49
07.52 08.15 08.41 09.05 09.31 09.58 10.25 10.53 11.21 11.50 12.17 12.44 13.11 13.38 14.07 14.34 15.02 15.29 15.58 16.26 16.54
07.57 08.20 08.46 09.10 09.36 10.03 10.30 10.58 11.26 11.55 12.22 12.49 13.16 13.43 14.12 14.39 15.07 15.34 16.03 16.31 16.59
08.02 08.25 08.51 09.15 09.41 10.09 10.36 11.04 11.32 12.01 12.29 12.55 13.22 13.49 14.18 14.45 15.13 15.40 16.09 16.38 17.06
Destination > COMTES DU MAINE
Sargé
Calvaire
Zamenhof
Croix de Pierre
Comtes du Maine
06.55
07.01
07.06
07.09
07.14
Sargé
Calvaire
Zamenhof
Croix de Pierre
Comtes du Maine
17.41 18.09 18.38 19.05
17.48 18.15 18.44 19.11
17.55 18.22 18.51 19.17
18.00 18.27 18.56 19.22
18.06 18.33 19.02 19.28
07.20
07.26
07.31
07.35
07.40
samedi
17.11
17.18
17.24
17.29
17.36
17.39
17.46
17.52
17.57
18.04
samedi
07.43 08.08 08.31 08.57 09.21 09.47 10.15 10.42 11.10 11.38 12.07 12.35 13.01 13.28 13.55 14.23 14.50 15.18 15.46 16.14 16.43
07.49 08.14 08.37 09.03 09.27 09.54 10.21 10.48 11.16 11.44 12.13 12.41 13.07 13.35 14.02 14.30 14.57 15.25 15.53 16.21 16.50
07.54 08.19 08.43 09.09 09.33 10.00 10.27 10.54 11.23 11.51 12.19 12.47 13.13 13.41 14.08 14.36 15.03 15.32 16.00 16.28 16.57
07.58 08.23 08.47 09.13 09.38 10.05 10.32 10.59 11.28 11.56 12.23 12.51 13.17 13.46 14.13 14.41 15.08 15.37 16.05 16.33 17.02
08.03 08.28 08.52 09.18 09.44 10.11 10.38 11.05 11.34 12.02 12.29 12.57 13.23 13.52 14.19 14.47 15.14 15.43 16.11 16.39 17.08
17.11
17.18
17.25
17.30
17.36
LIGNE
22
Destination > SARGÉ-LES-LE MANS
Comtes du Maine
Croix de Pierre
Zamenhof
Calvaire
Sargé
09.18 11.13 15.02
09.23 11.20 15.08
09.27 11.24 15.12
09.32 11.29 15.17
09.37 11.35 15.23
17.13
17.20
17.24
17.29
17.35
19.00
19.06
19.10
19.15
19.21
Destination > COMTES DU MAINE
Sargé
Calvaire
Zamenhof
Croix de Pierre
Comtes du Maine
dimanche et jours fériés
08.00 09.42 11.40 13.42 15.29 17.40
08.06 09.48 11.46 13.48 15.35 17.47
08.11 09.54 11.52 13.54 15.41 17.53
08.14 09.58 11.56 13.57 15.45 17.57
08.19 10.03 12.01 14.02 15.50 18.02
dimanche et jours fériés
LIGNE
22

Documents pareils