Hamlet_March 11_Menu

Transcription

Hamlet_March 11_Menu
STARTERS
MAINS
Grilled Asparagus buffalo mozzarella, meyer lemon, balsamic | 8
S a u t é e d S p r i n g Ve g e t a b l e s & B a r l e y | 1 8
asparagus, english peas, snap peas
C r i s p y Po r k Tr o t t e r k u m q u a t j a m , a r u g u l a s a l a d | 7
R i s o t t o N e g r o w / G r i l l e d S h r i m p r a d i s h , m e y e r l e m o n c o n f i t | 15
A s i a n B B Q Po r k R i b s p i c k l e d s l a w | 1 4
Baby Lettuce & Beets spiced nuts, blue cheese dressing | 12
Little Gems & Burrata english peas, radish, sour dough croutons,
charred spring garlic vinaigrette | 13
Albacore Crudo avocado, citrus, soy | 13
Pa r i s i e n n e G n o c c h i s n a p p e a s , n e t t l e , g a r l i c c o n f i t & p i n e n u t | 1 4
Spicy broccolini broccoli flowers, crispy slow cooked egg | 10
Grilled Octopus radish, lentils, frisée, bone marrow bourdelaise | 14
L a m b & Po r k M e a t b a l l s p i p e r a d e , t z a t z i k i , g r i l l e d b r e a d | 1 3
Charcuterie | 15
Cheese | 18
Po a c h e d H a l i b u t | 2 6
fregola, fava beans, shishito peppers, shimeji mushrooms
green garlic
Roasted Chicken & Ricotta Dumplings | 22
english peas, kale, maitake mushroom, carrot
Po r k C h o p | 2 6
blackberry glaze, tasso, white beans, sautéed greens
Harissa Skirt Steak | 25
grilled spring onion, chickpea
Hamlet Burger | 17
b a c o n , c a r a m e l i z e d o n i o n s , c h e d d a r, p i c k l e s , a i o l i , f r i e s
Both | 30
COCKTAILS 11
DRAFT
Gim le t | b ol s g e n e v e r, li m e , lav e n d e r | up
Altam o n t & Device B rew ing ‘M r. Nice Guy ’ I PA , CA 7.2% | 7
Au t om at or 2 . 0 | g i n , y e llo w c h ar t r e u se , lem o n , van illa, e g g wh ite | u p
He n Ho u se O ys ter Stout, CA, 5.5% | 6
C h am be r y Avi a t i o n | g i n , g e n e py d e alpe s, cr e m e d e vio le tte , le m o n | u p
Be r r ye ssa S e s sion Sa i s on, CA 4% | 6
Sh iso Daisy | sh i so i n f u se d r u m , ku m qu a t, h o n e y, le m o n , so d a | tall
H am let Sou r | b o li v i an b r a n d y, pi n e a pple, b r o wn su g ar, lim e | r o ck s
C oc k t ail Belfo rt | a v u a c a c h aç a, c alv a d os, sh e r r y, b itte r s, salt | r o ck
Ast or ia | h i g h w e st r y e , m aple , apple b r an d y, an g o stu r a b itte r s | r o ck
Ult im a Palabra | me z c a l, g r e e n c h a r t r e u se , m ar asch in o , lim e | u p
M on t y Su ar e z | t e qu i la , c y n ar, b e n e d i c t i ne , ve r m o u th , fe n n e l | r o ck
C an on s t o t h e L e f t | v o d ka , pe a r li qu e u r, b lo o d o r an g e , g r ape fr u it | r o ck s
M ay bac h | a pr i c o t li qu e u r, qu i n qu i n a, spar k lin g win e , le m o n | u p
BOTTLES/CANS
Pr air e Ar tisan Ales ‘B OM B !’ Imp eri a l Stout, OK 14% | 18
Tah o e Mtn . ‘R ecolte du B ois’ Ap ri cot Sour Al e, CA 6.2% | 24
Fo r t Po in t ‘K S A’ Kol s ch, CA 4.6% | 5
N e w Avalo n Pale Ci d er, OR 6.6% | 17
HAMLE T
/‘h a m l t / n o u n
a small settlement, generally one smaller than a village
e
Bobby Bon illa | c r i st a l r u m, an e j o r u m , allspice , cacao , lim e | r o ck s
WINE LIST
SPARKLING
RED
Vinc en t Ra i m b a u l t Vo u v ra y B ru t | L o i r e , Fr a n ce N V | 1 2 /4 8
G e o rg e s De sco m b es Morg on | B ea uj ola is, Fra nce 2014 | 11/45
Gimon n et Br u t ‘ 1 er C r u C u i s’| C h am pag n e , Fran ce N V | 9 5
Nigl Br u t de Br u t R o s é | Kam pt a l, A u st r i a N V | 6 0
ROSE
Viñát i g o List an N e g ro R o sad o | Te n e r i f e , C a nar y I slan d s 2012 | 1 2 /4 8
Co u n ty Lin e P in o t Noi r | Sonoma , Ca lifor nia 2014 | 14/52
Piqu e n tu m Teran | Istria , Croa tia 2013 | 13/50
O lg a Raffau lt C hin on ‘L es P ica sses’ | L oire, Fra nce 2011 | 12/48
Gérar d B ou l a y San c e rre C h a v i g n o l R o sé | L o i r e , Fr an ce 2014 | 5 0
Matias i To r r e s Negra mol l | L a Pa lma , Ca na r y Isla nds 2013 | 13/50
Te uto n i c Vi n G r i s o f P i n o t N o i r | Wi llam e t t e , O r e g o n 2014 | 6 0
Milo s P lavac Mali | Pelj esa c, Croa tia 2011| 13/50
WHITE
Har r in g to n Tro ussea u | Ciena ga Va lley, Ca lifor nia 2014 | 68
Avinyó Pe t illan t ‘ Vi d ’A g u lla’ | Pe n e d e s, S pai n 2015 | 1 0 /4 0
Tr ail Mar k e r P in o t Noi r | Sa nta Cr uz M ounta ins, Ca lifor na 2012 | 84
Br un a Ve r m en t in o ‘L e Ru sse g h i n e ’ | L i g u r i a , Italy 2014 | 1 2 /4 8
Rad io - Co te au P in o t Noi r ‘L a guna ’ | Sonoma , Ca lifor nia 2013 | 96
Doma i n e An d r é B o n h o mm e C h a rd o n na y | B o u rg o g n e , Fr an ce 2014 | 1 3 /5 0
Lu cie n Cr o ch e t S ancerre ‘Croix du Roy ’ | L oire, Fra nce 2013 | 80
Brkic Ž ilav k a | C i t lu k, B o sn i a & H e r z e g o v i n a 2013 | 1 2 /4 8
Ph ilippe G ilb e r t Menetou-Sa l on | L oire, Fra nce 2012 | 62
Lune a u - Pa p i n M u s c a d e t d e S è v re - e t - M a i ne ‘ Te r r e d e Pie r r e ’
Do m ain e S tiliccio n u Sci a cca rel l u ‘Antica ’ | Corsica , Fra nce 2014 | 70
Pay s N a n t a i s , Fr a n c e 2 0 1 4 | 55
Gé ra r d B ou l a y San c e rre C h a v i g n o l B lan c | L oir e , Fr an ce 2013 | 6 0
H abit Wi n e C o. C h e n i n B l a nc | C e n t r al C o ast , Califo r n ia 2013 | 6 0
Do Fer r ei r o Ri a s B ai x a s A l b a ri no | G a li c i a , S pain 2012 | 5 4
Nigl Gr ü n er Ve lt lin e r P i r i | K r e mst a l, A u st r i a 2014 | 6 2
Dö nn hoff Rieslin g Tro c k e n ‘ To n sc h i e f e r ’ | N a h e , G e r m an y 2014 | 5 5
Al zin g er Rieslin g Fe d e rs p i e l ‘D ü r n st e i n e r ’ | Wach au , Au str ia 2014 | 7 5
Luis Rod r i g u ez Tr e i x a d u ra B l e nd ‘O s Pa sá s B l an co ’ | G alicia, S pain 2012 | 7 0
Idlew i l d Wi n es Ar n e i s | M e n d o c i n o , C ali f o r n i a 2014 | 6 0
Fo r lo r n Ho pe A lvarel ha o | L odi, Ca lifor nia | 42
O lg a Raffau lt C hin on | L oire, Fra nce 2001 | 60
Vaillan t C abern et B reton | L oire, Fra nce 2013 | 40
K r u tzle r Blaufrän k isch | Sudbergenla nd, Austria 2013 | 56
Altar e Barbera d’A lb a ‘L a M or ra ’ | P iedmont, Ita ly 2014 | 55
Cascin a Fo n tan a La nghe Neb b i ol o | P iedmont, Ita ly 2011 | 75
Alfr e d o Mae str o Te j ero G a rna cha ‘E l M a rcia no’
Castillo y Le o n , S pa in 2013 | 64
Luyt G or d o B l a n co M o s c a t e l | M a u le , C h i le 2 014 | 5 0
Viñ átig o En sam b laje Ti nto | Tenerife, Ca na r y Isla nds 2012 | 82
Viñáti g o E n s a m b l aj e B l a nc o | Te n e r i f e , C an a r y I slan d s 2012 | 8 2
En vin ate Tag an án Ti nto ‘Pa rcela M a rga la gua ’
Env in a t e Ta g a n á n B l a n c o | Te n e r i f e , C a n ar y I slan d s 2013 | 6 5
Te n e r ife , Can ar y I sl a nds 2013 | 80
More a u -N a u d et C h a b l i s ‘L e s Parg u e s’ Vi e i lle s Vig n e s
Ak u tain Tempran illo Reser va | Rioj a , Sp a in 2006 | 65
Burg u n d y, Fr a n ce 20 1 3 | 75
Er ic Te xie r S y rah ‘B réz ème’ | Rhone, Fra nce | 50
Coun t y Li n e C h ar d o nn a y | S o n o ma, C ali f o r n i a 2014 | 5 8
N ico las Bad e l S ain t- J os ep h | Rhone, Fra nce 2013 | 68
Cout u r i er Pou illy- L o c h e ‘L e B o u rg ’ | B u rg u n d y, Fr an ce | 6 2
Altar e Baro lo ‘Ar b o rina ’ | P iedmont, Ita ly 2011 | 110
Pr ud h on Sain t -Au b i n 1e r C ru ‘S u r G a may ’ | B u rg u n d y, Fr an ce 2011 | 8 6
Bu ck lin C abern et Sa uvi g non | Sonoma , Ca lifor nia 2012 | 75
corka g e $25

Documents pareils

Hamlet_April 19_Menu

Hamlet_April 19_Menu O lg a Raffau lt C hin on | L oire, Fra nce 2001 | 60 K r u tzle r Blaufrän k isch | Sudbergenla nd, Austria 2013 | 56 Po d e r e le Bo n cie S ang i oves e B l end ‘Cinq ue’ | Tusca ny, Ita ly 201...

Plus en détail

BAR MENU - Waterbar

BAR MENU - Waterbar Cocktails  The Bartender’s List French Bulldog

Plus en détail