Horaires valables du lundi au samedi

Transcription

Horaires valables du lundi au samedi
CREIL Hôpital >......................................................................... > VILLERS-ST-PAUL Z.I. Villers
| 06:08 | 06:58 | 07:48 | 08:38 | 09:28 |
| 06:09 | 06:59 | 07:49 | 08:39 | 09:29 |
| 06:10 | 07:00 | 07:50 | 08:40 | 09:30 |
| 06:11 | 07:01 | 07:51 | 08:41 | 09:31 |
| 06:12 | 07:02 | 07:52 | 08:42 | 09:32 |
| 06:13 | 07:03 | 07:53 | 08:43 | 09:33 |
| 06:14 | 07:04 | 07:54 | 08:44 | 09:34 |
| 06:15 | 07:05 | 07:55 | 08:45 | 09:35 |
| 06:16 | 07:06 | 07:56 | 08:46 | 09:36 |
| 06:17 | 07:07 | 07:57 | 08:47 | 09:37 |
| 06:18 | 07:08 | 07:58 | 08:48 | 09:38 |
| 06:19 | 07:09 | 07:59 | 08:49 | 09:39 |
| 06:20 | 07:10 | 08:00 | 08:50 | 09:40 |
| 06:22 | 07:12 | 08:02 | 08:52 | 09:42 |
| 06:23 | 07:13 | 08:03 | 08:53 | 09:43 |
| 06:24 | 07:14 | 08:04 | 08:54 | 09:44 |
| 06:25 | 07:15 | 08:05 | 08:55 | 09:45 |
06:00 06:29 06:54 07:19 07:44 08:09 08:34 08:59 09:24 09:49 10:14
06:01 06:30 06:55 07:20 07:45 08:10 08:35 09:00 09:25 09:50 10:15
06:03 06:32 06:57 07:22 07:47 08:12 08:37 09:02 09:27 09:52 10:17
06:05 06:34 06:59 07:24 07:49 08:14 08:39 09:04 09:29 09:54 10:19
06:06 06:35 07:00 07:25 07:50 08:15 08:40 09:05 09:30 09:55 10:20
06:07 06:36 07:01 07:26 07:51 08:16 08:41 09:06 09:31 09:56 10:21
06:09 06:38 07:03 07:28 07:53 08:18 08:43 09:08 09:33 09:58 10:23
06:14 06:43 07:08 07:33 07:58 08:23 08:48 09:13 09:38 10:03 10:28
06:16 06:45 07:10 07:35 08:00 08:25 08:50 09:15 09:40 10:05 10:30
06:17 06:46 07:11 07:36 08:01 08:26 08:51 09:16 09:41 10:06 10:31
06:19 06:48 07:13 07:38 08:03 08:28 08:53 09:18 09:43 10:08 10:33
06:20 06:49 07:14 07:39 08:04 08:29 08:54 09:19 09:44 10:09 10:34
06:21 06:50 07:15 07:40 08:05 08:30 08:55 09:20 09:45 10:10 10:35
06:25 06:54 07:19 07:44 08:09 08:34 08:59 09:24 09:49 10:14 10:39
10:18 | 11:08 | 11:58 | 12:48 | 13:38 | 14:28 | 15:18 | 16:08
10:19 | 11:09 | 11:59 | 12:49 | 13:39 | 14:29 | 15:19 | 16:09
10:20 | 11:10 | 12:00 | 12:50 | 13:40 | 14:30 | 15:20 | 16:10
10:21 | 11:11 | 12:01 | 12:51 | 13:41 | 14:31 | 15:21 | 16:11
10:22 | 11:12 | 12:02 | 12:52 | 13:42 | 14:32 | 15:22 | 16:12
10:23 | 11:13 | 12:03 | 12:53 | 13:43 | 14:33 | 15:23 | 16:13
10:24 | 11:14 | 12:04 | 12:54 | 13:44 | 14:34 | 15:24 | 16:14
10:25 | 11:15 | 12:05 | 12:55 | 13:45 | 14:35 | 15:25 | 16:15
10:26 | 11:16 | 12:06 | 12:56 | 13:46 | 14:36 | 15:26 | 16:16
10:27 | 11:17 | 12:07 | 12:57 | 13:47 | 14:37 | 15:27 | 16:17
10:28 | 11:18 | 12:08 | 12:58 | 13:48 | 14:38 | 15:28 | 16:18
10:29 | 11:19 | 12:09 | 12:59 | 13:49 | 14:39 | 15:29 | 16:19
10:30 | 11:20 | 12:10 | 13:00 | 13:50 | 14:40 | 15:30 | 16:20
10:32 | 11:22 | 12:12 | 13:02 | 13:52 | 14:42 | 15:32 | 16:22
10:33 | 11:23 | 12:13 | 13:03 | 13:53 | 14:43 | 15:33 | 16:23
10:34 | 11:24 | 12:14 | 13:04 | 13:54 | 14:44 | 15:34 | 16:24
10:35 | 11:25 | 12:15 | 13:05 | 13:55 | 14:45 | 15:35 | 16:25
10:39 11:04 11:29 11:54 12:19 12:44 13:09 13:34 13:59 14:24 14:49 15:14 15:39 16:04 16:29
10:40 11:05 11:30 11:55 12:20 12:45 13:10 13:35 14:00 14:25 14:50 15:15 15:40 16:05 16:30
10:42 11:07 11:32 11:57 12:22 12:47 13:12 13:37 14:02 14:27 14:52 15:17 15:42 16:07 16:32
10:44 11:09 11:34 11:59 12:24 12:49 13:14 13:39 14:04 14:29 14:54 15:19 15:44 16:09 16:34
10:45 11:10 11:35 12:00 12:25 12:50 13:15 13:40 14:05 14:30 14:55 15:20 15:45 16:10 16:35
10:46 11:11 11:36 12:01 12:26 12:51 13:16 13:41 14:06 14:31 14:56 15:21 15:46 16:11 16:36
10:48 11:13 11:38 12:03 12:28 12:53 13:18 13:43 14:08 14:33 14:58 15:23 15:48 16:13 16:38
10:53 11:18 11:43 12:08 12:33 12:58 13:23 13:48 14:13 14:38 15:03 15:28 15:53 16:18 16:43
10:55 11:20 11:45 12:10 12:35 13:00 13:25 13:50 14:15 14:40 15:05 15:30 15:55 16:20 16:45
10:56 11:21 11:46 12:11 12:36 13:01 13:26 13:51 14:16 14:41 15:06 15:31 15:56 16:21 16:46
10:58 11:23 11:48 12:13 12:38 13:03 13:28 13:53 14:18 14:43 15:08 15:33 15:58 16:23 16:48
10:59 11:24 11:49 12:14 12:39 13:04 13:29 13:54 14:19 14:44 15:09 15:34 15:59 16:24 16:49
11:00 11:25 11:50 12:15 12:40 13:05 13:30 13:55 14:20 14:45 15:10 15:35 16:00 16:25 16:50
11:04 11:29 11:54 12:19 12:44 13:09 13:34 13:59 14:24 14:49 15:14 15:39 16:04 16:29 16:54
Hôpita
l
eil
G. Ha
vez
Jeux
de Cr
e de
Porte
Plain
uere
l
Becq
Valois
Bran
ly
Cavé
es de
Paris
Mégr
et
fs
al
B. Pa
sc
es Tu
Bas d
B. Fo
u
chère
CREIL
8 Ma
i
Juille
t
Carn
ot
betta
Gam
et
t
Juille
agne
z
Pauq
u
Dem
p
Féca
m
Parc
de la
Vallé
e
Euro
pe
Mort
efon
taine
Glaciè
re
el
Mich
ie
Mair
Louis
e
arché
’Eau
eau d
Chât
du M
NOGENT-SUR-OISE
betta
Gare
76
Place
Z.I. Vil
lers
VILLERS-SAINT-PAUL
Stép
hens
on
*N : NOGENT-SUR-OISE
Ne circule pas le samedi
Mich
elet
Hôpital
G. Havez
Plaine de Jeux
Porte de Creil
Plaine de Jeux
Mégret
Cavées de Paris
Becquerel
Valois
Branly
B. Pascal
Bas des Tufs
B. Fouchère
Michelet
Gambetta
Juillet
Stéphenson
Gare SNCF
Carnot
Gambetta
Juillet
Pauquet
Europe
Parc de la Vallée
Fécamp
Glacière
Mairie
Louise Michel
Château d'Eau
Place du Marché
Z.I. Villers
Gam
VILLERS-ST-PAUL N*
CREIL
Horaires valables du lundi au samedi
77
CREIL Hôpital >......................................................................... > VILLERS-ST-PAUL Z.I. Villers
VILLERS-ST-PAUL N*
CREIL
Horaires valables du lundi au samedi
Hôpital
G. Havez
Plaine de Jeux
Porte de Creil
Plaine de Jeux
Mégret
Cavées de Paris
Becquerel
Valois
Branly
B. Pascal
Bas des Tufs
B. Fouchère
Michelet
Gambetta
Juillet
Stéphenson
Gare SNCF
Carnot
Gambetta
Juillet
Pauquet
Europe
Parc de la Vallée
Fécamp
Glacière
Mairie
Louise Michel
Château d'Eau
Place du Marché
Z.I. Villers
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
16:54
16:55
16:57
16:59
17:00
17:01
17:03
17:08
17:10
17:11
17:13
17:14
17:15
17:19
16:50
16:52
16:53
17:01
17:02
17:03
17:04
17:05
17:06
17:07
17:08
17:09
17:10
17:12
17:13
17:14
17:15
17:19
17:20
17:22
17:24
17:25
17:26
17:28
17:33
17:35
17:36
17:38
17:39
17:40
17:44
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
17:44
17:45
17:47
17:49
17:50
17:51
17:53
17:58
18:00
18:01
18:03
18:04
18:05
18:09
17:45
17:46
17:47
17:51
17:52
17:53
17:54
17:55
17:56
17:57
17:58
17:59
18:00
18:02
18:03
18:04
18:05
18:09
18:10
18:12
18:14
18:15
18:16
18:18
18:23
18:25
18:26
18:28
18:29
18:30
18:34
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
18:34
18:35
18:37
18:39
18:40
18:41
18:43
18:48
18:50
18:51
18:53
18:54
18:55
18:59
18:38
18:39
18:40
18:41
18:42
18:43
18:44
18:45
18:46
18:47
18:48
18:49
18:50
18:52
18:53
18:54
18:55
18:59
19:00
19:02
19:04
19:05
19:06
19:08
19:13
19:15
19:16
19:18
19:19
19:20
19:24
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
19:24
19:25
19:27
19:29
19:30
19:31
19:33
19:38
19:40
19:41
19:43
19:44
19:45
19:49
19:28
19:29
19:30
19:31
19:32
19:33
19:34
19:35
19:36
19:37
19:38
19:39
19:40
19:42
19:43
19:44
19:45
19:49
19:50
19:52
19:54
19:55
19:56
19:58
20:03
20:05
20:06
20:08
20:09
20:10
20:14
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
20:15
20:16
20:18
20:20
20:21
20:22
20:24
20:29
20:31
20:32
20:34
20:35
20:36
20:40
*N : NOGENT-SUR-OISE
Peur de rater le dernier bus ? La correspondance garantie vous attend.
Le bus de 20h15 au départ de la gare de Creil attendra le train de 20h09 jusqu’à
20h24 s’il a du retard.
20:31 21:05 21:50
F
L
E
X
O
F
L
E
X
O
F
L
E
X
O
4
3
3
FLEXO 4
Flexo 4 prolonge le réseau plus tard le soir à 20h31 au
départ de la gare de Creil vers Villers-Saint-Paul et le quartier
des Fonds de Nogent-sur-Oise. L’itinéraire est adapté en
fonction des arrêts de descente à effectuer. Lors de votre
montée dans le bus, veuillez indiquer au conducteur votre
arrêt de descente.
FLEXO 3
Flexo 3 prolonge le réseau plus tard le soir au départ de la gare de Creil.
L’itinéraire est adapté en fonction des arrêts de descente à effectuer.
Lors de votre montée dans le bus, indiquez au conducteur votre arrêt de descente.
Jours Fériés
Calendrier des Vacances Scolaires 2014 / 2015
2015 > J eudi 1er Janvier / Lundi 6 Avril / Vendredi 1er Mai / Vendredi 8 Mai /
Jeudi 14 Mai / Lundi 25 Mai / Mardi 14 Juillet / Samedi 15 Août /
Dimanche 1er Novembre / Mercredi 11 Novembre / Vendredi 25 Décembre.
Vacances de Noël : du Samedi 20 Décembre 2014 au Dimanche 4 Janvier 2015
Vacances d’Hiver : du Samedi 21 Février 2015 au Dimanche 9 Mars 2015
Vacances de Printemps : du Samedi 25 Avril 2015 au Dimanche 11 Mai 2015
Vacances d’Eté : du Samedi 4 Juillet 2015 au Dimanche 30 Août 2015
Vacances de la Toussaint : du Samedi 17 Octobre 2015 au Dimanche 31 Octobre 2015
2014 > Jeudi 25 Décembre.
78
79
CREIL Hôpital >......................................................................... > VILLERS-ST-PAUL Z.I. Villers
VILLERS-ST-PAUL N*
CREIL
Horaires valables les dimanches
et jours fériés (hors 1 er mai)
Gare SNCF
Carnot
Gambetta
Juillet
Pauquet
Europe
Parc de la Vallée
Fécamp
Glacière
Mairie
Louise Michel
Château d'Eau
Place du Marché
Z.I. Villers
10:03 11:03 12:03 13:03 14:03 15:03 16:03 17:03 18:03 19:00 20:00
10:04 11:04 12:04 13:04 14:04 15:04 16:04 17:04 18:04
10:06 11:06 12:06 13:06 14:06 15:06 16:06 17:06 18:06
10:08 11:08 12:08 13:08 14:08 15:08 16:08 17:08 18:08 F
F
10:09 11:09 12:09 13:09 14:09 15:09 16:09 17:09 18:09
L L
10:10 11:10 12:10 13:10 14:10 15:10 16:10 17:10 18:10
E
E
10:12 11:12 12:12 13:12 14:12 15:12 16:12 17:12 18:12
10:17 11:17 12:17 13:17 14:17 15:17 16:17 17:17 18:17 X X
10:19 11:19 12:19 13:19 14:19 15:19 16:19 17:19 18:19 O O
10:20 11:20 12:20 13:20 14:20 15:20 16:20 17:20 18:20
10:22 11:22 12:22 13:22 14:22 15:22 16:22 17:22 18:22
10:23 11:23 12:23 13:23 14:23 15:23 16:23 17:23 18:23 3 3
10:24 11:24 12:24 13:24 14:24 15:24 16:24 17:24 18:24
10:28 11:28 12:28 13:28 14:28 15:28 16:28 17:28 18:28
*N : NOGENT-SUR-OISE
Comment utiliser le bus ?
1
Présentez-vous
quelques minutes
avant l’arrivée
du bus.
2
Préparez
votre billet,
votre pass ou
votre monnaie.
3
Montez
par la porte
avant.
4
Si vous n’avez pas
de billet ou de pass,
achetez votre ticket
unitaire auprès
du conducteur.
5
Si vous avez
un billet ou un
pass, présentez-le
devant le valideur
ou le pupitre
du conducteur.
Pupitre
conducteur
Valideur
FLEXO 3
Flexo 3 prolonge le réseau plus tard le soir au départ de la gare de Creil.
L’itinéraire est adapté en fonction des arrêts de descente à effectuer.
Lors de votre montée dans le bus, indiquez au conducteur votre arrêt de descente.
Calendrier des Vacances Scolaires 2014 / 2015
Vacances de Noël : du Samedi 20 Décembre 2014 au Dimanche 4 Janvier 2015
Vacances d’Hiver : du Samedi 21 Février 2015 au Dimanche 9 Mars 2015
Vacances de Printemps : du Samedi 25 Avril 2015 au Dimanche 11 Mai 2015
Vacances d’Eté : du Samedi 4 Juillet 2015 au Dimanche 30 Août 20155
Vacances de la Toussaint : du Samedi 17 Octobre 2015 au Dimanche 31 Octobre 2015
le pa
ss
2
le pass
Synd
icat
Mixte
des Trans
ports
Colle
ctifs
le pass
le pass
ts
Syndicat
Mixte des
Transports
Collectifs
de l'Oise
de l'Oise
6
Lorsque la lumière
verte s’allume avec
un bip sonore,
vous pouvez passer
vous êtes en règle.
Jours Fériés
2014 > Jeudi 25 Décembre.
2015 > J eudi 1er Janvier / Lundi 6 Avril / Vendredi 1er Mai / Vendredi 8 Mai /
Jeudi 14 Mai / Lundi 25 Mai / Mardi 14 Juillet / Samedi 15 Août /
Dimanche 1er Novembre / Mercredi 11 Novembre / Vendredi 25 Décembre.
80
Attention, pour être en règle, les pass ou les billets
doivent être validés à chaque montée.
81
VILLERS-ST-PAUL Z.I. Villers >........................................................................... > CREIL Hôpital
05:15 05:55 06:25 06:54 07:19 07:44 08:09 08:34 08:59 09:24 09:49
05:16 05:56 06:26 06:55 07:20 07:45 08:10 08:35 09:00 09:25 09:50
05:17 05:57 06:27 06:56 07:21 07:46 08:11 08:36 09:01 09:26 09:51
05:18 05:58 06:28 06:57 07:22 07:47 08:12 08:37 09:02 09:27 09:52
05:20 06:00 06:30 06:59 07:24 07:49 08:14 08:39 09:04 09:29 09:54
05:21 06:01 06:31 07:00 07:25 07:50 08:15 08:40 09:05 09:30 09:55
05:22 06:02 06:32 07:01 07:26 07:51 08:16 08:41 09:06 09:31 09:56
05:23 06:03 06:33 07:02 07:27 07:52 08:17 08:42 09:07 09:32 09:57
05:28 06:08 06:38 07:07 07:32 07:57 08:22 08:47 09:12 09:37 10:02
05:29 06:09 06:39 07:08 07:33 07:58 08:23 08:48 09:13 09:38 10:03
05:31 06:11 06:41 07:10 07:35 08:00 08:25 08:50 09:15 09:40 10:05
05:32 06:12 06:42 07:11 07:36 08:01 08:26 08:51 09:16 09:41 10:06
05:33 06:15 06:45 07:14 07:37 08:04 08:27 08:54 09:17 09:44 10:07
|
| 06:46 07:15 | 08:05 | 08:55 | 09:45 |
|
| 06:48 07:17 | 08:07 | 08:57 | 09:47 |
|
| 06:49 07:18 | 08:08 | 08:58 | 09:48 |
|
| 06:51 07:20 | 08:10 | 09:00 | 09:50 |
|
| 06:52 07:21 | 08:11 | 09:01 | 09:51 |
|
| 06:53 07:22 | 08:12 | 09:02 | 09:52 |
|
| 06:54 07:23 | 08:13 | 09:03 | 09:53 |
|
| 06:55 07:24 | 08:14 | 09:04 | 09:54 |
|
| 06:56 07:25 | 08:15 | 09:05 | 09:55 |
|
| 06:57 07:26 | 08:16 | 09:06 | 09:56 |
|
| 06:58 07:27 | 08:17 | 09:07 | 09:57 |
|
| 07:00 07:29 | 08:19 | 09:09 | 09:59 |
|
| 07:01 07:30 | 08:20 | 09:10 | 10:00 |
|
| 07:03 07:32 | 08:22 | 09:12 | 10:02 |
|
| 07:05 07:34 | 08:24 | 09:14 | 10:04 |
10:14 10:39 11:04 11:29 11:54 12:19 12:44 13:09 13:34 13:59 14:24 14:49 15:14 15:39 16:04
10:15 10:40 11:05 11:30 11:55 12:20 12:45 13:10 13:35 14:00 14:25 14:50 15:15 15:40 16:05
10:16 10:41 11:06 11:31 11:56 12:21 12:46 13:11 13:36 14:01 14:26 14:51 15:16 15:41 16:06
10:17 10:42 11:07 11:32 11:57 12:22 12:47 13:12 13:37 14:02 14:27 14:52 15:17 15:42 16:07
10:19 10:44 11:09 11:34 11:59 12:24 12:49 13:14 13:39 14:04 14:29 14:54 15:19 15:44 16:09
10:20 10:45 11:10 11:35 12:00 12:25 12:50 13:15 13:40 14:05 14:30 14:55 15:20 15:45 16:10
10:21 10:46 11:11 11:36 12:01 12:26 12:51 13:16 13:41 14:06 14:31 14:56 15:21 15:46 16:11
10:22 10:47 11:12 11:37 12:02 12:27 12:52 13:17 13:42 14:07 14:32 14:57 15:22 15:47 16:12
10:27 10:52 11:17 11:42 12:07 12:32 12:57 13:22 13:47 14:12 14:37 15:02 15:27 15:52 16:17
10:28 10:53 11:18 11:43 12:08 12:33 12:58 13:23 13:48 14:13 14:38 15:03 15:28 15:53 16:18
10:30 10:55 11:20 11:45 12:10 12:35 13:00 13:25 13:50 14:15 14:40 15:05 15:30 15:55 16:20
10:31 10:56 11:21 11:46 12:11 12:36 13:01 13:26 13:51 14:16 14:41 15:06 15:31 15:56 16:21
10:34 10:57 11:24 11:47 12:14 12:37 13:04 13:27 13:54 14:17 14:44 15:07 15:34 15:57 16:24
10:35 | 11:25 | 12:15 | 13:05 | 13:55 | 14:45 | 15:35 | 16:25
10:37 | 11:27 | 12:17 | 13:07 | 13:57 | 14:47 | 15:37 | 16:27
10:38 | 11:28 | 12:18 | 13:08 | 13:58 | 14:48 | 15:38 | 16:28
10:40 | 11:30 | 12:20 | 13:10 | 14:00 | 14:50 | 15:40 | 16:30
10:41 | 11:31 | 12:21 | 13:11 | 14:01 | 14:51 | 15:41 | 16:31
10:42 | 11:32 | 12:22 | 13:12 | 14:02 | 14:52 | 15:42 | 16:32
10:43 | 11:33 | 12:23 | 13:13 | 14:03 | 14:53 | 15:43 | 16:33
10:44 | 11:34 | 12:24 | 13:14 | 14:04 | 14:54 | 15:44 | 16:34
10:45 | 11:35 | 12:25 | 13:15 | 14:05 | 14:55 | 15:45 | 16:35
10:46 | 11:36 | 12:26 | 13:16 | 14:06 | 14:56 | 15:46 | 16:36
10:47 | 11:37 | 12:27 | 13:17 | 14:07 | 14:57 | 15:47 | 16:37
10:49 | 11:39 | 12:29 | 13:19 | 14:09 | 14:59 | 15:49 | 16:39
10:50 | 11:40 | 12:30 | 13:20 | 14:10 | 15:00 | 15:50 | 16:40
10:52 | 11:42 | 12:32 | 13:22 | 14:12 | 15:02 | 15:52 | 16:42
10:54 | 11:44 | 12:34 | 13:24 | 14:14 | 15:04 | 15:54 | 16:44
l
Hôpita
G. Ha
vez
de Je
ux
de Cr
eil
Porte
Plain
e
uere
l
Cavé
es de
Paris
Mégr
et
Becq
Valois
al
Bran
ly
B. Pa
sc
chère
Bas d
es Tu
fs
B. Fo
u
elet
CREIL
8 Ma
i
Juille
t
Carn
ot
betta
Gam
agne
z
Pauq
uet
Juille
t
Dem
p
Féca
m
Parc
de la
Vallé
e
Euro
pe
Mort
efon
taine
Glaciè
re
arché
Chât
eau d
’Eau
Louis
e Mic
hel
Mair
ie
du M
NOGENT-SUR-OISE
betta
Gare
82
Place
Z.I. Vil
lers
VILLERS-SAINT-PAUL
Stép
hens
on
*N : NOGENT-SUR-OISE
Ne circule pas le samedi
Mich
Z.I. Villers
Place du Marché
Château d'Eau
Louise Michel
Mairie
Mortefontaine
Glacière
Fécamp
Parc de la Vallée
Europe
Demagnez
Stéphenson
Gare SNCF
Carnot
8 Mai
B. Fouchère
Bas des Tufs
B. Pascal
Branly
Valois
Becquerel
Cavées de Paris
Mégret
Plaine de Jeux
Porte de Creil
Plaine de Jeux
G. Havez
Hôpital
Gam
CREIL
N*
VILLERS-ST-PAUL
Horaires valables du lundi au samedi
83
VILLERS-ST-PAUL Z.I. Villers >........................................................................... > CREIL Hôpital
CREIL
N*
VILLERS-ST-PAUL
Horaires valables du lundi au samedi
Z.I. Villers
Place du Marché
Château d'Eau
Louise Michel
Mairie
Mortefontaine
Glacière
Fécamp
Parc de la Vallée
Europe
Demagnez
Stéphenson
Gare SNCF
Carnot
8 Mai
B. Fouchère
Bas des Tufs
B. Pascal
Branly
Valois
Becquerel
Cavées de Paris
Mégret
Plaine de Jeux
Porte de Creil
Plaine de Jeux
G. Havez
Hôpital
16:29 16:54 17:19 17:44 18:09 18:34 18:59 19:24 19:49 20:14 20:40
16:30 16:55 17:20 17:45 18:10 18:35 19:00 19:25 19:50 20:15 20:41
16:31 16:56 17:21 17:46 18:11 18:36 19:01 19:26 19:51 20:16 20:42
16:32 16:57 17:22 17:47 18:12 18:37 19:02 19:27 19:52 20:17 20:43
16:34 16:59 17:24 17:49 18:14 18:39 19:04 19:29 19:54 20:19 20:45
16:35 17:00 17:25 17:50 18:15 18:40 19:05 19:30 19:55 20:20 20:46
16:36 17:01 17:26 17:51 18:16 18:41 19:06 19:31 19:56 20:21 20:47
16:37 17:02 17:27 17:52 18:17 18:42 19:07 19:32 19:57 20:22 20:48
16:42 17:07 17:32 17:57 18:22 18:47 19:12 19:37 20:02 20:27 20:53
16:43 17:08 17:33 17:58 18:23 18:48 19:13 19:38 20:03 20:28 20:54
16:45 17:10 17:35 18:00 18:25 18:50 19:15 19:40 20:05 20:30 20:56
16:46 17:11 17:36 18:01 18:26 18:51 19:16 19:41 20:06 20:31 20:57
16:47 17:14 17:37 18:04 18:27 18:54 19:17 19:44 20:07 20:32 20:58
| 17:15 | 18:05 | 18:55 | 19:45 |
|
|
| 17:17 | 18:07 | 18:57 | 19:47 |
|
|
| 17:18 | 18:08 | 18:58 | 19:48 |
|
|
| 17:20 | 18:10 | 19:00 | 19:50 |
|
|
| 17:21 | 18:11 | 19:01 | 19:51 |
|
|
| 17:22 | 18:12 | 19:02 | 19:52 |
|
|
| 17:23 | 18:13 | 19:03 | 19:53 |
|
|
| 17:24 | 18:14 | 19:04 | 19:54 |
|
|
| 17:25 | 18:15 | 19:05 | 19:55 |
|
|
| 17:26 | 18:16 | 19:06 | 19:56 |
|
|
| 17:27 | 18:17 | 19:07 | 19:57 |
|
|
| 17:29 | 18:19 | 19:09 | 19:59 |
|
|
| 17:30 | 18:20 | 19:10 | 20:00 |
|
|
| 17:32 | 18:22 | 19:12 | 20:02 |
|
|
| 17:34 | 18:24 | 19:14 | 20:04 |
|
|
21:05 21:50
F
L
E
X
O
F
L
E
X
O
2
2
*N : NOGENT-SUR-OISE
FLEXO 2
Flexo 2 facilite vos déplacements les dimanches et jours fériés. Désormais, Flexo 2
vous permet de vous rendre à la gare de Creil, les dimanches et jours fériés.
Jours Fériés
Calendrier des Vacances Scolaires 2014 / 2015
2015 > J eudi 1er Janvier / Lundi 6 Avril / Vendredi 1er Mai / Vendredi 8 Mai /
Jeudi 14 Mai / Lundi 25 Mai / Mardi 14 Juillet / Samedi 15 Août /
Dimanche 1er Novembre / Mercredi 11 Novembre / Vendredi 25 Décembre.
Vacances de Noël : du Samedi 20 Décembre 2014 au Dimanche 4 Janvier 2015
Vacances d’Hiver : du Samedi 21 Février 2015 au Dimanche 9 Mars 2015
Vacances de Printemps : du Samedi 25 Avril 2015 au Dimanche 11 Mai 2015
Vacances d’Eté : du Samedi 4 Juillet 2015 au Dimanche 30 Août 2015
Vacances de la Toussaint : du Samedi 17 Octobre 2015 au Dimanche 31 Octobre 2015
2014 > Jeudi 25 Décembre.
84
85
VILLERS-ST-PAUL Z.I. Villers >........................................................................... > CREIL Hôpital
CREIL
N*
VILLERS-ST-PAUL
Horaires valables les dimanches
et jours fériés (hors 1 er mai)
Z.I. Villers
Place du Marché
Château d'Eau
Louise Michel
Mairie
Mortefontaine
Glacière
Fécamp
Parc de la Vallée
Europe
Demagnez
Stéphenson
Gare SNCF
09:30 10:28 11:28 12:28 13:28 14:28 15:28 16:28 17:28 18:28
09:31 10:29 11:29 12:29 13:29 14:29 15:29 16:29 17:29 18:29
09:32 10:30 11:30 12:30 13:30 14:30 15:30 16:30 17:30 18:30
09:33 10:31 11:31 12:31 13:31 14:31 15:31 16:31 17:31 18:31
09:35 10:33 11:33 12:33 13:33 14:33 15:33 16:33 17:33 18:33
09:36 10:34 11:34 12:34 13:34 14:34 15:34 16:34 17:34 18:34
09:37 10:35 11:35 12:35 13:35 14:35 15:35 16:35 17:35 18:35
09:38 10:36 11:36 12:36 13:36 14:36 15:36 16:36 17:36 18:36
09:43 10:41 11:41 12:41 13:41 14:41 15:41 16:41 17:41 18:41
09:44 10:42 11:42 12:42 13:42 14:42 15:42 16:42 17:42 18:42
09:46 10:44 11:44 12:44 13:44 14:44 15:44 16:44 17:44 18:44
09:47 10:45 11:45 12:45 13:45 14:45 15:45 16:45 17:45 18:45
09:50 10:48 11:48 12:48 13:48 14:48 15:48 16:48 17:48 18:48
Le billet sans contact
t
e
l
l
i
le b
ct
ta
n
co
s
san
ixte
Syndicat M
des Transp
or ts Collect
*N : NOGENT-SUR-OISE
ifs de l'Oise
billet
Le Billet sans contact est un titre
ledesantransport
s contact
non nominatif et rechargeable
• Non nominatif
Il est utilisable par plusieurs
personnes
(famille, amis...)
rechargeable
utilisable et
…
s contact est etteur ; Ne le jetez pas
ém
Ce billet san
sur le réseau
e.
uniquement
que monté
e
cha
à
titr
idé
de
val
le type
Il doit être
sieurs fois
ité ou
recharger plu
kets à l'un
Vous pouvez 1er chargement (tic
du
lors
eté
ach
tickets).
carnets de
• Rechargeable
Lorsque vous n’avez plus de voyages sur votre billet,
ne le jetez surtout pas !
l'Oise
Collectifs de
or tsvoyages
Tran
Vous pouvez le recharger
de
ousp10
:
des 5
icat Mixte
Synd
• à l’agence commerciale du STAC, sur le parvis
de la gare de Creil
illet
le b
sans contact
• auprès des dépositaires
• sur la borne Oise Mobilité située sur le parvis
de la gare de Creil
Calendrier des Vacances Scolaires 2014 / 2015
Vacances de Noël : du Samedi 20 Décembre 2014 au Dimanche 4 Janvier 2015
Vacances d’Hiver : du Samedi 21 Février 2015 au Dimanche 9 Mars 2015
Vacances de Printemps : du Samedi 25 Avril 2015 au Dimanche 11 Mai 2015
Vacances d’Eté : du Samedi 4 Juillet 2015 au Dimanche 30 Août 2015
Vacances de la Toussaint : du Samedi 17 Octobre 2015 au Dimanche 31 Octobre 2015
Gardez précieusement votre billet,
il est rechargeable.
rechargeable
utilisable et
…
s contact est etteur ; Ne le jetez pas
ém
Ce billet san
sur le réseau
uniquement
ntée.
mo
que
e de titre
validé à cha
e
typ
êtr
le
t
doi
fois
Il
sieurs
ité ou
recharger plu
kets à l'un
Vous pouvez 1er chargement (tic
du
acheté lors
tickets).
carnets de
ixte
Syndicat M
des Transp
or ts Collect
ifs de l'Oise
Jours Fériés
2014 > Jeudi 25 Décembre.
2015 > J eudi 1er Janvier / Lundi 6 Avril / Vendredi 1er Mai / Vendredi 8 Mai /
Jeudi 14 Mai / Lundi 25 Mai / Mardi 14 Juillet / Samedi 15 Août /
Dimanche 1er Novembre / Mercredi 11 Novembre / Vendredi 25 Décembre.
86
87