Lycée Sud Médoc

Transcription

Lycée Sud Médoc
71
Départ : Lycée Sud Médoc > Destination : Mérignac Les Pins
Les horaires de passage et d’arrivée sont donnés à titre indicatif
Tous les bus de cette ligne sont équipés d’une plateforme
permettant l’accès aux personnes à mobilité réduite.
www.infotbc.com
allotbc : 05 57 57 88 88
Comportement éco-citoyen, ne jetez pas
cet imprimé sur la voie publique.
2ème édition
Du lundi au vendredi
Lycée Sud Médoc
République
Village de Magudas
Les 5 chemins
Les Pins
|
|
|
|
|
Lycée Sud Médoc
République
Village de Magudas
Les 5 chemins
Les Pins
| 1430 | 1500 | 1530 | 1600 | 1630 | 1700 | 1730 | 1800 | 1830 | 1900 |1930 | 2000 |
| 1432 | 1502 | 1532 | 1602 | 1632 | 1702 | 1732 | 1802 | 1832 | 1902 |1932 | 2002 |
| 1448 | 1520 | 1550 | 1621 | 1651 | 1721 | 1750 | 1820 | 1848 | 1918 |1948 | 2018 |
| 1458 | 1531 | 1601 | 1634 | 1704 | 1733 | 1800 | 1830 | 1857 | 1927 |1957 | 2027 |
| 1509 | 1542 | 1612 | 1645 | 1715 | 1744 | 1811 | 1841 | 1908 | 1938 |2008 | 2038 |
630
632
645
657
708
|
|
|
|
|
700
702
720
734
746
|
|
|
|
|
730
732
750
803
816
|
|
|
|
|
800
802
820
833
845
|
|
|
|
|
830
832
849
902
914
|
|
|
|
|
900
902
919
932
944
| 930 | 1000 | 1030 | 1100 |1130 | 1200 | 1230 | 1300 | 1330 | 1400 |
| 932 | 1002 | 1032 | 1102 |1132 | 1202 | 1232 | 1302 | 1332 | 1402 |
| 949 | 1019 | 1049 | 1119 |1149 | 1219 | 1249 | 1318 | 1348 | 1418 |
| 1002 | 1032 | 1102 | 1132 |1202 | 1232 | 1302 | 1328 | 1358 | 1428 |
| 1014 | 1044 | 1114 | 1144 |1213 | 1243 | 1313 | 1339 | 1409 | 1439 |
Lycée Sud Médoc
République
Village de Magudas
Les 5 chemins
Les Pins
Lycée Sud Médoc
République
Village de Magudas
Les 5 chemins
Les Pins
Samedi
71
Valables du 26 janvier
au 5 juillet 2015
s
re
ai
r
s
Ho Bu
Lycée Sud Médoc
République
Village de Magudas
Les 5 chemins
Les Pins
|
|
|
|
|
Lycée Sud Médoc
République
Village de Magudas
Les 5 chemins
Les Pins
| 1730 | 1800 | 1830 | 1900 | 1930 |
| 1732 | 1802 | 1832 | 1902 | 1932 |
| 1747 | 1817 | 1847 | 1917 | 1947 |
| 1755 | 1825 | 1855 | 1925 | 1955 |
| 1805 | 1835 | 1905 | 1935 | 2005 |
630
632
647
655
705
|
|
|
|
|
730
732
747
755
805
|
|
|
|
|
830
832
847
855
905
| 930 | 1030 | 1130 | 1230 | 1300 | 1330 | 1400 |1430 | 1500 | 1530 | 1600 | 1630 | 1700 |
| 932 | 1032 | 1132 | 1232 | 1302 | 1332 | 1402 |1432 | 1502 | 1532 | 1602 | 1632 | 1702 |
| 947 | 1047 | 1147 | 1247 | 1317 | 1347 | 1417 |1447 | 1517 | 1547 | 1617 | 1647 | 1717 |
| 955 | 1055 | 1155 | 1255 | 1325 | 1355 | 1425 |1455 | 1525 | 1555 | 1625 | 1655 | 1725 |
| 1005 | 1105 | 1205 | 1305 | 1335 | 1405 | 1435 |1505 | 1535 | 1605 | 1635 | 1705 | 1735 |
Lycée Sud Médoc
République
Village de Magudas
Les 5 chemins
Les Pins
Lycée Sud Médoc
République
Village de Magudas
Les 5 chemins
Les Pins
Dimanche et Fête
Lycée Sud Médoc
République
Village de Magudas
Les 5 chemins
Les Pins
|
|
|
|
|
800
802
817
825
835
| 1000 | 1200 | 1330 | 1430 | 1530 | 1630 | 1730 | 1830 | 1930 |
| 1002 | 1202 | 1332 | 1432 | 1532 | 1632 | 1732 | 1832 | 1932 |
| 1017 | 1217 | 1347 | 1447 | 1547 | 1647 | 1747 | 1847 | 1947 |
| 1025 | 1225 | 1355 | 1455 | 1555 | 1655 | 1755 | 1855 | 1955 |
| 1035 | 1235 | 1405 | 1505 | 1605 | 1705 | 1805 | 1905 | 2005 |
Lycée Sud Médoc
République
Village de Magudas
Les 5 chemins
Les Pins
Dépositaires
MERIGNAC
Vercors (place du Capeyron)
Tabac Journaux
SAINT-MEDARD-EN-JALLES
Pôle Graphique -Direction de la Com - Keolis Bordeaux
63
67
73
85
Montesquieu (avenue)
Puyo (Hastignan rue Alexis)
Feydit (route de)
France (avenue Anatole)
onze novembre (place du)
Journaux Papeterie Tabac*
Tabac Journaux
Papeterie Journaux Librairie
Papeterie Presse
Journaux Tabac
*rechargement des abonnements
Information voyageurs
Allotbc 05 57 57 88 88
www.infotbc.com
Espaces Accueil
Nos tarifs
Tickarte 1 voyage : 1,50 €.
Tarif dégressif à partir de 5 ou 10 voyages
Abonnements 7 jours, mensuels ou annuels
pour tout public, tarif spécial jeune (-28 ans)
et spécial sénior (+60 ans). Contactez Allotbc.
Espace Quinconces : Pavillon des Quinconces Cours du 30
Juillet - Bordeaux
Espace Gambetta : 9, place Gambetta - Bordeaux
Espace Modalis Saint-Jean : Accès parvis sud Gare St Jean
Espace Buttinière : Parc relais de la Buttinière
Objets perdus
Appelez Allotbc au 05 57 57 88 88
Tous les objets trouvés sont conservés
1 mois dans nos bureaux.
Bon à savoir
• Les arrêts sont généralement desservis par plusieurs lignes.
• Votre bus approche, faites signe au conducteur.
• Vous souhaitez acheter 1 Tickarte 1 voyage : merci de vous munir de monnaie.
Les horaires changent en période d’été.
• Le 1er mai, aucun bus ne circule.
• Certaines places à l’avant sont réservées aux personnes à mobilité réduite. Merci de penser
à elles et de proposer votre place spontanément.
• Le bus est un lieu public, merci de ne pas fumer.
• Montez par l’avant. La validation est obligatoire,
même en correspondance.
71
Liane
Plan
de ligne
71
Départ : Mérignac Les Pins > Destination : Lycée Sud Médoc
Les horaires de passage et d’arrivée sont donnés à titre indicatif
Tous les bus de cette ligne sont équipés d’une plateforme
permettant l’accès aux personnes à mobilité réduite.
Du lundi au vendredi
Les Pins
Les 5 chemins
Village de Magudas
République
Lycée Sud Médoc
|
|
|
|
|
Les Pins
Les 5 chemins
Village de Magudas
République
Lycée Sud Médoc
| 1455 | 1525 | 1555 | 1625 | 1655 | 1725 | 1755 | 1825 | 1855 | 1935 |2015 |
| 1506 | 1536 | 1606 | 1636 | 1706 | 1736 | 1806 | 1836 | 1906 | 1943 |2023 |
| 1516 | 1546 | 1616 | 1646 | 1716 | 1746 | 1816 | 1846 | 1916 | 1951 |2031 |
| 1532 | 1602 | 1632 | 1702 | 1732 | 1802 | 1832 | 1902 | 1932 | 2007 |2047 |
| 1536 | 1606 | 1636 | 1706 | 1736 | 1806 | 1836 | 1906 | 1935 | 2010 |2050 |
630
641
650
708
711
|
|
|
|
|
700
711
724
743
747
|
|
|
|
|
730
742
755
815
819
|
|
|
|
|
805
817
828
846
850
|
|
|
|
|
835
847
858
915
919
|
|
|
|
|
905
916
926
942
946
| 935 | 1005 | 1040 | 1115 |1150 | 1225 | 1255 | 1325 | 1355 | 1425 |
| 946 | 1016 | 1051 | 1126 |1201 | 1236 | 1306 | 1336 | 1406 | 1436 |
| 956 | 1026 | 1101 | 1136 |1211 | 1246 | 1316 | 1346 | 1416 | 1446 |
| 1012 | 1042 | 1117 | 1152 |1227 | 1302 | 1332 | 1402 | 1432 | 1502 |
| 1016 | 1046 | 1121 | 1156 |1231 | 1306 | 1336 | 1406 | 1436 | 1506 |
Les Pins
Les 5 chemins
Village de Magudas
République
Lycée Sud Médoc
Les Pins
Les 5 chemins
Village de Magudas
République
Lycée Sud Médoc
Samedi
Les Pins
Les 5 chemins
Village de Magudas
République
Lycée Sud Médoc
|
|
|
|
|
Les Pins
Les 5 chemins
Village de Magudas
République
Lycée Sud Médoc
| 1835 | 1905 | 1935 | 2015 |
| 1845 | 1915 | 1943 | 2023 |
| 1853 | 1923 | 1951 | 2031 |
| 1909 | 1939 | 2007 | 2047 |
| 1912 | 1942 | 2010 | 2050 |
735
745
753
809
812
|
|
|
|
|
835
845
853
909
912
| 935 | 1035 | 1135 | 1235 | 1335 | 1405 | 1435 | 1505 |1535 | 1605 | 1635 | 1705 | 1735 | 1805 |
| 945 | 1045 | 1145 | 1245 | 1345 | 1415 | 1445 | 1515 |1545 | 1615 | 1645 | 1715 | 1745 | 1815 |
| 953 | 1053 | 1153 | 1253 | 1353 | 1423 | 1453 | 1523 |1553 | 1623 | 1653 | 1723 | 1753 | 1823 |
| 1009 | 1109 | 1209 | 1309 | 1409 | 1439 | 1509 | 1539 |1609 | 1639 | 1709 | 1739 | 1809 | 1839 |
| 1012 | 1112 | 1212 | 1312 | 1412 | 1442 | 1512 | 1542 |1612 | 1642 | 1712 | 1742 | 1812 | 1842 |
Les Pins
Les 5 chemins
Village de Magudas
République
Lycée Sud Médoc
Dimanche et Fête
Les Pins
Les 5 chemins
Village de Magudas
République
Lycée Sud Médoc
71
Liane
|
|
|
|
|
905
915
923
939
942
| 1105 | 1305 | 1405 | 1505 | 1605 | 1705 | 1805 | 1905 | 2005 |
| 1115 | 1315 | 1415 | 1515 | 1615 | 1715 | 1815 | 1915 | 2013 |
| 1123 | 1323 | 1423 | 1523 | 1623 | 1723 | 1823 | 1923 | 2021 |
| 1139 | 1339 | 1439 | 1539 | 1639 | 1739 | 1839 | 1939 | 2037 |
| 1142 | 1342 | 1442 | 1542 | 1642 | 1742 | 1842 | 1942 | 2040 |
Nous
vous y
emmenons
Les Pins
Les 5 chemins
Village de Magudas
République
Lycée Sud Médoc
Les Pins
Les 5 chemins
Village de Magudas
République
Lycée Sud Médoc

Documents pareils