nouvel - Setram

Transcription

nouvel - Setram
NOUVEL
ITINÉRAIRE
LIGNE
22
Destination > SARGÉ-LÈS-LE MANS
Zamenhof
Fontenelles
Bignon
Sargé
06.50
06.53
06.58
07.02
Zamenhof
Fontenelles
Bignon
Sargé
15.20 15.45 16.08 16.30 16.50
15.23 15.48 16.11 16.33 16.53
15.28 15.54 16.17 16.39 16.59
15.33 15.59 16.23 16.45 17.05
07.06
07.09
07.14
07.19
07.24
07.27
07.32
07.37
07.44
07.47
07.52
07.57
du lundi au vendredi (période scolaire)
08.02 08.20 08.39 08.56 09.13 09.30 09.48 10.03 10.23 10.45 11.10 11.35 12.00 12.25 12.50 13.15 13.40 14.05 14.30 14.55
08.05 08.23 08.42 08.59 09.16 09.33 09.51 10.06 10.26 10.48 11.13 11.38 12.03 12.28 12.53 13.18 13.43 14.08 14.33 14.58
08.10 08.28 08.47 09.04 09.21 09.38 09.56 10.11 10.31 10.53 11.18 11.43 12.09 12.34 12.58 13.23 13.48 14.13 14.38 15.03
08.14 08.32 08.51 09.08 09.25 09.42 10.01 10.16 10.36 10.58 11.23 11.48 12.14 12.39 13.03 13.28 13.53 14.18 14.43 15.08
17.10
17.13
17.19
17.25
17.30
17.33
17.40
17.46
17.50 18.10 18.30 18.52 19.10 19.30 19.50
17.53 18.13 18.33 18.55 19.13 19.33 19.53
17.59 18.19 18.39 19.01 19.19 19.38 19.58
18.05 18.25 18.44 19.06 19.24 19.43 20.03
Destination > ZAMENHOF
du lundi au vendredi (période scolaire)
Sargé
Bignon
Fontenelles
Zamenhof
06.50
06.56
07.00
07.02
Sargé
Bignon
Fontenelles
Zamenhof
15.20 15.44 16.08 16.30 16.50
15.26 15.50 16.14 16.36 16.56
15.31 15.55 16.19 16.42 17.02
15.34 15.58 16.22 16.45 17.05
07.06
07.12
07.17
07.20
07.23
07.31
07.37
07.40
07.41
07.49
07.55
07.58
08.01 08.18 08.36 08.55 09.12 09.29 09.46 10.05 10.22 10.45 11.10 11.35 12.00 12.25 12.50 13.15 13.40 14.05 14.30 14.55
08.08 08.25 08.43 09.01 09.18 09.36 09.52 10.11 10.28 10.51 11.16 11.41 12.06 12.31 12.56 13.21 13.46 14.11 14.36 15.01
08.13 08.32 08.49 09.06 09.23 09.41 09.56 10.15 10.32 10.55 11.20 11.45 12.10 12.35 13.00 13.25 13.51 14.16 14.41 15.06
08.16 08.35 08.52 09.09 09.26 09.44 09.59 10.18 10.35 10.58 11.23 11.48 12.13 12.38 13.03 13.28 13.54 14.19 14.44 15.09
17.10
17.16
17.22
17.26
17.30
17.36
17.42
17.46
17.50 18.10 18.30 18.50 19.10 19.30
17.56 18.16 18.36 18.56 19.16 19.36
18.02 18.21 18.41 19.01 19.20 19.40
18.06 18.25 18.44 19.04 19.23 19.43
LIGNE
22
LIGNE
Destination > SARGÉ-LÈS-LE MANS
Zamenhof
Fontenelles
Bignon
Sargé
06.50
06.53
06.58
07.02
07.15
07.18
07.23
07.28
Zamenhof
Fontenelles
Bignon
Sargé
17.35
17.38
17.45
17.50
18.00 18.25 18.50 19.15 19.40
18.03 18.28 18.53 19.18 19.43
18.09 18.34 18.59 19.24 19.48
18.14 18.39 19.04 19.29 19.53
07.40
07.43
07.48
07.53
08.07 08.34 09.02 09.30 10.00 10.30 11.00 11.30 12.00 12.30 13.00 13.25 13.50 14.15 14.40 15.05 15.30 15.55 16.20 16.45
08.10 08.37 09.05 09.33 10.03 10.33 11.03 11.33 12.03 12.33 13.03 13.28 13.53 14.18 14.43 15.08 15.33 15.58 16.23 16.48
08.15 08.42 09.10 09.38 10.08 10.38 11.08 11.38 12.09 12.39 13.08 13.33 13.58 14.23 14.48 15.13 15.39 16.04 16.29 16.54
08.19 08.46 09.14 09.42 10.13 10.43 11.13 11.43 12.14 12.44 13.13 13.38 14.03 14.28 14.53 15.18 15.44 16.09 16.34 16.59
Destination > ZAMENHOF
Sargé
Bignon
Fontenelles
Zamenhof
06.50
06.56
07.00
07.02
07.14
07.21
07.26
07.29
Sargé
Bignon
Fontenelles
Zamenhof
17.35
17.41
17.47
17.50
18.00 18.25 18.50 19.15
18.06 18.31 18.56 19.21
18.12 18.36 19.01 19.25
18.15 18.39 19.04 19.28
07.40
07.47
07.52
07.55
du lundi au vendredi (période de vacances)
17.10
17.13
17.19
17.24
du lundi au vendredi (période de vacances)
08.06 08.33 09.01 09.30 10.00 10.30 11.00 11.30 12.00 12.30 13.00 13.25 13.50 14.15 14.40 15.05 15.30 15.55 16.20 16.45
08.13 08.40 09.07 09.37 10.06 10.36 11.06 11.36 12.06 12.36 13.06 13.31 13.56 14.21 14.46 15.11 15.36 16.01 16.26 16.51
08.18 08.46 09.12 09.42 10.10 10.40 11.10 11.40 12.10 12.40 13.10 13.36 14.01 14.26 14.51 15.16 15.41 16.06 16.32 16.57
08.21 08.49 09.15 09.45 10.13 10.43 11.13 11.43 12.13 12.43 13.13 13.39 14.04 14.29 14.54 15.19 15.44 16.09 16.35 17.00
17.10
17.16
17.22
17.25
22
Destination > SARGÉ-LÈS-LE MANS
Zamenhof
Fontenelles
Bignon
Sargé
07.16
07.19
07.24
07.28
Zamenhof
Fontenelles
Bignon
Sargé
18.38 18.55 19.13 19.30
18.41 18.58 19.16 19.33
18.47 19.04 19.22 19.38
18.52 19.09 19.27 19.43
07.49 08.22 08.55 09.28 10.02 10.36 11.11 11.46 12.21 12.56 13.30 14.05 14.40 15.16 15.52 16.10 16.29 16.48
07.52 08.25 08.58 09.31 10.05 10.39 11.14 11.49 12.24 12.59 13.33 14.08 14.43 15.19 15.55 16.13 16.32 16.51
07.57 08.30 09.03 09.36 10.10 10.44 11.19 11.54 12.30 13.04 13.38 14.13 14.48 15.24 16.00 16.19 16.38 16.57
08.01 08.34 09.07 09.40 10.15 10.49 11.24 11.59 12.35 13.09 13.43 14.18 14.53 15.29 16.05 16.24 16.43 17.02
samedi
17.06
17.09
17.15
17.20
17.25
17.28
17.34
17.39
17.43
17.46
17.52
17.57
18.02 18.19
18.05 18.22
18.11 18.28
18.16 18.33
08.05 08.38 09.11 09.44 10.19 10.53 11.28 12.03 12.39 13.13 13.47 14.22 14.57 15.33 15.51 16.10 16.29 16.47
08.11 08.44 09.17 09.50 10.25 10.59 11.34 12.09 12.45 13.19 13.53 14.28 15.03 15.39 15.57 16.16 16.35 16.53
08.15 08.48 09.21 09.55 10.29 11.04 11.39 12.14 12.49 13.23 13.58 14.33 15.09 15.45 16.03 16.22 16.41 16.59
08.17 08.51 09.24 09.58 10.32 11.07 11.42 12.17 12.52 13.26 14.01 14.36 15.12 15.48 16.06 16.25 16.44 17.02
17.06
17.12
17.18
17.21
17.24
17.30
17.36
17.39
17.43
17.49
17.55
17.58
Destination > ZAMENHOF
Sargé
Bignon
Fontenelles
Zamenhof
07.00
07.06
07.10
07.12
Sargé
Bignon
Fontenelles
Zamenhof
18.20 18.37 18.56 19.13
18.26 18.43 19.02 19.19
18.31 18.48 19.06 19.23
18.34 18.51 19.09 19.26
07.32
07.38
07.43
07.45
samedi
18.01
18.07
18.12
18.15
LIGNE
22
LIGNE
Destination > SARGÉ-LÈS-LE MANS
Zamenhof
Fontenelles
Bignon
Sargé
09.26 11.24 15.12
09.29 11.27 15.15
09.34 11.32 15.20
09.38 11.37 15.25
17.24
17.27
17.32
17.37
Destination > ZAMENHOF
Sargé
Bignon
Fontenelles
Zamenhof
dimanche et jours fériés
19.10
19.13
19.18
19.23
dimanche et jours fériés
08.00 09.42 11.40 13.42 15.29
08.06 09.48 11.46 13.48 15.35
08.10 09.52 11.50 13.52 15.39
08.12 09.55 11.53 13.55 15.42
17.40
17.46
17.51
17.54
22

Documents pareils