® Archives municipales et communautaires de Brest : page 2

Transcription

® Archives municipales et communautaires de Brest : page 2
➤
Archives municipales et communautaires de Brest : page 2
➤
Bibliothèque municipale de Brest : page 4
➤
Agence de coopération des bibliothèques et centres de documentation en
Bretagne : page 5
Page 1
Archives municipales et communautaires de Brest (AMCB)
➤
Collections numérisées : Journal "La Dépêche de Brest", 1885-1944 | Newspaper "La Dépêche
de Brest", 1885-1944 | Diapositives et ektachromes des archives municipales de Brest (Finistère),
XXe siècle | Slides and Ektachromes from the municipal archives of Brest (Finistère), 20th cent. |
Registres d'état civil : Brest-centre (Finistère), 1890-1904 | Civil registers: Brest centre (Finistère),
1890-1904 | Dessins, estampes et gravures des archives municipales de Brest (Finistère),
XVIIe-XIXe siècle | Drawings, prints and engravings of the municipal archives of Brest (Finistère),
17th-19th cent. | Photographies de grand format des archives municipales de Brest (Finistère),
XIXe-XXe siècle | Large-format photographs collection in the Brest municipal archives (Finistère),
19th-20th cent. | Photographies de petit format des archives municipales de Brest (Finistère),
XIXe-XXe siècle | Small format photographs collection in the Brest municipal archives (Finistère),
19th-20th cent. | Matrices des propriétés bâties et non bâties de la commune de Saint-Marc
(Finistère), 1820-1914 | Registers of built and unbuilt properties in the commune of Saint-Marc
(Finistère), 1820-1914 | Tableaux de recensement militaire de la commune de Saint-Marc
(Finistère), 1887-1940 | Military census tables of the commune of Saint-Marc (Finistère),
1887-1940 | Plaques de verre des archives municipales de Brest (Finistère), XIXe-XXe siècle |
Glass plate photographs of the Lozère, 19th-20th cent. | Cartes postales : Brest (Finistère),
XIXe-XXe siècle | Postcards: Brest (Finistère), 20th cent. | Photographies aériennes de Brest :
1919, 1929, 1950 | Aerial photographss of Brest: 1919, 1929, 1950 | Cartes et plans des archives
municipales de Brest (Finistère), XVIIe-XXe siècle | Maps and plans in the Brest municipal
archives | Carte e planimetrie degli archivi municipali di Brest | Listes électorales : Brest,
Saint-Marc, Lambézellec, Saint-Pierre Quilbignon, 1880-1974 | Registres des inhumations du
cimetière Saint-Martin de Brest (Finistère), 1823-1888 | Register of burials in the cemetery of
Saint-Martin in Brest (Finistère), 1823-1888 | Fonds Maurice Marchand : Théâtre et opérette à
Brest (Finistère), 1920-1941 | Registres paroissiaux, d'état civil et tables décennales : Brest,
Lambézellec, Saint-Marc, Saint-Pierre Quilbignon (Finistère), 1606-1992 | Parish and civil registers
and death records : Brest, Lambézellec, Saint-Marc, Saint-Pierre Quilbignon (Finistère),
1606-1992 | Recensements de population : Brest, Saint-Marc, Lambézellec, Saint-Pierre
Quilbignon (Finistère), 1788-1954 | Population census : Brest, Saint-Marc, Lambézellec,
Saint-Pierre Quilbignon (Finistère), 1788-1954 | Fonds de l'architecte Michel Ouchacoff
(1907-1981) | Collection of the architect Michel Ouchacoff (1907-1981) | Registres de délibérations
: Brest (Finistère), 1681-2002 | Minute Books: Brest (Finistère), 1681-2002 | Affiches illustrées:
Brest, 1906-2001 | Illustrated posters ; Brest , 1906-2001 | Chromolithographies: Brest, XIXe-XXe
siècle
➤
Internet : Site Internet des archives municipales et communautaires de Brest
Département : Finistère
Région : Bretagne
Statut : Administration municipale
Secteur d'activité : Archives municipales
Tutelle administrative : Collectivité territoriale
Coordonnées
1, rue Jean Foucher
29200 Brest
Tél.: +33 (0)2 98 34 26 10
Fax : +33 (0)2 98 34 26 29
Mél : [email protected]
Contact(s)
Christine BERTHOU-BALLOT (Directrice)
Hugues COURANT
Page 2
[email protected]
[email protected]
Page 3
Bibliothèque municipale de Brest
➤
Collections numérisées : Cahiers de l'Iroise | Cahiers de l’Iroise | Quaderni dell’Iroise |
Dictionnaire manuscrit breton-français, 1749-1827 | Manuscript dictionary French-Breton,
1749-1827
Département : Finistère
Région : Bretagne
Statut : Administration municipale
Secteur d'activité : Bibliothèques municipales
Tutelle administrative : Ministère chargé de la culture
Coordonnées
22, rue Traverse
29283 Brest Cedex
Tél.: +33 (0)2 98 00 87 50
Fax : +33 (0)2 98 00 87 70
Mél : [email protected]
Contact(s)
Nicolas GALAUD
[email protected]
Page 4
Agence de coopération des bibliothèques et centres de documentation
en Bretagne (COBB)
➤
Collections numérisées : Mémoires de la Société d'histoire et d'archéologie de Bretagne,
1982-1995 | Memoires of the Bretagne Society of history and archeology, 1982-1995 | Bulletins et
mémoires de la Société polymathique du Morbihan, 1925-1997 | Bulletins and memoires of the
Société polymathique of the Morbihan, 1925-1997 | Cahiers de l'Iroise | Cahiers de l’Iroise |
Quaderni dell’Iroise | Dictionnaire manuscrit breton-français, 1749-1827 | Manuscript dictionary
French-Breton, 1749-1827 | L'Ouest-Eclair | The Ouest-Eclair
➤
Internet : Hermine, la Bretagne en références
Département : Ille-et-Vilaine
Région : Bretagne
Statut : Association / Fondation
Secteur d'activité : Bibliothèques | Agence de coopération de bibliothèques
Tutelle administrative : Collectivité territoriale | Ministère chargé de la culture
Coordonnées
35000 Rennes
Page 5