Classement par équipes - College St Jean

Transcription

Classement par équipes - College St Jean
Cross UGSEL Nord-Cambrai (59C) Fourmies 25/11/2009
Benjamines 1
1.
33 Pts
3
7
11
12
23
24
2.
4.
6.
Qualifiée
4
41
45
48
49
53
SAINT JEAN BAPTISTE VALENCIENNES
2.
SAINT JEAN DOUAI
3.
4.
SAINT JEAN BAPTISTE VALENCIENNES
5.
KALMES Clémentine (590 027 0503)
HENNEUSE Héloïse (590 027 0452)
DUHAUT Isia (590 027 0333)
LEFEBVRE Marion (590 027 0570)
CAPION Maryne (590 027 0135)
BANSE Anaïs (590 027 0031)
6.
DELPLANCQ EMMA (590 012 0038)
BLAVOT LUCIE (590 012 0008)
FOURMENTRAUX MELANIE (590 012 0066)
DEMARCQ MARIA (590 012 0042)
DA CUNHA CORALINE (590 012 0031)
JOURDAIN MARINE (590 012 0084)
Ugsel - 26/11/2009 21:13:24
Equipes
Qualifiée
SAINT LUC CAMBRAI
LEFEBVRE MELAINE (590 005 0562)
RIGAUX MARIE-SOPHIE (590 005 0803)
SOYEZ JULIETTE (590 005 0856)
ROGE CLARA (590 005 0810)
LONNOY SOPHIE,APOLLINE (590 005 0619)
SZURHAJ MARION (590 005 0860)
SAINT JOSEPH BOURLON
DEJONCKHEERE EUGENIE (590 004 0037)
FALEMPIN ELISABETH (590 004 0068)
PELLEGRINELLI LUCILE (590 004 0113)
DEMARAIS LOLITA (590 004 0046)
SAINT JEAN DOUAI
AUDINEAU MARGOT (590 034 0020)
CHRETIEN MATHILDE (590 034 0209)
SOLARCZYK VICTORIA (590 034 1054)
BUIRETTE CELIA (590 034 0145)
BENSEGHIR CAMILA (590 034 0068)
146 Pts
29
34
41
42
43
SAINT JEAN BAPTISTE VALENCIENNES
BOUHEND Fatouma (590 027 0091)
DELPLANCKE Irys (590 027 0259)
LE BOUCHER Camille (590 027 0548)
GORGOL Cloé (590 027 0425)
PESTIAUX Marianne (590 027 0745)
ASSASLA Maryam (590 027 0018)
120 Pts
24
25
31
40
46
DE L'ENFANT JESUS HIRSON
Qualifiée
109 Pts Qualifiée
9
11
44
45
N. D. DE GRACE MAUBEUGE
BOULOGNE HELENE (590 017 0130)
GUEPIN ALICIA (590 017 0521)
ZENNATI WISSAM (590 017 1109)
LECLERCQ FLORINE (590 017 0676)
DEBIEVE MELANIE (590 017 0273)
GUEFIF MAISSANE (590 017 0520)
54 Pts
6
13
17
18
19
20
N. D. DE GRACE MAUBEUGE
Qualifiée
39 Pts
2
10
12
15
16
21
DUBUC SERENA (590 017 0375)
LOISEAU ANAELLE (590 017 0766)
SARA SIDONIE (590 017 0993)
VAN-ROEKEGHEM MANON (590 017 1069)
GOSSE NAWELLE (590 017 0495)
138 Pts
21 Pts
1
5
7
8
26
36
BAUDENS JULIE (590 034 0052)
SAVARY KENZA (590 034 1033)
BAHEUX SOIZIC (590 034 0032)
AUDINEAU MARINE (590 034 0021)
FOURCARD FLORE (590 034 0526)
EVENO LEA (590 034 0485)
126 Pts
22
27
37
40
43
52
1.
ALEKSANDROWICZ Marie (590 027 0006)
CAYEZ Mélaine (590 027 0150)
OLIVIER Charlotte (PF2) (590 027 0722)
DUTHILLEUL Lise (590 027 0359)
DESWARTE Evanne (590 027 0287)
KOT Julie (590 027 0517)
124 Pts Qualifiée
17
32
36
39
44
5.
Qualifiée
58 Pts
9
10
19
20
21
46
SAINT LUC CAMBRAI
VANPOULLE PRUDENCE (590 005 0923)
GUILLAUME ELOISE (590 005 0449)
HERRERA JULIA (590 005 0478)
DESSIRIER ALIX (590 005 0302)
BRAURE LOUISE (590 005 0098)
GOBERT LEA (PF2) (590 005 0426)
35 Pts
1
6
13
15
16
18
3.
Qualifiée
Benjamines 2
SAINT LUC CAMBRAI
GOFFART CLAIRE (590 005 0428)
COQUEREL ADELINE (590 005 0173)
BRUCKLER LAURE (590 005 0106)
CLEMENT CHARLOTTE (590 005 0160)
VANDERMOUTEN ERIKA (590 005 0918)
Cross UGSEL Nord-Cambrai (59C) Fourmies 25/11/2009
Minimes Filles 1
1.
10 Pts
1
2
3
4
13
16
2.
48 Pts
8
10
11
19
23
3.
79 Pts
7
14
24
34
4.
82 Pts
6
12
28
36
37
5.
Qualifiée
SAINT JEAN BAPTISTE VALENCIENNES
1.
BISIAU Marie (590 027 0067)
SIELLEZ Lauranne (590 027 0859)
RAMETTE Elise (590 027 0800)
RENARD Marine (590 027 0809)
SENS Margaux (590 027 0854)
DELOGE Ophélie (590 027 0258)
Qualifiée
Qualifiée
SAINT JEAN DOUAI
2.
Qualifiée
50 Pts
4
9
13
24
25
35
SAINT LUC CAMBRAI
POPIEUL LOUISE
MECHIN LOUISE
GUEGAIN MARIE
CORNU HELENE
49 Pts
7
11
14
17
27
29
BAUDENS CLOTHILDE (590 034 0051)
LEFEBVRE MARION (590 034 0735)
PIHERY MARIE (590 034 0965)
LECLERCQ MARIE (590 034 0726)
BOYAVAL ANNELIESE (590 034 0122)
3.
(590 005 0765)
(590 005 0657)
(590 005 0445)
(590 005 0178)
70 Pts
15
16
18
21
26
37
N. D. DE GRACE MAUBEUGE
4.
LERQUET CAMILLE (590 017 0738)
GUERBI DORIANE (590 017 0523)
BOUTOUTAOU LISE (590 017 0140)
HENRIE CLEMENCE (590 017 0583)
FATHALLAH KHADIJA (590 017 0424)
92 Pts
20
21
25
26
Minimes Filles 2
73 Pts
8
20
22
23
32
36
Qualifiée
SAINT JEAN BAPTISTE VALENCIENNES
POULAIN Louise (590 027 0781)
LEVEQUE Flavie (590 027 0606)
MAZURE Bertille (590 027 0657)
CHERUBIN Emilie (590 027 0163)
AGTHE Mathilde (590 027 0002)
RIFF Margot (590 027 0819)
Qualifiée
NOTRE DAME SAINT SAULVE
SIZAIRE AIMEE (590 025 0751)
TENEUR ALIX (590 025 0777)
JABLONSKI CELIA (590 025 0450)
AUGUSTYNIAK ALEXIANNE (590 025 0017)
LANCELLE CAMILLE (590 025 0490)
HURTREL CAMILLE (590 025 0445)
Qualifiée
SAINT LUC CAMBRAI
DOPIERALA TESSA (590 005 0318)
SEGARD AMBRE (590 005 0842)
ROGE LAURINE (590 005 0811)
NOYELLE JULIA (590 005 0704)
ROBALO DE ALMEIDA CLOTHILDE (590 005 0807)
DORCHIES OCEANE (590 005 0321)
Qualifiée
N. D. DE GRACE MAUBEUGE
PIETTE JULIA (590 017 0909)
LECLERCQ MARION (590 017 0680)
LISKAWA TIPHAINE (590 017 0764)
DAL MOLIN-NICAISE BARBARA (590 017 0254)
MAHAMMED ASSIA (590 017 0777)
EL ARABI KENZA (590 017 0407)
SAINT JEAN BAPTISTE VALENCIENNES
COLAS Fanny (590 027 0179)
PUECH Albane (590 027 0789)
BAUBY Clara (590 027 0040)
CUVELIER Justine (590 027 0197)
Cadettes
6.
92 Pts
15
17
27
33
DE L'ENFANT JESUS HIRSON
1.
LAGASSE CAMILLE (590 012 0089)
CAGNIARD VICTORIA (590 012 0019)
NIVAL ENORA (590 012 0120)
THUILLIER COLINE (590 012 0143)
13 Pts
1
3
4
5
8
21
2.
33 Pts
6
7
9
11
12
13
Ugsel - 26/11/2009 21:13:24
Equipes
Qualifiée
D'ANCHIN PECQUENCOURT
SOMBAERT Ségolène (590 035 0444)
JOSQUIN Claire (590 035 0256)
PROY Ariane (590 035 0419)
LEFEBVRE Héloïse (590 035 0294)
JANOT Lucile (590 035 0251)
TAISNE Elise (590 035 0453)
Qualifiée
NOTRE DAME VALENCIENNES
NAMYSL MAGALIE (590 026 0455)
DERYCKERE MARIE (590 026 0186)
KINGET LOUISE (590 026 0337)
JOLY ZOE (590 026 0328)
HELIN ASTRID (590 026 0312)
LIBERTI CAMILLE (590 026 0383)
Cross UGSEL Nord-Cambrai (59C) Fourmies 25/11/2009
Benjamins 1
Cadettes (suite)
3.
51 Pts
2
10
19
20
37
38
4.
1.
SAINT LUC CAMBRAI
2.
D'ANCHIN PECQUENCOURT
3.
DESCAMPS Aurore (590 035 0144)
GHEWY Aude (590 035 0207)
GAMBIEZ Mathilde (590 035 0201)
KRYSZTOFIAK Daisy (590 035 0264)
25 Pts
1
2
10
12
15
2.
30 Pts
6
7
8
9
Qualifiée
LA SAGESSE VALENCIENNES
5.
DEBELS OPHELIE (590 024 0212)
CASTEL AMANDINE (590 024 0147)
ROBERT HARYHANTA (590 024 0693)
HURTREL LAURA (590 024 0421)
WILBAUX CECILIA (590 024 0786)
Qualifiée
6.
DUPONT ALINE (590 026 0230)
DELVAS MARION (590 026 0176)
DHALLUIN ELODIE (590 026 0196)
VERGNIEZ ESTELLE (590 026 0564)
7.
Equipes
SAINT JEAN DOUAI
LOISON CONSTANT (590 034 0795)
CAUCHY SIMON (590 034 0186)
DOCO ESTEBAN (590 034 0424)
FREVAQUE JOHAN (590 034 0537)
COCKENPOT PAUL-EMMANUEL (590 034 0219)
DELETREZ HUGO (590 034 0328)
Qualifiée
SAINT LUC CAMBRAI
SZURHAJ ROMAIN (590 005 0861)
LEGRAND ARTHUR (590 005 0566)
MARQUANT HONORE (590 005 0644)
MIRANDA-MATOS LUCAS (PG2) (590 005 0672)
LALOYER PIERRE (590 005 0517)
GOSSELIN CORENTIN (590 005 0438)
DE L'ENFANT JESUS HIRSON
DESSE MENJAUD CESAR (590 012 0044)
GILLIER GREGORY (590 012 0071)
DIDIER GEOFFROY (590 012 0051)
CANON BAPTISTE (590 012 0022)
LIENARD HUGO (590 012 0098)
SAINT JOSEPH VILLERS-OUTREAUX
ZAMROZIK Jonathan (590 030 0195)
LAMOURET Louis (590 030 0107)
LOUETTE Djimitri (590 030 0130)
PETIT Gabin (590 030 0156)
144 Pts
29
36
37
42
47
Ugsel - 26/11/2009 21:13:24
Qualifiée
143 Pts
21
22
49
51
SAINT JEAN BAPTISTE VALENCIENNES
MAZURE Hugo (590 027 0658)
HOLLEBECQ Hugo (590 027 0472)
PREUVOT Valentin (590 027 0784)
WAUQUIER Clément (590 027 0937)
LEPARLIER Théo (590 027 0596)
WROBEL Alexis (590 027 0946)
142 Pts
17
26
44
55
58
NOTRE DAME VALENCIENNES
Qualifiée
73 Pts
6
9
25
33
35
38
SAINT JEAN BAPTISTE VALENCIENNES
COLAS Antoine (590 027 0178)
GOUVERNEUR Romain (590 027 0429)
HOLAIND Johnny (590 027 0469)
SENS Doryan (590 027 0853)
BOUTTEMANT Alex (590 027 0100)
FRANQUET Mickaël (590 027 0392)
69 Pts
8
16
18
27
32
34
Juniors Filles
Qualifiée
66 Pts
13
14
19
20
24
28
4.
1.
10 Pts
1
2
3
4
7
12
DHILLIT SYLVIE (590 006 0546)
VASSEUR HELENE (590 006 1639)
GAMBIER CHARLOTTE (590 006 0728)
YVERNEAU MARINE (590 006 1697)
COURBEZ AURELIE (590 006 0338)
108 Pts
22
25
25
36
LA SAGESSE VALENCIENNES
DEBRABANT MARINE (590 024 0218)
DUFLOS ALICE (590 024 0307)
LEFEBVRE ESTHERE (590 024 0495)
LEFEBVRE MARGAUX (590 024 0498)
LEGROS ELODIE (590 024 0505)
LATOUCHE TAMARA (590 024 0470)
102 Pts Qualifiée
23
24
27
28
29
5.
Qualifiée
N. D. DE GRACE MAUBEUGE
ZENNATI JAWAD (590 017 1108)
BRAZIER NICOLAS (590 017 0149)
GOSSE FLAVIEN (590 017 0493)
REBOUL CHARLY (590 017 0950)
CANFORA CAMILLE-ALEXANDRE (590 017 0174)
Cross UGSEL Nord-Cambrai (59C) Fourmies 25/11/2009
Benjamins 1 (suite)
8.
182 Pts
39
43
46
54
Benjamins 2 (suite)
SAINT JOSEPH BOURLON
6.
FINTZEL ANTOINE (590 004 0070)
LIEVENS ULRIC (590 004 0105)
HORVAIS SULLIVAN (590 004 0085)
DENNIS MAXENCE (PG2) (590 004 0048)
25
31
39
40
41
Benjamins 2
1.
22 Pts
4
5
6
7
9
14
2.
5.
Qualifiée
Qualifiée
SAINT MICHEL SOLESMES
2.
42 Pts
7
9
12
14
24
27
SAINT LUC CAMBRAI
3.
85 Pts
15
18
22
30
NOTRE DAME SAINT SAULVE
4.
93 Pts
6
26
29
32
33
N. D. DE GRACE MAUBEUGE
REMIENS CLEMENT (590 017 0954)
PYTA MAXIME (590 017 0939)
CORNU MARCEAU (590 017 0230)
BOUSSEKINE WALID (590 017 0139)
Ugsel - 26/11/2009 21:13:25
28 Pts
2
5
10
11
13
BRAUCHLI VICTOR (590 025 0092)
VERRIEZ BAPTISTE (590 025 0809)
GRABIEC ADRIEN (590 025 0399)
KERRAR MEISSAN (590 025 0470)
AUMONT KENNY (590 025 0020)
117 Pts
17
29
34
37
1.
FOULON MAXIME (590 005 0393)
MINELLO BRYAN (590 005 0671)
LEGRAND CLEMENT (590 005 0568)
DUCHEMIN GUILLAUME (590 005 0341)
SEGUIN SAMUEL (590 005 0844)
TROTTIN CLEMENT (590 005 0903)
91 Pts
11
19
26
35
36
SAINT JEAN BAPTISTE VALENCIENNES
BRIQUET GAEL (590 021 0103)
GABEZ CHRISTOPHER (590 021 0373)
VANDAELE VIVIEN (590 021 0888)
DHAUSSY ADRIEN (590 021 0289)
52 Pts
3
10
18
21
28
32
4.
Qualifiée
SAINT JEAN DOUAI
DAUMONT THIBAULT (590 034 0279)
BAUDE MATHIEU (590 034 0050)
SANCHEZ ALEXANDRE (590 034 1030)
MOREL ANTOINE (590 034 0897)
HERBERT PAUL-ANTOINE (590 034 0621)
Minimes Garçons 1
RYCKELYNCK Pierre (590 027 0838)
CARTA Louis (590 027 0142)
CARTA Pierre (590 027 0143)
DEBOFFE Antoine (590 027 0215)
GUILLOT Rémi (590 027 0442)
SESNIAC Charles (590 027 0856)
28 Pts
1
2
12
13
3.
Qualifiée
135 Pts
Equipes
Qualifiée
SAINT JEAN BAPTISTE VALENCIENNES
GOUVERNEUR Thomas (590 027 0430)
DOUILLARD Nathan (590 027 0309)
KOT Alexandre (590 027 0516)
LAMOURET Rémi (590 027 0537)
BLIN Nicolas (590 027 0072)
Qualifiée
SAINT LUC CAMBRAI
DRUTOWSKI VALENTIN (590 005 0334)
GODEFROY MAXIMILIEN (590 005 0427)
DUPUIS FLORENTIN (590 005 0359)
FRONC-KOZAK NICOLAS (590 005 0401)
LEROUX THEO (590 005 0586)
SELOSSE BENOIT (590 005 0846)
Qualifiée
NOTRE DAME SAINT SAULVE
SKRZYPCZAK MAXENCE (590 025 0753)
SOYER TITOUAN (590 025 0757)
MARINO VINCENT (590 025 0584)
CACHEUX CLEMENT (590 025 0112)
Qualifiée
DE L'ENFANT JESUS HIRSON
VANDERSCHAEGHE THIBAUD (590 012 0148)
MERCIER ADRIEN (590 012 0116)
MEKKAOUI VALENTIN (590 012 0115)
RYCKAERT MATHIEU (590 012 0135)
MARCOUX VALENTIN (590 012 0109)
Cross UGSEL Nord-Cambrai (59C) Fourmies 25/11/2009
Minimes Garçons 2
1.
21 Pts
2
4
7
8
19
29
2.
41 Pts
3
5
16
17
24
28
3.
47 Pts
1
10
15
21
4.
61 Pts
9
13
14
25
26
27
Qualifiée
Cadets (suite)
SAINT JEAN DOUAI
3.
ANTHONIOZ LOUIS (590 034 0017)
WISOTZKI MICHEL (590 034 1161)
CARIDROIT EMERIC (590 034 0165)
ILSKI THOMAS (590 034 0640)
DELCROIX GUILLAUME (590 034 0321)
MARSON ARNAUD (590 034 0828)
Qualifiée
18
19
24
26
28
34
NOTRE DAME SAINT SAULVE
4.
KHAIRIG AYOUBE (590 025 0474)
CABAREZ ALEXIS (590 025 0111)
CARLIER CORENTIN (590 025 0130)
OUKHRID ALI (590 025 0656)
QUINTON BENJAMIN (590 025 0705)
DE CONINCK FLORIAN (590 025 0190)
Qualifiée
SAINT JEAN BAPTISTE VALENCIENNES
5.
6.
ARCHIN ALEXANDRE (590 021 0015)
VAN ESLANDER FLORIAN (590 021 0884)
CAUCHY MAXIME (590 021 0143)
SUEUR VALENTIN (590 021 0851)
BOUTIN BENOIT (590 021 0089)
BONNET THOMAS (590 021 0067)
Cadets
1.
42 Pts
8
9
12
13
14
17
2.
53 Pts
4
7
15
27
30
32
JEANNE D'ARC AULNOYE-AYMERIES
AIT BAHA ABDEL-MOUTALIB (590 001 0006)
QUINZIN WILFRIED (590 001 0600)
GILAIN FLORIAN (590 001 0363)
BARBET ROMAIN (590 001 0021)
SEMMER FLORIAN (590 001 0650)
DES FORGES DENAIN
MAACHE NAGUI (590 009 0210)
GOUBET GAUTIER (590 009 0142)
SAID JORDAN (590 009 0272)
HEDDADJI JAMIL (590 009 0152)
169 Pts
35
42
45
47
D'ANCHIN PECQUENCOURT
LEQUEUX François (590 035 0306)
MONIER Cyril (590 035 0367)
LERQUET Marc (590 035 0311)
COURTIER Théophile (590 035 0092)
MARTINS Antoine (590 035 0347)
BLOTTIAU Allane (590 035 0027)
139 Pts
25
37
38
39
SAINT MICHEL SOLESMES
Qualifiée
106 Pts Qualifiée
5
22
36
43
48
DUFIEF Bastien (590 027 0327)
DEBRABANT Anthony (590 027 0218)
ROGER Aléxis (590 027 0826)
FORABOSCO Simon (590 027 0388)
Qualifiée
87 Pts
D'ANCHIN PECQUENCOURT
ZENGERS François (590 035 0495)
PAGNIEZ Clément (590 035 0381)
GUERMONPREZ Charles (590 035 0222)
FONTENIER Floris (590 035 0192)
Juniors
Qualifiée
D'ANCHIN PECQUENCOURT
1.
LESNE Justin (590 035 0315)
BOIDIN Antoine (590 035 0031)
HENNICAUX Philippe (590 035 0234)
MARCHAL Nickolas (590 035 0341)
BEDU Florian (590 035 0012)
MAILLE Pierre-Louis (590 035 0337)
Qualifiée
1
3
6
11
16
17
NOTRE DAME VALENCIENNES
2.
STASZCZYK FLORIAN (590 026 0528)
DE BARBA BAPTISTE (590 026 0142)
BELOUDINI FAYSSAL (590 026 0038)
DOCHEZ NICOLAS (590 026 0205)
DURIEZ VIVIEN (590 026 0236)
HILBERT QUENTIN (590 026 0319)
Ugsel - 26/11/2009 21:13:25
21 Pts
46 Pts
4
7
9
26
29
Equipes
Qualifiée
D'ANCHIN PECQUENCOURT
COLLARD Clément (590 035 0080)
TROLLE Martin (590 035 0460)
LERQUET Pierre (590 035 0312)
HALLE Hugo (590 035 0226)
MAILLE Charles-Henri (590 035 0336)
DECLERCK Adrien (590 035 0113)
Qualifiée
THEOPHILE LEGRAND MAUBEUGE
QUINZIN KEVIN (590 016 0312)
HORCHOLLE REMI (SG) (590 016 0209)
LIENARD QUENTIN (590 016 0252)
AICHI MOHAMED (590 016 0004)
QUINZIN TONY (590 016 0314)
Cross UGSEL Nord-Cambrai (59C) Fourmies 25/11/2009
Juniors (suite)
3.
71 Pts
12
13
22
24
30
32
4.
Qualifiée
SAINT PIERRE FOURMIES
BOUCHEZ REMY (590 011 0066)
GARCIA JEAN-FRANCOIS (590 011 0243)
QUIVY MAXIME (590 011 0498)
DRAUX KEVIN (590 011 0193)
101 Pts
20
21
27
33
DAMPIERRE VALENCIENNES
MAHELLE LAURENT (590 029 0613)
BLUON VIVIEN (590 029 0099)
BALLA MASSIMO (590 029 0042)
FLAMME FLORIAN (590 029 0396)
BASQUIN JONATHAN (590 029 0050)
LEFEBVRE JEREMY (590 029 0566)
92 Pts
14
19
28
31
5.
Qualifiée
D'ANCHIN PECQUENCOURT
LEVAST Johan (590 035 0317)
CORNU Clément (590 035 0083)
GROUSELLE Gautier (590 035 0219)
MIQUET Jordan (590 035 0363)
Ugsel - 26/11/2009 21:13:25
Equipes

Documents pareils

CHAMPIONNAT REGIONAL UGSEL CROSS COUNTRY DATE : 9

CHAMPIONNAT REGIONAL UGSEL CROSS COUNTRY DATE : 9 PEREIRA Pollyanna MARCANT Léa DUTHILLEUL Lise MASZTALERZ-BOULIN Laura DESCAMPS ADELE BONTANT MARGAUX SAVARY KENZA MORTIER Nina BAHEUX SOIZIC HERRERA JULIA LEMAIRE HONORINE DELPLANCQ EMMA MELNYK NOE...

Plus en détail

5km douai 2015 - Boucles de Gayant de Douai

5km douai 2015 - Boucles de Gayant de Douai PIOT PAUL LECUYOT ARNAUD MATUSZCZEK FRANCOIS BARBIER HUGO CAMMAERT DORSAN OMRI WAHIB HAUTECOEUR Arnaud SAUVAGE Maxime ROSE Loris ERRA LAURENT VALLE BAPTISTE CROCQFER GEOFFREY VITA VINCENT DECEUNINC...

Plus en détail

GmIPICO GRAVELINES 2014.cap

GmIPICO GRAVELINES 2014.cap n°1361 n°1200 n°1129 n°1109 n°1374 n°1235 n°1249 n°1225 n°1252 n°1325 n°1311 n°1218 n°1400 n°1369 n°1413 n°1321 n°1162 n°1230 n°1160 n°1303 n°1397 n°1232 n°1382 n°1360 n°1368 n°1247 n°1179 n°1341 n...

Plus en détail