hiver - Transportes Daniel Meyer

Transcription

hiver - Transportes Daniel Meyer
Schémas de ligne
GRIGNY Tuileries
Fleury-Mérogis
BL
AN
CH
its
E
Ch
ZI amp
Clé CRO s
me
I
X
nt A
BL
AN
d
CH
ZI dPetits er
E
Ch
es
Cir amp
olie
C
s
l
é
r
Hô
pita ment s
l M Ade
a
r
Ma ZI de nhès
irie s C
irol
iers
Ro Hôpi
nd- tal
Poi Ma
n
n
h
t
RésMairie de Fl ès
eur
ide
y
nce
La Rond
Gre -Po
ffiè int
de
r
Fle
Jeu Rési e
ury
nes den
Dét ce
e
nus
Ma La G
iso reffi
n D ère
’a
Ma Jeune rrêt d
iso s D es
n D ét
Ho
mm
’
ar en
es
Co Maiso rêt deus
ndo n D
s
rce ’arr Fem
m
t
ê
M
t de
e
Ren aiso
sH s
éC nD
om
lair ’arrê
me
t
C
s
des
J.J on
. Ro dor
Fem
uss cet
me
e
s
ParRené au
c d Cla
es ir
S
p
J
Pis .J. R orts
cin ou
e
sse
au
Jea Parc
n V des
ilar Sp
orts
P
Lab iscin
yrin e
the
Le Jean
Dam Vila
ier r
la F Laby
erm rinth
eN e
Ma Le D euve
irie am
ier
Pabla Fe
lo N rme
eru Neu
Gri Mairie da ve
gny
-Ce
n
Le Pablo tre RE
Har N
ico erud R
t
a
G
TU rigny
ILE -Ce
RIE ntre
Le
RE
HarS
R
ico
t
TU
ILE
RIE
S
STE-GENEVIÈVE-DES-BOIS
ZI Croix Blanche
Sainte-Geneviève
des-Bois
Sainte-Geneviève
des-Bois
Grigny
Grigny
Pet
ZI
CR
OI X
Fleury-Mérogis
DM2A
DM2A
DM5
409
DM11A
DM5
409
DM5
DM5
DM5
DM5
DM5
DM5
DM5
DM5
DM5
DM5
DM5
DM5
DM11A
DM4
DM4
DM8
402
409
DM4
DM4
DM8
DM4
402
DM8
402
DM22
DM8
DM22
DM22
402
402
402
DM22
402
91.04 91.05
DM4
DM22
DM22
402
DM22
DM22
DM22
402
DM22
402
409
91.04 91.05
Navigo Zone 5
PAT
I OS
avi
n
DédLES
ale PA
TIO
S
Jea Le Ra
n V vin
ilar
D
Lab édal
yrin e
the
Le Jean
Dam Vil
ier ar
la F Laby
erm rinth
eN e
Ma Le D euve
irie am
ier
Pabla Fe
lo N rme
eru Neu
Gri Mairie da ve
gny
-Ce
n
Le Pablo tre RE
Har N
ico erud R
t
a
Gri
TU gny-C
ILE
ent
re R
Le RIES
ER
Har
ico
t
Grigny
LE
S
Le
R
GRIGNY Tuileries
GRIGNY Les Patios
DM5
DM5
DM4
DM4
DM8
402
DM4
DM4
DM4
DM22
DM8
DM4
402
DM8
402
DM22
DM8
DM22
DM22
402
402
402
DM22
402
DM22
402
Navigo Zone 5
DM22
DM22
TU
ILE
RIE
S
Grigny
DM22
402
DM22
402
Lundi à Vendredi
STE-GENEVIÈVE-DES-BOIS ZI Croix Blanche › GRIGNY Tuileries
STE-GENEVIÈVE-DES-BOIS ZI Croix Blanche
FLEURY-MÉROGIS ZI des Ciroliers
FLEURY-MÉROGIS Hôpital Manhès
FLEURY-MÉROGIS Maison d’arrêt des Hommes
GRIGNY Le Damier
GRIGNY Grigny Centre RER
GRIGNY Tuileries
06:0906:2406:3906:54 07:0907:24 07:3707:50 08:0808:23 08:3808:5309:07 09:38
06:1406:2906:4406:59 07:1407:29 07:4207:55 08:1408:29 08:4408:5909:13 09:44
06:1506:3006:4507:00 07:1507:30 07:4307:56 08:1508:30 08:4509:0009:14 09:45
06:2306:3806:5307:08 07:2307:38 07:5108:04 08:2308:38 08:5309:0809:22 09:53
06:3306:4807:0307:18 07:3307:48 08:0108:14 08:3308:48 09:0309:1809:32 10:03
06:3806:5307:0807:23 07:3807:53 08:0608:19 08:3808:53 09:0809:2309:37 10:08
06:3906:5407:0907:24 07:3907:54 08:0708:20 08:3908:54 09:0909:2409:38 10:09
STE-GENEVIÈVE-DES-BOIS ZI Croix Blanche
FLEURY-MÉROGIS ZI des Ciroliers
FLEURY-MÉROGIS Hôpital Manhès
FLEURY-MÉROGIS Maison d’arrêt des Hommes
GRIGNY Le Damier
GRIGNY Grigny Centre RER
GRIGNY Tuileries
10:0110:3111:0111:31 12:0112:31 13:0113:31 14:0214:32 15:0415:2715:42 15:58
10:0710:3711:0711:37 12:0712:37 13:0713:37 14:0814:38 15:1015:3315:48 16:04
10:0810:3811:0811:38 12:0812:38 13:0813:38 14:0914:39 15:1115:3415:49 16:05
10:1610:4611:1611:46 12:1612:46 13:1613:46 14:1714:47 15:1915:4215:57 16:13
10:2610:5611:2611:56 12:2612:56 13:2613:56 14:2714:57 15:2915:5216:07 16:23
10:3211:0211:3212:02 12:3213:02 13:3214:02 14:3215:02 15:3515:5816:13 16:29
10:3311:0311:3312:03 12:3313:03 13:3314:03 14:3315:03 15:3615:5916:14 16:30
Lundi à Vendredi
STE-GENEVIÈVE-DES-BOIS ZI Croix Blanche › GRIGNY Tuileries
STE-GENEVIÈVE-DES-BOIS ZI Croix Blanche
FLEURY-MÉROGIS ZI des Ciroliers
FLEURY-MÉROGIS Hôpital Manhès
FLEURY-MÉROGIS Maison d’arrêt des Hommes
GRIGNY Le Damier
GRIGNY Grigny Centre RER
GRIGNY Tuileries
16:1216:3416:4917:04 17:1917:37 17:5018:05 18:2018:35 18:5119:0819:25 19:42
16:1816:4016:5517:10 17:2517:43 17:5618:11 18:2618:41 18:5719:1319:30 19:47
16:1916:4116:5617:11 17:2617:44 17:5718:12 18:2718:42 18:5819:1419:31 19:48
16:2716:5017:0517:20 17:3517:52 18:0518:20 18:3518:50 19:0619:2219:39 19:56
16:3717:0017:1517:30 17:4518:02 18:1518:30 18:4519:00 19:1619:3219:49 20:06
16:4417:0717:2217:37 17:5218:09 18:2218:37 18:5219:07 19:2319:3919:56 20:13
16:4517:0817:2317:38 17:5318:10 18:2318:38 18:5319:08 19:2419:4019:57 20:14
STE-GENEVIÈVE-DES-BOIS ZI Croix Blanche
FLEURY-MÉROGIS ZI des Ciroliers
FLEURY-MÉROGIS Hôpital Manhès
FLEURY-MÉROGIS Maison d’arrêt des Hommes
GRIGNY Le Damier
GRIGNY Grigny Centre RER
GRIGNY Tuileries
19:5820:1820:4821:18
20:0320:2320:5321:23
20:0420:2420:5421:24
20:1220:3221:0221:32
20:2220:4221:1221:42
20:2820:4821:1821:48
20:2920:4921:1921:49
Samedi, Dimanche
Jours Fériés
STE-GENEVIÈVE-DES-BOIS ZI Croix Blanche › GRIGNY Tuileries
STE-GENEVIÈVE-DES-BOIS ZI Croix Blanche
FLEURY-MÉROGIS ZI des Ciroliers
FLEURY-MÉROGIS Hôpital Manhès
FLEURY-MÉROGIS Maison d’arrêt des Hommes
GRIGNY Le Damier
GRIGNY Grigny Centre RER
GRIGNY Tuileries
06:0806:4307:1307:4308:12 08:4209:1209:4210:0910:3911:09 11:3612:0212:3013:00 13:30
06:1306:4807:1807:4808:17 08:4709:1709:4710:1610:4611:16 11:4312:1212:4213:12 13:42
06:1406:4907:1907:4908:18 08:4809:1809:4810:1710:4711:17 11:4412:1312:4313:13 13:43
06:2106:5607:2607:5608:25 08:5509:2509:5510:2410:5411:24 11:5112:2112:5113:21 13:51
06:2907:0407:3408:0408:34 09:0409:3410:0410:3311:0311:33 12:0112:3113:0113:31 14:01
06:3407:0907:3908:0908:39 09:0909:3910:0910:3911:0911:39 12:0912:3913:0913:39 14:09
06:3507:1007:4008:1008:40 09:1009:4010:1010:4011:1011:40 12:1112:4113:1113:41 14:11
STE-GENEVIÈVE-DES-BOIS ZI Croix Blanche
FLEURY-MÉROGIS ZI des Ciroliers
FLEURY-MÉROGIS Hôpital Manhès
FLEURY-MÉROGIS Maison d’arrêt des Hommes
GRIGNY Le Damier
GRIGNY Grigny Centre RER
GRIGNY Tuileries
14:0014:3015:0015:3016:00 16:3017:0017:3018:0018:3419:06 19:3620:1320:4321:13
14:1214:4215:1215:4216:12 16:4217:1217:4218:1218:4619:17 19:4720:1820:4821:18
14:1314:4315:1315:4316:13 16:4317:1317:4318:1318:4719:18 19:4820:1920:4921:19
14:2114:5115:2115:5116:21 16:5117:2117:5118:2118:5519:26 19:5620:2720:5721:27
14:3115:0115:3116:0116:31 17:0117:3118:0118:3119:0519:36 20:0620:3621:0621:36
14:3915:0915:3916:0916:39 17:0917:3918:0918:3919:1319:43 20:1320:4321:1321:43
14:4115:1115:4116:1116:41 17:1117:4118:1118:4119:1519:45 20:1520:4521:1521:45
Grigny
N135 N144
Mairie
Pablo Neruda
La Ferme
Neuve
Labyrinthe
Rte
de
Co
Grigny Centre RER
rbe
il
Le Damier
Jean Vilar
Le Haricot
Dédale
Le Ravin
510 Tuileries
510P GRIGNY
J. J. Rousseau
en
eR
Ru
Patios
510P Les
GRIGNY
Piscine
Parc des Sports
Condorcet
r
lai
éC
A6
René Clair
Rue Condorcet
La Greffière
Jeunes Détenus
Dr
Fich
ez
Avenue des Peupliers
Maison d’Arrêt des Femmes
Maison d’Arrêt
des Hommes
Ave
nue
du
Résidence
Rue
Rond-Point de Fleury
lavie
er C
Rog
Ste-Geneviève-des-Bois
Fleury-Mérogis
r
Mairie
r Clavier
Hôpital Manhès
Rue Roge
ZI Croix Blanche
510 STE-GENEVIÈVE-DES-BOIS
N104
ZI des Ciroliers
anche
Av. de la Cx-Bl
Petits Champs
FH 510 Sept2015 PL.indd 1
Rue Clément
Clément Ader
er
Ad
N
02/11/2015 12:27
FH 510 Sept2015 PL.indd 2
02/11/2015 12:27
PANTONE 323 C
PANTONE 560 C
PANT 3278 C
VERT 3
C 100 - M 0 - J 55 - N 5
1er étage Gare Evry-Courcouronnes Centre
Tél : 0810 22 20 23 (prix d’un appel local)
VERT 2
C 100 - M 0 - J 38 - N 47
VERT 1
C 90 - M 55 - J 60 - N 45
352, square des Champs-Elysées
91026 Evry Cedex
Tél : 0810 401 402 (prix d’un appel local)
www.bus-tice.com
www.bus-tice.mobi
123, rue Paul Fort- 91312 Montlhéry
Tél : 01 69 01 00 09
www.transports-daniel-meyer.fr
Email : [email protected]
1, rue de la Résistance
ZI de la Croix Blanche – 91700 Ste-Geneviève-des-Bois
Tél : 01 69 46 69 00
www.ceat-transdev.fr
Pour toute information sur l’itinéraire, les horaires,
les informations temporaires de la ligne :
RENSEIGNEMENTS
PANT 3278 C
VERT 3
C 100 - M 0 - J 55 - N 5
Mobilis - Paris Visite - Ticket Jeunes week-end - Améthyste Gratuité
Carte scolaire bus lignes régulières
ABONNEMENT/AUTRES FORFAITS
PANTONE 323 C
PANTONE 560 C
Semaine, Mois, Annuel - Imagine’R scolaire et étudiant - Gratuité Transport - Réduction Solidarité
Transport Semaine et Mois, Améthyste
FORFAITS NAVIGO
VERT 2
C 100 - M 0 - J 38 - N 47
VERT 1
C 90 - M 55 - J 60 - N 45
Permet des correspondances Bus/Bus, Bus/Tram ou Bus/TZen pendant 1h30 entre la
première et la dernière validation, sauf ligne à tarification spéciale. Les allers-retours sur la
même ligne de bus ainsi que les interruptions de trajets pour reprendre un autre bus de la
même ligne ne sont pas possibles avec le même ticket t+. Le demi-tarif est ouvert aux enfants
de 4 à 10 ans, au titulaire d’une carte Famille Nombreuse, d’une carte Améthyste 1/2 tarif, d’une
carte d’invalidité «Cécité», de la Réduction Solidarité Transport.
Ticket T+ (à l’unité ou en carnet de 10 tickets)
Il est vendu par le conducteur pour une utilisation immédiate.
Ticket d’accès à bord
TICKETS
Tout titre de transport, à l’exception du billet acheté dans le véhicule doit être validé obligatoirement à la montée dans le bus, y compris le Passe Navigo et le billet vendu en carnet.
Tout contrevenant sera poursuivi.
TITRES DE TRANSPORT
55, rue Benoît Malon 94250 Gentilly - RC 499810232 - TICE RCS EVRY 343 077 095
Lundi à Vendredi
GRIGNY Tuileries › STE-GENEVIÈVE-DES-BOIS ZI Croix Blanche
10:1410:4411:1411:44 12:1412:42 13:1413:42 14:1414:42 15:1415:3215:51 16:09
10:1510:4511:1511:45 12:1512:43 13:1513:43 14:1514:43 15:1515:3315:53 16:11
10:2210:5211:2211:52 12:2212:50 13:2213:50 14:2214:50 15:2215:4016:00 16:18
10:3411:0411:3412:04 12:3413:02 13:3414:01 14:3315:01 15:3315:5216:12 16:30
10:4411:1411:4412:14 12:4413:12 13:4414:11 14:4315:11 15:4316:0216:22 16:40
10:4511:1511:4512:15 12:4513:13 13:4514:12 14:4415:12 15:4416:0316:23 16:41
10:5111:2111:5112:21 12:5113:19 13:5114:18 14:5015:18 15:5016:0916:29 16:47
GRIGNY Tuileries
GRIGNY Grigny Centre RER
GRIGNY Le Damier
FLEURY-MÉROGIS Maison d’arrêt des Hommes
FLEURY-MÉROGIS Hôpital Manhès
FLEURY-MÉROGIS ZI des Ciroliers
STE-GENEVIÈVE-DES-BOIS ZI Croix Blanche
06:0506:2906:4406:59 07:1407:29 07:4407:59 08:1408:29 08:4408:5909:14 09:44
06:0606:3006:4507:00 07:1507:30 07:4508:00 08:1508:30 08:4509:0009:15 09:45
06:1306:3706:5207:07 07:2207:37 07:5208:07 08:2208:37 08:5209:0709:22 09:52
06:2406:4807:0307:18 07:3307:48 08:0308:18 08:3308:48 09:0309:1809:33 10:04
06:3306:5707:1207:27 07:4207:57 08:1308:28 08:4308:58 09:1309:2809:43 10:14
06:3406:5807:1307:28 07:4307:58 08:1408:29 08:4408:59 09:1409:2909:44 10:15
06:3907:0307:1807:33 07:4808:04 08:2008:35 08:5009:05 09:2009:3509:50 10:21
GRIGNY Tuileries
GRIGNY Grigny Centre RER
GRIGNY Le Damier
FLEURY-MÉROGIS Maison d’arrêt des Hommes
FLEURY-MÉROGIS Hôpital Manhès
FLEURY-MÉROGIS ZI des Ciroliers
STE-GENEVIÈVE-DES-BOIS ZI Croix Blanche
Lundi à Vendredi
GRIGNY Tuileries › STE-GENEVIÈVE-DES-BOIS ZI Croix Blanche
20:0320:3221:01
20:0420:3321:02
20:1120:4021:09
20:2220:5121:20
20:3020:5921:28
20:3121:0021:29
20:3621:0521:34
GRIGNY Tuileries
GRIGNY Grigny Centre RER
GRIGNY Le Damier
FLEURY-MÉROGIS Maison d’arrêt des Hommes
FLEURY-MÉROGIS Hôpital Manhès
FLEURY-MÉROGIS ZI des Ciroliers
STE-GENEVIÈVE-DES-BOIS ZI Croix Blanche
16:2416:3916:5517:11 17:2817:43 17:5818:15 18:2918:44 18:5919:1719:32 19:48
16:2616:4116:5717:13 17:3017:45 18:0018:16 18:3018:45 19:0019:1819:33 19:49
16:3316:4817:0417:20 17:3717:52 18:0718:23 18:3718:52 19:0719:2519:40 19:56
16:4517:0017:1617:32 17:4918:04 18:1918:35 18:4819:03 19:1819:3619:51 20:07
16:5517:1017:2517:41 17:5818:13 18:2818:44 18:5719:11 19:2619:4419:59 20:15
16:5617:1117:2617:42 17:5918:14 18:2918:45 18:5819:12 19:2719:4520:00 20:16
17:0217:1717:3217:48 18:0518:20 18:3518:51 19:0419:18 19:3319:5120:05 20:21
GRIGNY Tuileries
GRIGNY Grigny Centre RER
GRIGNY Le Damier
FLEURY-MÉROGIS Maison d’arrêt des Hommes
FLEURY-MÉROGIS Hôpital Manhès
FLEURY-MÉROGIS ZI des Ciroliers
STE-GENEVIÈVE-DES-BOIS ZI Croix Blanche
Samedi, Dimanche
Jours Fériés
GRIGNY Tuileries › STE-GENEVIÈVE-DES-BOIS ZI Croix Blanche
14:1514:4515:1515:4516:15 16:4517:1517:4518:1518:4519:27 19:5820:2820:58
14:1714:4715:1715:4716:17 16:4717:1717:4718:1718:4719:29 20:0020:3021:00
14:2414:5415:2415:5416:24 16:5417:2417:5418:2418:5419:36 20:0720:3721:07
14:3515:0515:3516:0516:35 17:0517:3518:0518:3519:0519:45 20:1620:4621:16
14:4415:1415:4416:1416:44 17:1417:4418:1418:4419:1419:54 20:2420:5421:24
14:4515:1515:4516:1516:45 17:1517:4518:1518:4519:1519:55 20:2520:5521:25
14:5715:2715:5716:2716:57 17:2717:5718:2718:5719:2420:02 20:3021:0021:30
GRIGNY Tuileries
GRIGNY Grigny Centre RER
GRIGNY Le Damier
FLEURY-MÉROGIS Maison d’arrêt des Hommes
FLEURY-MÉROGIS Hôpital Manhès
FLEURY-MÉROGIS ZI des Ciroliers
STE-GENEVIÈVE-DES-BOIS ZI Croix Blanche
06:0206:3907:1507:4508:15 08:4509:1509:4510:1510:4511:15 11:4512:1512:4513:15 13:45
06:0306:4007:1607:4608:16 08:4609:1609:4610:1610:4611:16 11:4612:1712:4713:17 13:47
06:0906:4607:2207:5208:22 08:5209:2309:5310:2310:5311:22 11:5212:2412:5413:24 13:54
06:1606:5307:2907:5908:29 08:5909:3210:0210:3211:0211:31 12:0112:3513:0513:35 14:05
06:2307:0007:3608:0608:36 09:0609:3910:1110:4111:1111:39 12:0912:4413:1413:44 14:14
06:2407:0107:3708:0708:37 09:0709:4010:1210:4211:1211:40 12:1012:4513:1513:45 14:15
06:2907:0607:4208:1308:43 09:1309:4510:1810:4811:1811:46 12:2212:5713:2713:57 14:27
GRIGNY Tuileries
GRIGNY Grigny Centre RER
GRIGNY Le Damier
FLEURY-MÉROGIS Maison d’arrêt des Hommes
FLEURY-MÉROGIS Hôpital Manhès
FLEURY-MÉROGIS ZI des Ciroliers
STE-GENEVIÈVE-DES-BOIS ZI Croix Blanche
Lundi à Vendredi
GRIGNY Les Patios › GRIGNY Tuileries
GRIGNY Les Patios
GRIGNY Le Damier
GRIGNY Grigny Centre RER
GRIGNY Tuileries
06:1106:4707:2908:0108:45 09:18
06:1806:5407:3608:0908:51 09:24
06:2306:5907:4108:1408:56 09:29
06:2407:0007:4208:1508:57 09:30
14:5315:3116:1116:50 17:2718:0518:4619:22
15:0015:3816:1816:57 17:3418:1218:5219:28
15:0615:4416:2417:04 17:4118:1918:5919:35
15:0715:4516:2517:05 17:4218:2019:0019:36
GRIGNY Tuileries › GRIGNY Les Patios
GRIGNY Tuileries
GRIGNY Grigny Centre RER
GRIGNY Le Damier
GRIGNY Les Patios
06:2907:1407:4508:2909:01
06:3007:1507:4608:3009:02
06:3707:2207:5308:3709:09
06:4307:2807:5908:4309:15
15:1515:5316:3117:09 17:4818:3019:0319:42
15:1615:5516:3317:11 17:5018:3119:0419:43
15:2316:0216:4017:18 17:5718:3819:1119:50
15:2916:0816:4617:24 18:0318:4419:1719:56
(Horaires donnés à titre indicatif)
Ne circule pas le 1er mai
Horaires valables
à partir
du 24 août 2015
PANTONE 323 C
PANTONE 560 C
PANT 3278 C
VERT 3
C 100 - M 0 - J 55 - N 5
Grigny Les Patios
Grigny Tuileries
VERT 2
C 100 - M 0 - J 38 - N 47
VERT 1
C 90 - M 55 - J 60 - N 45
Ste-Geneviève-des-Bois
Grigny
V2

Documents pareils