CROSS CRUAS 14/11/2012

Transcription

CROSS CRUAS 14/11/2012
CROSS
CRUAS
14/11/2012
Benjamines 2
1. 16 Pts
1
4
5
6
11
Qualifiée
Qualifiée
Qualifiée
Qualifiée
COLLEGE LES MARISTES BOURG DE PEAGE
GIRAUD SARAH (026 006 0336)
VALENTE VICTOIRE (026 006 0677)
FOURREAUX CHARLOTTE (026 006 0304)
CARDINAL NAIS (026 006 0136)
9. 179 Pts
32
43
47
57
60
COLLEGE SAINT JOSEPH SATILLIEU
DUGAND Jenifer (007 012 0097)
BLANCHET Célia (007 012 0030)
TEIL Léa (007 012 0244)
BRUYERE Déborah (007 012 0044)
RAMELLI Juliette (007 012 0203)
8. 165 Pts Qualifiée
34
37
40
54
COLLEGE N. DAME des CHAMPS ROMANS
AUGIER Ysalyne (026 005 0014)
LOPES Victoria (026 005 0198)
ARGOUD Lucie (026 005 0006)
MEO Alexia (026 005 0209)
POISSON Maëlane (026 005 0254)
7. 146 Pts Qualifiée
17
20
51
58
68
COLL- LYCEE SAINT VICTOR VALENCE
LESTRA Léa (026 014 0600)
GAUTHIER Amandine (026 014 0451)
DESMURGER Cécile (026 014 0325)
NOGIER Eugénie (026 014 0711)
6. 128 Pts Qualifiée
10
31
42
45
62
COLLEGE ANNE CARTIER LIVRON/RHONE
MOYA JESSICA (026 010 0334)
THEVENET LEA (026 010 0460)
BERTHET HELOÎSE (026 010 0045)
MARTIN ANAÏS (026 010 0296)
GINOUX MARIE (026 010 0218)
5. 106 Pts Qualifiée
2
22
33
49
COLLEGE SAINTE ANNE VALENCE
SAUCE Jehanne (026 008 0403)
SIMONOT Auriane (026 008 0415)
CORON Charlotte (026 008 0123)
MARTEL Laurie (026 008 0300)
SCHADER Elsa (026 008 0405)
4. 77 Pts
9
18
24
26
38
COLLEGE LES MARISTES BOURG DE PEAGE
DURAND SOLENE (026 006 0272)
MEYER MANON (026 006 0477)
BENJAMIN EMIE (026 006 0058)
THEOLIER LILY (026 006 0657)
CHMALI FAIZA (026 006 0183)
3. 60 Pts
12
13
16
19
21
COLLEGE SAINTE ANNE VALENCE
GUYON Manuela (026 008 0224)
VAUX Emma (026 008 0446)
DELPECH Adelice (026 008 0140)
ANTERION Lucie (026 008 0011)
LOIRE Mathilde (026 008 0279)
2. 59 Pts
7
14
15
23
27
Benjamines 2 (suite)
COLLEGE SAINTE ANNE VALENCE
GRIMA Lilie (026 008 0217)
BELMOUHOUB Selma (026 008 0042)
GRONLIER Coline (026 008 0218)
BERNARD Marie (026 008 0050)
SABY--LADHEM Louisa (026 008 0397)
10. 188 Pts
44
46
48
50
56
11. 195 Pts
28
41
59
67
69
COLLEGE CH DE FOUCAULD LAMASTRE
MERHOUNI MANON (007 006 0073)
CAZZOLA ANNA (007 006 0030)
BARD CELINE (007 006 0012)
ROCHE EMMA (007 006 0086)
LEFORT CLELIA (007 006 0067)
COLLEGE NOTRE DAME TOURNON
BANC Mathilde (007 011 0027)
SOLON Camille (007 011 0418)
POULLENARD Maria (007 011 0377)
PERRAUDIN Jeanne (007 011 0364)
BERTHIER Lorine (007 011 0044)

Documents pareils