CROSS Départemental UGSEL 49 Chalonnes 14/11/2012

Transcription

CROSS Départemental UGSEL 49 Chalonnes 14/11/2012
CROSS Départemental UGSEL 49 Chalonnes 14/11/2012
Benjamines 1
1.
12 Pts
1
2
4
5
19
2.
3.
5.
6.
7.
8.
9.
58
66
71
108
141
COLLEGE MONGAZON ANGERS
ST CHARLES ANGERS
Collège ST MARTIN ANGERS
28
77
120
133
144
ST JOSEPH DOUE LA FONTAINE
87
97
107
112
118
A.S.S. BEAUPREAU
Ugsel - 14/11/2012 16:43:26
72
90
98
147
154
Equipes
ST VINCENT BRISSAC-QUINCE
ANDRE CHLOE (049 319 0005)
COUSSEAU HELENE (049 319 0135)
OGEREAU EMERANCE (049 319 0370)
GROLLEAU CLEMENCE (049 319 0230)
HAYS CHARLOTTE (049 319 0244)
18. 407 Pts
ROUILLER ALINE (049 318 0714)
GREGOIRE KEZIA (049 318 0420)
PINEAU MAEVA (049 318 0647)
BRELET HORTENSE (049 318 0142)
VIAUD RACHEL (049 318 0765)
ST JOSEPH SEGRE
BERTHET Juliette (049 354 0061)
GUILLERM Juliette (049 354 0328)
RENAULT Manon (049 354 0554)
DESHAIES Lory (049 354 0201)
STANAIA Salomé (049 354 0616)
17. 403 Pts
CHABOSSEAU Pauline (049 332 0067)
QUINCHARD Enola (049 332 0269)
ONILLON Coline (049 332 0238)
ROCHAIS Albane (049 332 0283)
VINCENT Camille (049 332 0313)
ST JOSEPH LONGUE
BESSONNEAU Emilie (049 340 0036)
LESCOULIE Maryne (049 340 0298)
FRESNEAU Bérénice (PF2) (049 340 0197)
JUHEL Maëlle (049 340 0270)
DELAUNAY Lilou (049 340 0133)
16. 358 Pts
BLANCHARD CLOTILDE (049 313 0072)
UGUEN MARIE (049 313 0764)
TORTIGER VICTORIA (049 313 0755)
BUREAU PHILIPPINE (049 313 0115)
JAPY HERMINE (049 313 0419)
ST JOSEPH CHEMILLE
VEIGNEAU Justine (049 323 0598)
BARANGER Maëlle (049 323 0029)
BROUSSEAU Anais (049 323 0128)
POIRAUD Camille (049 323 0493)
ADAM Romane (049 323 0001)
15. 332 Pts
33
94
95
110
129
STE MARIE TORFOU
CHAMBRAGNE LILI (049 356 0084)
MENARD ALIZEE (049 356 0283)
PICARD LISA (049 356 0320)
PAPIN MAEVA (049 356 0310)
PAJOT MAïNA (049 356 0306)
14. 331 Pts
69
78
85
99
100
ST LOUIS JALLAIS
ARCHAMBAUD ROSANA (049 333 0004)
GOURDON AURELIA (049 333 0146)
GERMON LAURA (049 333 0137)
DELAUNAY ANAIS (049 333 0105)
DELAUNAY MANON (049 333 0110)
13. 303 Pts
BERTIN NOLWENN (049 310 0083)
REY ANNE-AEL (049 310 0772)
BOUCAND ANGELE (049 310 0132)
LAVERGNE ALICE (049 310 0538)
WARNER FIONA (049 310 0895)
167 Pts
39
41
42
45
68
STE MARIE TORFOU
LE LEM CLAIRE (049 306 0423)
RABU AUDE (049 306 0586)
POIROUX LUCIE (049 306 0571)
BLOUIN GAELLE (049 306 0089)
YVINEC CHLOE (049 306 0711)
155 Pts
6
22
62
65
138
17
35
67
109
130
BRETONNAIS CHOLET
HERVE Jade (049 324 0344)
DE FREITAS Ambre (PF2) (049 324 0225)
BODAN-LEROUX Eva (PF2) (049 324 0090)
MERIGNAC Victoria (049 324 0452)
BRIN Lally (049 324 0139)
12. 228 Pts
DAVID SHARLEEN (049 356 0124)
BINA HELOISE (049 356 0030)
FONTENEAU MARGOT (049 356 0162)
MABIT PAULINE (049 356 0266)
GRAVELEAU CHLOE (049 356 0191)
154 Pts
8
36
50
60
61
ST AUGUSTIN ANGERS
TRAVERS MELISSANDE (049 309 0735)
BERNARD PAULINE (049 309 0061)
MAROT LOUNA (049 309 0504)
CADIOU ANAIS (049 309 0147)
139 Pts
18
38
40
43
83
21
32
70
73
80
ST JOSEPH LA POMMERAYE
GOUGEON Elise (049 334 0614)
BOUCRE Maëva (049 334 0196)
SALMON Lisa (049 334 1218)
LAGADEC Ysaline (049 334 0748)
BOURIGAULT Sara (049 334 0223)
11. 196 Pts
HALLEREAU MANON (049 341 0221)
TOUZET CLEMENCE (049 341 0406)
GUERRY CHLOE (049 341 0212)
THARREAU MAEVA (049 341 0403)
DE FIGUEIREDO MORGANE (049 341 0123)
131 Pts
10
20
48
53
82
29
31
37
81
96
DANIEL-BROTTIER MAULEVRIER
117 Pts
3
24
34
56
57
10. 178 Pts
GOUBAUD ELISE (049 318 0405)
COUSSEAU ADELE (049 318 0266)
COURANT VALENTINE (049 318 0263)
REJAUD CLAIRE (049 318 0684)
BOUDAUD CAMILLE (049 318 0110)
116 Pts
12
14
44
46
4.
A.S.S. BEAUPREAU
77 Pts
7
13
27
30
47
Benjamines 1 (suite)
LA CATHEDRALE ANGERS
PUJOLE BERTILLE (049 304 0369)
CERTIER LUCIE (049 304 0086)
DE CHOULOT (049 304 0129)
MARTIN SOLENE (049 304 0302)
BRETON LUCIE (049 304 0072)
CROSS Départemental UGSEL 49 Chalonnes 14/11/2012
Benjamines 1 (suite)
19. 416 Pts
75
84
121
136
143
ST ANDRE SAUMUR
A.S.S. BEAUPREAU
ST VINCENT BRISSAC-QUINCE
ST LOUIS JALLAIS
GIRARD LAURINE (049 333 0140)
PRIOU JULIETTE (049 333 0231)
ONILLON MARION (049 333 0206)
DELAHAYE MARIE-EVE (049 333 0104)
COURCAULT JADE (049 333 0091)
27. 617 Pts
145
149
159
164
166
ST JOSEPH LA POMMERAYE
BRIZEAU MELINA (049 319 0076)
BECHU MORGANE (049 319 0026)
LEMELLETIER MATHILDE (049 319 0299)
OGEREAU LAURE (049 319 0371)
26. 559 Pts
132
139
142
146
176
DANIEL-BROTTIER MAULEVRIER
FRAPPREAU LEA (049 318 0351)
TERRIER CLARISSE (049 318 0745)
POIRIER MARINE (049 318 0665)
CHIRON LAURA (049 318 0227)
25. 551 Pts
126
134
140
151
137
179
188
191
193
ST JOSEPH LA POMMERAYE
MARCEAU Romane (049 334 0858)
BENESTEAU Marina (049 334 0096)
BOISDRON Maëlys (049 334 0160)
BURY Héloïse (049 334 0290)
ABRAHAM Bérénice (049 334 0004)
Ugsel - 14/11/2012 16:43:26
Equipes
ST JOSEPH CHEMILLE
BOUDAUD Emma (049 323 0093)
BIGEARD Julie (049 323 0074)
BROCHARD Eloïse (049 323 0124)
BRILLANT Marie (049 323 0122)
29. 695 Pts
BIGOT Eliette (049 351 0034)
DESARD Romane (PF2) (049 351 0111)
GRENOUILLON Aoibhin (PF2) (049 351 0164)
DELPERIER Lisa (049 351 0107)
24. 473 Pts
76
88
131
178
ST CHARLES ANGERS
LAMBERT Mathilde (049 334 0756)
ROUSSEAU Camille (049 334 1199)
FRIBAULT Lou-Anne (049 334 0535)
POUPIN Vanille (049 334 1085)
LAMBERT Florine (049 334 0754)
23. 470 Pts
16
124
156
174
157
160
163
172
TOUZET HELOISE (049 341 0407)
DIEME ROSE (049 341 0142)
FROUIN ROMANE (049 341 0170)
SUIRE KELLY (049 341 0399)
MULLER OCEANE (049 341 0321)
22. 445 Pts
104
106
116
119
125
28. 652 Pts
PETIT HELOISE (049 310 0708)
BARBOT LEA (049 310 0037)
LEFEUVRE LEA (049 310 0563)
AUBERT AXELLE (049 310 0022)
VIGNERON LEA (049 310 0885)
21. 436 Pts
91
92
101
152
182
Collège ST MARTIN ANGERS
BLAIZOT CLEMENTINE (049 313 0071)
DUVERGER SOLENE (049 313 0277)
CRAVATTE VICTOIRE (049 313 0179)
RIVIERE THELMA (049 313 0679)
RINFRAY CHARLOTTE (049 313 0677)
20. 435 Pts
93
105
115
122
123
Benjamines 1 (suite)
ST CHARLES ANGERS
VIAU ANNAELLE (049 310 0881)
LE BERRE SOLVEIG (049 310 0539)
AOUN SARAH (049 310 0015)
CORDIER ANGELE (049 310 0257)
GRELLIER LUCIE (049 310 0435)
CROSS Départemental UGSEL 49 Chalonnes 14/11/2012
Benjamines 2
1.
51 Pts
5
10
11
25
27
2.
3.
5.
6.
7.
8.
9.
ST JOSEPH SEGRE
63
64
86
91
103
LA CATHEDRALE ANGERS
ST JOSEPH LA POMMERAYE
JEANNE D'ARC CHOLET
Collège ST MARTIN ANGERS
55
58
88
127
129
ST LOUIS JALLAIS
Ugsel - 14/11/2012 16:43:26
47
54
105
150
Equipes
ST CHARLES ANGERS
BERGERE LAURE (049 310 0069)
RAZOKI INES (049 310 0758)
ALLARD LUCIE (049 310 0007)
HUMEAU ANNE-CLAIRE (049 310 0487)
HEULIN MAISSA (049 310 0469)
18. 356 Pts
COSNEAU MAYLIS (049 333 0089)
BOIVIN CONSTANCE (049 333 0036)
MARTINEAU AGATHE (049 333 0185)
CHERBONNIER CHLOE (049 333 0075)
ROBINEAU LEA (049 333 0240)
ST JOSEPH LA POMMERAYE
AMIOT Camille (049 334 0026)
GARNIER Margot (049 334 0556)
RETAILLEAU Emma (049 334 1136)
PERRET Claire (049 334 1026)
PELTIER Amandine (049 334 1020)
17. 328 Pts
DUFFIE DE TASSIGNY CLOTILDE (049 313 0272)
DESROUSSEAUX ALIX (049 313 0251)
HELEINE MARGAUX (049 313 0385)
LEQUIPE CLAIRE (049 313 0472)
MOYON ANNA (049 313 0574)
ST ANDRE SAUMUR
MORTIER Armandine (049 351 0250)
MARTIN Laurène (049 351 0241)
LENOIR Charlotte (049 351 0223)
BOYER Domitille (049 351 0048)
16. 328 Pts
75
80
84
89
90
JEANNE D'ARC ST SYLVAIN D'ANJOU
FOUQUERON Kim (049 331 0211)
DELAUNAY Alaïs (049 331 0158)
GAUTREAU Jeanne (049 331 0230)
GREFFIER Clara (049 331 0246)
BARBOT Chloé (049 331 0023)
15. 320 Pts
14
20
142
144
A.S.S. BEAUPREAU
PRODHOMME ELIA (049 318 0674)
JAMIN CAMILLE (049 318 0465)
BENETEAU SUZON (049 318 0073)
JARIAIS LISA (049 318 0467)
MACHECOURT ANAIS (049 318 0529)
14. 308 Pts
59
60
83
106
181
ST JOSEPH CHEMILLE
DABIN Louise (049 323 0183)
THIBAUDEAU Apolline (049 323 0570)
RAMBAUD Louise (049 323 0512)
VALLEAU Amandine (049 323 0595)
RAMOND Eléonore (049 323 0513)
13. 304 Pts
LEMESLE ROMANE (049 326 0347)
BODET LOUISE (049 326 0058)
DUVEAU ISAURE-ANNE (049 326 0198)
TERRIER JEANNE (049 326 0509)
MARCHADIER JULIETTE (049 326 0376)
203 Pts
35
40
50
78
87
57
72
74
81
119
ST JOSEPH LE MAY SUR EVRE
ROGER SARAH (049 338 0222)
DOL ALIZEE (049 338 0105)
FLEURIEL CLAIRE (049 338 0115)
HUMEAU MARINE (049 338 0152)
BOIMARD ANAELLE (049 338 0043)
12. 284 Pts
DAVID Marie (049 334 0429)
MOREAU Pauline (049 334 0934)
RICHOUX Amélie (049 334 1146)
SALMON Fiona (049 334 1216)
GEINDREAU Lisa (049 334 0581)
199 Pts
21
30
69
79
101
DANIEL-BROTTIER MAULEVRIER
REGUER JEHANNE (049 304 0374)
GUILLERME LOUISE (049 304 0226)
SIMON DUCERF (049 304 0410)
BRICAULT AMINATA (049 304 0074)
WINDELS AGATHE (049 304 0444)
185 Pts
6
8
76
95
138
43
56
70
92
99
ST VINCENT BRISSAC-QUINCE
FOUCHEREAU EMMA (049 319 0189)
RAYOT GARANCE (049 319 0408)
FOUCHEREAU MARIE CAMILLE (049 319 0190)
GRISLIN MANON (049 319 0229)
VENIER LISA (049 319 0469)
11. 261 Pts
RICHIARDI Liliane (049 354 0559)
BOURDELET Chloé (049 354 0092)
BOCAGE Amélie (049 354 0071)
DEMAS Charlotte (049 354 0192)
ROBERT Manon (049 354 0577)
163 Pts
32
34
36
61
66
STE MARIE TORFOU
AUGER MARIE (049 341 0013)
ROUSSEAU CAMILLE (049 341 0386)
GAZEAU HORTENSE (049 341 0181)
MAYET LIA (049 341 0298)
LEMAIRE AURELIE (049 341 0270)
159 Pts
28
31
49
51
96
37
44
67
112
136
GUINAUDEAU GABRIELLE (049 356 0214)
BOUSSEAU HELOISE (049 356 0051)
COIFFARD LAURA (049 356 0109)
PERDRIAU MALOUE (049 356 0315)
GREGOIRE JULIETTE (049 356 0197)
152 Pts
4
13
33
102
108
10. 260 Pts
SECHET MARINE (049 318 0729)
CHENUET SALOME (049 318 0208)
BABONNEAU MADREGANE (049 318 0040)
MORINIERE MARIE (049 318 0592)
POINTEAU LEONIE (049 318 0661)
127 Pts
16
17
46
48
53
4.
A.S.S. BEAUPREAU
123 Pts
2
12
41
68
73
Benjamines 2 (suite)
SACRE-COEUR POUANCE
GUERIN Lisa (049 343 0097)
GUILLOUX Maëlle (049 343 0103)
HAMARD Lise (049 343 0106)
MARQUET Emma (049 343 0130)
CROSS Départemental UGSEL 49 Chalonnes 14/11/2012
Benjamines 2 (suite)
19. 373 Pts
22
45
137
169
WALDEN Emilie (049 346 0286)
QUETINEAU Perrine (049 346 0242)
PLANTARD Noémie (049 346 0230)
GILBERT Maëlys (049 346 0121)
20. 439 Pts
94
109
110
126
ST CHARLES ANGERS
MOCHER CECILE (049 310 0651)
REVEILLERE ANAIS (049 310 0770)
RAGRAGUI NADIA (049 310 0745)
VION MARINE (049 310 0889)
MERCIER MARION (049 310 0637)
27. 554 Pts
121
122
151
160
ST LAUD LES PONTS DE CE
LEBOUC Cécile (049 311 0153)
COTTEVERTE Solène (049 311 0063)
HAUTON Gaëlle (049 311 0128)
GAUTIER Ambre (049 311 0103)
26. 539 Pts
130
131
135
143
165
LA CATHEDRALE ANGERS
LARDY VOLENTIER (049 304 0268)
DESMAS EMMA (049 304 0146)
NAUDEAU MELODIE (049 304 0330)
FLAMA MATHILDE (049 304 0177)
PAUTROT DUNCAN (049 304 0348)
25. 518 Pts
9
168
170
171
ST JOSEPH DOUE LA FONTAINE
BARBEAU Marine (049 332 0018)
MARCHAND Héloïse (049 332 0213)
DAVARD Noémie (049 332 0084)
AUGEREAU Lauryne (049 332 0009)
LESAINT-METIVIER Laëtitia (049 332 0201)
24. 487 Pts
100
125
128
134
159
ST LOUIS JALLAIS
VINCENT LEONIE (049 333 0258)
EMAURE ANDREA (049 333 0126)
GERMON MARGAUX (049 333 0138)
PASTRE LISE (049 333 0212)
DAVID DORINE (049 333 0097)
23. 462 Pts
62
85
154
161
166
A.S.S. BEAUPREAU
BLANCHARD CLEMENCE (049 318 0089)
PETIT AGATHE (049 318 0633)
RAIMBAULT NOEMIE (049 318 0682)
REVERT MANON (049 318 0694)
CERQUEUS MANON (049 318 0177)
22. 456 Pts
111
113
114
118
132
JEAN-BOSCO ST MACAIRE EN MAUGES
COUSSEAU Luana (049 347 0178)
BAUDET Perrine (049 347 0033)
HILARUS Leïla (049 347 0295)
MORINIERE Romane (049 347 0410)
21. 452 Pts
104
115
116
117
124
STE ANNE ST HILAIRE ST FLORENT
DANIEL-BROTTIER MAULEVRIER
DELAUNAY ANAIS (049 341 0132)
AUDEBEAU LENA (049 341 0011)
GROLLEAU LUDIVINE (049 341 0209)
PEZOT LEA (049 341 0347)
Ugsel - 14/11/2012 16:43:26
Equipes
CROSS Départemental UGSEL 49 Chalonnes 14/11/2012
Minimes Filles 1
1.
51 Pts
1
9
11
30
61
2.
3.
5.
6.
7.
8.
9.
94
96
107
108
ST JOSEPH LA POMMERAYE
ST LAUD LES PONTS DE CE
ST CHARLES ANGERS
WASSE MANON (049 310 0896)
OLLIVIER MAUREEN (049 310 0695)
SIMON AGATHE (049 310 0829)
ELEGBE-GAIGNE EMMA (049 310 0340)
GAUTIER NELLY (049 310 0390)
STE MARIE TORFOU
GANACHEAU LISA (049 356 0175)
PICHERIT CLARISSE (049 356 0321)
VAUGARNY EMMA (049 356 0408)
MECHINEAU JOHANNA (049 356 0276)
ST LOUIS JALLAIS
DASTUGUE OCEANE (049 333 0095)
DURAND ANNE-CLAIRE (049 333 0125)
PRIOU LOUISE (049 333 0232)
BISIAUX JULIE (049 333 0023)
BLIN CLEMENTINE (049 333 0027)
Ugsel - 14/11/2012 16:43:27
Equipes
ST CHARLES ANGERS
TITARD ALICE (049 310 0856)
TRAINEAU EMILIE (049 310 0862)
BARBOT MARIE (049 310 0039)
BERTEAU CAMILLE (049 310 0075)
TROTTIER JEANNE (049 310 0867)
13. 405 Pts
FAUCHARD Charlotte (049 311 0086)
CHEVALIER Raphaëlle (049 311 0055)
BRIODEAU Clémence (049 311 0038)
BOURCIER Margot (049 311 0032)
GAUDICHEAU Camille (049 311 0100)
226 Pts
45
50
58
73
74
ST JOSEPH CHEMILLE
GILLIER Justine (049 334 0593)
PETIT Alicia (049 334 1030)
MORANCAIS Stella (049 334 0922)
LESEIGNEUR Elise (049 334 0819)
LEQUEUX Manon (049 334 0814)
202 Pts
41
48
56
57
84
97
103
106
109
ST JOSEPH DOUE LA FONTAINE
JAMERON Clémence (049 332 0170)
CHALUMEAU Mathilde (049 332 0069)
LENNE Noémie (049 332 0198)
BESNARDIN Laura (049 332 0035)
BERNIER Mathilde (049 332 0030)
12. 390 Pts
STEPHAN Marion (049 323 0562)
MARTINEAU Karen (049 323 0408)
PIOU Léna (049 323 0488)
PELE Céline (049 323 0464)
CHARGE Jeanne (049 323 0155)
192 Pts
17
53
54
68
78
Collège ST MARTIN ANGERS
GERBOUIN CASTILLE (049 313 0330)
AUVIGNE COLINE (049 313 0019)
VIGNERON MAUD (049 313 0774)
WALSH DE SERRANT ANGLEZE (049 313 0779)
RACINEUX INES (049 313 0657)
130 Pts
2
6
32
90
102
66
76
80
82
91
DANIEL-BROTTIER MAULEVRIER
BRAULT MARYSKA (049 341 0059)
BLOTON LAUREEN (049 341 0039)
CHESNE DELCY (049 341 0092)
CHARRIER MANON (049 341 0085)
GIRARD LAURA (049 341 0188)
11. 304 Pts
GALLARD JUSTINE (049 318 0367)
JAROUSSEAU MARIE (049 318 0469)
CHEVALLIER JUSTINE (049 318 0221)
CHENE KATIA (049 318 0201)
ROLANDEAU JEANNE (049 318 0711)
126 Pts
3
15
20
88
105
47
71
81
98
100
A.S.S. BEAUPREAU
115 Pts
22
27
28
38
63
10. 297 Pts
SOURISSEAU ROMANE (049 338 0236)
HERBRETEAU EMMA (049 338 0147)
VEZIN ELOISE (049 338 0244)
JOUFFLINEAU GLADYS (049 338 0158)
BERNARD RAPHAELLE (049 338 0033)
102 Pts
5
10
36
51
72
4.
ST JOSEPH LE MAY SUR EVRE
76 Pts
7
12
13
44
55
Minimes Filles 1 (suite)
ST JOSEPH DOUE LA FONTAINE
GRIMAUD Albane (049 332 0138)
PACAUD Lucile (049 332 0241)
DELAUNAY Célia (049 332 0090)
GUERMEUR Lucile (049 332 0145)
CROSS Départemental UGSEL 49 Chalonnes 14/11/2012
Minimes Filles 2
1.
37 Pts
1
3
10
23
31
2.
3.
5.
6.
JEANNE D'ARC ST SYLVAIN D'ANJOU
DUVEAU Marine (049 331 0196)
GAUTREAU Inès (049 331 0229)
POCHON Céline (049 331 0444)
GAYDIER Marjorie (049 331 0231)
LE SCIELLOUR Muriel (049 331 0314)
FREDERIC OZANAM ST PIERRE MONTLIMART
ROUSSEAU Morgane (049 348 0365)
POUPONNEAU Florine (049 348 0338)
BOUCHET Laura (049 348 0061)
LE PINIEC Gwénaëlle (049 348 0230)
LUSSON Sydney (049 348 0256)
Collège ST MARTIN ANGERS
GERBOUIN CONSTANCE (049 313 0331)
GREFFIER CHLOE (049 313 0353)
DE LA BOISSIERE MARINE (049 313 0214)
NOURY-SOYER NOEMIE (049 313 0593)
ST JOSEPH DOUE LA FONTAINE
BREMOND Lydie (049 332 0054)
POLLEAU Auriane (049 332 0261)
BENETEAU Marine (049 332 0027)
BEAUMONT Marie (049 332 0021)
BENETEAU Chloé (049 332 0026)
262 Pts
64
65
66
67
82
JEANNE D'ARC CHOLET
REVILLON NOLWENN (049 326 0461)
HEULIN-MOREAU JEANNE (049 326 0294)
CHARRAUD Jeanne (049 326 0120)
BONNEAU AUDREY (049 326 0069)
GUIMIER Eugènie (049 326 0283)
191 Pts
38
46
48
59
62
9.
DELAUNAY JUSTINE (049 333 0107)
SIONNEAU ALEXA (049 333 0250)
VINCENT VIRGINIE (049 333 0259)
GIRARD MAEVA (049 333 0142)
GINGREAU MAURINE (049 333 0139)
165 Pts
4
51
53
57
8.
ST LOUIS JALLAIS
122 Pts
24
26
35
37
42
7.
HUMEAU Valentine (049 324 0352)
HUMEAU Marie (049 324 0351)
MERLET Chloé (049 324 0454)
FROGER Marion (049 324 0283)
104 Pts
6
15
25
58
71
52
63
68
79
BRETONNAIS CHOLET
102 Pts
12
28
29
33
44
10. 262 Pts
BRAUD MARIE (049 318 0883)
GAIGNARD CHARLOTTE (049 318 0363)
CHERBONNIER HELOISE (049 318 0209)
CHENE JUSTINE (049 318 0200)
BURGEVIN CHARLOTTE (049 318 0159)
81 Pts
11
13
17
40
49
4.
A.S.S. BEAUPREAU
44 Pts
2
8
16
18
Minimes Filles 2 (suite)
ST JOSEPH DOUE LA FONTAINE
GODICHEAU Anaïs (049 332 0131)
DIXNEUF Solène (049 332 0101)
SAMPASIVAM Malina (049 332 0285)
JOLY Claire (049 332 0171)
LEMAITRE Alice (049 332 0196)
Ugsel - 14/11/2012 16:43:27
Equipes
ST LOUIS JALLAIS
GANDON MARIE (049 333 0132)
BLIN CLARA (049 333 0026)
BRIN AMANDINE (049 333 0053)
BARRILLIE CHARLOTTE (049 333 0015)
CROSS Départemental UGSEL 49 Chalonnes 14/11/2012
Benjamins 1
1.
57 Pts
1
16
17
23
36
2.
3.
5.
6.
7.
8.
9.
47
55
88
95
156
STE MARIE TORFOU
ST JOSEPH LA POMMERAYE
DANIEL-BROTTIER MAULEVRIER
35
70
113
117
132
ST AUGUSTIN ANGERS
77
78
86
96
116
BRETONNAIS CHOLET
Ugsel - 14/11/2012 16:43:27
8
49
87
195
313
Equipes
ST JOSEPH CHEMILLE
ALBERT Léo (049 323 0002)
COURANT Camille (049 323 0175)
MORILLON Axel (049 323 0435)
FREMONDIERE Baptiste (049 323 0249)
STEPHAN Hugo (049 323 0561)
18. 339 Pts
SAUDEAU Lucas (049 324 0586)
FROGER Maxime (049 324 0284)
GOURDON Aubin (049 324 0307)
DAVID Valentin (049 324 0223)
RAPPAILLES Romaric (049 324 0544)
ST JEAN VIHIERS
MARTIN Clément (049 357 0278)
GUILLET Baptiste (049 357 0214)
KERJEAN Tanguy (049 357 0244)
HERAULT Baptiste (049 357 0223)
LORILLEUX Nathan (049 357 0266)
17. 337 Pts
MENARD REMY (049 309 0521)
MENARD GUILLAUME (049 309 0519)
BODET AMAURY (049 309 0084)
GIRARD SACHA (049 309 0333)
URVOY KILLIAN (049 309 0742)
ST JOSEPH CHOLET
MORVAN QUENTIN (049 329 0377)
BREGEON MATHIS (049 329 0087)
FAHARDINE FAYKHAL-OWEN (049 329 0210)
GAUDICHEAU ADAM (049 329 0243)
CARNEIRO MAXIME (049 329 0112)
16. 335 Pts
BAILLY LEO (049 341 0019)
HERISSET THEO (049 341 0227)
PIED NICOLAS (049 341 0353)
TISON EMILIEN (049 341 0405)
MORILLE PIERRE (049 341 0316)
NOTRE-DAME BAUGE
ALUSSE MATTEO (049 315 0004)
VIAUX ANTOINE (049 315 0482)
GOISLARD ANTOINE (049 315 0205)
ELIEZER ENZO (049 315 0170)
JOUIN MAXIME (049 315 0254)
15. 309 Pts
67
75
76
91
105
ST CHARLES ANGERS
CHENAY JULES (049 310 0230)
BOULITROP LOUIS (049 310 0149)
DUBOURG CHARLES (049 310 0327)
BOSSAERT TIMOTHEE (049 310 0131)
MARTIN JULES (049 310 0618)
14. 287 Pts
15
19
104
149
155
ST JOSEPH SEGRE
CHOUET Enzo (049 354 0150)
CHIMIER Corentin (049 354 0147)
BACHELOT Tom (049 354 0022)
BURON Tony (049 354 0116)
GITLAW Boris (049 354 0296)
13. 285 Pts
BROUHARD Louison (049 334 0271)
GRASSET Antoine (049 334 0630)
FOUILLET Théo (049 334 0521)
BOURIGAULT Kévin (049 334 0220)
DABIN Clément (049 334 0415)
201 Pts
7
27
33
134
151
A.S.S. BEAUPREAU
RETAILLEAU BORIS (049 356 0349)
MATIGNON DYLAN (049 356 0273)
GIRAUD MATHIAS (049 356 0187)
THOMAS ENZO (049 356 0396)
GABARD TAO (049 356 0164)
194 Pts
12
22
66
94
169
18
21
102
123
130
ST LOUIS JALLAIS
DELAUNAY LEOPOLD (049 333 0108)
BIZIEN MAXIME (049 333 0025)
SABLE LEO PAUL (049 333 0246)
GRATON ALBAN (049 333 0151)
GRATON AXEL (049 333 0152)
12. 264 Pts
GUIMBRETIERE JONATHAN (049 318 0449)
VINCENT ENZO (PG2) (049 318 0772)
GODARD DONATIEN (049 318 0396)
BREBION TOM (049 318 0138)
COURANT CLEMENT (049 318 0260)
173 Pts
24
25
61
63
120
COLLEGE MONGAZON ANGERS
OGER SACHA (049 306 0518)
CESBRON ALEXIS (049 306 0144)
BOIZARD PIERRE-LOUIS (049 306 0096)
OGER NATHAN (049 306 0517)
PERTHUE SYLVAIN (049 306 0553)
172 Pts
5
52
56
59
84
37
44
79
81
82
ST JOSEPH CHOLET
CHAPRON JOHAN (049 329 0121)
BOUDAUD MAXIME (049 329 0070)
CHABAUTY PAUL (049 329 0118)
LE GAC TANGUY (049 329 0315)
MALLET JULES (049 329 0343)
11. 241 Pts
GUICHETEAU JULIEN (049 329 0266)
DARTEIL JULIEN (049 329 0173)
BERTRAND TANGUY (049 329 0048)
BEAUMARD LENY (049 329 0033)
LE BOURSICAUD TOM (049 329 0314)
158 Pts
6
48
50
54
60
41
46
57
58
62
ST JOSEPH CHOLET
133 Pts
2
13
28
90
97
10. 202 Pts
SAUVAGET THOMAS (049 310 0821)
NOUET ALEX (049 310 0688)
MARMIN CLEMENT (049 310 0610)
GOURDON RYAN (049 310 0423)
MOREL PAUL (049 310 0662)
132 Pts
20
29
40
43
53
4.
ST CHARLES ANGERS
85 Pts
9
14
30
32
39
Benjamins 1 (suite)
ST FRANCOIS CHATEAUNEUF SUR SARTHE
OGER STANLEY (049 322 0344)
MOREAU VALENTIN (049 322 0332)
LEROY HUGO (049 322 0285)
LESCEAU JULIEN (049 322 0288)
FOUCHER VITTO (049 322 0184)
CROSS Départemental UGSEL 49 Chalonnes 14/11/2012
Benjamins 1 (suite)
19. 353 Pts
3
93
99
158
11
92
119
200
310
69
98
106
228
328
ST VINCENT BRISSAC-QUINCE
STE EMILIE CANDE
ST JOSEPH LA POMMERAYE
JEANNE D'ARC CHOLET
ST LOUIS SAUMUR
Ugsel - 14/11/2012 16:43:27
141
143
150
207
244
Equipes
COLLEGE MONGAZON ANGERS
PORCHER GUILHEM (049 306 0575)
CHEVROLLIER BASTIAN (049 306 0161)
MARGALE ALEXANDRE (049 306 0467)
BLAT WILLIAM (049 306 0085)
GERMOND PAUL (049 306 0319)
36. 641 Pts
MALIVERT--PELCHAT PIERRE-LOUIS (049 352 0993)
HAMEAU MAEL (049 352 0723)
VENANT QUENTIN (049 352 1450)
HUGEL ADRIEN (049 352 0768)
ROBIN LOUIS (049 352 1291)
ST JOSEPH CHOLET
LECOMTE JULES (049 329 0319)
MAILET FLAVIEN (049 329 0342)
BARRE FRANCOIS (049 329 0027)
LEMONNIER NOLAN (049 329 0326)
LESCOUBLET VALENTIN (049 329 0328)
35. 610 Pts
80
121
147
262
266
ST JOSEPH CHEMILLE
GUERDER Antonin (049 323 0314)
PERDRIAU Théo (049 323 0468)
COSNARD Paul (049 323 0173)
BLOUIN Robin (PG2) (049 323 0081)
ROUSSIERE Tom (049 323 0540)
34. 596 Pts
107
114
176
199
282
A.S.S. BEAUPREAU
CHENE MARIUS (049 318 0204)
GUILLON ROMAIN (049 318 0445)
BLARDONE EMMANUEL (049 318 0092)
MANCEAU MARTIN (049 318 0534)
