Les jolis traceroute d`Orange/3G

Transcription

Les jolis traceroute d`Orange/3G
Les jolis traceroute d’Orange/3G
Stéphane Bortzmeyer
<[email protected]>
Première rédaction de cet article le 20 mars 2012
http://www.bortzmeyer.org/orange-3g.html
—————————Le service 3G d’Orange Business Everywhere est lent, peu fiable et plusieurs ports sont filtrés.
Mais il a surtout des traceroutes intéressants.
Quelle que soit l’adresse IPv4 visée, on obtient :
% traceroute -n 192.134.1.2
traceroute to 192.134.1.2 (192.134.1.2), 30 hops max, 60 byte packets
1 10.164.9.9 1591.659 ms 1591.616 ms 1591.668 ms
2 10.164.9.10 1591.696 ms 1591.746 ms 1591.773 ms
3 192.134.1.2 1593.102 ms 1593.298 ms 1593.477 ms
4 192.134.1.2 1595.120 ms 1595.325 ms 1600.930 ms
5 192.134.1.2 51.193 ms 59.476 ms 61.251 ms
6 192.134.1.2 59.223 ms 59.256 ms 59.301 ms
7 192.134.1.2 53.772 ms 61.100 ms 61.184 ms
...
Drôle de réseau, l’Internet par Orange. Quelqu’un sait-il à quelle adresse écrire pour signaler le
problème ?
1