Dépositaires

Transcription

Dépositaires
Départ : Mérignac Aéroport > Destination : BORDEAUX Quinconces
www.infotbc.com
allotbc : 05 57 57 88 88
Comportement éco-citoyen, ne jetez pas
cet imprimé sur la voie publique.
A62
A6
3
MÉRIGNAC
Aéroport
2ème édition
Du lundi au vendredi
Terres
Neuves
Centre
BÈGLES
PESSAC
BORDEAUX
Quinconces
30
A6
Centre
MÉRIGNAC
Les Aubiers
BORDEAUX
Claveau
BORDEAUX
A630
s
ire
ra s
o
H Bu
Valables du 2 septembre 2013
au 6 juillet 2014
Dépositaires
BORDEAUX
MERIGNAC
Mondésir (Centre Commercial)
Aéroport Hall B 1er étage
127 Somme (avenue de la)
325 Verdun (avenue de)
9 de Gaulle (place Charles)
Les horaires peuvent varier en fonction des conditions de circulation. Plus de détails sur infotbc.com (rubrique horaires)
Mérignac Aéroport
Mérignac Soleil
Mérignac Centre
Place Mondésir
Barrière d’Arès
Quinconces Munich
| 500 | 530 | 550 | 605 | 620 | 630 | 640 |****|****|****|****|****|****|****|****|1910|1920|1930|1945|2000|2015|2030|
| 510 | 540 | 600 | 616 | 631 | 641 | 651 |****|****
|****|****
|****|****|****|1923|1933|1942|1957|2012|2027|2041|
UN|****
BUS
TOUTES
| 517 | 547 | 607 | 623 | 638 | 648 | 658 |****|****|****|****|****|****|****|****|1933|1942|1951|2006|2020|2035|2049|
| 524 | 554 | 614 | 630 | 647 | 657 | 707 |****|****|****
|****
|****|****|****|1942|1951|2000|2013|2027|2042|2056|
LES|****10
MN
| 528 | 558 | 618 | 634 | 651 | 701 | 712 |****|****|****|****|****|****|****|****|1946|1955|2004|2017|2031|2046|2100|
| 535 | 605 | 625 | 643 | 700 | 710 | 721 |****|****|****|****|****|****|****|****|1957|2005|2012|2025|2038|2053|2107|
Mérignac Aéroport
Mérignac Soleil
Mérignac Centre
Place Mondésir
Barrière d’Arès
Quinconces Munich
|2050|2110|2130|2215|2300|2345| 030 |
|2101|2119|2139|2224|2309|2354| 039 |
|2108|2126|2146|2231|2316| 001 | 046 |
|2115|2133|2153|2238|2323| 008 | 053 |
|2118|2136|2156|2241|2326| 011 | 056 |
|2125|2143|2203|2248|2333| 018 | 103 |
Samedi
Mérignac Aéroport
Mérignac Soleil
Mérignac Centre
Place Mondésir
Barrière d’Arès
Quinconces Munich
Mérignac Aéroport
Mérignac Soleil
Mérignac Centre
Place Mondésir
Barrière d’Arès
Quinconces Munich
circule uniquement le Jeudi et le Vendredi.
Mérignac Aéroport
Mérignac Soleil
Mérignac Centre
Place Mondésir
Barrière d’Arès
Quinconces Munich
| 500 | 530 | 600 | 630 | 700 | 720 | 740 | 755 | 810 | 825 |840 | 855 | 910 | 925 | 940 | 955 |1010|1025|1040|1055|1110|1125|
| 509 | 539 | 609 | 639 | 709 | 729 | 749 | 804 | 819 | 834 |849 | 906 | 921 | 936 | 951 |1006|1021|1036|1051|1106|1121|1136|
| 516 | 546 | 616 | 646 | 716 | 736 | 756 | 812 | 827 | 842 |857 | 914 | 929 | 944 | 959 |1014|1029|1045|1100|1115|1130|1145|
| 523 | 553 | 623 | 653 | 723 | 743 | 804 | 820 | 835 | 850 |905 | 922 | 937 | 952 |1007|1022|1038|1055|1110|1125|1140|1155|
| 527 | 557 | 627 | 657 | 727 | 747 | 809 | 825 | 840 | 855 |910 | 927 | 942 | 957 |1012|1027|1043|1100|1115|1130|1145|1200|
| 535 | 605 | 635 | 705 | 735 | 755 | 819 | 835 | 850 | 905 |921 | 938 | 953 |1008|1023|1038|1054|1111|1126|1141|1156|1211|
Mérignac Aéroport
Mérignac Soleil
Mérignac Centre
Place Mondésir
Barrière d’Arès
Quinconces Munich
Mérignac Aéroport
Mérignac Soleil
Mérignac Centre
Place Mondésir
Barrière d’Arès
Quinconces Munich
|1140|1155|1210|1225|1240|1255|1310|1322|1334|1346|1358|1410|1422|1434|1446|1458|1510|1522|1534|1546|1558|1610|
|1151|1206|1221|1236|1251|1306|1321|1333|1345|1357|1409|1421|1433|1445|1457|1509|1521|1533|1545|1557|1609|1621|
|1200|1215|1230|1245|1300|1315|1330|1342|1354|1406|1418|1430|1442|1454|1506|1518|1530|1542|1554|1606|1618|1630|
|1210|1225|1240|1255|1310|1325|1340|1352|1404|1416|1428|1440|1452|1504|1516|1528|1540|1552|1604|1616|1628|1640|
|1215|1230|1245|1300|1315|1330|1345|1357|1409|1421|1433|1445|1457|1509|1521|1533|1545|1557|1609|1621|1633|1645|
|1226|1241|1256|1311|1326|1341|1356|1410|1422|1434|1446|1458|1510|1522|1534|1546|1558|1610|1622|1634|1646|1658|
Mérignac Aéroport
Mérignac Soleil
Mérignac Centre
Place Mondésir
Barrière d’Arès
Quinconces Munich
Mérignac Aéroport
Mérignac Soleil
Mérignac Centre
Place Mondésir
Barrière d’Arès
Quinconces Munich
|1622|1634|1646|1658|1710|1722|1734|1746|1758|1810|1822|1834|1846|1858|1910|1922|1934|1946|2000|2015|2030|2050|
|1633|1645|1657|1709|1721|1733|1745|1757|1809|1821|1833|1845|1857|1909|1921|1933|1945|1957|2011|2025|2040|2100|
|1642|1654|1706|1718|1730|1742|1754|1806|1818|1830|1842|1854|1905|1917|1929|1941|1953|2004|2018|2032|2047|2107|
|1652|1704|1717|1729|1741|1753|1804|1816|1828|1840|1852|1904|1914|1926|1938|1950|2002|2013|2025|2039|2054|2114|
|1657|1709|1722|1734|1746|1758|1809|1821|1833|1845|1857|1908|1918|1930|1942|1954|2006|2017|2029|2043|2058|2117|
|1710|1722|1735|1747|1759|1811|1821|1833|1845|1857|1909|1920|1930|1942|1953|2005|2017|2026|2038|2052|2106|2124|
Mérignac Aéroport
Mérignac Soleil
Mérignac Centre
Place Mondésir
Barrière d’Arès
Quinconces Munich
Mérignac Aéroport
Mérignac Soleil
Mérignac Centre
Place Mondésir
Barrière d’Arès
Quinconces Munich
|2110|2130|2215|2300|2345| 030 |
|2119|2139|2224|2309|2354| 039 |
|2126|2146|2231|2316| 001 | 046 |
|2133|2153|2238|2323| 008 | 053 |
|2136|2156|2241|2326| 011 | 056 |
|2143|2203|2248|2333| 018 | 103 |
UN BUS TOUTES LES 12 MN
UN BUS TOUTES LES 12 MN
Mérignac Aéroport
Mérignac Soleil
Mérignac Centre
Place Mondésir
Barrière d’Arès
Quinconces Munich
Dimanche et Fête
303Arès (avenue d')
Bar Tabac
12Gambetta (place)Cadeaux Tabac
21 Martyrs de la Résistance (place des) Loto Presse Tabac
12 trente juillet (cours du)
Office de Tourisme
296 Judaïque (rue)
Papeterie Journaux Librairie
5Gautier (boulevard Antoine)
Presse Tabac
4 Fondaudège (rue)
Tabac
Mériadeck (Centre Commercial)
Tabac
98 Wilson (boulevard du Président)
Tabac Journaux
163 Judaïque (rue)
Tabac Journaux
19 Judaïque (rue)
Tabac Journaux
22Gambetta (place)
Tabac Journaux Librairie
10 trente juillet (cours du)
Tabac Presse
199 Bonnac (rue Georges)
Tabac Presse
Pôle Graphique -Direction de la Com - Keolis Bordeaux
Tous les bus de cette ligne sont équipés d’une plateforme permettant l’accès aux personnes à mobilité réduite.
Librairie Loto Papeterie Presse
Presse
Tabac Journaux Loto
Tabac Loto Presse
Tabac Loto Presse
*rechargement des abonnements
Mérignac Aéroport
Mérignac Soleil
Mérignac Centre
Place Mondésir
Barrière d’Arès
Quinconces Munich
| 615 | 645 | 715 | 745 | 815 | 845 | 915 | 945 |1015|1045|1115|1145|1215|1245|1310|1330|1350|1410|1430|1450|1510|1530|
| 624 | 654 | 724 | 754 | 824 | 854 | 924 | 954 |1024|1054|1124|1154|1224|1254|1319|1339|1359|1419|1439|1459|1519|1539|
| 631 | 701 | 731 | 801 | 831 | 901 | 931 |1001|1031|1101|1131|1201|1231|1301|1326|1346|1406|1426|1446|1506|1526|1546|
| 638 | 708 | 738 | 809 | 839 | 909 | 939 |1009|1039|1109|1139|1209|1239|1309|1334|1354|1414|1434|1454|1514|1534|1554|
| 641 | 711 | 741 | 812 | 842 | 912 | 943 |1013|1043|1113|1143|1213|1243|1313|1338|1358|1418|1438|1458|1518|1538|1558|
| 649 | 719 | 749 | 822 | 852 | 922 | 953 |1023|1053|1123|1153|1223|1253|1323|1348|1408|1428|1448|1508|1528|1548|1608|
Mérignac Aéroport
Mérignac Soleil
Mérignac Centre
Place Mondésir
Barrière d’Arès
Quinconces Munich
|1550|1610|1630|1650|1710|1730|1750|1810|1830|1850|1910|1930|1955|2025|2055|2130|2215|2300|2345|
|1559|1619|1639|1659|1719|1739|1759|1819|1839|1859|1919|1939|2004|2034|2104|2139|2224|2309|2354|
|1606|1626|1646|1706|1726|1746|1806|1826|1846|1906|1926|1946|2011|2041|2111|2146|2231|2316| 001 |
|1614|1634|1654|1714|1734|1754|1814|1834|1854|1913|1933|1953|2018|2048|2118|2153|2238|2323| 008 |
|1618|1638|1658|1718|1738|1758|1818|1838|1858|1916|1936|1956|2021|2051|2121|2156|2241|2326| 011 |
|1628|1648|1709|1729|1749|1809|1829|1849|1908|1925|1945|2005|2030|2100|2128|2203|2248|2333| 018 |
Mérignac Aéroport
Mérignac Soleil
Mérignac Centre
Place Mondésir
Barrière d’Arès
Quinconces Munich
Mérignac Aéroport
Mérignac Soleil
Mérignac Centre
Place Mondésir
Barrière d’Arès
Quinconces Munich
Avec votre mobile, découvrez aux arrêts de votre ligne
les 2 prochains passages de votre bus en temps réel.
Information voyageurs
Allotbc 05 57 57 88 88
www.infotbc.com
Espaces Accueil
Espace Quinconces : Pavillon des Quinconces Cours
du 30 Juillet - Bordeaux
Espace Gambetta : 9, place Gambetta
- Bordeaux
Espace Modalis Saint-Jean : Accès parvis sud -Gare St Jean
Espace Buttinière : Parc relais de la Buttinière
Nos tarifs
Tickarte 1 voyage : 1,40 €.
Tarif dégressif à partir de 5 ou 10 voyages
Abonnements 7 jours, mensuels ou annuels
pour tout public, tarif spécial jeune (-28 ans)
et spécial sénior (+60 ans). Contactez Allotbc.
Objets perdus
Appelez Allotbc au 05 57 57 88 88
Tous les objets trouvés sont conservés
1 mois dans nos bureaux.
Bon à savoir
• Les arrêts sont généralement desservis par plusieurs lignes.
• Votre bus approche, faites signe au conducteur.
• Vous souhaitez acheter 1 Tickarte 1 voyage : merci de vous
munir de monnaie.
Les horaires changent en période d’été.
• Le 1er mai, aucun bus ne circule.
• Certaines places à l’avant sont réservées aux personnes à mobilité réduite. Merci de penser
à elles et de proposer votre place spontanément.
• Le bus est un lieu public, merci de ne pas fumer.
• Montez par l’avant. La validation est obligatoire, même en
correspondance.
Plan
de ligne
Liane
1
Départ : BORDEAUX Quinconces > Destination : Mérignac Aéroport
Station Vélo
BORDEAUX Quinconces
Tourny
Gambetta
BORDEAUX
Poste de
Mériadeck
Manège
Château d'Eau
Marionneau
Piscine Judaïque
St-Bruno
Hôtel de Région
La Chartreuse
Barrière d'Arès
1
Dutertre
Boulevard
Allée des Pins
Lartigue
Bel Air
Lognac
2
Etchénique
arrêts
sens retour
Place Mondésir
Mondésir Poste
Mac Carthy
Monrabeau
3
Bourranville
Président Wilson
Marx Dormoy
Mendès France
Rostand
Mérignac Centre
4
Joliot Curie
MÉRIGNAC
René Coty
Lycée Daguin
5
Lycées de Mérignac
6
Mérignac Soleil
7
Chemin Long
Vigneau
Parc Peyandreau
Rocade
Kennedy
8
Martyrs de la Libération
9
Acacias
Lindbergh
Cassin
NousMétéo
vous
y emmenons…
France
Nous vous y emmenons…
Nous vous
y emmenons…
Judaïque
1 Piscine
MÉRIGNAC Aéroport
Judaïque
1 Piscine
Nous vous
y
emmenons…
Piscine
Judaïque
Bel Air
211 Clinique
Piscine
Judaïque
Nous vous
y emmenons…
2 Clinique Bel Air
Piscine Judaïque
Judaïque
1 Piscine
Clinique
Bel
3221 Collège
CliniqueBourran
Bel Air
Air
Piscine Judaïque
Collège
Bourran
3612 Lycée
Fernand
Clinique
Bel Air
AirDaguin / Lycée Marcel Dassault
Clinique
Bel
2
Bourran
363 Collège
Collège
Bourran
Fernand
Clinique
Bel AirDaguin / Lycée Marcel Dassault
2 Lycée
Lycée
Fernand
Daguin
// Lycée
Collège
Bourran
de
Mérignac
46633 Médiathèque
Lycée
Fernand
Daguin
Lycée Marcel
Marcel Dassault
Dassault
Collège
Bourran
deDaguin
Mérignac
463 Médiathèque
Lycée
Fernand
/ Lycée
Lycée Marcel
Marcel Dassault
Dassault
Collège
Bourran
Lycée
Fernand
Daguin
/
6
de
4 Médiathèque
Médiathèque
de Mérignac
Mérignac
sport Léo
Lagrange
546 Salle
LycéedeFernand
Daguin
/ Lycée Marcel Dassault
Médiathèque
de Mérignac
Mérignac
4 Salle
deSportif
sport Léo
Lagrange
Médiathèque
de
Innolin
954 Centre
Salle
de
sport
Lagrange
Salle
deSportif
sport Léo
Léo
Lagrange
Médiathèque
de
Mérignac
Innolin
9554 Centre
Salle de
deSportif
sport Léo
Léo
Lagrange
Innolin
9955 Centre
Centre
Sportif
Innolin
Salle
sport
Lagrange
7 Centre Commercial
Centre
Sportif
Innolin
9
Salle
de
sport
Léo
Lagrange
5
Centre Commercial
Sportif Innolin
79 Centre
Sportif Innolin
779 Centre
Centre Commercial
Commercial
8 Parc Cadéra
Centre
Commercial
7 Parc
Centre
Commercial
Cadéra
1087 Aéroport
Cadéra
Centre
Commercial
Parc
Cadéra
Aéroport
10887 Parc
Parc
Cadéra
10
Aéroport
1088 Aéroport
Parc Cadéra
Aéroport
108 Aéroport
Parc Cadéra
10
10 Aéroport
Du lundi au vendredi
Les horaires peuvent varier en fonction des conditions de circulation. Plus de détails sur infotbc.com (rubrique horaires)
Quinconces Orléans
Barrière Judaïque
Place Mondésir
Mérignac Centre
Mérignac Soleil
Mérignac Aéroport
| 500 | 530 | 600 | 620 | 635 | 650 | 700 | 710 |****|****|****|****|****|****|****|****|1940|1950|2000|2015|2030|2045|
| 508 | 538 | 608 | 628 | 643 | 658 | 711 | 721 |****|****
|****|TOUTES
****|****|****|****|1951|2001|2009|2024|2039|2054|
UN|****
BUS
| 510 | 540 | 610 | 630 | 646 | 702 | 715 | 725 |****|****|****|****|****|****|****|****|1955|2005|2013|2028|2043|2058|
| 516 | 546 | 616 | 636 | 652 | 709 | 722 | 734 |****|****|****
|****
|****|****|****|2004|2013|2021|2036|2051|2105|
LES|****
10
MN
| 523 | 553 | 624 | 644 | 700 | 717 | 730 | 742 |****|****|****|****|****|****|****|****|2011|2020|2028|2043|2058|2110|
| 534 | 604 | 635 | 656 | 713 | 730 | 743 | 755 |****|****|****|****|****|****|****|****|2022|2031|2039|2054|2109|2121|
Quinconces Orléans
Barrière Judaïque
Place Mondésir
Mérignac Centre
Mérignac Soleil
Mérignac Aéroport
|2100|2120|2140|2215|2300|2345| 030 | 115 |
|2108|2128|2148|2223|2308|2353| 038 | 123 |
|2112|2132|2152|2227|2312|2357| 042 | 127 |
|2118|2138|2158|2233|2318| 003 | 048 | 133 |
|2123|2143|2203|2238|2323| 008 | 053 | 138 |
|2134|2154|2214|2249|2334| 019 | 104 | 149 |
Samedi
Barrière Judaïque
Moulin Rouge
Verte
Tous les bus de cette ligne sont équipés d’une plateforme permettant l’accès aux personnes à mobilité réduite.
Quinconces Orléans
Barrière Judaïque
Place Mondésir
Mérignac Centre
Mérignac Soleil
Mérignac Aéroport
circule uniquement le Jeudi et le Vendredi.
Quinconces Orléans
Barrière Judaïque
Place Mondésir
Mérignac Centre
Mérignac Soleil
Mérignac Aéroport
| 500 | 530 | 600 | 630 | 700 | 730 | 800 | 815 | 830 | 845 |900 | 915 | 930 | 945 |1000|1015|1030|1045|1100|1115|1130|1145|
| 509 | 539 | 609 | 640 | 710 | 740 | 810 | 825 | 840 | 855 |910 | 925 | 940 | 955 |1010|1025|1040|1055|1111|1126|1141|1156|
| 512 | 542 | 612 | 643 | 713 | 744 | 814 | 829 | 844 | 859 |914 | 929 | 944 | 959 |1014|1030|1045|1100|1115|1130|1145|1200|
| 519 | 549 | 619 | 650 | 720 | 751 | 821 | 836 | 851 | 906 |921 | 936 | 951 |1006|1022|1038|1053|1108|1123|1138|1153|1208|
| 524 | 554 | 624 | 657 | 727 | 758 | 828 | 843 | 858 | 913 |928 | 943 | 958 |1013|1030|1046|1101|1116|1131|1146|1201|1216|
| 534 | 604 | 634 | 709 | 739 | 810 | 840 | 855 | 910 | 925 |940 | 955 |1010|1026|1043|1059|1114|1130|1145|1200|1215|1230|
Quinconces Orléans
Barrière Judaïque
Place Mondésir
Mérignac Centre
Mérignac Soleil
Mérignac Aéroport
Quinconces Orléans
Barrière Judaïque
Place Mondésir
Mérignac Centre
Mérignac Soleil
Mérignac Aéroport
|1200|1215|1230|1245|1300|1315|1330|1345|1400|1412|1424|1436|1448|1500|1512|1524|1536|1548|1600|1612|1624|1636|
|1211|1226|1242|1257|1312|1327|1342|1357|1412|1424|1436|1449|1501|1513|1525|1537|1549|1601|1613|1625|1637|1649|
|1215|1230|1246|1301|1316|1331|1346|1401|1416|1428|1440|1453|1505|1517|1529|1542|1554|1606|1618|1630|1642|1654|
|1223|1237|1253|1308|1323|1338|1353|1408|1423|1435|1448|1501|1513|1525|1539|1552|1604|1616|1628|1640|1652|1704|
|1231|1245|1301|1316|1331|1346|1401|1416|1431|1443|1456|1509|1521|1533|1547|1600|1612|1624|1636|1648|1700|1712|
|1244|1257|1313|1328|1343|1358|1413|1428|1444|1457|1510|1523|1535|1547|1601|1614|1626|1638|1650|1702|1713|1725|
Quinconces Orléans
Barrière Judaïque
Place Mondésir
Mérignac Centre
Mérignac Soleil
Mérignac Aéroport
Quinconces Orléans
Barrière Judaïque
Place Mondésir
Mérignac Centre
Mérignac Soleil
Mérignac Aéroport
|1648|1700|1712|1724|1736|1748|1800|1812|1824|1836|1848|1900|1912|1924|1936|1948|2000|2015|2030|2045|2100|2120|
|1701|1713|1725|1737|1749|1801|1813|1825|1837|1849|1901|1913|1925|1936|1947|1959|2011|2026|2041|2056|2108|2128|
|1706|1718|1730|1742|1754|1806|1818|1830|1842|1854|1906|1918|1930|1941|1952|2004|2016|2031|2046|2101|2112|2132|
|1716|1728|1740|1752|1804|1816|1828|1840|1852|1904|1916|1927|1936|1947|1958|2010|2022|2037|2052|2107|2118|2138|
|1724|1736|1747|1759|1811|1823|1835|1847|1859|1911|1923|1934|1943|1954|2005|2017|2029|2044|2059|2112|2123|2143|
|1737|1749|1759|1811|1823|1835|1847|1859|1911|1923|1935|1946|1955|2006|2017|2029|2041|2056|2110|2123|2134|2154|
Quinconces Orléans
Barrière Judaïque
Place Mondésir
Mérignac Centre
Mérignac Soleil
Mérignac Aéroport
Quinconces Orléans
Barrière Judaïque
Place Mondésir
Mérignac Centre
Mérignac Soleil
Mérignac Aéroport
|2140|2215|2300|2345| 030 | 115 |
|2148|2223|2308|2353| 038 | 123 |
|2152|2227|2312|2357| 042 | 127 |
|2158|2233|2318| 003 | 048 | 133 |
|2203|2238|2323| 008 | 053 | 138 |
|2214|2249|2334| 019 | 104 | 149 |
UN BUS TOUTES LES 12 MN
UN BUS TOUTES LES 12 MN
Quinconces Orléans
Barrière Judaïque
Place Mondésir
Mérignac Centre
Mérignac Soleil
Mérignac Aéroport
Dimanche et Fête
Quinconces Orléans
Barrière Judaïque
Place Mondésir
Mérignac Centre
Mérignac Soleil
Mérignac Aéroport
| 700 | 730 | 800 | 830 | 900 | 930 |1000|1030|1100|1130|1200|1230|1300|1330|1400|1420|1440|1500|1520|1540|1600|1620|
| 709 | 739 | 810 | 840 | 910 | 940 |1011|1041|1111|1141|1211|1241|1311|1341|1411|1431|1453|1513|1533|1553|1613|1633|
| 712 | 742 | 814 | 844 | 914 | 944 |1015|1045|1115|1145|1215|1245|1315|1345|1415|1435|1457|1517|1537|1557|1617|1637|
| 718 | 748 | 821 | 851 | 921 | 951 |1022|1052|1122|1152|1222|1252|1322|1352|1422|1443|1505|1525|1545|1605|1625|1645|
| 723 | 753 | 826 | 856 | 926 | 956 |1028|1058|1128|1158|1228|1258|1328|1358|1428|1449|1511|1531|1551|1611|1631|1651|
| 733 | 804 | 837 | 907 | 937 |1007|1039|1109|1139|1209|1239|1309|1339|1409|1439|1500|1522|1542|1602|1622|1642|1702|
Quinconces Orléans
Barrière Judaïque
Place Mondésir
Mérignac Centre
Mérignac Soleil
Mérignac Aéroport
|1640|1700|1720|1740|1800|1820|1840|1900|1920|1940|2000|2020|2045|2115|2145|2215|2300|2345| 030 |
|1653|1713|1733|1753|1813|1833|1853|1913|1933|1951|2011|2031|2056|2123|2153|2223|2308|2353| 038 |
|1657|1717|1737|1757|1817|1837|1857|1917|1937|1955|2015|2035|2100|2127|2157|2227|2312|2357| 042 |
|1705|1725|1745|1805|1825|1845|1905|1925|1944|2002|2022|2042|2106|2133|2203|2233|2318|0003| 048 |
|1711|1731|1751|1811|1831|1851|1911|1931|1950|2008|2028|2048|2111|2138|2208|2238|2323|0008| 053 |
|1722|1742|1802|1822|1842|1902|1922|1942|2001|2019|2039|2059|2122|2149|2219|2249|2334| 019 | 104 |
10
Avec votre mobile, découvrez aux arrêts de votre ligne
les 2 prochains passages de votre bus en temps réel.
1
1
11
11
1
Quinconces Orléans
Barrière Judaïque
Place Mondésir
Mérignac Centre
Mérignac Soleil
Mérignac Aéroport
Quinconces Orléans
Barrière Judaïque
Place Mondésir
Mérignac Centre
Mérignac Soleil
Mérignac Aéroport
Quinconces Orléans
Barrière Judaïque
Place Mondésir
Mérignac Centre
Mérignac Soleil
Mérignac Aéroport

Documents pareils