Classement 3ème étape

Transcription

Classement 3ème étape
Classement 3ème étape
Tour d'Auvergne 2013 : Le classement de la 3ème étape Samedi 27 Juillet
Tour d'Auvergne 2013
Etape 3 : Lavoûte Chilhac - Riom Es Montagne
Le classement de la 3 ème étape :
1 122 FOURNET FAYARD Sébastien Team Pro Immo Nicolas Roux S1 les 155 kilomètres en
04:16:13 - 37,19
2 71 GOUAULT Pierre* Team U Nantes Atlantique S1 04:18:02 à 1:49 36,93
3 12 BIDARD François* CR4C Roanne S1 04:18:02 à 1:49 36,93
4 142 LOUBET Julien US Montauban 82 S1 04:18:02 à 1:49 36,93
1 / 16
Classement 3ème étape
5 1 LIPONNE Julien Espoir Cycliste Saint-Etienne Loire S1 04:18:03 à 1:50 36,92
6 144 POLLONI Damien* US Montauban 82 S1 04:18:03 à 1:50 36,92
7 82 LEAO PINTO Luis A. Costa Sélection Ibérique S1 04:18:03 à 1:50 36,92
8 114 DOMANICO Baptiste SCO Dijon Team materielvelo.com S1 04:20:17 à 4:04 36,61
9 94 CAMBIANACA Enea Maca Loca Scott S1 04:20:19 à 4:06 36,6
10 123 CHADEFAUX Nicolas Team Pro Immo Nicolas Roux S1 04:20:19 à 4:06 36,6
11 113 BERNIER Quentin SCO Dijon Team materielvelo.com S1 04:20:19 à 4:06 36,6
12 111 BARILLOT Guillaume SCO Dijon Team materielvelo.com S1 04:20:19 à 4:06 36,6
13 13 CALLAOU Yvan* CR4C Roanne S1 04:20:25 à 4:12 36,59
14 192 COUFFIGNAL Mathieu Inter région Auvergne Languedoc S1 04:20:25 à 4:12 36,59
15 41 OLIVIER Benjamin Vélo Club Caladois S1 04:21:20 à 5:07 36,46
16 61 CAMPISTROUS Romain* L'Occitane Cyclisme Formation S1 04:21:21 à 5:08 36,46
2 / 16
Classement 3ème étape
17 183 FERRAND Valentin* Sablé sur Sarthe Cyclisme S1 04:21:56 à 5:43 36,38
18 25 MICHAUD Yoann Bourg Ain Cyclisme S1 04:21:56 à 5:43 36,38
19 64 BOUCHEREAU Loic* L'Occitane Cyclisme Formation S2 04:21:56 à 5:43 36,38
20 72 LEDANOIS Kevin* Team U Nantes Atlantique S1 04:21:56 à 5:43 36,38
21 103 KRAINER Taruia* Pole Espoirs de la Roche sur Yon S1 04:23:02 à 6:49 36,22
22 112 BERNARD Julien* SCO Dijon Team materielvelo.com S1 04:23:24 à 7:11 36,17
23 14 FAUSSURIER Romain* CR4C Roanne S1 04:25:55 à 9:42 35,83
24 102 GRELLIER Fabien* Pole Espoirs de la Roche sur Yon S1 04:25:55 à 9:42 35,83
25 115 GAOUA Cédric SCO Dijon Team materielvelo.com S1 04:25:55 à 9:42 35,83
26 93 JAUN Lukas* Maca Loca Scott S1 04:25:55 à 9:42 35,83
27 43 GENETIER Francis* Vélo Club Caladois S1 04:27:48 à 11:35 35,58
3 / 16
Classement 3ème étape
28 75 TEGUEL Erwan* Team U Nantes Atlantique S1 04:28:32 à 12:19 35,48
29 132 MOTTIER Justin* Union Cycliste Cholet 49 S1 04:28:32 à 12:19 35,48
30 173 MIGDOL Kamil* Union Cycliste Aubenas S1 04:34:04 à 17:51 34,77
31 194 LAPANDERIE Ghislain Inter région Auvergne Languedoc S2 04:35:52 à 19:39 34,54
32 42 JANIN Audric* Vélo Club Caladois S1 04:37:35 à 21:22 34,32
33 125 PEREIRA Florent* Team Pro Immo Nicolas Roux S1 04:37:44 à 21:31 34,31
34 81 ESCOLANO NAVES Oriol Sélection Ibérique S1 04:39:11 à 22:58 34,13
35 86 REYES GLORIA Daniel Sélection Ibérique S1 04:39:11 à 22:58 34,13
36 174 PRENDERGAST Christopher* Union Cycliste Aubenas S1 04:39:11 à 22:58 34,13
37 141 MAZIN Michael* US Montauban 82 S1 04:39:11 à 22:58 34,13
38 164 OURSELIN Paul* Equipe mixte Pays d'Olonne S1 04:39:11 à 22:58 34,13
39 74 SAUX Anthony* Team U Nantes Atlantique S1 04:39:11 à 22:58 34,13
4 / 16
Classement 3ème étape
40 163 BENNETT Stefan* Equipe mixte Pays d'Olonne S2 04:39:11 à 22:58 34,13
41 165 AUDOIRE Marvin* Equipe mixte Pays d'Olonne S2 04:39:11 à 22:58 34,13
42 181 GUAY Alexandre Sablé sur Sarthe Cyclisme S1 04:39:11 à 22:58 34,13
43 184 HERVEOU Dragan* Sablé sur Sarthe Cyclisme S2 04:39:11 à 22:58 34,13
44 135 LEHOUC Adrien* Union Cycliste Cholet 49 S2 04:39:11 à 22:58 34,13
45 95 MERCIER Alexandre Maca Loca Scott S1 04:39:11 à 22:58 34,13
46 92 ANDRES Christian Maca Loca Scott S1 04:39:11 à 22:58 34,13
47 133 LEBRETON Kévin* Union Cycliste Cholet 49 S1 04:39:11 à 22:58 34,13
48 73 POITEVIN Benoit* Team U Nantes Atlantique S1 04:39:11 à 22:58 34,13
49 35 DESCAMPS Arnaud* Comité Régional Normandie S1 04:39:11 à 22:58 34,13
50 31 GILBERT Anthony* Comité Régional Normandie S1 04:39:11 à 22:58 34,13
5 / 16
Classement 3ème étape
51 175 RONIMOIS Mikhel Union Cycliste Aubenas S1 04:39:11 à 22:58 34,13
52 65 CANTALOUBE Charlelie* L'Occitane Cyclisme Formation S1 04:39:11 à 22:58 34,13
53 63 BLEYS Lucas* L'Occitane Cyclisme Formation S2 04:39:18 à 23:05 34,11
54 186 BOUHOUX Cyril Sablé sur Sarthe Cyclisme S1 04:39:18 à 23:05 34,11
55 96 MERCIER Yves Maca Loca Scott S1 04:39:18 à 23:05 34,11
56 116 GORICHON Antoine SCO Dijon Team materielvelo.com S1 04:39:18 à 23:05 34,11
57 172 GREENE Edward Union Cycliste Aubenas S1 04:39:18 à 23:05 34,11
58 126 LEMOINE Matthieu* Team Pro Immo Nicolas Roux S1 04:39:24 à 23:11 34,1
59 171 BARD Guillaume* Union Cycliste Aubenas S1 04:39:24 à 23:11 34,1
60 52 LE CALVEZ Clément* Charvieu Chavagneux Isère Cyclisme S1 04:39:24 à 23:11 34,1
61 21 CROUSAZ Adrien* Bourg Ain Cyclisme S1 04:39:24 à 23:11 34,1
62 46 BRUNET Aymeric Vélo Club Caladois S1 04:39:24 à 23:11 34,1
6 / 16
Classement 3ème étape
63 45 ROMEDER Alexis Vélo Club Caladois S1 04:39:24 à 23:11 34,1
64 146 DE ALMEIDA Guillaume US Montauban 82 S1 04:39:24 à 23:11 34,1
65 191 COUFFIGNAL Vincent Inter région Auvergne Languedoc S1 04:39:24 à 23:11 34,1
66 2 BONNEFOY Adrien Espoir Cycliste Saint-Etienne Loire S1 04:39:24 à 23:11 34,1
67 185 GOUPIL Bertrand Sablé sur Sarthe Cyclisme S1 04:39:36 à 23:23 34,08
68 143 HILLAT Julien* US Montauban 82 S2 04:39:36 à 23:23 34,08
69 26 SAVICKAS Zydrunas* Bourg Ain Cyclisme S1 04:40:03 à 23:50 34,02
70 24 GENTHON Lionel Bourg Ain Cyclisme S1 04:44:26 à 28:13 33,5
71 105 THEVENEZ Geoffrey* Pole Espoirs de la Roche sur Yon S1 04:44:26 à 28:13 33,5
72 156 AMARTIN Kévin Union Sportive Pédale Issoirienne S2 04:54:21 à 38:08 32,37
73 134 DUPE Bastien* Union Cycliste Cholet 49 S1 04:54:21 à 38:08 32,37
7 / 16
Classement 3ème étape
Abandons :
6 CLERJON Vincent* Espoir Cycliste Saint-Etienne Loire S2
56 FAYOLLE Cedric Charvieu Chavagneux Isère Cyclisme S1
121 LAMIRAUD François Team Pro Immo Nicolas Roux S1
84 VINAS MASANELLAS Xavier Sélection Ibérique S1
154 VERNET Frédéric Union Sportive Pédale Issoirienne S1
153 DUPUIS Wiliam Union Sportive Pédale Issoirienne S2
54 KISTOWSKI Kacper* Charvieu Chavagneux Isère Cyclisme S2
55 SYKALA Wojtek* Charvieu Chavagneux Isère Cyclisme S2
15 SCHULTZ Nick* CR4C Roanne S1
8 / 16
Classement 3ème étape
16 SOARES Anthony CR4C Roanne S1
193 PLA Cédric* Inter région Auvergne Languedoc S2
101 DESLANDES Vadim* Pole Espoirs de la Roche sur Yon S1
104 LEMONNIER Franck* Pole Espoirs de la Roche sur Yon S1
22 BRUN Frédéric Bourg Ain Cyclisme S1
124 ORLHAC Boris* Team Pro Immo Nicolas Roux S1
Le classement Général après 3 étapes :
9 / 16
Classement 3ème étape
1 122 FOURNET FAYARD Sébastien Team Pro Immo Nicolas Roux S1 11:26:44 - 37,51
2 71 GOUAULT Pierre* Team U Nantes Atlantique S1 11:28:33 à 1:49 37,41
3 12 BIDARD François* CR4C Roanne S1 11:28:33 à 1:49 37,41
4 94 CAMBIANACA Enea Maca Loca Scott S1 11:31:36 à 4:52 37,24
5 123 CHADEFAUX Nicolas Team Pro Immo Nicolas Roux S1 11:31:36 à 4:52 37,24
6 82 LEAO PINTO Luis A. Costa Sélection Ibérique S1 11:31:43 à 4:59 37,24
7 25 MICHAUD Yoann Bourg Ain Cyclisme S1 11:32:05 à 5:21 37,22
8 41 OLIVIER Benjamin Vélo Club Caladois S1 11:32:37 à 5:53 37,19
9 183 FERRAND Valentin* Sablé sur Sarthe Cyclisme S1 11:33:07 à 6:23 37,16
10 64 BOUCHEREAU Loic* L'Occitane Cyclisme Formation S2 11:33:13 à 6:29 37,16
11 103 KRAINER Taruia* Pole Espoirs de la Roche sur Yon S1 11:34:19 à 7:35 37,1
12 142 LOUBET Julien US Montauban 82 S1 11:36:46 à 10:02 36,97
10 / 16
Classement 3ème étape
13 144 POLLONI Damien* US Montauban 82 S1 11:36:47 à 10:03 36,97
14 1 LIPONNE Julien Espoir Cycliste Saint-Etienne Loire S1 11:36:58 à 10:14 36,96
15 115 GAOUA Cédric SCO Dijon Team materielvelo.com S1 11:37:12 à 10:28 36,94
16 111 BARILLOT Guillaume SCO Dijon Team materielvelo.com S1 11:38:41 à 11:57 36,87
17 114 DOMANICO Baptiste SCO Dijon Team materielvelo.com S1 11:39:01 à 12:17 36,85
18 13 CALLAOU Yvan* CR4C Roanne S1 11:39:14 à 12:30 36,84
19 75 TEGUEL Erwan* Team U Nantes Atlantique S1 11:39:49 à 13:05 36,81
20 113 BERNIER Quentin SCO Dijon Team materielvelo.com S1 11:46:54 à 20:10 36,44
21 61 CAMPISTROUS Romain* L'Occitane Cyclisme Formation S1 11:47:09 à 20:25 36,43
22 72 LEDANOIS Kevin* Team U Nantes Atlantique S1 11:48:09 à 21:25 36,37
23 112 BERNARD Julien* SCO Dijon Team materielvelo.com S1 11:49:37 à 22:53 36,3
11 / 16
Classement 3ème étape
24 133 LEBRETON Kévin* Union Cycliste Cholet 49 S1 11:50:28 à 23:44 36,26
25 14 FAUSSURIER Romain* CR4C Roanne S1 11:52:08 à 25:24 36,17
26 102 GRELLIER Fabien* Pole Espoirs de la Roche sur Yon S1 11:52:23 à 25:39 36,16
27 192 COUFFIGNAL Mathieu Inter région Auvergne Languedoc S1 11:54:44 à 28:00 36,04
28 132 MOTTIER Justin* Union Cycliste Cholet 49 S1 11:55:07 à 28:23 36,02
29 74 SAUX Anthony* Team U Nantes Atlantique S1 11:57:55 à 31:11 35,88
30 93 JAUN Lukas* Maca Loca Scott S1 11:59:22 à 32:38 35,81
31 125 PEREIRA Florent* Team Pro Immo Nicolas Roux S1 12:03:27 à 36:43 35,6
32 96 MERCIER Yves Maca Loca Scott S1 12:05:01 à 38:17 35,53
33 45 ROMEDER Alexis Vélo Club Caladois S1 12:05:07 à 38:23 35,52
34 52 LE CALVEZ Clément* Charvieu Chavagneux Isère Cyclisme S1 12:05:07 à 38:23 35,52
35 2 BONNEFOY Adrien Espoir Cycliste Saint-Etienne Loire S1 12:05:07 à 38:23 35,52
12 / 16
Classement 3ème étape
36 95 MERCIER Alexandre Maca Loca Scott S1 12:05:46 à 39:02 35,49
37 172 GREENE Edward Union Cycliste Aubenas S1 12:05:53 à 39:09 35,49
38 21 CROUSAZ Adrien* Bourg Ain Cyclisme S1 12:05:59 à 39:15 35,48
39 26 SAVICKAS Zydrunas* Bourg Ain Cyclisme S1 12:06:38 à 39:54 35,45
40 43 GENETIER Francis* Vélo Club Caladois S1 12:07:28 à 40:44 35,41
41 105 THEVENEZ Geoffrey* Pole Espoirs de la Roche sur Yon S1 12:09:21 à 42:37 35,32
42 194 LAPANDERIE Ghislain Inter région Auvergne Languedoc S2 12:09:31 à 42:47 35,31
43 73 POITEVIN Benoit* Team U Nantes Atlantique S1 12:11:07 à 44:23 35,23
44 116 GORICHON Antoine SCO Dijon Team materielvelo.com S1 12:11:14 à 44:30 35,23
45 146 DE ALMEIDA Guillaume US Montauban 82 S1 12:11:20 à 44:36 35,22
46 63 BLEYS Lucas* L'Occitane Cyclisme Formation S2 12:12:45 à 46:01 35,15
13 / 16
Classement 3ème étape
47 163 BENNETT Stefan* Equipe mixte Pays d'Olonne S2 12:12:50 à 46:06 35,15
48 164 OURSELIN Paul* Equipe mixte Pays d'Olonne S1 12:13:15 à 46:31 35,13
49 81 ESCOLANO NAVES Oriol Sélection Ibérique S1 12:13:30 à 46:46 35,12
50 65 CANTALOUBE Charlelie* L'Occitane Cyclisme Formation S1 12:13:30 à 46:46 35,12
51 46 BRUNET Aymeric Vélo Club Caladois S1 12:13:31 à 46:47 35,12
52 173 MIGDOL Kamil* Union Cycliste Aubenas S1 12:13:32 à 46:48 35,11
53 171 BARD Guillaume* Union Cycliste Aubenas S1 12:13:43 à 46:59 35,11
54 42 JANIN Audric* Vélo Club Caladois S1 12:17:15 à 50:31 34,94
55 92 ANDRES Christian Maca Loca Scott S1 12:18:12 à 51:28 34,89
56 35 DESCAMPS Arnaud* Comité Régional Normandie S1 12:18:51 à 52:07 34,86
57 31 GILBERT Anthony* Comité Régional Normandie S1 12:18:51 à 52:07 34,86
58 181 GUAY Alexandre Sablé sur Sarthe Cyclisme S1 12:18:51 à 52:07 34,86
14 / 16
Classement 3ème étape
59 186 BOUHOUX Cyril Sablé sur Sarthe Cyclisme S1 12:18:58 à 52:14 34,86
60 191 COUFFIGNAL Vincent Inter région Auvergne Languedoc S1 12:19:04 à 52:20 34,85
61 143 HILLAT Julien* US Montauban 82 S2 12:19:16 à 52:32 34,84
62 134 DUPE Bastien* Union Cycliste Cholet 49 S1 12:19:43 à 52:59 34,82
63 175 RONIMOIS Mikhel Union Cycliste Aubenas S1 12:21:33 à 54:49 34,74
64 174 PRENDERGAST Christopher* Union Cycliste Aubenas S1 12:22:50 à 56:06 34,68
65 24 GENTHON Lionel Bourg Ain Cyclisme S1 12:24:06 à 57:22 34,62
66 165 AUDOIRE Marvin* Equipe mixte Pays d'Olonne S2 12:28:11 à 1:01:27 34,43
67 126 LEMOINE Matthieu* Team Pro Immo Nicolas Roux S1 12:29:55 à 1:03:11 34,35
68 141 MAZIN Michael* US Montauban 82 S1 12:30:05 à 1:03:21 34,34
69 184 HERVEOU Dragan* Sablé sur Sarthe Cyclisme S2 12:30:05 à 1:03:21 34,34
15 / 16
Classement 3ème étape
70 135 LEHOUC Adrien* Union Cycliste Cholet 49 S2 12:30:22 à 1:03:38 34,33
71 185 GOUPIL Bertrand Sablé sur Sarthe Cyclisme S1 12:33:09 à 1:06:25 34,2
72 156 AMARTIN Kévin Union Sportive Pédale Issoirienne S2 12:50:13 à 1:23:29 33,44
73 86 REYES GLORIA Daniel Sélection Ibérique S1 12:53:16 à 1:26:32 33,31
Plus
d'informations à venir.
Merci à Gérard Combrisson pour les classements.
Par Ludovic Grare.
16 / 16

Documents pareils