championnat de vaucluse secondaire cavaillon

Transcription

championnat de vaucluse secondaire cavaillon
CHAMPIONNAT DE VAUCLUSE SECONDAIRE CAVAILLON 21/11/2007
Benjamines 2
1. 27 Pts
1
4
10
12
29
Qualifiée
Qualifiée
Qualifiée
Qualifiée
Qualifiée
CHAMPLEURY AVIGNON
60
63
65
66
80
SANCTA MARIA VILLENEUVE LES AVIGNON
SAINT CHARLES CAVAILLON
IMMACULEE CONCEPTION CARPENTRAS
NOTRE DAME BON ACCUEIL MONTEUX
LA SALLE AVIGNON
Ugsel - 21/11/2007 18:52:41
94
96
97
98
99
Equipe
SAINT CHARLES CAVAILLON
TABUSSO Mary (BF1) (084 006 0488)
BEY Maëva (084 006 0063)
BERTELLO Marion (084 006 0061)
LUCZAK Anaïs (BF1) (084 006 0318)
GOURDON Romane (084 006 0251)
18. 385 Pts
MALACHIER Gwendoline (BF1) (084 001 0793)
GATTO Emma (BF1) (084 001 0544)
GOFFART Anaé (BF1) (084 001 0581)
ROSA Inès (BF1) (084 001 1055)
DUPONT Louise (BF1) (084 001 0441)
SAINT CHARLES CAVAILLON
BOCHENEK Sylvia (BF1) (084 006 0072)
CAMESELLA Mélanie (084 006 0099)
SALOMEZ Manon (084 006 0465)
RIBIERE Ophélie (084 006 0435)
BLANC Joanne (BF1) (084 006 0069)
17. 336 Pts
79
81
85
91
92
LA SALLE AVIGNON
TESS Montil (BF1) (084 001 1245)
FENZARI Katia (BF1) (084 001 0497)
GRIMALDI Manon (BF1) (084 001 0608)
KIZLIK Marion (BF1) (084 001 0681)
16. 297 Pts
71
74
75
77
78
SAINT LOUIS ORANGE
MARIETTE Laura (084 008 0660)
PEYROLE Jeanne (BF1) (084 008 0804)
MAIR Christelle (BF1) (084 008 0646)
NICOLAS Melba (BF1) (084 008 0749)
15. 277 Pts
57
67
70
83
CHAMPLEURY AVIGNON
CARACO Pauline (084 002 0085)
PENCHINAT Auriane (BF1) (084 002 0338)
L'ANTON Manna (084 002 0262)
HENRI Astrid (BF1) (084 002 0237)
FONTANA Camille (BF1) (084 002 0196)
14. 255 Pts
40
41
84
90
SAINT CHARLES CAVAILLON
TOPPIN Zoë (BF1) (084 006 0501)
SORIANO Mathilde (084 006 0486)
CHANAVAS Estelle (084 006 0115)
SINTES Marine (084 006 0483)
MANI Léa (BF1) (084 006 0331)
13. 254 Pts
ICARD Mary (084 010 0190)
TERPEND Manon (BF1) (084 010 0363)
DERREUMAUX Marion (084 010 0110)
PLANTE Louise (BF1) (084 010 0307)
OUDIN Noémie (084 010 0292)
9. 144 Pts
34
35
36
39
52
49
50
62
64
69
CHAMPLEURY AVIGNON
REMUSAT Amandine (084 002 0365)
CASSIANIDES Angelina (BF1) (084 002 0090)
FUENTES Camille (084 002 0200)
DE TARRAGON Pauline (BF1) (084 002 0143)
TOUL Chloe (084 002 0431)
12. 225 Pts
RENZI Angelina (084 009 0507)
TORRES Salomé (084 009 0590)
ROUX-PARIS Carla (BF1) (084 009 0544)
RICHAUD Mathilde (BF1) (084 009 0525)
DJELLAL Manon (BF1) (084 009 0204)
8. 127 Pts
8
14
33
72
73
LA SALLE AVIGNON
BLANC Kim (BF1) (084 006 0070)
REBOURG Clémence (BF1) (084 006 0428)
PASTINELLI Manon (BF1) (084 006 0394)
MANCINI Camille (084 006 0329)
COCQ Alexandra (BF1) (084 006 0128)
7. 120 Pts
19
23
24
54
56
47
48
51
58
59
CHAMPLEURY AVIGNON
EL MAZOUZI Sabrina (084 002 0177)
PAVIER Valerie (084 002 0336)
PACIELLO Elodie (084 002 0328)
PENEL Juliette (BF1) (084 002 0339)
CHAMBON Eva (084 002 0104)
11. 204 Pts
LOGVINENKO CHARLOTTE (084 012 0189)
LAUGIER CARLA (BF1) (084 012 0181)
QUELEVER MARGAUX (BF1) (084 012 0242)
GENTON MARIANNE (084 012 0138)
SAVY JESSICA (084 012 0278)
6. 100 Pts
20
25
27
28
45
IMMACULEE CONCEPTION CARPENTRAS
DOBLER Camille (084 002 0156)
EL MAZOUZI Nisrine (BF1) (084 002 0176)
CLEMENT Mallaurie (BF1) (084 002 0114)
GALUCHOT Aureline (084 002 0205)
TOUL Jeromine (084 002 0432)
5. 99 Pts
2
13
31
53
55
37
38
42
43
44
LEONARDI Manon (084 001 0741)
DUCRES Manon (BF1) (084 001 0433)
GORCE Manon (084 001 0592)
LECHEVALIER Lucy (BF1) (084 001 0727)
SEGUI Laure (BF1) (084 001 1117)
4. 76 Pts
3
21
22
30
32
10. 160 Pts
MEYSEN Camille (084 009 0402)
CAVE Tiffany (BF1) (084 009 0126)
VIAN Marion (084 009 0606)
BONNEFOND Chandra (BF1) (084 009 0075)
GRUGET Paloma (BF1) (084 009 0277)
3. 45 Pts
5
7
15
18
26
SAINT LOUIS ORANGE
DUCIEL Carla (BF1) (084 008 0358)
PEYROLE Blanche (BF1) (084 008 0802)
SOUCHE Rachel (084 008 0989)
SION Anais (BF1) (084 008 0984)
DEVAUX Lucie (084 008 0332)
2. 42 Pts
6
9
11
16
17
Benjamines 2 (suite)
SAINT CHARLES CAVAILLON
FERRAND Antoinette (084 006 0212)
BEAUFREMEZ Anaïs (084 006 0047)
REYNAUD Sara (084 006 0431)
HAMMAMI Nelly (084 006 0265)
LAGARDE Andrea (084 006 0291)
CHAMPIONNAT DE VAUCLUSE SECONDAIRE CAVAILLON 21/11/2007
Benjamines 2 (suite)
19. 409 Pts
100
102
103
104
105
SAINT CHARLES CAVAILLON
SAINT CHARLES CAVAILLON
117
118
119
120
121
6.
SAINT CHARLES CAVAILLON
7.
2. 31 Pts
2
3
9
17
19
3. 43 Pts
4
10
14
15
21
SAINT CHARLES CAVAILLON
INIZAN Margaux (084 006 0277)
DUCHATEL Manon (084 006 0185)
LECOQ Elodie (084 006 0302)
DIEU Marine (084 006 0177)
BASCLE Marine (084 006 0036)
SAINT CHARLES CAVAILLON
ROCHE Aurélie (084 006 0451)
LEBIS Sandra (084 006 0301)
CHUECOS Emma (084 006 0124)
CHAVINAS Laurie (084 006 0118)
Minimes Filles 2
Qualifiée
IMMACULEE CONCEPTION CARPENTRAS
2.
CROUZET Margot (084 009 0167)
ARCHANGE Camille (084 009 0013)
FANALS Charline (084 009 0228)
BENOUDIBA Pauline (084 009 0053)
NACQUEMOUCHE Swanilda (084 009 0436)
Qualifiée
SAINT LOUIS ORANGE
3.
58 Pts
7
14
15
22
LA SALLE AVIGNON
FAYOLLE Marie (084 001 0492)
VANHAECKE Solène (084 001 1194)
NOEL Marie (084 001 0921)
BAUD Manon (084 001 0101)
JASSAUD Camille (084 001 0660)
Ugsel - 21/11/2007 18:52:42
23 Pts
1
5
8
9
12
TRIADOU Marine (084 008 1031)
DELPIERRE Chloé (084 008 0316)
RAVEL Charlène (084 008 0862)
LEMAIRE Lisa (084 008 0613)
MENARD Abigaëlle (084 008 0693)
Qualifiée
19 Pts
2
3
4
10
Minimes Filles 1
1
5
8
16
18
SANCTA MARIA VILLENEUVE LES AVIGNON
SAINT CHARLES CAVAILLON
AICARDI Lucie (084 006 0002)
SANNA Mallaury (084 006 0467)
HENAUT Manon (BF1) (084 006 0270)
MARTIN Lucille (084 006 0337)
LENOIR Violaine (084 006 0307)
1.
1. 30 Pts
Qualifiée
162 Pts
39
40
41
42
CHAMPLEURY AVIGNON
CANDIA (de) JULIA (084 012 0064)
BILLEROT EMMA (084 012 0040)
TAMSSON CHARLOTTE (084 012 0285)
COGLITORE MARIE (084 012 0079)
103 Pts
6
30
33
34
35
DEBENNE Ségolene (084 006 0156)
DEGRYSE Margaux (084 006 0160)
MERCURIN Iris (084 006 0348)
AMALRIC Amandine (084 006 0011)
DAVID Justine (BF1) (084 006 0154)
Qualifiée
VANG Julie (084 002 0437)
GAZZANO Marianne (084 002 0211)
RUSCELLI Anna (084 002 0386)
VERDA Marie Clemence (084 002 0439)
DEBUIGNE Morgane (084 002 0145)
92 Pts
11
13
32
36
COSSON Barbara (084 006 0138)
NUTI Maëva (BF1) (084 006 0376)
BOUCHET Marielle (084 006 0082)
ROBERT Coralie (BF1) (084 006 0445)
KIELT Coralie (084 006 0286)
23. 494 Pts
122
123
124
125
126
5.
SAINT CHARLES CAVAILLON
22. 474 Pts
80 Pts
12
20
23
25
26
QUENTIN Laura (084 006 0422)
TESTANIERE Maud (084 006 0496)
MORENO Ambre (BF1) (084 006 0360)
OBERTO Marine (084 006 0378)
YELAMOS Léa (BF1) (084 006 0527)
21. 450 Pts
111
112
113
114
116
4.
DAVID Anaïs (BF1) (084 006 0152)
PEZZINI Victoria (BF1) (084 006 0401)
CAMILLERI Claire (BF1) (084 006 0100)
FRA Pauline (BF1) (084 006 0221)
CHAMPIE Juliette (084 006 0114)
20. 430 Pts
106
107
108
109
110
Minimes Filles 1 (suite)
Equipe
Qualifiée
LA SALLE AVIGNON
DAGUET Inès (084 001 0350)
MOURET Elise (084 001 0901)
NERI Charlotte (084 001 0915)
ANDREO Shayne (084 001 0037)
Qualifiée
IMMACULEE CONCEPTION CARPENTRAS
ALLEMAND Romy (084 009 0007)
YONNET Camille (084 009 0624)
MUS Amandine (084 009 0432)
PELICIER Charlotte (084 009 0461)
PAOLI Clémence (084 009 0455)
Qualifiée
NOTRE DAME BON ACCUEIL MONTEUX
MARGER Isabelle (084 010 0239)
BONNAUD Claire (084 010 0050)
CANESTRARI Adeline (084 010 0067)
GUIGUE Manon (084 010 0177)
CHAMPIONNAT DE VAUCLUSE SECONDAIRE CAVAILLON 21/11/2007
Cadettes
1. 24 Pts
3
4
8
9
2. 28 Pts
1
6
10
11
Benjamins 2 (suite)
Qualifiée
SAINT JOSEPH AVIGNON
7.
DUCHEMANN Mélissa (084 013 0283)
BURON Cécile (084 013 0148)
MOUNIER Manon (084 013 0554)
RUIZ Julie (084 013 0686)
Qualifiée
21
23
31
39
42
LOUIS PASTEUR AVIGNON
8.
MARQUIS Caroline (084 004 0387)
MOTTIN Cécile (084 004 0423)
POTTIER Mélodie (084 004 0485)
ARDANZ NINA (084 004 0019)
Benjamins 2
1
2
4
6
15
2. 51 Pts
9
12
13
17
18
3. 65 Pts
5
10
24
26
38
4. 72 Pts
3
20
22
27
33
5. 73 Pts
7
11
25
30
32
Qualifiée
Qualifiée
44
45
46
48
49
SAINT CHARLES CAVAILLON
Qualifiée
SAINT LOUIS ORANGE
Qualifiée
51
53
56
57
59
LA SALLE AVIGNON
Qualifiée
54
65
73
74
82
NOTRE DAME BON ACCUEIL MONTEUX
62
66
71
75
76
CHAMPLEURY AVIGNON
Ugsel - 21/11/2007 18:52:44
77
78
79
81
85
Equipe
SAINT CHARLES CAVAILLON
PLOUZEAU Damien (084 006 0412)
ESTRATAT Roman (BG1) (084 006 0207)
DRUART Martin (BG1) (084 006 0183)
PIBAROT Guillaume (084 006 0403)
MARX Quentin (084 006 0341)
15. 315 Pts
LOUARN Yael (BG1) (084 002 0282)
CHARLES Adrien (084 002 0107)
ZERGAINOH Boris (BG1) (084 002 0448)
BERRY Raphael (084 002 0045)
GIGODEAUX Baptiste (BG1) (084 002 0218)
SAINT LOUIS ORANGE
CHEVRIER Williams (084 008 0218)
RZEPKOWSKI Dawid (BG1) (084 008 0941)
DALLA COSTA Adrien (BG1) (084 008 0279)
QUIOT Benjamin (BG1) (084 008 0852)
SCHALLER Thomas (BG1) (084 008 0961)
14. 274 Pts
SALES Fabio (BG1) (084 010 0347)
BOUVET Paul (084 010 0057)
FAURE Julien (BG1) (084 010 0142)
DELAPLACE ROMAIN (BG1) (084 010 0106)
DELAPLACE CLEMENT (BG1) (084 010 0105)
SAINT CHARLES CAVAILLON
RICHARD Marvyn (084 006 0439)
TRAMIER François (084 006 0503)
ROCAMORA Guillaume (084 006 0450)
de LAPEYRE de BELLAIR Arnaud (BG1) (084 006 0155)
CORNU Adrien (084 006 0137)
13. 266 Pts
VACHERON Axel (BG1) (084 001 1185)
VANTYGHEM Florian (BG1) (084 001 1195)
JACQUES Valentin (BG1) (084 001 0654)
GAUTIER Maxime (BG1) (084 001 0550)
MARTINI Guillaume (084 001 0826)
CHAMPLEURY AVIGNON
FEUILLET Corentin (BG1) (084 002 0193)
GIBEAUX Vincent (084 002 0217)
SOULISSE Victor (084 002 0415)
REGNIER Thibaud (084 002 0362)
BETTINELLI Romain (BG1) (084 002 0050)
12. 217 Pts
PERROT Mathieu (084 008 0796)
GABUCCI Hugo (BG1) (084 008 0430)
PAVIER Gaëtan (084 008 0771)
ESTEOULLE Alexandre (084 008 0372)
BERGER Nicolas (084 008 0086)
SAINT CHARLES CAVAILLON
CANOVAS David-Alexandre (BG1) (084 006 0101)
VALPUESTA Thomas (084 006 0508)
VINCENT Thomas (084 006 0518)
DEMICHELIS Enzo (084 006 0168)
BRAKHA Robin (BG1) (084 006 0089)
11. 191 Pts
41
43
47
60
68
LA SALLE AVIGNON
RABINOWITCH Nathanaël (BG1) (084 001 1008)
SEGURA Valentin (BG1) (084 001 1119)
FROMOWICZ-HIPPERT Alex (BG1) (084 001 0526)
KAHAN Léo (084 001 0674)
COLLOMB Erwann (BG1) (084 001 0308)
10. 183 Pts
LOUIS Logan (084 006 0316)
SALANON Vincent (084 006 0463)
HAMROL William (BG1) (084 006 0267)
GLEDHILL Matt (084 006 0245)
NONDEDEU Anthony (084 006 0370)
6. 92 Pts
16
19
28
29
37
CHAMPLEURY AVIGNON
BELLE Alexandre (084 002 0038)
DE RAUGLAUDRE Cyprien (BG1) (084 002 0140)
JOUFFRET Louis (084 002 0248)
ROBIN Alexis (084 002 0374)
BONNET Julien (BG1) (084 002 0059)
SANCTA MARIA VILLENEUVE LES AVIGNON
ASTAY MAXIME (084 012 0013)
GACON YVAN (BG1) (084 012 0129)
BERNARD LUCAS (BG1) (084 012 0034)
LAIDAOUI-BENOIT TRISTAN (BG1) (084 012 0176)
178 Pts
36
40
50
52
61
SAINT CHARLES CAVAILLON
SEBASTIANI Pierre (084 006 0475)
RIGARD Simon (BG1) (084 006 0440)
PFALLER Andréas (084 006 0402)
LOHBERGER Guihlem (084 006 0312)
CAPEAU Anthony (084 006 0103)
149 Pts
8
14
55
72
9.
1. 13 Pts
114 Pts
SAINT CHARLES CAVAILLON
BORIE Mathieu (084 006 0077)
CALLEJON Mikael (084 006 0532)
NAVEZ Julien (084 006 0368)
PORTE Aubin (084 006 0417)
GRANDIN Thibault (084 006 0253)
CHAMPIONNAT DE VAUCLUSE SECONDAIRE CAVAILLON 21/11/2007
Benjamins 2 (suite)
16. 350 Pts
86
87
88
89
90
SAINT CHARLES CAVAILLON
NOTRE DAME LA TOUR D'AIGUES
97
98
99
100
101
SAINT CHARLES CAVAILLON
SAINT CHARLES CAVAILLON
6.
SAINT CHARLES CAVAILLON
SANCTA MARIA VILLENEUVE LES AVIGNON
COMBEAU TITOUAN (084 012 0083)
RUBIO RAPHAEL (084 012 0269)
MAZZITELLI NICOLAS (MF1) (084 012 0203)
OLMOS THIBAULT (084 012 0218)
Qualifiée
CHAMPLEURY AVIGNON
BONNET Maxime (084 002 0060)
LEROY Vincent (084 002 0274)
BOUCHER Victor (084 002 0065)
SOLLIER Pierre (084 002 0411)
SAINT CHARLES CAVAILLON
MACK Nicolas (084 006 0320)
GRAU Axel (084 006 0255)
BARRIOL David (084 006 0034)
MOUNE-BENEDETTI Yann (084 006 0363)
PIRRELLO Yoann (084 006 0410)
SAINT CHARLES CAVAILLON
MESTRE Kévin (084 006 0350)
PUILLANDRE Kieran (084 006 0420)
DENAUD Jean (BG1) (084 006 0171)
BEGOU Mathieu (084 006 0049)
MATHIEU Anthony (084 006 0345)
Minimes Garçons 2
SAINT CHARLES CAVAILLON
1.
DABBENE Cédric (084 006 0147)
COMALADA Martin (084 006 0134)
COLLARO Raphaël (084 006 0132)
IBANEZ Romain (084 006 0276)
Qualifiée
36 Pts
2
10
11
13
16
NOTRE DAME BON ACCUEIL MONTEUX
3.
DE CECCO Christophe (084 010 0102)
MOUTTE Faustin (084 010 0278)
OLIVER Mathieu (084 010 0291)
MORGAND Lucas (084 010 0274)
ODOUARD Marvyn (084 010 0289)
Ugsel - 21/11/2007 18:52:45
21 Pts
3
4
6
8
9
Minimes Garçons 1
5
10
13
15
26
Qualifiée
131 Pts
30
32
33
36
37
2.
1. 43 Pts
Qualifiée
66 Pts
2
18
21
25
RONIN Fabio (BG1) (084 006 0454)
EL MAZZOUJI Andy (084 006 0197)
GONZALEZ Alexandre (084 006 0246)
VOISINE Charles Alexandre (BG1) (084 006 0521)
DRAGONE Lucas (084 006 0181)
22. 462 Pts
114
115
116
117
5.
LA SALLE AVIGNON
BERRABAH Hugo (084 006 0060)
ISMAIL Iadh (084 006 0278)
MAGRIT Jérémy (084 006 0323)
FERRAND Wandrille (084 006 0213)
SOUMILLE Lucas (084 006 0487)
52 Pts
3
6
12
31
SILVESTRE Dylan (084 006 0481)
JACQUES Leo (BG1) (084 006 0531)
FAYAULT Artur (BG1) (084 006 0210)
MOUNE--BENEDETTI Anthony (084 006 0364)
CHOPIN Christopher (084 006 0121)
21. 442 Pts
109
110
111
112
113
4.
Qualifiée
ROSSI Valentin (084 001 1058)
RICO Nathan (084 001 1032)
PUGLIESE Raphaël (084 001 1004)
PANCIN Ludovic (084 001 0945)
BRUNEL Lucien (084 001 0201)
50 Pts
4
7
16
23
24
FOURNIER Firmin (BG1) (084 006 0219)
CROUZET Paul (084 006 0144)
VANDEBURIE Benoit (084 006 0510)
CHABAS Nicolas (BG1) (084 006 0111)
BARSOTTI Baptiste (BG1) (084 006 0035)
20. 418 Pts
103
104
105
106
108
3.
SAINT CHARLES CAVAILLON
19. 394 Pts
47 Pts
8
9
11
19
20
JEANGERARD Dorian (084 016 0159)
VARGAS Yanko (084 016 0282)
BLACHERE Arnaud (084 016 0035)
HOUTTEMANE Nicolas (084 016 0157)
18. 374 Pts
92
93
94
95
96
2.
VOURET Eddie (BG1) (084 006 0523)
DES ROBERT Louis (BG1) (084 006 0174)
BAGARRI Justin (084 006 0029)
BARRIOL Adrien (084 006 0033)
GAYE Loic (084 006 0240)
17. 350 Pts
58
83
102
107
Minimes Garçons 1 (suite)
52 Pts
5
7
19
21
25
Equipe
Qualifiée
LA SALLE AVIGNON
DESBOIS Clément (084 001 0401)
TIRAT Quentin (084 001 1164)
SEINCE Guillaume (084 001 1120)
RICARD Joël (084 001 1026)
GORCE Thomas (084 001 0593)
Qualifiée
SAINT CHARLES CAVAILLON
PRIN CLARY Charles (084 006 0418)
GASPAR Rémy (084 006 0236)
SALOMEZ Valentin (084 006 0466)
BENEDETTI Florian (084 006 0050)
RICCIARDI François (084 006 0438)
Qualifiée
SANCTA MARIA VILLENEUVE LES AVIGNON
ORS FLORIAN (084 012 0219)
SOYER GEOFFREY (084 012 0284)
BOURGUIGNON TOM (084 012 0057)
AZZARO MAXIME (084 012 0017)
ASTAY PIERRE (084 012 0014)
CHAMPIONNAT DE VAUCLUSE SECONDAIRE CAVAILLON 21/11/2007
Minimes Garçons 2 (suite)
4. 77 Pts
15
17
22
23
Qualifiée
LA SALLE AVIGNON
FENZARI Anthony (084 001 0496)
BAGHDAD Moussa (084 001 0075)
DUTARI Santiago (084 001 0456)
LIGOT Maxence (084 001 0761)
Cadets
1. 23 Pts
1
6
7
9
12
2. 37 Pts
4
5
11
17
Qualifiée
LA SALLE AVIGNON
BARDUZZI Daniel (084 001 0088)
BLANC Benjamin (084 001 0147)
CHERAKI Valentin (084 001 0282)
DURANNOT Dimitri (084 001 0448)
MARCON Julien (084 001 0808)
Qualifiée
SAINT JOSEPH AVIGNON
DE RAUGLAUDRE* Florian (084 013 0250)
SPETH Christophe (084 013 0728)
AUVIGNE Charles (084 013 0044)
SABLIER Sidney (084 013 0688)
Juniors
1. 14 Pts
2
3
4
5
Qualifiée
SAINT JOSEPH AVIGNON
REYNIER Antony
BRAVAIS Thibaut
SEISSON Florian
VIGNE * Yohann
Ugsel - 21/11/2007 18:52:45
(084 013 0648)
(084 013 0130)
(084 013 0707)
(084 013 0773)
Equipe

Documents pareils

cadets_ind.1 - Lycée Militaire d`Aix-en

cadets_ind.1 - Lycée Militaire d`Aix-en DIGNE DIGNE ORANGE CEDEX LUYNES LA CIOTAT ORANGE CEDEX CARPENTRAS AIX EN PROVENCE CEDEX GAP CEDEX PERTUIS GAP CEDEX LUYNES ORANGE CEDEX CHABOTTES MANOSQUE EMBRUN CEDEX BARCELONNETTE BARCELONNETTE B...

Plus en détail

ACADEMIE DE ROUEN BREVET DE TECHNICIEN SUPERIEUR

ACADEMIE DE ROUEN BREVET DE TECHNICIEN SUPERIEUR CREVEL DA COSTA DAUBIGNEY DE BRITO FAR DE SOUSA DE TOURNEBU DECAUX DECQ DEGOUVE DELAMARE DELARUE DELATTRE DEMAREST DEMEILLERS DESAUNEE DESTREBEC DEVAUX DI MIERI DIALLO DIEZ DILLARD DUBOIS DUBUC DUB...

Plus en détail