TCL - Bus ligne 49 - Sainte Foy-Lès-Lyon

Transcription

TCL - Bus ligne 49 - Sainte Foy-Lès-Lyon
horaires
DU 29 AOÛT 2011 AU 8 JUIL. 2012
LIGNE
49
Le réseau TCL ne fonctionne pas le 1er mai.
VOS AGENCES TCL
Perrache
Métro Ligne A
Gare Routière Perrache
Lyon 2ème
Vieux-Lyon
Métro Ligne D
Station Vieux Lyon
Lyon 5ème
HORAIRES D’OUVERTURE*
- Lundi au Vendredi : 7h30-18h30
- Samedi : 9h00-17h00
- Fermée le dimanche
Consultez la liste des Points Service TCL (tabacs et diffuseurs de
presse portant l’enseigne TCL) de votre commune sur www.tcl.fr
ou dans les guides tarifaires disponibles en agences TCL
PERRACHE
PONT KITCHENER R.G.
ST IRÉNÉE
CHAVRIL-BRULET
* Horaires susceptibles de modifications, y compris pendant
les vacances scolaires.
STE-FOY CHÂTELIN
POUR EN SAVOIR PLUS
ALLÔ TCL
04 26 10 12 12
( prix d'un appel local)
information
www.tcl.fr
m.tcl.fr
SERVICE CLIENTS
19, boulevard Vivier Merle
69003 Lyon
LIGNES
COMPLÉMENTAIRES
Si les lignes majeures
restent le plus souvent
sur les grands axes routiers de Lyon et sa périphérie, les 71 lignes
complémentaires
ont
pour vocation de desservir plus finement les
communes et quartiers.
Les missions de ces
lignes peuvent être multiples : relier un centre
ville ou un centre
d’échanges ou encore
faciliter les déplacements de périphérie à
périphérie.
VOYAGEZ AVEC LA LIGNE 49
ITINERAIRES
A
B
La ligne 49 est simplifiée. Elle vous emmène avec un itinéraire unique de SainteFoy Châtelain à Perrache en passant par la rue de Chavril, le boulevard des
Castors et le quartier Saint-Irénée.
FRÉQUENCES
Service du lundi au dimanche jusqu'à minuit. Un bus toutes les 12 à 20 min la
journée en semaine.
CORRESPONDANCES
La ligne vous offre de nombreuses correspondances avec le métro A, les tram T1
et T2 et avec le TER/TGV à Perrache.
Calculez votre nouvel itinéraire sur www.tcl.fr
ou contactez ALLÔ TCL au 04 26 10 12 12 (prix d’un appel local)
49
Perrache > Ste Foy Châtelain
HORAIRES du 29 août 2011 au 8 juil. 2012
Lundi au vendredi
PERRACHE
PONT KITCHENER RG
CHOULANS - TOURELLES
ST IRENEE
CASTORS
CHAVRIL - BRULET
STE FOY CHATELAIN
5.40 5.41 5.43 5.46 5.48 5.51 5.56 6.10 6.11 6.13 6.16 6.18 6.21 6.26 6.30 6.31 6.33 6.36 6.38 6.41 6.46 6.45 6.46 6.48 6.51 6.53 6.56 7.01 7.00 7.01 7.03 7.06 7.08 7.11 7.16 7.12 7.13 7.15 7.18 7.20 7.23 7.28 7.24 7.25 7.27 7.30 7.32 7.35 7.41 7.36 7.37 7.39 7.43 7.45 7.48 7.54 7.48 7.49 7.51 7.55 7.57 8.00 8.06 8.00 8.01 8.03 8.08 8.10 8.13 8.19 8.12 8.13 8.15 8.20 8.22 8.25 8.31 8.24 8.25 8.27 8.32 8.34 8.37 8.43 8.36 8.37 8.39 8.43 8.45 8.48 8.53 8.48 8.49 8.51 8.55 8.57 9.00 9.05 9.00 9.01 9.03 9.06 9.08 9.11 9.16 9.20 9.21 9.23 9.26 9.28 9.31 9.36 9.40 10.00 10.20 10.40 11.00 11.20 11.40 12.00 12.20 12.40 13.00 13.20 13.40 14.00 14.20 14.40 15.00 15.20 15.40 15.58 16.20 16.35 16.50 17.05 17.20 17.35
9.41 10.01 10.21 10.41 11.01 11.21 11.41 12.01 12.21 12.41 13.01 13.21 13.41 14.01 14.21 14.41 15.01 15.21 15.41 15.59 16.21 16.36 16.51 17.06 17.21 17.36
9.43 10.03 10.23 10.43 11.03 11.23 11.43 12.03 12.23 12.43 13.03 13.23 13.43 14.03 14.23 14.43 15.03 15.23 15.43 16.01 16.23 16.38 16.53 17.09 17.24 17.38
9.46 10.06 10.26 10.46 11.06 11.26 11.47 12.07 12.27 12.47 13.06 13.26 13.46 14.06 14.26 14.46 15.06 15.26 15.47 16.05 16.27 16.43 16.58 17.14 17.29 17.43
9.48 10.08 10.28 10.48 11.08 11.28 11.49 12.09 12.29 12.49 13.08 13.28 13.48 14.08 14.28 14.48 15.08 15.28 15.49 16.07 16.29 16.45 17.00 17.16 17.31 17.45
9.51 10.11 10.31 10.51 11.11 11.31 11.52 12.12 12.32 12.52 13.11 13.31 13.51 14.11 14.31 14.51 15.11 15.31 15.52 16.10 16.32 16.48 17.04 17.20 17.35 17.49
9.56 10.16 10.36 10.56 11.17 11.37 11.58 12.18 12.38 12.57 13.16 13.36 13.56 14.17 14.37 14.56 15.17 15.37 15.58 16.16 16.39 16.55 17.11 17.27 17.42 17.56
Lundi au vendredi
PERRACHE
PONT KITCHENER RG
CHOULANS - TOURELLES
ST IRENEE
CASTORS
CHAVRIL - BRULET
STE FOY CHATELAIN
Samedi
17.50 18.05 18.20 18.35 18.50 19.05 19.20 19.35 19.50 20.10 20.30 21.00 22.00 23.00 17.51 18.06 18.21 18.36 18.51 19.06 19.21 19.36 19.51 20.11 20.31 21.01 22.01 23.01 17.53 18.08 18.23 18.38 18.53 19.08 19.23 19.38 19.53 20.13 20.33 21.03 22.03 23.03 17.58 18.13 18.28 18.43 18.57 19.12 19.27 19.42 19.57 20.16 20.36 21.06 22.06 23.06 18.00 18.15 18.30 18.45 18.59 19.14 19.29 19.44 19.59 20.18 20.38 21.08 22.08 23.08 18.03 18.18 18.33 18.48 19.02 19.17 19.32 19.47 20.02 20.21 20.41 21.11 22.11 23.11 18.10 18.25 18.40 18.55 19.08 19.23 19.38 19.53 20.08 20.26 20.46 21.16 22.15 23.15 0.00
0.01
0.03
0.06
0.08
0.11
0.15
PERRACHE
PONT KITCHENER RG
CHOULANS - TOURELLES
ST IRENEE
CASTORS
CHAVRIL - BRULET
STE FOY CHATELAIN
5.40 5.41 5.42 5.45 5.47 5.50 5.55 6.10 6.11 6.12 6.15 6.17 6.20 6.25 6.30 6.31 6.32 6.35 6.37 6.40 6.45 Samedi
PERRACHE
PONT KITCHENER RG
CHOULANS - TOURELLES
ST IRENEE
CASTORS
CHAVRIL - BRULET
STE FOY CHATELAIN
PONT KITCHENER RG
15.34 15.56 16.18 16.40 17.02 17.24 17.46 18.08 18.30 18.52 19.14 19.36 20.00 20.30 21.00 22.00 23.00 15.35 15.57 16.19 16.41 17.03 17.25 17.47 18.09 18.31 18.53 19.15 19.37 20.01 20.31 21.01 22.01 23.01 15.37 15.59 16.21 16.43 17.05 17.27 17.49 18.11 18.33 18.55 19.17 19.39 20.03 20.33 21.03 22.03 23.03 15.40 16.02 16.24 16.46 17.08 17.30 17.52 18.14 18.36 18.58 19.20 19.42 20.06 20.36 21.06 22.06 23.06 15.42 16.04 16.26 16.48 17.10 17.32 17.54 18.16 18.38 19.00 19.22 19.44 20.08 20.38 21.08 22.08 23.08 15.45 16.07 16.29 16.51 17.13 17.35 17.57 18.19 18.41 19.03 19.25 19.47 20.11 20.41 21.11 22.11 23.11 15.50 16.12 16.35 16.57 17.19 17.41 18.03 18.25 18.47 19.09 19.30 19.52 20.16 20.46 21.15 22.15 23.15 CHOULANS - TOURELLES
ST IRENEE
CASTORS
CHAVRIL - BRULET
STE FOY CHATELAIN
16.30 17.00 17.30 18.00 18.30 19.00 19.30 20.00 20.30 21.00 22.00 23.00 16.31 17.01 17.31 18.01 18.31 19.01 19.31 20.01 20.31 21.01 22.01 23.01 16.33 17.03 17.33 18.03 18.33 19.03 19.33 20.03 20.33 21.03 22.03 23.03 16.36 17.06 17.36 18.06 18.36 19.06 19.36 20.06 20.36 21.06 22.06 23.06 16.38 17.08 17.38 18.08 18.38 19.08 19.38 20.08 20.38 21.08 22.08 23.08 16.41 17.11 17.41 18.11 18.41 19.11 19.41 20.11 20.41 21.11 22.11 23.11 16.46 17.16 17.46 18.16 18.46 19.16 19.46 20.16 20.46 21.16 22.15 23.15 7.30 7.31 7.32 7.35 7.37 7.40 7.45 8.00 8.01 8.02 8.05 8.07 8.10 8.15 8.30 8.31 8.33 8.36 8.38 8.41 8.47 9.00 9.01 9.03 9.06 9.08 9.11 9.17 9.30 10.00 10.30 11.00 11.30 12.00 12.30 13.00 13.22 13.44 14.06 14.28 14.50 15.12
9.31 10.01 10.31 11.01 11.31 12.01 12.31 13.01 13.23 13.45 14.07 14.29 14.51 15.13
9.33 10.03 10.33 11.03 11.33 12.03 12.33 13.03 13.25 13.47 14.09 14.31 14.53 15.15
9.36 10.06 10.36 11.06 11.36 12.06 12.36 13.06 13.28 13.50 14.12 14.34 14.56 15.18
9.38 10.08 10.38 11.08 11.38 12.08 12.38 13.08 13.30 13.52 14.14 14.36 14.58 15.20
9.41 10.11 10.41 11.11 11.41 12.11 12.41 13.11 13.33 13.55 14.17 14.39 15.01 15.23
9.47 10.17 10.47 11.17 11.47 12.17 12.46 13.16 13.38 14.00 14.22 14.44 15.06 15.28
Dimanches et fêtes
Dimanches et fêtes
PERRACHE
7.00 7.01 7.02 7.05 7.07 7.10 7.15 0.00
0.01
0.03
0.06
0.08
0.11
0.15
0.00
0.01
0.03
0.06
0.08
0.11
0.15
PERRACHE
PONT KITCHENER RG
CHOULANS - TOURELLES
ST IRENEE
CASTORS
CHAVRIL - BRULET
STE FOY CHATELAIN
7.30 7.31 7.32 7.35 7.37 7.40 7.45 8.00 8.01 8.02 8.05 8.07 8.10 8.15 8.30 8.31 8.33 8.36 8.38 8.41 8.46 9.00 9.01 9.03 9.06 9.08 9.11 9.16 9.30 10.00 10.30 11.00 11.30 12.00 12.30 13.00 13.30 14.00 14.30 15.00 15.30 16.00
9.31 10.01 10.31 11.01 11.31 12.01 12.31 13.01 13.31 14.01 14.31 15.01 15.31 16.01
9.33 10.03 10.33 11.03 11.33 12.03 12.33 13.03 13.33 14.03 14.33 15.03 15.33 16.03
9.36 10.06 10.36 11.06 11.36 12.06 12.36 13.06 13.36 14.06 14.36 15.06 15.36 16.06
9.38 10.08 10.38 11.08 11.38 12.08 12.38 13.08 13.38 14.08 14.38 15.08 15.38 16.08
9.41 10.11 10.41 11.11 11.41 12.11 12.41 13.11 13.41 14.11 14.41 15.11 15.41 16.11
9.46 10.16 10.46 11.16 11.46 12.16 12.46 13.16 13.46 14.16 14.46 15.16 15.46 16.16
49
Ste Foy Châtelain > Perrache
HORAIRES du 29 août 2011 au 8 juil. 2012
Lundi au vendredi
STE FOY CHATELAIN
CHAVRIL - BRULET
CASTORS
ST IRENEE
CHOULANS - TOURELLES
PONT KITCHENER RG
PERRACHE
5.20 5.24 5.27 5.30 5.33 5.35 5.36 6.00 6.04 6.07 6.10 6.13 6.15 6.16 6.20 6.24 6.27 6.30 6.33 6.35 6.36 6.40 6.45 6.49 6.52 6.55 6.57 6.58 6.52 6.57 7.01 7.04 7.07 7.09 7.10 7.04 7.10 7.15 7.18 7.23 7.26 7.27 7.16 7.22 7.27 7.30 7.35 7.38 7.39 7.28 7.34 7.39 7.43 7.48 7.51 7.52 7.40 7.46 7.51 7.55 8.01 8.04 8.05 7.52 7.58 8.03 8.07 8.13 8.16 8.17 8.04 8.10 8.15 8.19 8.25 8.28 8.29 8.16 8.22 8.27 8.31 8.37 8.40 8.41 8.28 8.34 8.39 8.42 8.46 8.49 8.50 8.40 8.45 8.50 8.53 8.57 9.00 9.01 8.55 9.00 9.05 9.08 9.11 9.14 9.15 9.15 9.20 9.24 9.27 9.30 9.33 9.34 9.35 9.55 10.15 10.35 10.55 11.15 11.35 11.55 12.15 12.35 12.55 13.15 13.35 13.55 14.15 14.35 14.55 15.15 15.35 15.55 16.10 16.25 16.40 16.55 17.10 17.25
9.40 10.00 10.20 10.40 11.00 11.20 11.40 12.00 12.20 12.40 13.00 13.20 13.40 14.00 14.20 14.40 15.00 15.20 15.40 16.00 16.15 16.30 16.45 17.00 17.15 17.30
9.43 10.03 10.23 10.44 11.04 11.23 11.43 12.03 12.23 12.44 13.04 13.24 13.44 14.04 14.24 14.44 15.04 15.23 15.43 16.03 16.19 16.34 16.48 17.03 17.18 17.33
9.46 10.06 10.26 10.47 11.07 11.26 11.46 12.06 12.26 12.47 13.07 13.27 13.47 14.07 14.27 14.47 15.07 15.26 15.46 16.06 16.22 16.37 16.51 17.06 17.21 17.36
9.49 10.09 10.29 10.50 11.10 11.30 11.50 12.10 12.30 12.51 13.11 13.31 13.51 14.11 14.31 14.51 15.11 15.30 15.50 16.10 16.26 16.41 16.55 17.10 17.25 17.40
9.52 10.12 10.32 10.52 11.12 11.32 11.52 12.12 12.32 12.53 13.13 13.33 13.53 14.13 14.33 14.53 15.13 15.32 15.52 16.12 16.28 16.43 16.57 17.12 17.27 17.42
9.53 10.13 10.33 10.53 11.13 11.33 11.53 12.13 12.33 12.54 13.14 13.34 13.54 14.14 14.34 14.54 15.14 15.33 15.53 16.13 16.29 16.44 16.58 17.13 17.28 17.43
Lundi au vendredi
STE FOY CHATELAIN
CHAVRIL - BRULET
CASTORS
ST IRENEE
CHOULANS - TOURELLES
PONT KITCHENER RG
PERRACHE
17.40 17.55 18.10 18.25 18.40 18.55 19.10 19.25 19.40 20.00 20.35 21.00 21.30 22.30 23.30
17.45 18.00 18.15 18.30 18.45 19.00 19.15 19.30 19.45 20.05 20.40 21.04 21.34 22.34 23.34
17.48 18.03 18.18 18.33 18.48 19.03 19.18 19.33 19.48 20.08 20.43 21.07 21.37 22.37 23.37
17.51 18.06 18.21 18.36 18.51 19.06 19.21 19.36 19.51 20.11 20.46 21.10 21.40 22.40 23.40
17.55 18.10 18.24 18.39 18.54 19.09 19.24 19.39 19.54 20.14 20.49 21.13 21.43 22.43 23.43
17.57 18.12 18.26 18.41 18.56 19.11 19.26 19.41 19.56 20.16 20.51 21.15 21.45 22.45 23.45
17.58 18.13 18.27 18.42 18.57 19.12 19.27 19.42 19.57 20.17 20.52 21.16 21.46 22.46 23.46
Samedi
STE FOY CHATELAIN
CHAVRIL - BRULET
CASTORS
ST IRENEE
CHOULANS - TOURELLES
PONT KITCHENER RG
PERRACHE
5.20 5.24 5.27 5.30 5.33 5.35 5.36 6.00 6.04 6.07 6.10 6.13 6.15 6.16 6.30 6.35 6.38 6.41 6.44 6.46 6.47 Samedi
STE FOY CHATELAIN
CHAVRIL - BRULET
CASTORS
ST IRENEE
CHOULANS - TOURELLES
PONT KITCHENER RG
PERRACHE
15.34 15.56 16.18 16.40 17.02 17.24 17.46 18.08 18.30 18.52 19.14 19.36 20.00 20.30 21.00 21.30 22.30 23.30
15.39 16.01 16.23 16.45 17.07 17.29 17.51 18.13 18.35 18.57 19.19 19.41 20.05 20.35 21.04 21.34 22.34 23.34
15.42 16.04 16.26 16.48 17.10 17.32 17.54 18.16 18.38 19.00 19.22 19.44 20.08 20.38 21.07 21.37 22.37 23.37
15.45 16.07 16.29 16.51 17.13 17.35 17.57 18.19 18.41 19.03 19.25 19.47 20.11 20.41 21.10 21.40 22.40 23.40
15.49 16.11 16.33 16.55 17.17 17.39 18.01 18.22 18.44 19.06 19.28 19.50 20.14 20.44 21.13 21.43 22.43 23.43
15.51 16.13 16.35 16.57 17.19 17.41 18.03 18.24 18.46 19.08 19.30 19.52 20.16 20.46 21.15 21.45 22.45 23.45
15.52 16.14 16.36 16.58 17.20 17.42 18.04 18.25 18.47 19.09 19.31 19.53 20.17 20.47 21.16 21.46 22.46 23.46
Dimanches et fêtes
STE FOY CHATELAIN
CHAVRIL - BRULET
CASTORS
ST IRENEE
CHOULANS - TOURELLES
PONT KITCHENER RG
PERRACHE
16.00 16.30 17.00 17.30 18.00 18.30 19.00 19.30 20.00 20.30 21.00 21.30 22.30 23.30
16.05 16.35 17.05 17.35 18.05 18.35 19.05 19.35 20.05 20.35 21.05 21.34 22.34 23.34
16.08 16.38 17.08 17.38 18.08 18.38 19.08 19.38 20.08 20.38 21.08 21.37 22.37 23.37
16.10 16.40 17.10 17.40 18.10 18.40 19.10 19.40 20.10 20.40 21.10 21.39 22.39 23.39
16.13 16.43 17.13 17.43 18.13 18.43 19.13 19.43 20.13 20.43 21.13 21.42 22.42 23.42
16.15 16.45 17.15 17.45 18.15 18.45 19.15 19.45 20.15 20.45 21.15 21.44 22.44 23.44
16.16 16.46 17.16 17.46 18.16 18.46 19.16 19.46 20.16 20.46 21.16 21.45 22.45 23.45
7.00 7.05 7.08 7.11 7.14 7.16 7.17 7.30 7.35 7.38 7.41 7.44 7.46 7.47 8.00 8.05 8.08 8.11 8.14 8.16 8.17 8.30 8.35 8.38 8.41 8.44 8.46 8.47 9.00 9.05 9.08 9.11 9.15 9.17 9.18 9.30 10.00 10.30 11.00 11.30 12.00 12.30 13.00 13.22 13.44 14.06 14.28 14.50 15.12
9.35 10.05 10.35 11.05 11.35 12.05 12.35 13.05 13.27 13.49 14.11 14.33 14.55 15.17
9.38 10.08 10.38 11.08 11.38 12.08 12.38 13.08 13.30 13.52 14.14 14.36 14.58 15.20
9.41 10.11 10.41 11.11 11.41 12.11 12.41 13.11 13.33 13.55 14.17 14.39 15.01 15.23
9.45 10.15 10.45 11.15 11.45 12.15 12.45 13.15 13.37 13.59 14.21 14.43 15.05 15.27
9.47 10.17 10.47 11.17 11.47 12.17 12.47 13.17 13.39 14.01 14.23 14.45 15.07 15.29
9.48 10.18 10.48 11.18 11.48 12.18 12.48 13.18 13.40 14.02 14.24 14.46 15.08 15.30
Dimanches et fêtes
STE FOY CHATELAIN
CHAVRIL - BRULET
CASTORS
ST IRENEE
CHOULANS - TOURELLES
PONT KITCHENER RG
PERRACHE
7.00 7.05 7.08 7.10 7.13 7.15 7.16 7.30 7.35 7.38 7.40 7.43 7.45 7.46 8.00 8.05 8.08 8.10 8.13 8.15 8.16 8.30 8.35 8.38 8.40 8.43 8.45 8.46 9.00 9.05 9.08 9.10 9.13 9.15 9.16 9.30 10.00 10.30 11.00 11.30 12.00 12.30 13.00 13.30 14.00 14.30 15.00 15.30
9.35 10.05 10.35 11.05 11.35 12.05 12.35 13.05 13.35 14.05 14.35 15.05 15.35
9.38 10.08 10.38 11.08 11.38 12.08 12.38 13.08 13.38 14.08 14.38 15.08 15.38
9.40 10.10 10.40 11.10 11.40 12.10 12.40 13.10 13.40 14.10 14.40 15.10 15.40
9.43 10.13 10.43 11.13 11.43 12.13 12.43 13.13 13.43 14.13 14.43 15.13 15.43
9.45 10.15 10.45 11.15 11.45 12.15 12.45 13.15 13.45 14.15 14.45 15.15 15.45
9.46 10.16 10.46 11.16 11.46 12.16 12.46 13.16 13.46 14.16 14.46 15.16 15.46

Documents pareils

perrache

perrache DU 27 AOÛT 2012 AU 7 JUIL. 2013

Plus en détail

horaires

horaires * Dates de vacances scolaires susceptibles de modifications. Le réseau TCL ne fonctionne pas le 1er mai.

Plus en détail