CLT GENERAL E

Transcription

CLT GENERAL E
Cross de L Yonne 5(4km970) -11.Nov.13-CLT GENERAL
35ème édition du Cross de l'Yonne
|Plac|Concurrent
|
1|HAYS Pascal
|
2|BULTEL Philippe
|
3|EDELBLUTTE Gian Luca
|
4|X X
|
5|XX X
|
6|WYNDAELE Romain
|
7|MICHNIKOWSKI Laurent
|
8|BELLAND Dominique
|
9|BATHREAU Frederic
| 10|DURAND Christophe
| 11|MALATERRE Emmanuel
| 12|GAUTHIER Mathieu
| 13|GAGEAT Cyril
| 14|DELMOTTE Brice
| 15|DELAHOUSSE Mathieu
| 16|NUNES Corentin
| 17|LISION Jerome
| 18|VIOLETTE Dominique.
| 19|MATHON-PROTAT Victor
| 20|VATAN Alexandre
| 21|BRIDERON Benoit
| 22|GASNIER Benjamin
| 23|DELAMARRE Frederic
| 24|BOUCHE Guillaume
| 25|DUPRE David
| 26|CORBERAND David
| 27|BAFFET Loic
| 28|CERVEIRA Carlos
| 29|MEMAIN Bernard
| 30|MATHIEU Kapri
| 31|GALLI Olivier
| 32|DUPRE Bruno
| 33|GRAPINET Olivier
| 34|BERNET Gaetan.
| 35|M LYAFORI Rachid
| 36|HOUZE Jerome
| 37|BARBEY Laurent
| 38|BERNIER Jerome
| 39|COLLINOT Florent
| 40|JEAN Ludovic
| 41|VALLIER Anthony
| 42|GENEAU Alexandre
| 43|CHEUILLOT Julien.
| 44|GEORGES Gabin
| 45|SALAUN Louis
| 46|DEROIT Olivier
| 47|MOINE Gael
| 48|LEPINE Sebastien
| 49|NIEZ Ludovic
| 50|LECOQ Emilien
| 51|POURRAT Jean Luc
| 52|TRINQUET David
| 53|LUCET Jeremy
| 54|DAMBRINE Benoit
| 55|WOJCIK Stephane
| 56|DUMONT Emmanuel
| 57|BRIOLLAND. Etienne
| 58|PONOT Thierry
| 59|BACHELLERIE Jean Marc
| 60|LEVEQUE Antoine.
| 61|FELLAH Ali
| 62|PARIS Bruno
| 63|FRANQUEMBERGUE Victor
| 64|MARCHAND Jordan
| 65|BELIN Yannick
| 66|LECLERC Pascal
| 67|PREAU Aurelien
| 68|RICHEBOURG Mickael
| 69|COURTOIS Fabien
| 70|BOILEAU Alexis
| 71|GRUAND Dominique
| 72|BELLAND Dimitri
| 73|DE VREESE Regis
| 74|DENIS David
| 75|DEJOUX Arnaud
| 76|BOUTSOQUE Vincent
| 77|JANVIER Mikael
| 78|OUCHERIF Abdeslem
| 79|BELLAIS Guy
| 80|BEAUFUME Xavier
|Licence|Nat|AN| Catég. |Doss|
|979741 |FRA|74|V1H,
1| 977|
|787810 |FRA|67|V1H,
2| 864|
|1335242|FRA|96|JUH,
1| 806|
|
|FRA|75|SEH,
1|1471|
|
|FRA|75|SEH,
2| 998|
|1034409|FRA|96|JUH,
2| 824|
|1541030|FRA|81|SEH,
3|1448|
|972241 |FRA|71|V1H,
3| 818|
|1214922|FRA|96|JUH,
3| 812|
|1355783|FRA|69|V1H,
4| 857|
|1114646|FRA|72|V1H,
5|1439|
|1500136|FRA|96|JUH,
4|1431|
|1379045|FRA|89|SEH,
4| 832|
|984171 |FRA|78|SEH,
5| 893|
|
|FRA|92|ESH,
1| 791|
|1034402|FRA|95|JUH,
5| 826|
|301593 |FRA|72|V1H,
6| 808|
|
|FRA|63|V2H,
1|1446|
|1516465|FRA|93|ESH,
2|1421|
|1533234|FRA|96|JUH,
6| 814|
|
|FRA|85|SEH,
6| 883|
|
|FRA|96|JUH,
7| 858|
|
|FRA|72|V1H,
7|1370|
|
|FRA|73|V1H,
8| 859|
|1334793|FRA|95|JUH,
8| 805|
|1125768|FRA|68|V1H,
9| 802|
|
|FRA|91|SEH,
7|1436|
|
|POR|68|V1H, 10| 900|
|1103900|FRA|89|SEH,
8| 862|
|
|FRA|95|JUH,
9| 198|
|254522 |SPH|87|SEH,
9| 908|
|553180 |FRA|63|V2H,
2| 804|
|
|FRA|64|V2H,
3| 811|
|
|FRA|84|SEH, 10| 837|
|
|FRA|74|V1H, 11|1454|
|1247775|FRA|81|SEH, 11| 795|
|
|FRA|76|SEH, 12| 895|
|838342 |FRA|68|V1H, 12| 828|
|1283686|FRA|67|V1H, 13| 829|
|1575408|FRA|82|SEH, 13| 840|
|
|FRA|92|ESH,
3| 849|
|
|FRA|95|JUH, 10| 866|
|
|FRA|91|SEH, 14|1445|
|
|FRA|96|JUH, 11|1444|
|1429569|FRA|96|JUH, 12| 815|
|
|FRA|73|V1H, 14| 792|
|
|FRA|77|SEH, 15|1463|
|
|FRA|81|SEH, 16|1047|
|
|FRA|81|SEH, 17| 841|
|
|FRA|74|V1H, 15| 189|
|
|FRA|69|V1H, 16| 842|
|
|FRA|77|SEH, 18|1442|
|678396 |FRA|85|SEH, 19| 835|
|1036046|FRA|95|JUH, 13| 844|
|
|FRA|95|JUH, 14| 884|
|1562137|FRA|71|V1H, 17| 830|
|
|SPH|62|V2H,
4| 413|
|
|FRA|63|V2H,
5|1430|
|678406 |FRA|64|V2H,
6| 827|
|
|FRA|96|JUH, 15|1500|
|
|FRA|70|V1H, 18| 860|
|
|FRA|74|V1H, 19| 188|
|1020835|FRA|87|SEH, 20| 831|
|
|FRA|96|JUH, 16| 894|
|
|FRA|59|V2H,
7| 872|
|
|FRA|70|V1H, 20| 181|
|1618695|FRA|79|SEH, 21| 879|
|
|FRA|77|SEH, 22| 816|
|
|FRA|80|SEH, 23| 880|
|
|FRA|94|ESH,
4| 882|
|
|FRA|74|V1H, 21| 881|
|1009515|FRA|94|ESH,
5|1469|
|
|FRA|62|V2H,
8| 898|
|
|FRA|74|V1H, 22| 164|
|
|FRA|79|SEH, 24| 897|
|
|FRA|70|V1H, 23|1487|
|
|FRA|84|SEH, 25| 875|
|
|FRA|76|SEH, 26| 876|
|
|FRA|47|V3H,
1| 796|
|
|FRA|68|V1H, 24| 182|
P1
 16:05 
Temps |Club
|Dp|Vitesse|
17'15s|CAM VALLEE DU CHER-C| | 17.29 |
17'25s|STADE AUXERRE
| | 17.12 |
17'31s|ASPTT AUXERRE
|89| 17.02 |
17'51s|
| | 16.71 |
18' 9s|
| | 16.43 |
18'17s|US JOIGNY
| | 16.31 |
18'19s|STADE AUXERRE
| | 16.28 |
18'45s|ASPTT AUXERRE
|89| 15.90 |
18'55s|ASPTT AUXERRE
|89| 15.76 |
19' 5s|ASPTT AUXERRE
|89| 15.63 |
19' 8s|MORVAN OXYGENE
| | 15.59 |
19'15s|
| | 15.49 |
19'32s|AJ AUXERRE SECTION M|89| 15.27 |
19'34s|US TOUCY-CHARBUY
|89| 15.24 |
19'36s|SAEA LA MAISON
|89| 15.21 |
19'40s|US JOIGNY
|89| 15.16 |
19'52s|ASPTT AUXERRE
| | 15.01 |
19'54s|
|89| 14.98 |
20' 3s|DIJON UC*
| | 14.87 |
20' 8s|STADE AUXERRE
| | 14.81 |
20'10s|JSP SAINT VALERIEN |89| 14.79 |
20'14s|SENS TRIATHLON
|89| 14.74 |
20'15s|
| | 14.73 |
20'16s|
|89| 14.71 |
20'32s|ASPTT AUXERRE
|89| 14.52 |
20'33s|ASPTT AUXERRE
|89| 14.51 |
20'42s|
| | 14.41 |
20'47s|USCA COURLON
|89| 14.35 |
20'51s|STADE AUXERRE
| | 14.30 |
21' 3s|ALLIANCE FORM
| | 14.17 |
21'12s|
|89| 14.07 |
21'17s|ASPTT AUXERRE
|89| 14.01 |
21'25s|
|58| 13.92 |
21'30s|SATR
| | 13.87 |
21'33s|
| | 13.84 |
21'34s|ASPTT AUXERRE
|89| 13.83 |
21'35s|BARBEY
|89| 13.82 |
21'42s|AJ AUXERRE SECTION M| | 13.74 |
21'50s|AJ AUXERRE SECTION M|89| 13.66 |
22'18s|ASPTT AUXERRE
|89| 13.37 |
22'23s|
| | 13.32 |
22'23s|
|89| 13.32 |
22'28s|STADE AUXERRE
| | 13.27 |
22'39s|
| | 13.17 |
22'42s|STADE AUXERRE
| | 13.14 |
22'43s|SAEA LA MAISON
|89| 13.13 |
22'43s|
|89| 13.13 |
22'47s|
|89| 13.09 |
22'53s|CONSEIL GENERAL L YO|89| 13.03 |
22'56s|FONTAINES DES CLAIRI| | 13.00 |
22'56s|CONSEIL GENERAL L YO|89| 13.00 |
23' 0s|AUXERRE TRIATHLON EN| | 12.97 |
23' 1s|AJ AUXERRE SECTION M| | 12.96 |
23'14s|S/L ASUC MIGENNES
| | 12.84 |
23'15s|
|89| 12.83 |
23'25s|AJ AUXERRE SECTION M| | 12.73 |
23'25s|SERVET DUCHEMIN
|89| 12.73 |
23'26s|
| | 12.73 |
23'31s|AJ AUXERRE SECTION M| | 12.68 |
23'40s|STADE AUXERRE
| | 12.60 |
23'41s|ENDURANDO
|89| 12.59 |
23'49s|FONTAINES DES CLAIRI| | 12.52 |
23'50s|AJ AUXERRE SECTION M| | 12.51 |
24' 6s|
|89| 12.37 |
24'15s|SATR
|89| 12.30 |
24'16s|ALLIANCE FORM
| | 12.29 |
24'17s|AUXERRE TRIATHLON EN|89| 12.28 |
24'27s|CIC EST
|89| 12.20 |
24'33s|AUXERRE TRIATHLON EN|89| 12.15 |
24'34s|JSP SAINT VALERIEN |89| 12.14 |
24'35s|FRANCE BLEU
| | 12.13 |
24'45s|ASPTT AUXERRE
| | 12.05 |
24'48s|COURLON
|89| 12.02 |
24'54s|FONTAINES DES CLAIRI| | 11.98 |
24'56s|
|89| 11.96 |
25'11s|
| | 11.84 |
25'15s|SATR
|89| 11.81 |
25'25s|SATR
|89| 11.73 |
25'35s|
|89| 11.66 |
25'43s|ALLIANCE FORM
| | 11.60 |
Chronométrage et Résultats réalisés par TOPCHRONO
Calendrier, Inscriptions en ligne, Résultats sur topchrono.biz
Cross de L Yonne 5(4km970) -11.Nov.13-CLT GENERAL
35ème édition du Cross de l'Yonne
|Plac|Concurrent
| 81|COURTAUX TRIDON Logan
| 82|DUVAL Cedric.
| 83|RERISSI Vincent
| 84|POUWELS Cedric
| 85|CHARASSON Marc
| 86|BALLIEUL Francois
| 87|DE LESTAPIS Hugues
| 88|MESSY Aurelien
| 89|REGNERY Julien.
| 90|RAGOT Jimmy
| 91|PARIS Arnaud
| 92|DELACROIX Geremy
| 93|ROSSETTO Freddy
| 94|HABERT Christophe
| 95|CHEBEAUX Gilles
| 96|CERVEIRA Antonio
| 97|LESIEUR David
| 98|LE ROY David
| 99|FIRENGULIAN Guillaume
| 100|DAGNAS Patrick
| 101|THIBAUT Eric
| 102|MERCIER Laurent
| 103|ANTOINAT Michel
| 104|BAULU Frederic
| 105|BENOIST Philippe
| 106|BOYET Kevin
| 107|ANSON Pascal
| 108|GUETTARD Thomas.
| 109|LEURET Eric
| 110|HARGREAVES David
| 111|DURAND Francois Xavier
| 112|MOUNY Michel
| 113|GHYS Laurent
| 114|AUBERGER Jean Eric
| 115|GRACA DA SILVA Christopher
| 116|PENAZZI Andre
| 117|MOLETTE Sebastien
| 118|LIMORTE Pascal
| 119|HUOT Louis Henri
| 120|LAMIRE Frederic
| 121|ROBINE Damien
| 122|DEPARDIEU Alain
| 123|PRIEUX Serge
| 124|GUILLON Kevin
| 125|LAMARCHE Alexandre
| 126|GARRABOS Judikael
| 127|FAUSSEY Luc
| 128|VILAIN David
| 129|RIGNAULT Joel
|Licence|Nat|AN| Catég. |Doss|
|
|FRA|96|JUH, 17|1346|
|
|FRA|87|SEH, 27|1373|
|1266037|FRA|76|SEH, 28| 838|
|
|FRA|80|SEH, 29| 799|
|
|FRA|81|SEH, 30| 782|
|
|FRA|72|V1H, 25| 175|
|
|FRA|64|V2H,
9| 784|
|1128106|FRA|83|SEH, 31| 836|
|
|FRA|82|SEH, 32|1425|
|
|FRA|89|SEH, 33| 874|
|
|FRA|81|SEH, 34| 865|
|
|FRA|81|SEH, 35| 871|
|
|FRA|80|SEH, 36| 819|
|
|FRA|74|V1H, 26| 855|
|
|FRA|74|V1H, 27| 783|
|
|POR|67|V1H, 28| 899|
|
|FRA|70|V1H, 29|1031|
|
|FRA|72|V1H, 30| 870|
|230749 |SPH|85|SEH, 37| 911|
|1541205|FRA|59|V2H, 10| 803|
|
|FRA|68|V1H, 31| 787|
|
|FRA|81|SEH, 38| 798|
|
|FRA|52|V3H,
2| 891|
|
|FRA|63|V2H, 11|1489|
|
|FRA|59|V2H, 12| 781|
|
|FRA|89|SEH, 39|1483|
|
|FRA|67|V1H, 32| 873|
|
|FRA|84|SEH, 40|1488|
|
|FRA|57|V2H, 13| 786|
|1538929|FRA|43|V4H,
1| 833|
|
|FRA|88|SEH, 41| 886|
|
|FRA|51|V3H,
3|1313|
|
|FRA|71|V1H, 33| 793|
|
|FRA|65|V1H, 34| 887|
|
|FRA|85|SEH, 42| 800|
|1121859|FRA|42|V4H,
2|1181|
|280773 |SPH|77|SEH, 43| 904|
|230786 |SPH|68|V1H, 35| 906|
|
|FRA|83|SEH, 44| 797|
|
|FRA|56|V2H, 14| 180|
|
|FRA|66|V1H, 36| 852|
|
|FRA|59|V2H, 15| 785|
|230775 |SPH|75|SEH, 45| 907|
|
|FRA|82|SEH, 46| 820|
|1570780|SPH|93|ESH,
6| 901|
|230774 |SPH|82|SEH, 47| 902|
|
|FRA|49|V3H,
4| 822|
|
|FRA|71|V1H, 37| 801|
|
|FRA|62|V2H, 16| 823|
P2
 16:05 
Temps |Club
|Dp|Vitesse|
25'45s|
| | 11.58 |
25'46s|ESAT DE SENS
| | 11.57 |
25'47s|S/L CHABLIS GRANDS C| | 11.57 |
25'54s|CIC EST
|89| 11.51 |
25'55s|L YONNE REPUBLICAINE|89| 11.51 |
26' 2s|ALLIANCE FORM
| | 11.45 |
26' 4s|L YONNE REPUBLICAINE|89| 11.44 |
26'19s|AJ AUXERRE SECTION M| | 11.33 |
26'19s|AJ AUXERRE SECTION M| | 11.33 |
26'20s|SATR
|89| 11.32 |
26'29s|
|89| 11.26 |
26'37s|
|89| 11.20 |
26'41s|
|89| 11.18 |
26'50s|
| | 11.11 |
27' 5s|L YONNE REPUBLICAINE|89| 11.01 |
27' 5s|USCA COURLON
|89| 11.01 |
27' 6s|
| | 11.00 |
27' 7s|
|89| 11.00 |
27' 7s|
|89| 11.00 |
27'11s|US TOUCY-CHARBUY
| | 10.97 |
27'12s|L YONNE REPUBLICAINE|89| 10.96 |
27'16s|CIC EST
|89| 10.94 |
27'18s|
|89| 10.92 |
27'22s|SERVET DUCHEMIN
| | 10.90 |
27'35s|L YONNE REPUBLICAINE|89| 10.81 |
27'42s|ALLIANCE FORM
|89| 10.77 |
27'44s|SATR
|89| 10.75 |
28'57s|SAEA LA MAISON
|89| 10.30 |
29' 7s|L YONNE REPUBLICAINE|89| 10.24 |
29'14s|AJ AUXERRE SECTION M| | 10.20 |
29'50s|SOCIETE GENERALE
|10| 10.00 |
29'53s|
| | 9.98 |
30' 4s|CIC EST
|89| 9.92 |
30'29s|SOCIETE GENERALE
|89| 9.78 |
31'10s|CIC EST
|89| 9.57 |
31'14s|AJ AUXERRE SECTION M| | 9.55 |
32' 6s|ESAT DE SENS
| | 9.29 |
32' 8s|ESAT DE SENS
| | 9.28 |
32'16s|CIC EST
|89| 9.24 |
32'23s|ALLIANCE FORM
| | 9.21 |
33'10s|FRANCE BLEU
| | 8.99 |
33'48s|L YONNE REPUBLICAINE|89| 8.82 |
34' 6s|ESAT DE SENS
| | 8.74 |
34'36s|
|89| 8.62 |
34'53s|UA SENS
| | 8.55 |
36'16s|ESAT DE SENS
| | 8.22 |
36'47s|14 RUE PRINCIPALE
|89| 8.11 |
37'12s|CIC EST
|89| 8.02 |
41'20s|
|89| 7.21 |
Chronométrage et Résultats réalisés par TOPCHRONO
Calendrier, Inscriptions en ligne, Résultats sur topchrono.biz

Documents pareils

RESULTATS 22ème SEMI MONETEAU - Semimarathon

RESULTATS 22ème SEMI MONETEAU - Semimarathon NL 89 VERGIGNY POMPIERS DE PARIS NL 89 PERREUX NL 87 LE PALAIS SUR VIENNE NL 60 COMPIEGNE AJA MARATHON NL 89 GUERCHY NL 21 BEAUNE AJ AUXERRE SECTION MARATHON ALEFPA SPORTS 89 AJ AUXERRE SECTION MAR...

Plus en détail