COLLEGE SAINT REMI - Ensemble scolaire St Joseph

Transcription

COLLEGE SAINT REMI - Ensemble scolaire St Joseph
Rencontres parents-professeurs du collège Saint Rémi
Les rencontres parents-professeurs auront lieu :
Le jeudi 06 novembre 2014 : pour les parents d’élèves de 6 è m e et de 5 è m e
Le vendredi 07 novembre 2014 : pour les parents d’élèves de 4 è m e et de 3 è m e
Afin d’éviter les files d’attente pour rencontrer un enseignant, j’ai mis en place un
planning de rendez -vous que vous voudrez bien compléter.
Quelques règles et conseils sont cependant nécessaires pour que ces rencontres se
déroulent dans un esprit serein.
Pour un bon déroulement de la soirée
Je vous remercie d’être ponctuel et de respecter scrupuleusement
l’heure de rendez-vous ainsi que le temps imparti (5 minutes).
Si vous souhaitez rencontrer un enseignant plus longuement, vous
pouvez prendre un rendez-vous ultérieurement.
Vous n’êtes pas obligés de rencontrer tous les enseignants. Ayez cependant à l’esprit
que toutes les matières sont importantes .
Il n’existe pas de formule parfaite pour ce genre de rencontres. Nous avons cependant
essayé de mettre en œuvre du mieux possible celle qui nous semble la meilleure.
Comment ça marche ?
1) Compléter le tableau suivant en indiquant quel(s) enseignant(s) vous désirez
rencontrer (en face des créneaux horaires souhaités)
2) Votre enfant présente son tableau aux professeurs qui valident ou proposent
d’autres créneaux selon leurs disponibilités.
3) Chaque enseignant mémorise au fur et à mesure les rendez -vous fixés. Il ne vous
reste plus qu’à venir à leur rencontre aux horaires prévu s.
Rencontre parents -professeurs de 6 è m e – Jeudi 06 novembre 2014
Nom : …………. Enfant : …………. Plage horaire de disponibilité : de ….…h….. à ….h …
Cré n ea u x ho r air e s
1 7 h1 5 -1 7 h2 0
1 7 h2 0 -1 7 h2 5
1 7 h2 5 -1 7 h3 0
1 7 h3 0 -1 7 h3 5
1 7 h3 5 -1 7 h4 0
1 7 h4 0 -1 7 h4 5
1 7 h4 5 -1 7 h5 0
1 7 h5 0 -1 7 h5 5
1 7 h5 5 -1 8 h0 0
1 8 h0 0 -1 8 h0 5
1 8 h0 5 -1 8 h1 0
1 8 h1 0 -1 8 h1 5
1 8 h1 5 -1 8 h2 0
1 8 h2 0 -1 8 h2 5
1 8 h2 5 -1 8 h3 0
1 8 h3 0 -1 8 h3 5
1 8 h3 5 -1 8 h4 0
1 8 h4 0 -1 8 h4 5
1 8 h4 5 -1 8 h5 0
1 8 h5 0 -1 8 h5 5
1 8 h5 5 -1 9 h0 0
1 9 h0 0 -1 9 h0 5
1 9 h0 5 -1 9 h1 0
1 9 h1 0 -1 9 h1 5
1 9 h1 5 -1 9 h2 0
1 9 h2 0 -1 9 h2 5
1 9 h2 5 -1 9 h3 0
1 9 h3 0 -1 9 h3 5
1 9 H3 5 -1 9 h4 0
1 9 h4 0 -1 9 h4 5
1 9 h4 5 -1 9 h5 0
1 9 h5 0 -1 9 h5 5
1 9 h5 5 -2 0 h0 0
2 0 h0 0 -2 0 h0 5
2 0 h0 5 -2 0 h1 0
2 0 h1 0 -2 0 h1 5
2 0 h1 5 -2 0 h2 0
2 0 h2 0 -2 0 h3 0
2 0 h3 0 -2 0 h3 5
2 0 h3 5 -2 0 h4 0
2 0 h4 0 -2 0 h4 5
2 0 h4 5 -2 0 h5 0
2 0 h5 0 -2 0 h5 5
2 0 h5 5 -2 1 h0 0
2 1 h0 0 -2 1 h0 5
2 1 h0 5 -2 1 h1 0
2 1 h1 0 -2 1 h1 5
2 1 h1 5 -2 1 h2 0
2 1 h2 0 -2 1 h2 5
2 1 h2 5 -2 1 h3 0
2 1 h3 0 -2 1 h3 5
2 1 h3 5 -2 1 h4 0
2 1 h4 0 -2 1 h4 5
□
P r o fe s se ur q u e vo u s so u ha it ez r e nco ntr er
Val id a tio n p ar l e p ro fe s se ur
J e ne pe u x pa s pa rt ici pe r à c et t e re nco ntre pa r ent s - pro f es se ur s ma is j’a i bi en p ri s
co n na i s sa n ce de ce t a bl ea u.
Sig na t ure :
Rencontre parents -professeurs de 5 è m e – Jeudi 06 novembre 2014
Nom : …………. Enfant : …………. Plage horaire de disponibilité : de ….…h….. à ….h …
Cré n ea u x ho r air e s
1 7 h1 5 -1 7 h2 0
1 7 h2 0 -1 7 h2 5
1 7 h2 5 -1 7 h3 0
1 7 h3 0 -1 7 h3 5
1 7 h3 5 -1 7 h4 0
1 7 h4 0 -1 7 h4 5
1 7 h4 5 -1 7 h5 0
1 7 h5 0 -1 7 h5 5
1 7 h5 5 -1 8 h0 0
1 8 h0 0 -1 8 h0 5
1 8 h0 5 -1 8 h1 0
1 8 h1 0 -1 8 h1 5
1 8 h1 5 -1 8 h2 0
1 8 h2 0 -1 8 h2 5
1 8 h2 5 -1 8 h3 0
1 8 h3 0 -1 8 h3 5
1 8 h3 5 -1 8 h4 0
1 8 h4 0 -1 8 h4 5
1 8 h4 5 -1 8 h5 0
1 8 h5 0 -1 8 h5 5
1 8 h5 5 -1 9 h0 0
1 9 h0 0 -1 9 h0 5
1 9 h0 5 -1 9 h1 0
1 9 h1 0 -1 9 h1 5
1 9 h1 5 -1 9 h2 0
1 9 h2 0 -1 9 h2 5
1 9 h2 5 -1 9 h3 0
1 9 h3 0 -1 9 h3 5
1 9 H3 5 -1 9 h4 0
1 9 h4 0 -1 9 h4 5
1 9 h4 5 -1 9 h5 0
1 9 h5 0 -1 9 h5 5
1 9 h5 5 -2 0 h0 0
2 0 h0 0 -2 0 h0 5
2 0 h0 5 -2 0 h1 0
2 0 h1 0 -2 0 h1 5
2 0 h1 5 -2 0 h2 0
2 0 h2 0 -2 0 h3 0
2 0 h3 0 -2 0 h3 5
2 0 h3 5 -2 0 h4 0
2 0 h4 0 -2 0 h4 5
2 0 h4 5 -2 0 h5 0
2 0 h5 0 -2 0 h5 5
2 0 h5 5 -2 1 h0 0
2 1 h0 0 -2 1 h0 5
2 1 h0 5 -2 1 h1 0
2 1 h1 0 -2 1 h1 5
2 1 h1 5 -2 1 h2 0
2 1 h2 0 -2 1 h2 5
2 1 h2 5 -2 1 h3 0
2 1 h3 0 -2 1 h3 5
2 1 h3 5 -2 1 h4 0
2 1 h4 0 -2 1 h4 5
□
P r o fe s se ur q u e vo u s so u ha it ez r e nco ntr er
Val id a tio n p ar l e p ro fe s se ur
J e ne pe u x pa s pa rt ici pe r à c et t e re nco ntre pa r ent s - pro f es se ur s ma is j’a i bi en p ri s
co n na i s sa n ce de ce t a bl ea u.
Sig na t ure :
Rencontre parents -professeurs de 4 è m e – Vendredi 07 novembre 2014
Nom : …………. Enfant : …………. Plage horaire de disponibilité : de ….…h….. à ….h …
Cré n ea u x ho r air e s
1 7 h1 5 -1 7 h2 0
1 7 h2 0 -1 7 h2 5
1 7 h2 5 -1 7 h3 0
1 7 h3 0 -1 7 h3 5
1 7 h3 5 -1 7 h4 0
1 7 h4 0 -1 7 h4 5
1 7 h4 5 -1 7 h5 0
1 7 h5 0 -1 7 h5 5
1 7 h5 5 -1 8 h0 0
1 8 h0 0 -1 8 h0 5
1 8 h0 5 -1 8 h1 0
1 8 h1 0 -1 8 h1 5
1 8 h1 5 -1 8 h2 0
1 8 h2 0 -1 8 h2 5
1 8 h2 5 -1 8 h3 0
1 8 h3 0 -1 8 h3 5
1 8 h3 5 -1 8 h4 0
1 8 h4 0 -1 8 h4 5
1 8 h4 5 -1 8 h5 0
1 8 h5 0 -1 8 h5 5
1 8 h5 5 -1 9 h0 0
1 9 h0 0 -1 9 h0 5
1 9 h0 5 -1 9 h1 0
1 9 h1 0 -1 9 h1 5
1 9 h1 5 -1 9 h2 0
1 9 h2 0 -1 9 h2 5
1 9 h2 5 -1 9 h3 0
1 9 h3 0 -1 9 h3 5
1 9 H3 5 -1 9 h4 0
1 9 h4 0 -1 9 h4 5
1 9 h4 5 -1 9 h5 0
1 9 h5 0 -1 9 h5 5
1 9 h5 5 -2 0 h0 0
2 0 h0 0 -2 0 h0 5
2 0 h0 5 -2 0 h1 0
2 0 h1 0 -2 0 h1 5
2 0 h1 5 -2 0 h2 0
2 0 h2 0 -2 0 h3 0
2 0 h3 0 -2 0 h3 5
2 0 h3 5 -2 0 h4 0
2 0 h4 0 -2 0 h4 5
2 0 h4 5 -2 0 h5 0
2 0 h5 0 -2 0 h5 5
2 0 h5 5 -2 1 h0 0
2 1 h0 0 -2 1 h0 5
2 1 h0 5 -2 1 h1 0
2 1 h1 0 -2 1 h1 5
2 1 h1 5 -2 1 h2 0
2 1 h2 0 -2 1 h2 5
2 1 h2 5 -2 1 h3 0
2 1 h3 0 -2 1 h3 5
2 1 h3 5 -2 1 h4 0
2 1 h4 0 -2 1 h4 5
□
P r o fe s se ur q u e vo u s so u ha it ez r e nco ntr er
Val id a tio n p ar l e p ro fe s se ur
J e ne pe u x pa s pa rt ici pe r à c et t e re nco ntre pa r ent s - pro f es se ur s ma is j’a i bi en p ri s
co n na i s sa n ce de ce t a bl ea u.
Sig na t ure :
Rencontre parents -professeurs de 3 è m e – Vendredi 07 novembre 2014
Nom : …………. Enfant : …………. Plage horaire de disponibilité : de ….…h….. à ….h …
Cré n ea u x ho r air e s
1 7 h1 5 -1 7 h2 0
1 7 h2 0 -1 7 h2 5
1 7 h2 5 -1 7 h3 0
1 7 h3 0 -1 7 h3 5
1 7 h3 5 -1 7 h4 0
1 7 h4 0 -1 7 h4 5
1 7 h4 5 -1 7 h5 0
1 7 h5 0 -1 7 h5 5
1 7 h5 5 -1 8 h0 0
1 8 h0 0 -1 8 h0 5
1 8 h0 5 -1 8 h1 0
1 8 h1 0 -1 8 h1 5
1 8 h1 5 -1 8 h2 0
1 8 h2 0 -1 8 h2 5
1 8 h2 5 -1 8 h3 0
1 8 h3 0 -1 8 h3 5
1 8 h3 5 -1 8 h4 0
1 8 h4 0 -1 8 h4 5
1 8 h4 5 -1 8 h5 0
1 8 h5 0 -1 8 h5 5
1 8 h5 5 -1 9 h0 0
1 9 h0 0 -1 9 h0 5
1 9 h0 5 -1 9 h1 0
1 9 h1 0 -1 9 h1 5
1 9 h1 5 -1 9 h2 0
1 9 h2 0 -1 9 h2 5
1 9 h2 5 -1 9 h3 0
1 9 h3 0 -1 9 h3 5
1 9 H3 5 -1 9 h4 0
1 9 h4 0 -1 9 h4 5
1 9 h4 5 -1 9 h5 0
1 9 h5 0 -1 9 h5 5
1 9 h5 5 -2 0 h0 0
2 0 h0 0 -2 0 h0 5
2 0 h0 5 -2 0 h1 0
2 0 h1 0 -2 0 h1 5
2 0 h1 5 -2 0 h2 0
2 0 h2 0 -2 0 h3 0
2 0 h3 0 -2 0 h3 5
2 0 h3 5 -2 0 h4 0
2 0 h4 0 -2 0 h4 5
2 0 h4 5 -2 0 h5 0
2 0 h5 0 -2 0 h5 5
2 0 h5 5 -2 1 h0 0
2 1 h0 0 -2 1 h0 5
2 1 h0 5 -2 1 h1 0
2 1 h1 0 -2 1 h1 5
2 1 h1 5 -2 1 h2 0
2 1 h2 0 -2 1 h2 5
2 1 h2 5 -2 1 h3 0
2 1 h3 0 -2 1 h3 5
2 1 h3 5 -2 1 h4 0
2 1 h4 0 -2 1 h4 5
□
P r o fe s se ur q u e vo u s so u ha it ez r e nco ntr er
Val id a tio n p ar l e p ro fe s se ur
J e ne pe u x pa s pa rt ici pe r à c et t e re nco ntre pa r ent s - pro f es se ur s ma is j’a i bi en p ri s
co n na i s sa n ce de ce t a bl ea u.
Sig na t ure :