KATZ DISPLAY BOARD satiniert | glazed

Transcription

KATZ DISPLAY BOARD satiniert | glazed
KATZ DISPLAY BOARD satiniert | glazed
Holzschliffpappe ein- oder zweiseitig beschichtet mit satiniertem Papier. | Wood pulp board one- or double-sided laminated with glazed paper.
Typische, technische Werte für KATZ DISPLAY BOARD satiniert | Typical technical values for KATZ DISPLAY BOARD glazed
Eigenschaft | Property
Kaschierung | Lamination
Dicke (Bezeichnung) | Thickness (title)
Tatsächliche Dicke | Official thickness
Flächenmasse | Grammage
Volumen | Volume
Dichte | Density
Weißgrad CIE | Whiteness CIE
Weißgrad (D65) | Whiteness (D65)
Opazität | Opacity
Formatgenauigkeit | Format accuracy
Länge | Length
Breite | Width
Winkelgenauigkeit | Angular accuracy
Druckverfahren | Printing techniques
Standards
ISO 535
ISO 536
ISO 11475
ISO 2470
ISO 2471
Einheit | Unit
Wert | Value
Toleranz | Tolerance
mm
mm
2-seitig | 2-sided 2-seitig | 2-sided 2-seitig | 2-sided 2-seitig | 2-sided 2-seitig | 2-sided 1-seitig | 1-sided 1-seitig | 1-sided
1,20
1,60
2,00
3,00
5,00
1,05
1,55
1,17
1,67
2,07
3,07
5,07
1,03
1,53
741
910
1157
1495
2320
566
735
1,58
1,84
1,79
2,05
2,19
1,82
2,08
0,63
0,54
0,56
0,49
0,46
0,55
0,48
121
121*
96
96*
100
± 6%
± 6%
± 6%
± 6%
± 3pts
± 3pts
g/m2
3
cm /g
g/cm³
%
%
%
mm
mm
mm
±3
±1
±3
Offsetdruck, Digitaldruck, Siebdruck | Offsetprinting, digital printing, screen printing
Weitere Stärken auf Anfrage. | Other thicknesses are available on request.
* Kaschierte Seite | Laminated side
Papierbeschichtung satiniert | Liner glazed
Holzfrei halbmatt gestrichenes Bilderdruckpapier | Woodfree half mat coated illustration printing paper
Flächenmasse | Grammage (g/m²)
Dicke | Thickness (microns)
Weiße | Whiteness (CIE)
Opazität | Opacity
Bekk
Relative Feuchtigkeit | Relative moisture
Wert | Value
150
135
121
97
180
40
Norm
Toleranz | Tolerance
ISO 534
ISO 11475
ISO 2471
ISO 5627
TAPPI T502
± 4%
± 3pts
-2,0pts
± 10%
Weitere Eigenschaften des Papiers | Additional proporties of the paper
:: PEFC zertifiziert | PEFC certified Nr: PEFC / 14-33-00002
:: Ecopass zertifiziert | Ecopass certified Nr. NF EN ISO 14001: 2004
:: Umweltfreundliches Management System zertifiziert | Certified environmental management system: ISO 14001 (2000) ; EMAS (2005)
:: Keine Verwendung von Orthophenolphenyle | No use of Orthophenolphenyle
:: Lebensmittelecht (trockene und nicht-fettende Lebensmittel) | Foodsafe (dry and non-fatty foods): Norm: BGW36 (GER) ; AP(2002) 1 & 89/109 CEE
Produkt- und Sortimentsänderungen bleiben vorbehalten | Grades and range of products are subject to change 102013KB

Documents pareils