Tournoi du 08-03-15 [Fauconnier 2015] ---------

Transcription

Tournoi du 08-03-15 [Fauconnier 2015] ---------
Tournoi du 08-03-15
[Fauconnier 2015]
---------- [ Top = 66 ] ---------Donne N° 1
================================
A.1~a.1| 1S N+1 +120: 56 / 10
A.2~a.3| 1S N+1 +120: 56 / 10
A.3~a.5| 1S N = +90: 33 / 33
A.4~a.7| 2P E-1 +50: 19 / 47
A.5~a.9| 1S N+1 +120: 56 / 10
A.6~a11| 1S N = +90: 33 / 33
A.7~a.2| 1S S+1 +120: 56 / 10
A.8~a.4| 1S N+1 +120: 56 / 10
A.9~a.6| 1S S = +90: 33 / 33
A10~a.8| 1S N = +90: 33 / 33
A11~a10| 3K N-1 -50: 11 / 55
B.1~b.1| 1S N+1 +120: 56 / 10
B.2~b.3| 1S N+1 +120: 56 / 10
B.3~b.5| 1P W+1 -110: 1 / 65
B.4~b.7| 1S N = +90: 33 / 33
B.5~b.9| 1S N-2 -100: 4 / 62
B.6~b11| 1S N-1 -50: 11 / 55
B.7~b.2| 1S N+1 +120: 56 / 10
B.8~b.4| 2P W = -110: 1 / 65
B.9~b.6| 1S N = +90: 33 / 33
B10~b.8| 2S N = +120: 56 / 10
B11~b10| 2P W-1 +50: 19 / 47
C.1~c.1| 1S N+1 +120: 56 / 10
C.2~c.3| 1S N-1 -50: 11 / 55
C.3~c.5| 1S N = +90: 33 / 33
C.4~c.7| 1S N = +90: 33 / 33
C.5~c.9| 1S N-1 -50: 11 / 55
C.6~c11| 1S S = +90: 33 / 33
C.7~c.2| 1S N+1 +120: 56 / 10
C.8~c.4| 1S N = +90: 33 / 33
C.9~c.6| 1S N-1 -50: 11 / 55
C10~c.8| 1S N = +90: 33 / 33
C11~c10| 1S N-1 -50: 11 / 55
C12~c12| 1S N = +90: 33 / 33
Donne N° 2
================================
A.1~a.1| 2C W+1 -140: 20 / 46
A.2~a.3| 2S E = -120: 30 / 36
A.3~a.5| 2C W+1 -140: 20 / 46
A.4~a.7| 4C E = -420: 1 / 65
A.5~a.9| 2C E+2 -170: 11 / 55
A.6~a11| 3K N-1 -100: 38 / 28
A.7~a.2| 2C W = -110: 35 / 31
A.8~a.4| 3S E-2 +100: 56 / 10
A.9~a.6| 2C E+1 -140: 20 / 46
A10~a.8| 3S E-3 +150: 64 / 2
A11~a10| 3KxN-1 -200: 6 / 60
B.1~b.1| 2C W-1 +50: 46 / 20
B.2~b.3| 2C W+1 -140: 20 / 46
B.3~b.5| 3K N-2 -200: 6 / 60
B.4~b.7| 3S E-1 +50: 46 / 20
B.5~b.9| 2C E = -110: 35 / 31
B.6~b11| 1S E = -90: 40 / 26
B.7~b.2| 3S E-3 +150: 64 / 2
B.8~b.4| 2S E-2 +100: 56 / 10
B.9~b.6| 2S E = -120: 30 / 36
B10~b.8| 3S E-1 +50: 46 / 20
B11~b10| 3S E-2 +100: 56 / 10
C.1~c.1| 4C E = -420: 1 / 65
C.2~c.3| 2C W+1 -140: 20 / 46
C.3~c.5| 2C E-2 +100: 56 / 10
C.4~c.7| 2C E+2 -170: 11 / 55
C.5~c.9| 2C E+1 -140: 20 / 46
C.6~c11| 4C E-1 +50: 46 / 20
C.7~c.2| 2S E = -120: 30 / 36
C.8~c.4| 4C E-2 +100: 56 / 10
C.9~c.6| 3S E-3 +150: 64 / 2
C10~c.8| 2S E-1 +50: 46 / 20
C11~c10| 3C E = -140: 20 / 46
C12~c12| 3KxN-1 -200: 6 / 60
Donne N° 3
================================
A.1~a.1| 6P S = +980: 41 / 25
A.2~a.3| 6P S+1+1010: 62 / 4
A.3~a.5| 4P S+2 +480: 6 / 60
A.4~a.7| 6P N = +980: 41 / 25
A.5~a.9| 6P S+1+1010: 62 / 4
A.6~a11| 6P N = +980: 41 / 25
A.7~a.2| 4P S+3 +510: 19 / 47
A.8~a.4| 6P N = +980: 41 / 25
A.9~a.6| 6P S = +980: 41 / 25
A10~a.8| 4P S+3 +510: 19 / 47
A11~a10| 6P N = +980: 41 / 25
B.1~b.1| 6P S = +980: 41 / 25
B.2~b.3| 6P S = +980: 41 / 25
B.3~b.5| 4P S+3 +510: 19 / 47
B.4~b.7| 4P N+3 +510: 19 / 47
B.5~b.9| 6C S = +980: 41 / 25
B.6~b11| 6P N = +980: 41 / 25
B.7~b.2| 6P S+1+1010: 62 / 4
B.8~b.4| 4P S+2 +480: 6 / 60
B.9~b.6| 6P N+1+1010: 62 / 4
B10~b.8| 4P N+2 +480: 6 / 60
B11~b10| 6P S = +980: 41 / 25
C.1~c.1| 6P S = +980: 41 / 25
C.2~c.3| 5P S+1 +480: 6 / 60
C.3~c.5| 6P N = +980: 41 / 25
C.4~c.7| 4C N+2 +480: 6 / 60
C.5~c.9| 6P N = +980: 41 / 25
C.6~c11| 4P S+2 +480: 6 / 60
C.7~c.2| 6P S+1+1010: 62 / 4
C.8~c.4| 4P S+2 +480: 6 / 60
C.9~c.6| 4P S+3 +510: 19 / 47
C10~c.8| 4P S+3 +510: 19 / 47
C11~c10| 6P N = +980: 41 / 25
C12~c12| 6P N = +980: 41 / 25
Donne N° 4
================================
A.1~a11| 3K E-4 +400: 54 / 12
A.2~a.2| 3C N-1 -100: 16 / 50
A.3~a.4| 4K W-2 +200: 47 / 19
A.4~a.6| 3K E-1 +100: 27 / 39
A.5~a.8| 3S E-5 +500: 57 / 9
A.6~a10| 3S E-2 +200: 47 / 19
A.7~a.1| 3C S = +140: 42 / 24
A.8~a.3| 3C N-1 -100: 16 / 50
A.9~a.5| 3CxS-1 -200: 3 / 63
A10~a.7| 1S E-1 +100: 27 / 39
A11~a.9| 2S E = -120: 7 / 59
B.1~b11| 2C N = +110: 37 / 29
B.2~b.2| 2C N = +110: 37 / 29
B.3~b.4| 3CxN = +730: 60 / 6
B.4~b.6| 1S N = +90: 20 / 46
B.5~b.8| 4KxW-3 +800: 64 / 2
B.6~b10| 3K E-1 +100: 27 / 39
B.7~b.1| 2C N = +110: 37 / 29
B.8~b.3| 3K W = -110: 11 / 55
B.9~b.5| 3S E-2 +200: 47 / 19
B10~b.7| 4S E-1 +100: 27 / 39
B11~b.9| 3K E-1 +100: 27 / 39
C.1~c11| 4KxE-2 +500: 57 / 9
C.2~c.2| 3K W-1 +100: 27 / 39
C.3~c.4| 3PxE-3 +800: 64 / 2
C.4~c.6| 4K E-3 +300: 52 / 14
C.5~c.8| 3C N-1 -100: 16 / 50
C.6~c10| 1S E+1 -120: 7 / 59
C.7~c.1| 3C S-2 -200: 3 / 63
C.8~c.3| 2C N = +110: 37 / 29
C.9~c12| 3TxS-4-1100: 0 / 66
C10~c.7| 3K E = -110: 11 / 55
C11~c.9| 5KxW-3 +800: 64 / 2
C12~c.5| 2S E-2 +200: 47 / 19
Donne N° 5
================================
A.1~a11| 3S W-1 +50: 55 / 11
A.2~a.2| 1S W+1 -120: 29 / 37
A.3~a.4| 2P E = -110: 36 / 30
A.4~a.6| 2S E-2 +100: 61 / 5
A.5~a.8| 1S W+2 -150: 16 / 50
A.6~a10| 3S E = -400: 4 / 62
A.7~a.1| 2P E+1 -140: 23 / 43
A.8~a.3| 1S E = -90: 46 / 20
A.9~a.5| 1S W = -90: 46 / 20
A10~a.7| 1S E+2 -150: 16 / 50
A11~a.9| 2P E = -110: 36 / 30
B.1~b11| 3S E-1 +50: 55 / 11
B.2~b.2| 1S W+1 -120: 29 / 37
B.3~b.4| 1S W+1 -120: 29 / 37
B.4~b.6| 2C E = -110: 36 / 30
B.5~b.8| 3S W = -400: 4 / 62
B.6~b10| 3S E = -400: 4 / 62
B.7~b.1| 2C W+1 -140: 23 / 43
B.8~b.3| 1S W+1 -120: 29 / 37
B.9~b.5| 3S E = -400: 4 / 62
B10~b.7| 3S E = -400: 4 / 62
B11~b.9| 1S W+3 -180: 10 / 56
C.1~c11| 2S W-2 +100: 61 / 5
C.2~c.2| 4P E-2 +100: 61 / 5
C.3~c.4| 1S E+2 -150: 16 / 50
C.4~c.6| 1S E-2 +100: 61 / 5
C.5~c.8| 1S W = -90: 46 / 20
C.6~c10| 3S E-3 +150: 66 / 0
C.7~c.1| 1S W = -90: 46 / 20
C.8~c.3| 1S W+2 -150: 16 / 50
C.9~c12| 1S W+2 -150: 16 / 50
C10~c.7| 1S E = -90: 46 / 20
C11~c.9| 1S W = -90: 46 / 20
C12~c.5| 1S E = -90: 46 / 20
Donne N° 6
================================
A.1~a11| 4C S-1 -50: 17 / 49
A.2~a.2| 3C S+1 +170: 51 / 15
A.3~a.4| 3C S+1 +170: 51 / 15
A.4~a.6| 4KxE-1 +200: 59 / 7
A.5~a.8| 4C S-1 -50: 17 / 49
A.6~a10| 4C N = +420: 64 / 2
A.7~a.1| 3C N = +140: 36 / 30
A.8~a.3| 4C N = +420: 64 / 2
A.9~a.5| 3C S = +140: 36 / 30
A10~a.7| 2C S+1 +140: 36 / 30
A11~a.9| 3C N = +140: 36 / 30
B.1~b11| 3C S = +140: 36 / 30
B.2~b.2| 3C S = +140: 36 / 30
B.3~b.4| 4C S = +420: 64 / 2
B.4~b.6| 3C N+1 +170: 51 / 15
B.5~b.8| 2C S+2 +170: 51 / 15
B.6~b10| 3C N = +140: 36 / 30
B.7~b.1| 3C S = +140: 36 / 30
B.8~b.3| 4CxS-1 -100: 6 / 60
B.9~b.5| 4C N-1 -50: 17 / 49
B10~b.7| 4C N-1 -50: 17 / 49
B11~b.9| 4C S-1 -50: 17 / 49
C.1~c11| 4C S-1 -50: 17 / 49
C.2~c.2| 3KxW+1 -870: 0 / 66
C.3~c.4| 4C N-1 -50: 17 / 49
C.4~c.6| 3C N = +140: 36 / 30
C.5~c.8| 4KxW-1 +200: 59 / 7
C.6~c10| 4C S-1 -50: 17 / 49
C.7~c.1| 4K W = -130: 3 / 63
C.8~c.3| 4C S-1 -50: 17 / 49
C.9~c12| 4C S-1 -50: 17 / 49
C10~c.7| 3C S+1 +170: 51 / 15
C11~c.9| 3C S+1 +170: 51 / 15
C12~c.5| 4K E = -130: 3 / 63
Tournoi du 08-03-15
[Fauconnier 2015]
---------- [ Top = 66 ] ---------Donne N° 7
================================
A.1~a10| 2C N = +110: 50 / 16
A.2~a.1| 2C N-1 -100: 33 / 33
A.3~a.3| 2P W+1 -140: 8 / 58
A.4~a.5| 2C N-1 -100: 33 / 33
A.5~a.7| 2C N-1 -100: 33 / 33
A.6~a.9| 2P E = -110: 16 / 50
A.7~a11| 3P W-2 +200: 66 / 0
A.8~a.2| 2P E = -110: 16 / 50
A.9~a.4| 2C N-1 -100: 33 / 33
A10~a.6| 2C N+1 +140: 60 / 6
A11~a.8| 2P E+1 -140: 8 / 58
B.1~b10| 2C N = +110: 50 / 16
B.2~b.1| 2P W = -110: 16 / 50
B.3~b.3| 2C N+1 +140: 60 / 6
B.4~b.5| 2P E = -110: 16 / 50
B.5~b.7| 2C N-1 -100: 33 / 33
B.6~b.9| 2P E = -110: 16 / 50
B.7~b11| 2C N-1 -100: 33 / 33
B.8~b.2| 2C N = +110: 50 / 16
B.9~b.4| 2C N+1 +140: 60 / 6
B10~b.6| 2C N-1 -100: 33 / 33
B11~b.8| 2C N-1 -100: 33 / 33
C.1~c10| 2C N-1 -100: 33 / 33
C.2~c.1| 2C N-1 -100: 33 / 33
C.3~c.3| 1P E+2 -140: 8 / 58
C.4~c.5| 2C N-1 -100: 33 / 33
C.5~c.7| 1S N+1 +120: 54 / 12
C.6~c12| 2C N-2 -200: 2 / 64
C.7~c11| 2C N-1 -100: 33 / 33
C.8~c.2| 2C N+1 +140: 60 / 6
C.9~c.4| 2C N-2 -200: 2 / 64
C10~c.6| 2C N+1 +140: 60 / 6
C11~c.8| 3P W-1 +100: 46 / 20
C12~c.9| 2C N-2 -200: 2 / 64
Donne N° 8
================================
A.1~a10| 2S E-1 +50: 49 / 17
A.2~a.1| 2P W = -110: 34 / 32
A.3~a.3| 3S E-1 +50: 49 / 17
A.4~a.5| 2S E+1 -150: 16 / 50
A.5~a.7| 2KxN = +180: 66 / 0
A.6~a.9| 3S E = -400: 5 / 61
A.7~a11| 4P W-2 +100: 61 / 5
A.8~a.2| 2S E+2 -180: 11 / 55
A.9~a.4| 2P W = -110: 34 / 32
A10~a.6| 2S W+2 -180: 11 / 55
A11~a.8| 2K N-2 -100: 38 / 28
B.1~b10| 2S E-1 +50: 49 / 17
B.2~b.1| 3S W = -400: 5 / 61
B.3~b.3| 2P W = -110: 34 / 32
B.4~b.5| 1S E+2 -150: 16 / 50
B.5~b.7| 3S E-1 +50: 49 / 17
B.6~b.9| 3S E = -400: 5 / 61
B.7~b11| 3S E-1 +50: 49 / 17
B.8~b.2| 3S E = -400: 5 / 61
B.9~b.4| 2S E-1 +50: 49 / 17
B10~b.6| 4P E-3 +150: 64 / 2
B11~b.8| 1P W+2 -140: 23 / 43
C.1~c10| 3S E-2 +100: 61 / 5
C.2~c.1| 2S E+1 -150: 16 / 50
C.3~c.3| 3S E-1 +50: 49 / 17
C.4~c.5| 3S E-1 +50: 49 / 17
C.5~c.7| 3SxE = -550: 0 / 66
C.6~c12| 3S E-1 +50: 49 / 17
C.7~c11| 2P W+1 -140: 23 / 43
C.8~c.2| 2S E = -120: 29 / 37
C.9~c.4| 3P W-1 +50: 49 / 17
C10~c.6| 2P W+1 -140: 23 / 43
C11~c.8| 1S E+1 -120: 29 / 37
C12~c.9| 2P E+1 -140: 23 / 43
Donne N° 9
================================
A.1~a10| 5K S-1 -50: 6 / 60
A.2~a.1| 3S N+1 +430: 55 / 11
A.3~a.3| 3S S = +400: 29 / 37
A.4~a.5| 3S N = +400: 29 / 37
A.5~a.7| 2CxW-1 +200: 10 / 56
A.6~a.9| 3K N = +110: 8 / 58
A.7~a11| 3S S+1 +430: 55 / 11
A.8~a.2| 3S N = +400: 29 / 37
A.9~a.4| 3S N+1 +430: 55 / 11
A10~a.6| 3S N = +400: 29 / 37
A11~a.8| 3S N+1 +430: 55 / 11
B.1~b10| 3S S+2 +460: 65 / 1
B.2~b.1| 3S S = +400: 29 / 37
B.3~b.3| 3S S+1 +430: 55 / 11
B.4~b.5| 3S N = +400: 29 / 37
B.5~b.7| 3S N = +400: 29 / 37
B.6~b.9| 3S N = +400: 29 / 37
B.7~b11| 3S N = +400: 29 / 37
B.8~b.2| 5T N-3 -150: 1 / 65
B.9~b.4| 5T N-3 -150: 1 / 65
B10~b.6| 3S N = +400: 29 / 37
B11~b.8| 3TxN-1 -100: 4 / 62
C.1~c10| 3S S+1 +430: 55 / 11
C.2~c.1| 3S N = +400: 29 / 37
C.3~c.3| 3S N = +400: 29 / 37
C.4~c.5| 3S N = +400: 29 / 37
C.5~c.7| 3S N = +400: 29 / 37
C.6~c12| 3S N = +400: 29 / 37
C.7~c11| 3S N+1 +430: 55 / 11
C.8~c.2| 3S S = +400: 29 / 37
C.9~c.4| 3S N = +400: 29 / 37
C10~c.6| 4S N+1 +460: 65 / 1
C11~c.8| 3S N+1 +430: 55 / 11
C12~c.9| 3S N = +400: 29 / 37
Donne N° 10
================================
A.1~a.9| 3S W-1 +100: 38 / 28
A.2~a11| 4C E-1 +100: 38 / 28
A.3~a.2| 3C E = -140: 20 / 46
A.4~a.4| 3S E = -600: 9 / 57
A.5~a.6| 3S W-2 +200: 56 / 10
A.6~a.8| 4C E-1 +100: 38 / 28
A.7~a10| 3S E-3 +300: 66 / 0
A.8~a.1| 3KxN-3 -800: 0 / 66
A.9~a.3| 3C E = -140: 20 / 46
A10~a.5| 3S W-2 +200: 56 / 10
A11~a.7| 3S E-1 +100: 38 / 28
B.1~b.9| 3S W = -600: 9 / 57
B.2~b11| 3S E-1 +100: 38 / 28
B.3~b.2| 3S E-1 +100: 38 / 28
B.4~b.4| 2C E = -110: 26 / 40
B.5~b.6| 3S W-1 +100: 38 / 28
B.6~b.8| 3T E-2 +200: 56 / 10
B.7~b10| 3S E-2 +200: 56 / 10
B.8~b.1| 4C E-2 +200: 56 / 10
B.9~b.3| 3S E-2 +200: 56 / 10
B10~b.5| 3S E = -600: 9 / 57
B11~b.7| 3S E = -600: 9 / 57
C.1~c.9| 3S W-1 +100: 38 / 28
C.2~c11| 4C E-2 +200: 56 / 10
C.3~c12| 3S E-2 +200: 56 / 10
C.4~c.4| 3S E = -600: 9 / 57
C.5~c.6| 3K S-1 -100: 28 / 38
C.6~c.8| 3C E = -140: 20 / 46
C.7~c10| 3TxE = -670: 2 / 64
C.8~c.1| 2C E+1 -140: 20 / 46
C.9~c.3| 3S W-2 +200: 56 / 10
C10~c.5| 3S W = -600: 9 / 57
C11~c.7| 3S E-1 +100: 38 / 28
C12~c.2| 2C E+1 -140: 20 / 46
Donne N° 11
================================
A.1~a.9| 4C W = -420: 41 / 25
A.2~a11| 2S E+2 -180: 54 / 12
A.3~a.2| 4C W = -420: 41 / 25
A.4~a.4| 4C E = -420: 41 / 25
A.5~a.6| 4C W+1 -450: 10 / 56
A.6~a.8| 1C E+3 -170: 60 / 6
A.7~a10| 4S E = -430: 24 / 42
A.8~a.1| 4C E+1 -450: 10 / 56
A.9~a.3| 3S E+1 -430: 24 / 42
A10~a.5| 4C E = -420: 41 / 25
A11~a.7| 3S E+1 -430: 24 / 42
B.1~b.9| 3S E+1 -430: 24 / 42
B.2~b11| 3S E+1 -430: 24 / 42
B.3~b.2| 4C W+1 -450: 10 / 56
B.4~b.4| 3S E+1 -430: 24 / 42
B.5~b.6| 2C W+2 -170: 60 / 6
B.6~b.8| 4C E = -420: 41 / 25
B.7~b10| 2C W+2 -170: 60 / 6
B.8~b.1| 3S E+2 -460: 4 / 62
B.9~b.3| 3S E+2 -460: 4 / 62
B10~b.5| 3S E+1 -430: 24 / 42
B11~b.7| 3S E+1 -430: 24 / 42
C.1~c.9| 2C W+2 -170: 60 / 6
C.2~c11| 4C W+2 -480: 0 / 66
C.3~c12| 3S E+1 -430: 24 / 42
C.4~c.4| 3C E+2 -200: 51 / 15
C.5~c.6| 2P N-5 -250: 48 / 18
C.6~c.8| 2C E+2 -170: 60 / 6
C.7~c10| 4C W = -420: 41 / 25
C.8~c.1| 2C W+3 -200: 51 / 15
C.9~c.3| 3S E+2 -460: 4 / 62
C10~c.5| 3S W+1 -430: 24 / 42
C11~c.7| 3S E+1 -430: 24 / 42
C12~c.2| 2C E+1 -140: 66 / 0
Donne N° 12
================================
A.1~a.9| 4P W-1 +50: 39 / 27
A.2~a11| 4P E-1 +50: 39 / 27
A.3~a.2| 2P E+1 -140: 14 / 52
A.4~a.4| 2P E-1 +50: 39 / 27
A.5~a.6| 4P E-2 +100: 56 / 10
A.6~a.8| 3P E = -140: 14 / 52
A.7~a10| 4P E-1 +50: 39 / 27
A.8~a.1| 3K N-2 -200: 4 / 62
A.9~a.3| 4P E-2 +100: 56 / 10
A10~a.5| 2P E+1 -140: 14 / 52
A11~a.7| 3P E-1 +50: 39 / 27
B.1~b.9| 4P E-1 +50: 39 / 27
B.2~b11| 4P E-2 +100: 56 / 10
B.3~b.2| 2P E = -110: 26 / 40
B.4~b.4| 4P E-1 +50: 39 / 27
B.5~b.6| 3P E-2 +100: 56 / 10
B.6~b.8| 3P E = -140: 14 / 52
B.7~b10| 3P E = -140: 14 / 52
B.8~b.1| 2P W+1 -140: 14 / 52
B.9~b.3| 3S E-1 +50: 39 / 27
B10~b.5| 4P E = -420: 2 / 64
B11~b.7| 2P E = -110: 26 / 40
C.1~c.9| 5KxS-2 -500: 0 / 66
C.2~c11| 3K S = +110: 65 / 1
C.3~c12| 3K N = +110: 65 / 1
C.4~c.4| 4P E-1 +50: 39 / 27
C.5~c.6| 4P E-2 +100: 56 / 10
C.6~c.8| 4PxE-1 +100: 56 / 10
C.7~c10| 3P E-2 +100: 56 / 10
C.8~c.1| 2P E = -110: 26 / 40
C.9~c.3| 3P E = -140: 14 / 52
C10~c.5| 4P W-1 +50: 39 / 27
C11~c.7| 3P W = -140: 14 / 52
C12~c.2| 3P E = -140: 14 / 52
Tournoi du 08-03-15
[Fauconnier 2015]
---------- [ Top = 66 ] ---------Donne N° 13
================================
A.1~a.8| 2K N+5 +190: 43 / 23
A.2~a10| 3K N+3 +170: 26 / 40
A.3~a.1| 2K N+5 +190: 43 / 23
A.4~a.3| 3K N+4 +190: 43 / 23
A.5~a.5| 3K N+3 +170: 26 / 40
A.6~a.7| 2P N+1 +140: 3 / 63
A.7~a.9| 5K S+1 +620: 54 / 12
A.8~a11| 6K N =+1370: 65 / 1
A.9~a.2| 5K N+2 +640: 58 / 8
A10~a.4| 3K N+2 +150: 9 / 57
A11~a.6| 2K N+3 +150: 9 / 57
B.1~b.8| 3K N+3 +170: 26 / 40
B.2~b10| 5K S+1 +620: 54 / 12
B.3~b.1| 4K S+2 +170: 26 / 40
B.4~b.3| 3K N+2 +150: 9 / 57
B.5~b.5| 6K N-1 -100: 0 / 66
B.6~b.7| 1SxE-3 +800: 60 / 6
B.7~b.9| 3K N+3 +170: 26 / 40
B.8~b11| 3K N+3 +170: 26 / 40
B.9~b.2| 3K N+3 +170: 26 / 40
B10~b.4| 2S N+1 +150: 9 / 57
B11~b.6| 2K N+4 +170: 26 / 40
C.1~c.8| 5K N+1 +620: 54 / 12
C.2~c10| 3K N+3 +170: 26 / 40
C.3~c.1| 6K N =+1370: 65 / 1
C.4~c.3| 3K N+3 +170: 26 / 40
C.5~c.5| 2P S+2 +170: 26 / 40
C.6~c.7| 1S E-4 +400: 48 / 18
C.7~c.9| 3P N = +140: 3 / 63
C.8~c11| 4TxE-4+1100: 62 / 4
C.9~c.2| 3K N+3 +170: 26 / 40
C10~c.4| 3K N+3 +170: 26 / 40
C11~c12| 5K N = +600: 50 / 16
C12~c.6| 3K N+4 +190: 43 / 23
Donne N° 14
================================
A.1~a.8| 2P N+2 +170: 60 / 6
A.2~a10| 3P N+1 +170: 60 / 6
A.3~a.1| 2P S = +110: 18 / 48
A.4~a.3| 3P N = +140: 37 / 29
A.5~a.5| 3K S-1 -50: 7 / 59
A.6~a.7| 3P N = +140: 37 / 29
A.7~a.9| 3P N = +140: 37 / 29
A.8~a11| 2P N+1 +140: 37 / 29
A.9~a.2| 3P N+1 +170: 60 / 6
A10~a.4| 2P N+2 +170: 60 / 6
A11~a.6| 2P N+1 +140: 37 / 29
B.1~b.8| 4P N-1 -50: 7 / 59
B.2~b10| 3P N = +140: 37 / 29
B.3~b.1| 3P N = +140: 37 / 29
B.4~b.3| 2P N+1 +140: 37 / 29
B.5~b.5| 1S N-1 -50: 7 / 59
B.6~b.7| 2P N+1 +140: 37 / 29
B.7~b.9| 3T E-2 +100: 16 / 50
B.8~b11| 3S N-2 -100: 0 / 66
B.9~b.2| 3P N = +140: 37 / 29
B10~b.4| 2C E-1 +50: 14 / 52
B11~b.6| 4P N = +420: 66 / 0
C.1~c.8| 2P N+1 +140: 37 / 29
C.2~c10| 3P N = +140: 37 / 29
C.3~c.1| 3P N+1 +170: 60 / 6
C.4~c.3| 2P N+1 +140: 37 / 29
C.5~c.5| 3P N = +140: 37 / 29
C.6~c.7| 2P S+1 +140: 37 / 29
C.7~c.9| 4P N-1 -50: 7 / 59
C.8~c11| 2P N+1 +140: 37 / 29
C.9~c.2| 4P N-1 -50: 7 / 59
C10~c.4| 4P N-1 -50: 7 / 59
C11~c12| 2P N+1 +140: 37 / 29
C12~c.6| 3P N = +140: 37 / 29
Donne N° 15
================================
A.1~a.8| 4PxE-3 +500: 27 / 39
A.2~a10| 5C N+1 +680: 55 / 11
A.3~a.1| 5C S+1 +680: 55 / 11
A.4~a.3| 5CxN = +850: 62 / 4
A.5~a.5| 4PxE-2 +300: 18 / 48
A.6~a.7| 4PxE-2 +300: 18 / 48
A.7~a.9| 4C N+1 +650: 44 / 22
A.8~a11| 2C N+3 +200: 12 / 54
A.9~a.2| 5C N = +650: 44 / 22
A10~a.4| 4PxE-2 +300: 18 / 48
A11~a.6| 6C N =+1430: 66 / 0
B.1~b.8| 4PxE-3 +500: 27 / 39
B.2~b10| 5C N+1 +680: 55 / 11
B.3~b.1| 5C N+1 +680: 55 / 11
B.4~b.3| 5C N = +650: 44 / 22
B.5~b.5| 5C N-1 -100: 4 / 62
B.6~b.7| 5PxE-2 +300: 18 / 48
B.7~b.9| 5C N-1 -100: 4 / 62
B.8~b11| 4PxE-3 +500: 27 / 39
B.9~b.2| 5C N = +650: 44 / 22
B10~b.4| 6C N-1 -100: 4 / 62
B11~b.6| 5PxE-2 +300: 18 / 48
C.1~c.8| 5C N-1 -100: 4 / 62
C.2~c10| 4C N = +620: 34 / 32
C.3~c.1| 4PxE-1 +100: 10 / 56
C.4~c.3| 5CxN = +850: 62 / 4
C.5~c.5| 5CxN = +850: 62 / 4
C.6~c.7| 5C N = +650: 44 / 22
C.7~c.9| 5TxW-3 +500: 27 / 39
C.8~c11| 5C N = +650: 44 / 22
C.9~c.2| 4C N = +620: 34 / 32
C10~c.4| 4C N+1 +650: 44 / 22
C11~c12| 4C N = +620: 34 / 32
C12~c.6| 5C N-1 -100: 4 / 62
Donne N° 16
================================
A.1~a.7| 3C N-2 -100: 45 / 21
A.2~a.9| 3S N-3 -150: 25 / 41
A.3~a11| 4CxN-3 -500: 3 / 63
A.4~a.2| 3S N-3 -150: 25 / 41
A.5~a.4| 4C S-3 -150: 25 / 41
A.6~a.6| 4T N-2 -100: 45 / 21
A.7~a.8| 3C N-1 -50: 60 / 6
A.8~a10| 5TxN-2 -300: 8 / 58
A.9~a.1| 3C N-1 -50: 60 / 6
A10~a.3| 3S N = +400: 66 / 0
A11~a.5| 3S N-4 -200: 14 / 52
B.1~b.7| 4T N-2 -100: 45 / 21
B.2~b.9| 3P E+1 -170: 18 / 48
B.3~b11| 4C N-4 -200: 14 / 52
B.4~b.2| 3P E = -140: 33 / 33
B.5~b.4| 3C N-2 -100: 45 / 21
B.6~b.6| 3S N-4 -200: 14 / 52
B.7~b.8| 2PxW = -670: 0 / 66
B.8~b10| 5T N-3 -150: 25 / 41
B.9~b.1| 3C N-2 -100: 45 / 21
B10~b.3| 3S N-6 -300: 8 / 58
B11~b.5| 4C S-3 -150: 25 / 41
C.1~c.7| 4C N-2 -100: 45 / 21
C.2~c.9| 4T S-2 -100: 45 / 21
C.3~c11| 3C N-1 -50: 60 / 6
C.4~c.2| 3C N-2 -100: 45 / 21
C.5~c.4| 3C N-1 -50: 60 / 6
C.6~c.6| 4C N-2 -100: 45 / 21
C.7~c.8| 4C S-2 -100: 45 / 21
C.8~c12| 4C S-3 -150: 25 / 41
C.9~c.1| 4CxS-2 -300: 8 / 58
C10~c.3| 3P W = -140: 33 / 33
C11~c.5| 4CxS-3 -500: 3 / 63
C12~c10| 3C N-1 -50: 60 / 6
Donne N° 17
================================
A.1~a.7| 3S W+2 -460: 18 / 48
A.2~a.9| 3S W+2 -460: 18 / 48
A.3~a11| 3S W+2 -460: 18 / 48
A.4~a.2| 3S E+2 -460: 18 / 48
A.5~a.4| 3S E+1 -430: 49 / 17
A.6~a.6| 3S E+2 -460: 18 / 48
A.7~a.8| 3S W+2 -460: 18 / 48
A.8~a10| 3S E+1 -430: 49 / 17
A.9~a.1| 3S W+1 -430: 49 / 17
A10~a.3| 3S E+2 -460: 18 / 48
A11~a.5| 3S E+2 -460: 18 / 48
B.1~b.7| 3S E+1 -430: 49 / 17
B.2~b.9| 3S W+2 -460: 18 / 48
B.3~b11| 3S W+2 -460: 18 / 48
B.4~b.2| 3S E+2 -460: 18 / 48
B.5~b.4| 3S E+2 -460: 18 / 48
B.6~b.6| 3S E+1 -430: 49 / 17
B.7~b.8| 3S E+2 -460: 18 / 48
B.8~b10| 3S W+1 -430: 49 / 17
B.9~b.1| 3S E+2 -460: 18 / 48
B10~b.3| 3S E+2 -460: 18 / 48
