prix de vente 2016 tableaux jcb

Transcription

prix de vente 2016 tableaux jcb
PRIX D’ACHAT D’UN TABLEAUX SIGNé «JB» (Jean-Claude Bossel)
PRIX 2016
Le calcul du prix d’achat P d’un tableau «JB» se calcule (en francs suisses CHFR) à l’aide de la formule mathématique
dodécaphinancière ci-dessous. Cette formule mathématique tient compte des dimensions du tableau et de la date d’achat.
En pratique, le prix obtenu par ce calcul dodécaphinancier est arrondi à la centaine inférieure.
x = longueur du tableau (en cm)
y = largeur du tableau (en cm)
a = année de l’achat, donnée par ses deux derniers chiffres
(16 = 2016, 17 = 2017, 18 = 2018, etc)
m = mois, numéroté de 1 (= janvier) à 12 (= décembre)
t = 0.12 (= 12% d’augmentation annuelle de valeur du tableau)
dimensions
du tableau
janvier
2016
février
2016
mars
2016
avril
2016
mai
2016
juin
2016
juillet
2016
août
2016
septembre
2016
octobre
2016
novembre décembre
2016
2016
format carré
60cm x 60cm
format carré
70cm x 70cm
format carré
80cm x 80cm
format carré
90cm x 90cm
format carré
100cm x 100cm
30cm x 80cm
80cm x 30cm
40cm x 100cm
100cm x 40cm
50cm x 100cm
100cm x 50cm
50cm x 130cm
130cm x 50cm
60cm x 80cm
80cm x 60cm
60cm x 120cm
120cm x 60cm
70cm x 100cm
100cm x 70cm
70cm x 140cm
140cm x 70cm
80cm x 110cm
110cm x 80cm
80cm x 120cm
120cm x 80cm
90cm x 110cm
110cm x 90cm
90cm x 130cm
130cm x 90cm
100cm x 120cm
120cm x 100cm
100cm x 130cm
130cm x 100cm
100cm x 140cm
140cm x 100cm
100cm x 150cm
150cm x 100cm
100cm x 160cm
160cm x 100cm
Quadriptyque
140cm x 140cm
Quadriptyque
160cm x 160cm
Quadriptyque
180cm x 180cm
Quadriptyque
200cm x 200cm
triptyque
100cm x 210cm
210cm x 100cm
triptyque
120cm x 240cm
240cm x 120cm
triptyque
130cm x 270cm
270cm x 130cm
triptyque
160cm x 300cm
300cm x 160cm
6’704.929 79
6’768.551 48
6’832.776 86
6’897.611 68
6’963.061 68
7’029.132 73
7’095.830 71
7’163.161 58
7’231.131 34
7’299.746 04
7’369.011 82
7’438.934 85
6’700.- 6’700.- 6’800.- 6’800.- 6’900.- 7’000.- 7’000.- 7’100.- 7’200.- 7’200.- 7’300.- 7’400.8’133.440 90
8’210.617 44
8’288.526 29
8’367.174 40
8’446.568 78
8’526.716 53
8’607.624 77
8’689.300 74
8’771.751 72
8’854.985 05
8’939.008 17
9’023.828 57
8’100.- 8’200.- 8’200.- 8’300.- 8’400.- 8’500.- 8’600.- 8’600.- 8’700.- 8’800.- 8’900.- 9’000.9’778.805 79
9’871.594 85
9’965.264 37
10’059.822 70 10’155.278 27 10’251.639 61 10’348.915 29 10’447.114 00 10’546.244 51 10’646.315 64 10’747.336 32 10’849.315 57
9’700.- 9’800.- 9’900.- 10’000.- 10’100.- 10’200.- 10’300.- 10’400.- 10’500.- 10’600.- 10’700.- 10’800.11’680.220 59 11’791.051 79 11’902.934 63 12’015.879 12 12’129.895 31 12’244.993 37 12’361.183 58 12’478.476 29 12’596.881 97 12’716.411 17 12’837.074 56 12’958.882 90
11’600.- 11’700.- 11’900.- 12’000.- 12’100.- 12’200.- 12’300.- 12’400.- 12’500.- 12’700.- 12’800.- 12’900.13’860.335 20 13’991.853 05 14’124.618 85 14’258.644 43 14’393.941 75 14’530.522 89 14’668.400 01 14’807.585 42 14’948.091 53 15’089.930 88 15’233.116 11 15’377.659 99
13’800.- 13’900.- 14’100.- 14’200.- 14’300.- 14’500.- 14’600.- 14’800.- 14’900.- 15’000.- 15’200.- 15’300.5’311.292 93
5’361.690 69
5’412.566 67
5’463.925 39
5’515.771 45
5’568.109 46
5’620.944 10
5’674.280 07
5’728.122 14
5’782.475 10
5’837.343 81
5’892.733 16
5’300.- 5’300.- 5’400.- 5’400.- 5’500.- 5’500.- 5’600.- 5’600.- 5’700.- 5’700.- 5’800.- 5’800.7’147.997 91
7’215.823 78
7’284.293 24
7’353.412 39
7’423.187 40
7’493.624 48
7’564.729 93
7’636.510 09
7’708.971 35
7’782.120 19
7’855.963 11
7’930.506 72
7’100.- 7’200.- 7’200.- 7’300.- 7’400.- 7’400.- 7’500.- 7’600.- 7’700.- 7’700.- 7’800.- 7’900.8’242.644 35
8’320.857 10
8’399.811 99
8’479.516 07
8’559.976 44
8’641.200 28
8’723.194 84
8’805.967 43
8’889.525 43
8’973.876 30
9’059.027 55
9’144.986 79
8’200.- 8’300.- 8’300.- 8’400.- 8’500.- 8’600.- 8’700.- 8’800.- 8’800.- 8’900.- 9’000.- 9’100.9’889.401 98
9’983.240 47
10’077.969 37 10’173.597 13 10’270.132 29 10’367.583 45 10’465.959 30 10’565.268 62 10’665.520 27 10766.723 18 10’868.886 39 10’972.019 00
9’800.- 9’900.- 10’000.- 10’100.- 10’200.- 10’300.- 10’400.- 10’500.- 10’600.- 10’700.- 10’800.- 10’900.8’024.238 25
8’100.378 59
8’177.241 40
8’254.833 56
8’333.161 96
8’412.233 61
8’492.055 55
8’572.634 91
8’653.978 87
8’736.094 68
8’818.989 67
8’902.671 24
8’000.- 8’100.- 8’100.- 8’200.- 8’300.- 8’400.- 8’400.- 8’500.- 8’600.- 8’700.- 8’800.- 8’900.10’667.815 43 10’769.040 13 10’871.225 32 10’974.380 12 11’078.513 74 11’183.635 47 11’289.754 67 11’396.880 81 11’505.023 46 11’614.192 24 11’724.396 91 11’835.647 28
10’600.- 10’700.- 10’800.- 10’900.- 11’000.- 11’100.- 11’200.- 11’300.- 11’500.- 11’600.- 11’700.- 11’800.10’444.629 85 10’543.736 78 10’643.784 11 10’744.780 78 10’846.735 78 10’949.655 82 11’053.557 25 11’158.442 16 11’264.322 31 11’371.207 13 11’479.106 16 11’588.029 02
11’400.- 10’500.- 10’600.- 10’700.- 10’800.- 10’900.- 11’000.- 11’100.- 11’200.- 11’300.- 11’400.- 11’500.13’628.243 20 13’757.558 78 13’888.101 40 14’019.882 72 14’152.914 48 14’287.208 56 14’422.776 92 14’559.631 67 14’697.785 00 14’837.249 23 14’978.036 82 15’120.160 31
13’600.- 13’700.- 13’800.- 14’000.- 14’100.- 14’200.- 14’400.- 14’500.- 14’600.- 14’800.- 14’900.- 15’100.12’476.820 03 12’595.209 99 12’714.723 33 12’835.370 71 12’957.162 88 13’080.110 72 13’204.225 18 13’329.517 34 13’455.998 37 13’583.679 55 13’712.572 27 13’842.688 03
12’400.- 12’500.- 12’700.- 12’800.- 12’900.- 13’000.- 13’200.- 13’300.- 13’400.- 13’500.- 13’700.- 13’800.13’396.739 70 13’523.858 59 13’652.183 68 13’781.726 43 13’912.498 38 14’044.511 19 14’177.776 65 14’312.306 64 14’448.113 15 14’585.208 31 14’723.604 33 14’863.313 56
13’300.- 13’500.- 13’600.- 13’700.- 13’900.- 14’000.- 14’100.- 14’300.- 14’400.- 14’500.- 14’700.- 14’800.13’744.216 33 13’874.632 35 14’006.285 86 14’139.188 61 14’273.352 44 14’408.789 33 14’545.511 34 14’683.530 69 14’822.859 67 14’963.510 72 15’105.496 37 15’248.829 30
13’700.- 13’800.- 14’000.- 14’100.- 14’200.- 14’400.- 14’500.- 14’600.- 14’800.- 14’900.- 15’100.- 15’200.15’855.256 01 16’005.703 25 16’157.578 05 16’310.893 97 16’465.664 66 16’621.903 94 16’779.625 75 16’938.844 14 17’099.573 33 17’261.827 64 17’425.621 55 17’590.969 66
15’800.- 16’000.- 16’100.- 16’300.- 16’400.- 16’600.- 16’700.- 16’900.- 17’000.- 17’200.- 17’400.- 17’500.16’211.092 17 16’364.915 87 16’520.199 17 16’676.955 92 16’835.200 10 16’994.945 83 17’156.207 35 17’318.999 05 17’483.335 44 17’649.231 19 17’816.701 09 17’985.760 08
16’200.- 16’300.- 16’500.- 16’600.- 16’800.- 16’900.- 17’100.- 17’300.- 17’400.- 17’600.- 17’800.- 17’900.17’404.499 04 17’569.646 72 17’736.361 46 17’904.658 12 18’074.551 72 18’246.057 40 18’419.190 46 18’593.966 34 18’770.400 64 18’948.509 08 19128.307 56
19’309.812 11
17’400.- 17’500.- 17’700.- 17’900.- 18’000.- 18’200.- 18’400.- 18’500.- 18’700.- 18’900.- 19’100.- 19’300.18’608.095 21 18’784.663 57 18’962.907 35 19’142.842 46 19’324.484 92 19’507.850 96 19’692.956 92 19’879.819 31 20’068.454 80 20’258.880 21 20’451.112 53 20’645.168 90
18’600.- 18’700.- 18’900.- 19’100.- 19’300.- 19’500.- 19’600.- 19’800.- 20’000.- 20’200.- 20’400.- 20’600.19’820.654 76 20’008.728 85 20’198.587 53 20’390.247 75 20’583.726 59 20’779.041 31 20’976.209 33 21’175.248 23 21’376.175 78 21’579.009 88 21’783.768 64 21’990.470 31
19’800.- 20’000.- 20’100.- 20’300.- 20’500.- 20’700.- 20’900.- 21’100.- 21’300.- 21’500.- 21’700.- 21’900.21’041.084 51 21’240’739 00 21’442.287 98 21’645.749 41 21’851.141 44 22’058.482 40 22’267.790 77 22’479.085 23 22’692.384 61 22’907.707 95 23’125.074 45 23’344.503 49
21’000.- 21’200.- 21’400.- 21’600.- 21’800.- 22’000.- 22’200.- 22’400.- 22’600.- 22’900.- 23’100.- 23’300.11’680.220 59 11’791.051 79 11’902.934 63 12’015.879 12 12’129.895 31 12’244.993 37 12’361.183 58 12’478.476 29 12’596.881 97 12’716.411 17 12’837.074 56 28’276.065 87
11’600.- 11’700.- 11’900.- 12’000.- 12’100.- 12’200.- 12’300.- 12’400.- 12’500.- 12’700.- 12’800.- 28’200.11’680.220 59 11’791.051 79 11’902.934 63 12’015.879 12 12’129.895 31 12’244.993 37 12’361.183 58 12’478.476 29 12’596.881 97 12’716.411 17 12’837.074 56 36’624.399 29
11’600.- 11’700.- 11’900.- 12’000.- 12’100.- 12’200.- 12’300.- 12’400.- 12’500.- 12’700.- 12’800.- 36’600.11’680.220 59 11’791.051 79 11’902.934 63 12’015.879 12 12’129.895 31 12’244.993 37 12’361.183 58 12’478.476 29 12’596.881 97 12’716.411 17 12’837.074 56 46’187.618 05
11’600.- 11’700.- 11’900.- 12’000.- 12’100.- 12’200.- 12’300.- 12’400.- 12’500.- 12’700.- 12’800.- 46’100.11’680.220 59 11’791.051 79 11’902.934 63 12’015.879 12 12’129.895 31 12’244.993 37 12’361.183 58 12’478.476 29 12’596.881 97 12’716.411 17 12’837.074 56 56’935.272 46
11’600.- 11’700.- 11’900.- 12’000.- 12’100.- 12’200.- 12’300.- 12’400.- 12’500.- 12’700.- 12’800.- 56’900.11’680.220 59 11’791.051 79 11’902.934 63 12’015.879 12 12’129.895 31 12’244.993 37 12’361.183 58 12’478.476 29 12’596.881 97 12’716.411 17 12’837.074 56 30’212.530 87
11’600.- 11’700.- 11’900.- 12’000.- 12’100.- 12’200.- 12’300.- 12’400.- 12’500.- 12’700.- 12’800.- 30’200.11’680.220 59 11’791.051 79 11’902.934 63 12’015.879 12 12’129.895 31 12’244.993 37 12’361.183 58 12’478.476 29 12’596.881 97 12’716.411 17 12’837.074 56 41’115.664 75
11’600.- 11’700.- 11’900.- 12’000.- 12’100.- 12’200.- 12’300.- 12’400.- 12’500.- 12’700.- 12’800.- 41’100.11’680.220 59 11’791.051 79 11’902.934 63 12’015.879 12 12’129.895 31 12’244.993 37 12’361.183 58 12’478.476 29 12’596.881 97 12’716.411 17 12’837.074 56 50’000.960 46
11’600.- 11’700.- 11’900.- 12’000.- 12’100.- 12’200.- 12’300.- 12’400.- 12’500.- 12’700.- 12’800.- 50’000.11’680.220 59 11’791.051 79 11’902.934 63 12’015.879 12 12’129.895 31 12’244.993 37 12’361.183 58 12’478.476 29 12’596.881 97 12’716.411 17 12’837.074 56 68’279.600 24
11’600.- 11’700.- 11’900.- 12’000.- 12’100.- 12’200.- 12’300.- 12’400.- 12’500.- 12’700.- 12’800.- 68’279.-

Documents pareils