Format papier A3 Echelle 1/500

Transcription

Format papier A3 Echelle 1/500
3.0 1
40 2.7 6
40 2.5 1
40 2. 47
40 2.4 7
40 2. 49
40 2.4 9
40 1.9 1
40 2. 28
40 2.2 3
40 2.9 2
40 2.8 8
40 1.6 2
40 3.0 5
40 3.0 9
40 3.0 4
40 2.9 6
40 3.4 8
-5 4
40 1.8 6
40 2.8 0
40 3.0 0
40 2.8 9
40 3.6 6
40 3.5 1
40 3.5 5
40 3.5 4
40 3.6 3
40 3.5 4
40 3.1 1
40 3.1 6
40 3.3 6
31
40 2.8 9
40 2.9 8
40 3.6 3
40 3.7 1
40 3.6 1
40 3.6 5
40 2.8 5
40 3.1 5
40 3.6 1
40 3.7 7
40 3.6 3
40 3.6 9
40 3.7 1
40 3.6 4
40 3.8 0
40 3.1 0
40 3.3 6
40 3.1 6
PAR VIS
40 2.8 1
40 3.6 7
40 3.8 2
40 3.6 9
40 3.6 7
40 3.8 0
40 3.6 3
40 3.5 3
40 3.4 4
40 3.3 1
40 3.3 2
40 3.1 4
40 3.0 7
40 3.2 6
40 3.8 6
40 3.7 9
40 3.7 6
40 3.1 2
40 3.6 9
40 3.5 6
40 3.6 9
40 3.3 7
40 3.2 4
40 3.1 5
40 3.6 4
40 3.6 9
re n m a d n o c à
40 3.5 3
40 3.0 6
40 2.9 6
12,5
PLAN GEOMETRE
29/11/11
40 2.8 4
40 3.0 7
40 3.2 3
40 3.2 5
40 3.2 5
40 3.3 7
40 3.4 6
40 2.7 8
t n a t six e V E U A E SÉ R
625,3 m2
40 2.7 2
40 3.5 1
40 3.5 6
40 3.5 6
40 3.4 9
40 3.4 9
40 3.4 0
40 3.1 2
40 2.7 8
40 3.2 7
40 2.7 5
40 3.2 2
40 2.9 4
40 2.9 5
40 3.0 1
40 3.1 1
40 3.0 8
40 3.0 1
40 2.7 0
40 2.6 8
40 2.7 7
40 2.6 2
RDC
R+1
40 1.6 7
- 99
40 2.7 1
40 2.8 2
40 2.8 4
-2
40 1.7 4
40 2.0 9
40 2.1 4
40 2. 82
40 2.8 2
40 3. 01
40 3.0 1
40
403.3.09
09
403. 09
40 3.3 0
40 3.3 5
40 3.5 4
40 3.4 0
40 3.6 0
40 3.5 5
-5
40 1.9 1
40 1.9 4
40 2.0 1
40 2. 45
40 2.4 5
40 2.2 8
40 2. 90
40 2. 42
40 2.9 0
40 2.4 2
40 2. 66
40 2.6 6
40 2. 75
40 2.7 5
40 3.3 9
40 3.4 6
40 3.2 5
40 3. 30
40 3.3 0
40 3.3 7
40 3.4 7
40 3.5 7
40 3.5 5
40 3.6 0
40 3.6 8
40 3.3 6
40 3.3 2
40 3.3 6
-10
40 2.0 8
40 2. 03
40 2.0 3
40 2. 30
40 2.3 0
40 2.0 0
40 2. 00
40 2.3 2
40 3. 29
40 3.4 2
40 3.5 3
40 3.4 1
BÂTIMENT B
40 2.0 8
40 2.1 8
40 2.3 0
40 2.5 5
40 2. 42
40 2.4 2
40 2. 39
402. 39
40 3. 02
403. 02
40 3.2 9
40 3. 14
40 3.1 4
40 2. 88
40 2.8 8
40 2.9 0
40 2. 90
40
40 3.
3. 24
24
40 3.2 4
40 3.2 8
40 3.4 0
40 3.2 9
40 3.5 8
40 3.3 8
40 3.3 2
40 3.3 4
40 3.6 1
40 2. 98
40 2.6 6
40 2.8 0
40 2.6 9
40 2.5 5
40 2. 52
40 2.5 2
40 2. 58
40 2.5 8
40 2.4 4
40 2.7 1
40 2.5 7
40 2.5 8
40 2. 96
40 2.9 6
40 2.9 8
40 3. 32
40 3.5 0
40 3.3 6 40 3.3 9
40 3.3 2
40 3.3 5
40 3.1 9
40 3.1 0
40 3.4 6
40 3.2 6
40 3.4 8
40 3.5 9
-4 5
40 2.8 4
40 2.8 1
40 2.5 9
40 2.6 9
40 2. 25
40 2.2 5
40 2.6 8
40 2. 46
40 2.4 6
40 2.7 7
40 2.9 0
40 2.8 6
40 2.6 5
40 2.7 0
40 3.0 3
40 2.9 3
40 3.3 3
40 2.7 7
40 3.6 7
-96
-54
40 2.5 5
40 2.7 2
40 2.7 1
40 2.6 9
40 2.5 1
40 2.9 5
40 3.0 2
40 2.9 8
40 3.2 5
40 3.5 8
40 3.5 9
-70
40 2.6 9
40 2.7 5
40 2.7 7
40 2.5 4
40 2.8 2
40 2.9 6
40 2.9 2
40 3.0 8
40 3.2 2
40 3.6 0
40 3.6 0
40 3.5 6
40 3.4 8
40 3.5 2
Plan d'eau
40 2.7 0
40 2.7 6
40 3.1 0
40 3.0 4
40 3.1 6
40 3.1 7
40 3.4 3
40 3.5 5
40 3.5 9
-2
40 2.8 0
40 2.7 7
40 2.7 8
40 2.8 6
40 2.9 8
40 2.9 4
40 2.8 9
40 3.4 7
40 3.5 5
40 3.6 8
40 3.7 3
40 3.3 9
40 3. 36
40 2.6 1
40 2.6 0
40 2.8 4
40 3.5 3
40 3.4 9
40 2.9 7
40 3.0 6
40 3.5 6
40 3.5 4
40 3.7 7
40 3.7 7
L imi te dÈf in ie le 1 9 ma i 19 87
40 3.6 4
-2
40 2.8 3
40 2.8 6
40 2.9 5
40 2.8 6
40 3.0 0
40 3.0 2
40 2.9 2
40 2.9 4
40 2.9 3
0 2.9 8
40 3.0 5
40 2.8 8
40 2.8 9
40 2.9 7
40 3.1 3
3.0 7
4
40 3.3 0
40 3.6 0
40 3.8 6
40 3.7 4
-2 2
-5
r
ne
am
nd
*4 03.78
40 2.5 9
o
à c
2,11
r
s e
ali
r é
40 3. 61
-2 6
40 2.7 6
40 2.7 8
t
ta n
à
-4
40 2.7 0
is
ex
U V
Parking maiso n de l'ag ricultu re
EV
40 3. 44
40 3.0 3
40 3.0 4
40 2.9 9
40 2.8 8
40 2.7 3
40 2.8 0
40 2.6 5
AU
SE
RÉ
40 3.9 5
40 2.6 5
40 2.6 7
40 3.1 3
40 2.6 7
40 2.6 4
40 2.8 9
40 2.8 4
40 2.8 8
40 3.0 3
40 3.0 4
40 3.1 4
40 3.1 4
40 3.2 0
40 3.0 9
A S S A I N IS S
E M E N T
A U
S E
R E
40 3. 44
U
E A
U V
N O
925
Format papier A3
Echelle 1/500
R É S E A U
205,0 m2
402.69
40 3. 20
40 2. 99
-37, 6
40 3. 67
40 3. 16
-5 4
JARDIN
40 3. 16
-5
40 3. 11
-72
-5
40 3. 16
30
40 2. 96
40 2.4 7
40 2.6 7
40 2.5 9
40 2.6 0
40 2.5 5
40 2.5 8
40 2.7 4
40 2.7 0
40 2.6 5
40 2.7 4
40 2.5 8
40 2.5 8
40 3.0 5
40 2.5 7
40 2.2 2
40 2.6 0
40 2.5 0
40 2.4 9
40 2.5 9
40 2.4 4
40 2.5 2
40 2.6 1
40 2.4 6
40 2.2 3
40 2.3 3
40 2.4 1
40 2.4 3
40 2.3 6
40 2.4 0
40 2.3 0

Documents pareils