lemans - Setram

Transcription

lemans - Setram
LIGNE
Tram
LA CHAPELLEST-AUBIN
la
Sarth
e
LE MANS
PRÉFECTURE
RÉPUBLIQUE
Eperon-Cité Plantagenêt
LAFAYETTE
GambettaMûriers
Théodore
Monod
Cadran Épine
Hôpital
e
rth
Sa
de
la
La
CampusRibay
Haute Venelle Clinique du Pré
UNIVERSITÉ
P+R
ALLONNES
Bois
Foresterie
plan d'eau de
la Gémerie
Zola
Churchill
ne
P+R
ANTARÈSMMArena
SARGÉ-LÈSLE MANS
Île aux
Sports
Epau-Gué
Bernisson
P+R
ESPALARCHE DE LA NATURE
AtlantidesSablons
Guetteloup Pôle Santé Sud
Jules Raimu
Glonnières Centre Sud
Goya
DurandVaillant
Pontlieue
SAINT MARTIN
L'Huis
COULAINES
JaurèsPavillon
Viaducs
Leclerc-Fleurus
Gares
ARNAGE
MULSANNE
de
L'Épau
Bois
Y
Destination > UNIVERSITÉ
05.05
05.12
Antarès-MMArena
Glonnières-Centre Sud
Espal
Atlantides-Sablons
Saint Martin
Gares
Préfecture
République
Éperon-Cité Plantagenêt
Lafayette
Théodore Monod
Université
21.01
21.08
05.18
05.25
05.31
05.38
05.45
05.52
05.56
06.03
06.08
06.15
06.21
06.28
05.16
05.28
05.41
05.54
06.05
06.18
05.20
05.32
05.45
05.59
06.10
06.23
05.17 05.25 05.30 05.37 05.43 05.50 05.57 06.03 06.08 06.14 06.20 06.27 06.33
05.23 05.31 05.36 05.42 05.49 05.55 06.03 06.09 06.14 06.20 06.26 06.33 06.39
05.26 05.34 05.39 05.46 05.52 05.59 06.06 06.12 06.17 06.23 06.29 06.36 06.42
05.28 05.36 05.41 05.48 05.54 06.01 06.08 06.14 06.19 06.25 06.31 06.38 06.44
05.30 05.37 05.43 05.49 05.56 06.02 06.10 06.15 06.21 06.26 06.33 06.39 06.46
05.31 05.38 05.44 05.50 05.57 06.03 06.11 06.17 06.22 06.28 06.34 06.41 06.47
05.34 05.42 05.47 05.53 06.00 06.06 06.14 06.20 06.25 06.31 06.37 06.44 06.50
05.43 05.51 05.56 06.02 06.09 06.15 06.23 06.29 06.34 06.40 06.46 06.53 06.59
21.30
21.37
22.04
22.11
22.45
22.51
23.18
23.25
19.56
20.03
Un tramway
toutes les 5 min entre
Saint Martin Université
toutes les 10 min entre
Antarès - Université
toutes les 10 min entre
Espal - Université
20.16
20.23
20.37
20.44
20.09
20.29
20.52
20.13
20.34
20.57
20.08 20.18 20.28 20.38 20.49 21.01
20.14 20.24 20.34 20.44 20.55 21.07
20.17 20.27 20.37 20.47 20.58 21.10
20.19 20.29 20.39 20.49 21.00 21.12
20.20 20.30 20.40 20.50 21.01 21.13
20.21 20.31 20.42 20.52 21.02 21.15
20.25 20.34 20.45 20.55 21.06 21.18
20.34 20.44 20.54 21.04 21.15 21.27
23.53
00.00
21.22
21.50
22.27
23.02
23.37
00.11
21.27
21.54
22.32
23.06
23.41
00.15
21.13 21.31 21.42 21.59 22.16 22.36 22.57 23.11 23.30 23.46 00.05 00.20
21.19 21.37 21.48 22.05 22.22 22.42 23.02 23.17 23.36 23.52 00.11 00.26
21.22 21.40 21.51 22.08 22.25 22.45 23.06 23.20 23.39 23.55 00.14 00.29
21.24 21.42 21.53 22.10 22.27 22.47 23.08 23.22 23.41 23.57 00.16 00.31
21.25 21.43 21.54 22.11 22.28 22.48 23.09 23.23 23.43 23.58 00.17 00.32
21.26 21.45 21.55 22.12 22.29 22.50 23.10 23.24 23.44 23.59 00.19 00.33
21.30 21.48 21.59 22.15 22.33 22.53 23.13 23.27 23.47 00.02 00.22 00.36
21.39 21.57 22.08 22.25 22.42 23.02 23.22 23.37 23.56 00.12 00.31 00.46
LIGNE
Tram
Antarès-MMArena
Glonnières-Centre Sud
Espal
Atlantides-Sablons
Saint Martin
Gares
Préfecture
République
Éperon-Cité Plantagenêt
Lafayette
Théodore Monod
Université
du lundi au vendredi (période scolaire)
LIGNE
du lundi au vendredi (période scolaire)
Université
Théodore Monod
Lafayette
Éperon-Cité Plantagenêt
République
Préfecture
Gares
Saint Martin
Atlantides-Sablons
Espal
Glonnières-Centre Sud
Antarès-MMArena
05.49 05.57 06.04 06.10 06.17 06.23 06.30 06.36 06.43 06.49 06.56
05.58 06.06 06.13 06.19 06.26 06.32 06.39 06.45 06.52 06.58 07.05
06.01 06.09 06.16 06.22 06.29 06.35 06.42 06.48 06.55 07.01 07.08
06.02 06.10 06.17 06.24 06.30 06.37 06.43 06.50 06.56 07.03 07.09
06.04 06.12 06.19 06.25 06.32 06.38 06.45 06.51 06.58 07.04 07.11
06.05 06.13 06.20 06.27 06.33 06.40 06.46 06.53 06.59 07.06 07.12
06.09 06.17 06.24 06.30 06.37 06.43 06.50 06.56 07.03 07.09 07.16
06.15 06.23 06.30 06.37 06.43 06.50 06.56 07.03 07.09 07.16 07.22
06.19
06.34
06.47
07.00
07.13
07.26
06.24
06.39
06.52
07.05
07.18
07.31
06.28
06.42
06.55
07.08
07.21
Université
Théodore Monod
Lafayette
Éperon-Cité Plantagenêt
République
Préfecture
Gares
Saint Martin
Atlantides-Sablons
Espal
Glonnières-Centre Sud
Antarès-MMArena
21.45 22.02 22.18 22.35 22.53 23.10 23.27 23.44 00.01 00.18 00.36 00.52
21.54 22.11 22.27 22.44 23.02 23.19 23.36 23.53 00.10 00.27 00.45 01.01
21.57 22.14 22.30 22.47 23.05 23.22 23.39 23.56 00.13 00.30 00.48 01.04
21.59 22.15 22.32 22.49 23.07 23.24 23.41 23.58 00.15 00.32 00.50 01.06
22.00 22.17 22.33 22.50 23.08 23.25 23.42 23.59 00.16 00.33 00.51 01.07
22.02 22.19 22.35 22.52 23.10 23.27 23.44 00.01 00.18 00.35 00.53 01.09
22.05 22.22 22.38 22.55 23.13 23.30 23.47 00.04 00.21 00.38 00.56 01.12
22.12 22.28 22.45 23.02 23.20 23.37 23.54 00.11 00.28 00.45 01.02 01.19
22.16
22.49
23.24
23.58
00.32
01.07
22.21
22.54
23.29
00.03
00.37
01.11
22.33
23.07
23.42
00.16
00.50
01.24
06.35
22.40
06.48
23.14
07.01
23.48
07.14
00.22
07.27
00.56
07.02
07.11
07.14
07.16
07.17
07.19
07.22
07.29
07.34
07.40
01.30
07.07
07.17
07.20
07.21
07.23
07.24
07.28
07.34
07.38
07.43
Un tramway
toutes les 5 min entre
Université Saint Martin
toutes les 10 min entre
Université - Antarès
toutes les 10 min entre
Espal - Antarès
20.42 20.50 21.01 21.12 21.23 21.34
20.51 20.59 21.10 21.21 21.32 21.43
20.54 21.02 21.13 21.24 21.35 21.46
20.56 21.04 21.15 21.26 21.37 21.48
20.57 21.05 21.16 21.27 21.38 21.49
20.59 21.07 21.18 21.29 21.40 21.51
21.02 21.10 21.21 21.32 21.43 21.54
21.09 21.17 21.28 21.39 21.50 22.01
21.13
21.32
21.54
21.18
21.37
21.59
21.22
21.44
22.06
21.28
21.50
22.12
Tram
Destination > ANTARÈS-MMARENA
Destination > UNIVERSITÉ
05.03
05.10
Antarès-MMArena
Glonnières-Centre Sud
Espal
Atlantides-Sablons
Saint Martin
Gares
Préfecture
République
Éperon-Cité Plantagenêt
Lafayette
Théodore Monod
Université
21.00
21.07
05.19
05.26
05.35
05.42
05.51
05.58
06.07
06.14
06.20
06.27
06.33
06.39
05.15
05.31
05.47
06.03
06.17
06.30
05.20
05.36
05.52
06.08
06.22
06.34
05.15 05.24 05.31 05.40 05.47 05.56 06.03 06.12 06.19 06.26 06.32 06.39 06.45
05.21 05.30 05.37 05.46 05.53 06.02 06.09 06.18 06.25 06.32 06.38 06.45 06.50
05.24 05.33 05.40 05.49 05.56 06.05 06.12 06.21 06.28 06.35 06.41 06.48 06.54
05.26 05.35 05.42 05.51 05.58 06.07 06.14 06.23 06.30 06.37 06.43 06.50 06.56
05.27 05.36 05.43 05.52 05.59 06.08 06.15 06.24 06.31 06.38 06.44 06.51 06.57
05.29 05.38 05.45 05.54 06.01 06.10 06.17 06.26 06.33 06.40 06.46 06.52 06.58
05.32 05.41 05.48 05.57 06.04 06.13 06.20 06.29 06.36 06.43 06.49 06.56 07.01
05.41 05.50 05.57 06.06 06.13 06.22 06.29 06.38 06.45 06.52 06.58 07.05 07.11
21.34
21.41
22.09
22.16
22.44
22.51
23.18
23.25
19.59
20.05
Un tramway
toutes les 6 min entre
Saint Martin Université
toutes les 12 min entre
Antarès - Université
toutes les 12 min entre
Espal - Université
20.16
20.23
20.37
20.44
20.10
20.29
20.51
20.14
20.33
20.55
20.11 20.18 20.28 20.38 20.49 21.00
20.16 20.24 20.34 20.44 20.55 21.06
20.20 20.27 20.37 20.47 20.58 21.09
20.22 20.29 20.39 20.49 21.00 21.11
20.23 20.31 20.40 20.50 21.01 21.12
20.24 20.32 20.42 20.51 21.02 21.13
20.27 20.35 20.45 20.54 21.06 21.16
20.37 20.44 20.54 21.04 21.15 21.26
23.52
23.59
21.20
21.54
22.28
23.04
23.38
00.12
21.24
21.58
22.32
23.08
23.42
00.16
21.12 21.29 21.46 22.03 22.21 22.37 22.56 23.12 23.30 23.46 00.04 00.20
21.18 21.35 21.52 22.09 22.27 22.43 23.02 23.18 23.36 23.52 00.10 00.26
21.21 21.38 21.55 22.12 22.30 22.46 23.05 23.21 23.39 23.55 00.13 00.29
21.23 21.40 21.57 22.14 22.32 22.48 23.07 23.23 23.41 23.57 00.15 00.31
21.24 21.41 21.58 22.15 22.33 22.49 23.08 23.25 23.42 23.59 00.16 00.33
21.25 21.42 21.59 22.16 22.34 22.50 23.10 23.26 23.44 00.00 00.18 00.34
21.29 21.45 22.03 22.19 22.38 22.53 23.13 23.29 23.47 00.03 00.21 00.37
21.38 21.55 22.12 22.29 22.47 23.03 23.22 23.38 23.56 00.12 00.30 00.46
LIGNE
Tram
Antarès-MMArena
Glonnières-Centre Sud
Espal
Atlantides-Sablons
Saint Martin
Gares
Préfecture
République
Éperon-Cité Plantagenêt
Lafayette
Théodore Monod
Université
du lundi au vendredi (période de vacances)
LIGNE
du lundi au vendredi (période de vacances)
Université
Théodore Monod
Lafayette
Éperon-Cité Plantagenêt
République
Préfecture
Gares
Saint Martin
Atlantides-Sablons
Espal
Glonnières-Centre Sud
Antarès-MMArena
05.47 05.55 06.02 06.11 06.19 06.27 06.35 06.43 06.51 06.59
05.56 06.04 06.11 06.20 06.28 06.36 06.44 06.52 07.00 07.08
05.59 06.07 06.14 06.23 06.31 06.39 06.47 06.55 07.03 07.11
06.01 06.09 06.16 06.24 06.33 06.41 06.49 06.57 07.05 07.13
06.02 06.10 06.17 06.26 06.34 06.42 06.50 06.58 07.06 07.14
06.04 06.12 06.19 06.27 06.36 06.44 06.52 07.00 07.08 07.16
06.07 06.15 06.22 06.31 06.39 06.47 06.55 07.03 07.11 07.19
06.14 06.22 06.29 06.37 06.46 06.54 07.02 07.10 07.18 07.26
06.18
06.33
06.50
07.06
07.22
06.23
06.38
06.55
07.11
07.27
06.27
06.42
06.59
07.15
07.31
Université
Théodore Monod
Lafayette
Éperon-Cité Plantagenêt
République
Préfecture
Gares
Saint Martin
Atlantides-Sablons
Espal
Glonnières-Centre Sud
Antarès-MMArena
21.45 22.02 22.19 22.36 22.53 23.10 23.28 23.45 00.02 00.19 00.36 00.53
21.55 22.11 22.29 22.45 23.03 23.19 23.37 23.54 00.11 00.28 00.45 01.02
21.58 22.14 22.32 22.48 23.06 23.22 23.40 23.57 00.14 00.31 00.48 01.05
21.59 22.16 22.33 22.50 23.07 23.24 23.42 23.58 00.16 00.32 00.50 01.06
22.00 22.17 22.34 22.51 23.08 23.25 23.43 00.00 00.17 00.34 00.51 01.08
22.02 22.19 22.36 22.53 23.10 23.27 23.45 00.01 00.19 00.35 00.53 01.09
22.06 22.22 22.40 22.56 23.14 23.30 23.48 00.05 00.22 00.39 00.56 01.13
22.12 22.28 22.46 23.02 23.20 23.36 23.54 00.11 00.28 00.45 01.02 01.19
22.16
22.50
23.24
23.59
00.33
01.07
22.21
22.55
23.29
00.03
00.37
01.11
22.33
23.07
23.41
00.16
00.50
01.24
06.33
22.40
06.49
23.14
07.05
23.48
07.21
00.23
07.37
00.57
07.06
07.15
07.19
07.20
07.21
07.23
07.26
07.33
07.37
07.42
07.12
07.21
07.24
07.26
07.27
07.29
07.32
07.39
07.44
07.50
01.31
07.18
07.27
07.30
07.31
07.33
07.35
07.38
07.44
07.48
07.53
Un tramway
toutes les 6 min entre
Université Saint Martin
toutes les 12 min entre
Université - Antarès
toutes les 12 min entre
Espal - Antarès
20.43 20.49 20.59 21.09 21.21 21.33
20.52 20.58 21.08 21.19 21.31 21.43
20.55 21.01 21.11 21.22 21.34 21.46
20.56 21.02 21.13 21.23 21.35 21.47
20.58 21.04 21.14 21.24 21.36 21.48
21.00 21.05 21.16 21.26 21.38 21.50
21.03 21.09 21.19 21.30 21.42 21.54
21.09 21.15 21.26 21.36 21.48 22.00
21.13
21.30
21.52
21.18
21.35
21.57
21.20
21.41
22.05
21.27
21.48
22.12
Tram
Destination > ANTARÈS-MMARENA
Destination > UNIVERSITÉ
05.04
05.11
Antarès-MMArena
Glonnières-Centre Sud
Espal
Atlantides-Sablons
Saint Martin
Gares
Préfecture
République
Éperon-Cité Plantagenêt
Lafayette
Théodore Monod
Université
22.03
22.10
05.20
05.27
05.36
05.43
05.52
05.59
06.09
06.16
20.02
20.08
20.16
20.23
20.37
20.44
21.00
21.07
21.28
21.35
05.16
05.32
05.48
06.04
Un tramway
05.20
05.36
05.52
06.08
toutes les 6 min 30 entre
05.16 05.25 05.32 05.41 05.48 05.57 06.04 06.13 06.21
Saint Martin 05.22 05.31 05.38 05.47 05.54 06.03 06.10 06.19 06.27
Université
05.25 05.34 05.41 05.50 05.57 06.06 06.13 06.22 06.30 toutes les 13 min entre
05.27 05.36 05.43 05.52 05.59 06.08 06.15 06.24 06.32 Antarès - Université
05.28 05.37 05.44 05.53 06.00 06.09 06.16 06.25 06.33
toutes les 13 min entre
05.29 05.38 05.45 05.54 06.02 06.10 06.17 06.26 06.35
Espal - Université
05.33 05.41 05.49 05.57 06.05 06.13 06.21 06.29 06.38
20.11
20.29
20.51
21.18
21.50
20.16
20.33
20.55
21.23
21.54
20.14 20.20 20.28 20.38 20.49 21.00 21.12 21.27 21.40 21.59
20.19 20.26 20.34 20.44 20.55 21.06 21.18 21.33 21.46 22.05
20.23 20.29 20.37 20.47 20.58 21.09 21.21 21.36 21.49 22.08
20.25 20.31 20.39 20.49 21.00 21.11 21.23 21.38 21.51 22.10
20.26 20.32 20.40 20.50 21.01 21.12 21.24 21.40 21.52 22.11
20.27 20.34 20.41 20.51 21.02 21.13 21.25 21.41 21.53 22.12
20.30 20.37 20.45 20.54 21.06 21.16 21.29 21.44 21.57 22.15
05.42 05.51 05.58 06.07 06.14 06.23 06.30 06.39 06.47
20.40 20.46 20.54 21.04 21.15 21.26 21.38 21.53 22.06 22.25
22.41
22.48
23.17
23.23
23.52
23.58
22.26
23.01
23.36
00.11
22.30
23.05
23.40
00.15
22.15 22.35 22.53 23.10 23.29 23.45 00.04 00.20
22.21 22.41 22.59 23.16 23.35 23.51 00.10 00.26
22.24 22.44 23.02 23.19 23.38 23.54 00.13 00.29
22.26 22.46 23.04 23.21 23.40 23.56 00.15 00.31
22.27 22.47 23.05 23.22 23.41 23.57 00.16 00.32
22.28 22.48 23.07 23.23 23.42 23.58 00.17 00.33
22.32 22.51 23.10 23.26 23.45 00.01 00.20 00.36
22.41 23.01 23.19 23.36 23.55 00.11 00.30 00.46
LIGNE
Tram
Antarès-MMArena
Glonnières-Centre Sud
Espal
Atlantides-Sablons
Saint Martin
Gares
Préfecture
République
Éperon-Cité Plantagenêt
Lafayette
Théodore Monod
Université
samedi
LIGNE
samedi
Université
Théodore Monod
Lafayette
Éperon-Cité Plantagenêt
République
Préfecture
Gares
Saint Martin
Atlantides-Sablons
Espal
Glonnières-Centre Sud
Antarès-MMArena
05.48 05.56 06.04 06.12 06.20 06.28 06.36 06.44
05.57 06.05 06.13 06.21 06.29 06.37 06.45 06.53
06.00 06.08 06.16 06.24 06.32 06.40 06.48 06.56
Un tramway
06.02 06.10 06.18 06.26 06.34 06.42 06.50 06.58 toutes les 6 min 30 entre
06.03 06.11 06.19 06.27 06.35 06.43 06.51 06.59
Université 06.05 06.13 06.21 06.29 06.37 06.45 06.53 07.01
Saint Martin
06.08 06.16 06.24 06.32 06.40 06.48 06.56 07.04 toutes les 13 min entre
06.15 06.23 06.31 06.39 06.47 06.55 07.03 07.11
Université - Antarès
06.19
06.35
06.51
07.07
toutes les 13 min entre
06.24
06.40
06.56
07.12
Espal - Antarès
06.28
06.44
07.00
07.16
Université
Théodore Monod
Lafayette
Éperon-Cité Plantagenêt
République
Préfecture
Gares
Saint Martin
Atlantides-Sablons
Espal
Glonnières-Centre Sud
Antarès-MMArena
23.08 23.26 23.44 00.01 00.18 00.35 00.52
23.18 23.36 23.53 00.11 00.27 00.45 01.01
23.21 23.39 23.56 00.14 00.30 00.48 01.04
23.22 23.40 23.58 00.15 00.32 00.49 01.06
23.24 23.41 23.59 00.16 00.33 00.50 01.07
23.25 23.43 00.01 00.18 00.35 00.52 01.09
23.29 23.47 00.04 00.22 00.38 00.56 01.12
23.35 23.53 00.10 00.28 00.44 01.02 01.18
23.57
00.32
01.06
00.02
00.37
01.11
23.40
00.15
00.49
01.23
06.34
23.47
06.50
00.22
07.06
00.56
07.22
01.30
20.46 20.52 21.02 21.11 21.21 21.33 21.45 21.58 22.16 22.33 22.51
20.55 21.01 21.11 21.21 21.31 21.43 21.55 22.07 22.26 22.43 23.00
20.58 21.04 21.14 21.24 21.34 21.46 21.58 22.10 22.29 22.46 23.03
20.59 21.06 21.15 21.25 21.35 21.47 21.59 22.12 22.30 22.47 23.04
21.01 21.07 21.17 21.26 21.36 21.48 22.00 22.13 22.31 22.49 23.06
21.02 21.09 21.18 21.28 21.38 21.50 22.02 22.15 22.33 22.50 23.08
21.06 21.12 21.22 21.32 21.42 21.54 22.06 22.18 22.37 22.54 23.11
21.12 21.19 21.28 21.38 21.48 22.00 22.12 22.25 22.43 23.00 23.17
21.16
21.32
21.52
22.16
22.47
23.21
21.21
21.37
21.57
22.21
22.52
23.26
21.24
21.43
22.05
22.30
23.05
21.30
21.50
22.12
22.36
23.12
Tram
Destination > ANTARÈS-MMARENA
Destination > UNIVERSITÉ
Antarès-MMArena
Glonnières-Centre Sud
Espal
Atlantides-Sablons
Saint Martin
Gares
Préfecture
République
Éperon-Cité Plantagenêt
Lafayette
Théodore Monod
Université
06.41
06.46
06.33 06.50
06.39 06.56
06.42 06.59
06.44 07.01
06.45 07.02
06.47 07.04
06.50 07.07
06.56
07.03
07.08
07.14
07.17
07.19
07.20
07.22
07.25
07.32
07.39
07.19
07.24
07.28
07.34
07.37
07.39
07.40
07.42
07.45
08.04
08.10
08.29
08.35
08.55
09.01
09.21
09.27
09.46
09.52
10.11
10.17
10.36
10.42
11.02
11.08
11.28
11.34
07.53
08.20
08.45
09.11
09.36
10.01
10.26
10.51
11.17
11.43
07.58
08.24
08.50
09.16
09.41
10.06
10.31
10.56
11.22
11.48
07.44 08.02 08.16 08.29 08.41 08.54 09.07 09.20 09.33 09.45 09.58 10.10 10.23 10.35 10.48 11.00 11.14 11.26 11.40 11.52
07.50 08.08 08.21 08.34 08.46 09.00 09.12 09.26 09.38 09.51 10.03 10.16 10.28 10.41 10.53 11.06 11.19 11.32 11.45 11.58
07.53 08.11 08.25 08.38 08.50 09.03 09.16 09.29 09.42 09.54 10.07 10.19 10.32 10.44 10.57 11.09 11.23 11.35 11.49 12.01
07.55 08.13 08.27 08.40 08.52 09.05 09.18 09.31 09.44 09.56 10.09 10.21 10.34 10.46 10.59 11.11 11.25 11.37 11.51 12.03
07.56 08.14 08.28 08.41 08.53 09.06 09.19 09.32 09.45 09.57 10.10 10.22 10.35 10.47 11.00 11.12 11.26 11.38 11.52 12.04
07.58 08.16 08.29 08.42 08.54 09.08 09.20 09.34 09.46 09.59 10.11 10.24 10.36 10.49 11.01 11.14 11.27 11.40 11.53 12.06
08.01 08.19 08.32 08.45 08.57 09.11 09.23 09.37 09.49 10.02 10.14 10.27 10.39 10.52 11.04 11.17 11.30 11.43 11.56 12.09
06.59 07.16 07.34 07.54 08.10 08.28 08.42 08.55 09.07 09.20 09.33 09.46 09.59 10.11 10.24 10.36 10.49 11.01 11.14 11.26 11.40 11.52 12.06 12.18
11.54
12.00
12.20
12.26
12.46
12.52
13.12
13.18
13.38
13.44
14.04
14.10
14.30
14.36
14.55
15.02
15.21
15.27
15.46
15.53
16.13
16.19
16.39
16.46
12.09
12.35
13.01
13.27
13.53
14.19
14.45
15.11
15.37
16.03
16.29
16.55
12.14
12.40
13.06
13.32
13.58
14.24
14.50
15.15
15.41
16.07
16.33
17.00
12.06 12.18 12.32 12.44 12.58 13.10 13.24 13.36 13.50 14.02 14.16 14.28 14.42 14.54 15.07 15.20 15.33 15.46 15.58 16.12 16.25 16.38 16.51 17.04
12.11 12.24 12.37 12.50 13.03 13.16 13.29 13.42 13.55 14.08 14.21 14.34 14.47 15.00 15.13 15.25 15.38 15.51 16.04 16.17 16.30 16.43 16.57 17.10
12.15 12.27 12.41 12.53 13.07 13.19 13.33 13.45 13.59 14.11 14.25 14.37 14.51 15.03 15.16 15.29 15.42 15.55 16.07 16.21 16.34 16.47 17.00 17.13
12.17 12.29 12.43 12.55 13.09 13.21 13.35 13.47 14.01 14.13 14.27 14.39 14.53 15.05 15.18 15.31 15.44 15.57 16.09 16.23 16.36 16.49 17.02 17.15
12.18 12.30 12.44 12.56 13.10 13.22 13.36 13.48 14.02 14.14 14.28 14.40 14.54 15.06 15.19 15.32 15.45 15.58 16.10 16.24 16.37 16.50 17.03 17.16
12.19 12.32 12.45 12.58 13.11 13.24 13.37 13.50 14.03 14.16 14.29 14.42 14.55 15.08 15.21 15.33 15.46 15.59 16.12 16.25 16.38 16.51 17.05 17.18
12.22 12.35 12.48 13.01 13.14 13.27 13.40 13.53 14.06 14.19 14.32 14.45 14.58 15.11 15.24 15.36 15.49 16.02 16.15 16.28 16.41 16.54 17.08 17.21
12.32 12.44 12.58 13.10 13.24 13.36 13.50 14.02 14.16 14.28 14.42 14.54 15.08 15.20 15.33 15.46 15.59 16.12 16.24 16.38 16.51 17.04 17.17 17.30
LIGNE
Tram
Antarès-MMArena
Glonnières-Centre Sud
Espal
Atlantides-Sablons
Saint Martin
Gares
Préfecture
République
Éperon-Cité Plantagenêt
Lafayette
Théodore Monod
Université
06.21
06.28
dimanche et jours fériés
LIGNE
Antarès-MMArena
Glonnières-Centre Sud
Espal
Atlantides-Sablons
Saint Martin
Gares
Préfecture
République
Éperon-Cité Plantagenêt
Lafayette
Théodore Monod
Université
17.06
17.12
Antarès-MMArena
Glonnières-Centre Sud
Espal
Atlantides-Sablons
Saint Martin
Gares
Préfecture
République
Éperon-Cité Plantagenêt
Lafayette
Théodore Monod
Université
23.20
23.26
17.18
17.23
17.27
17.29
17.30
17.31
17.34
17.32
17.38
17.21
17.26
17.30
17.36
17.39
17.41
17.42
17.44
17.47
dimanche et jours fériés
17.58
18.04
18.23
18.29
18.46
18.53
19.20
19.27
19.54
20.01
20.28
20.35
21.03
21.09
21.37
21.43
22.12
22.18
22.46
22.52
17.47
18.13
18.39
19.05
19.38
20.12
20.46
21.21
21.55
22.30
23.05
17.52
18.18
18.44
19.10
19.43
20.17
20.50
21.25
21.59
22.34
23.09
17.44 17.56 18.10 18.22 18.35 18.48 18.58 19.14 19.32 19.47 20.06 20.21 20.40 20.55 21.15 21.30 21.49 22.04 22.24 22.39 22.58 23.14
17.49 18.02 18.15 18.28 18.40 18.54 19.04 19.20 19.38 19.53 20.12 20.27 20.46 21.01 21.20 21.36 21.54 22.10 22.29 22.45 23.03 23.20
17.53 18.05 18.19 18.31 18.44 18.57 19.07 19.23 19.41 19.56 20.15 20.30 20.49 21.04 21.24 21.39 21.58 22.13 22.33 22.48 23.07 23.23
17.55 18.07 18.21 18.33 18.46 18.59 19.09 19.25 19.43 19.58 20.17 20.32 20.51 21.06 21.26 21.41 22.00 22.15 22.35 22.50 23.09 23.25
17.56 18.08 18.22 18.34 18.47 19.00 19.10 19.26 19.44 19.59 20.18 20.33 20.52 21.07 21.27 21.42 22.01 22.16 22.36 22.51 23.10 23.26
17.57 18.10 18.23 18.36 18.48 19.02 19.11 19.28 19.45 20.01 20.19 20.35 20.53 21.08 21.28 21.43 22.02 22.17 22.37 22.52 23.11 23.27
18.00 18.13 18.26 18.39 18.51 19.05 19.15 19.31 19.49 20.04 20.23 20.38 20.57 21.11 21.31 21.46 22.05 22.20 22.40 22.55 23.14 23.30
17.44 17.56 18.10 18.22 18.36 18.48 19.01 19.14 19.24 19.40 19.58 20.13 20.32 20.47 21.06 21.21 21.40 21.56 22.14 22.30 22.49 23.05 23.23 23.40
23.54
00.01
23.39
23.43
23.32 23.48 00.06
23.37 23.54 00.12
23.41 23.57 00.15
23.43 23.59 00.17
23.44 00.00 00.18
23.45 00.01 00.20
23.48 00.04 00.23
23.57 00.14 00.32
Tram
Destination > UNIVERSITÉ
Destination > ANTARÈS-MMARENA
dimanche et jours fériés
Université
Théodore Monod
Lafayette
Éperon-Cité Plantagenêt
République
Préfecture
Gares
Saint Martin
Atlantides-Sablons
Espal
Glonnières-Centre Sud
Antarès-MMArena
07.05
07.14
07.17
07.19
07.20
07.22
07.25
07.32
07.36
07.41
Université
Théodore Monod
Lafayette
Éperon-Cité Plantagenêt
République
Préfecture
Gares
Saint Martin
Atlantides-Sablons
Espal
Glonnières-Centre Sud
Antarès-MMArena
12.38 12.51 13.04 13.17 13.30 13.43 13.56 14.09 14.22 14.35 14.48 15.01 15.14 15.27 15.40 15.54 16.06 16.19 16.32 16.45 16.58
12.47 13.00 13.13 13.26 13.39 13.52 14.05 14.18 14.31 14.44 14.57 15.10 15.23 15.36 15.49 16.03 16.15 16.28 16.41 16.54 17.07
12.50 13.03 13.16 13.29 13.42 13.55 14.08 14.21 14.34 14.47 15.00 15.13 15.26 15.39 15.52 16.06 16.18 16.31 16.44 16.57 17.10
12.51 13.05 13.17 13.31 13.43 13.57 14.09 14.23 14.35 14.49 15.01 15.15 15.27 15.41 15.54 16.07 16.20 16.33 16.45 16.59 17.11
12.53 13.06 13.19 13.32 13.45 13.58 14.11 14.24 14.37 14.50 15.03 15.16 15.29 15.42 15.55 16.09 16.21 16.34 16.47 17.00 17.13
12.54 13.08 13.20 13.34 13.46 14.00 14.12 14.26 14.38 14.52 15.04 15.18 15.30 15.44 15.57 16.10 16.23 16.36 16.48 17.02 17.14
12.58 13.11 13.24 13.37 13.50 14.03 14.16 14.29 14.42 14.55 15.08 15.21 15.34 15.47 16.00 16.14 16.26 16.39 16.52 17.05 17.18
13.04 13.18 13.30 13.44 13.56 14.10 14.22 14.36 14.48 15.02 15.14 15.28 15.40 15.54 16.07 16.20 16.33 16.46 16.58 17.12 17.24
13.08
13.34
14.00
14.26
14.52
15.18
15.44
16.11
16.37
17.02
17.28
13.13
13.39
14.05
14.31
14.57
15.23
15.49
16.16
16.42
17.07
17.33
13.23
13.49
14.15
14.41
15.07
15.33
15.59
16.25
16.51
17.17
07.21
07.30
07.33
07.35
07.36
07.38
07.41
07.48
07.41 07.59 08.17 08.33 08.47 09.00 09.14 09.26 09.39 09.51 10.04 10.16 10.29 10.41 10.54 11.07 11.20 11.33 11.46 11.59 12.12 12.25
07.50 08.08 08.26 08.42 08.56 09.09 09.23 09.35 09.48 10.00 10.13 10.25 10.38 10.50 11.03 11.16 11.29 11.42 11.55 12.08 12.21 12.34
