Rotax - Kart Pro Racing

Transcription

Rotax - Kart Pro Racing
Karting Soucy
Championnat régional Ile de France 2009
Nationale
Classement des essais
Clt Num Pilote Club Temps Temps 2 Vitesse
Rnk Time Time 2 Speed
1 24 CRAPEAU Jérémy Angerville 46.944 46.977 92.024
2 14 WESTERLOPPE William Sens 47.106 47.108 91.708
3 10 ALFONSO Jules Sens 47.312 47.328 91.308
4 1 TURBIER Mathieu 47.376 47.457 91.185
5 22 PLOQUIN Pierre Angerville 47.534 47.557 90.882
6 7 LEMOULT Thomas Mantes 47.535 47.627 90.880
7 21 BAILLY Damien Sens 47.561 47.620 90.830
8 19 JOLY Lucas Angerville 47.608 47.613 90.741
9 6 ANSTETT Alexandre Sens 47.629 47.697 90.701
10 16 BOURGEOIS Axel Sens 47.659 47.930 90.643
11 9 LIEVIN Rémy Dourdan 47.666 47.710 90.630
12 4 CORBET Dennis Angerville 47.715 47.855 90.537
13 8 COMPERE Charles Rosny 47.792 47.861 90.391
14 12 SANDIN Félix Cormeilles 47.872 48.150 90.240
15 20 LEGUAY Alexis Cormeilles 48.023 49.103 89.956
16 18 BOUCHERON Florian Dourdan 48.024 48.092 89.955
17 5 DUPARD Romain Mantes 48.048 48.140 89.910
18 25 COLIN Alice Angerville 48.123 48.144 89.769
19 23 VALENTE Ludovic Cormeilles 48.166 48.281 89.689
20 29 ICHE Adrien Rosny 93 48.182 48.445 89.660
21 28 PIE Guillaume Rosny 93 48.242 48.372 89.548
22 42 FOULET Julien Angerville 48.255 48.319 89.524
23 11 GIRARDOT David Rosny 48.715 49.111 88.679
24 26 JORROT Jacques Rosny 93 48.720 49.082 88.669
25 30 HERPIN Pierre Angerville 48.835 48.900 88.461
26 17 DUBOIS Sébastien Angerville 1:07.173 64.311
27 3 TURBIER Thomas
28 15 BEREL Sébastien Rosny
29 27 HUGUENOTTE Jean-Pierre Team kart jeune
Championnat régional Ile de France 2009
X30
Classement des essais
Clt Num Pilote Club Temps Temps 2 Vitesse
Rnk Time Time 2 Speed
1 7 DEBERNE Andrew Sens 45.132 45.158 95.719
2 46 MARTIN Benjamin JBH 45.402 45.408 95.149
3 74 BRASSLER Jérémy Brétigny 45.414 45.454 95.124
4 1 DAVAIL Florian JBH 45.436 45.482 95.078
5 86 JOLY Florence Sens 45.441 45.465 95.068
6 6 DALMAGNE Clément Sens 45.522 45.591 94.899
7 3 GERBOUT Charles Rosny 45.526 45.567 94.890
8 4 AUGUY Romain Sens 45.558 45.568 94.824
9 10 VIEIRA Jérémy Wissous 45.768 45.799 94.389
10 9 TOMIC Alexandre Rosny 45.778 45.800 94.368
11 94 RENAUDIN Patrice Wissous 46.455 46.530 92.993
12 77 DURANEL Olivier JBH 46.874 46.896 92.161
13 8 LAUSTRIAT Guillaume Meudon
Championnat régional Ile de France 2009
Rotax
Classement des essais
Clt Num Pilote Club Temps Temps 2 Vitesse
Rnk Time Time 2 Speed
1 2 RICHE Morgan Cormeilles 45.228 45.292 95.516
2 18 GRAVOUILLE Maxime Sens 45.510 45.565 94.924
3 4 BENISRI Thomas Brétigny 45.533 45.580 94.876
4 17 DYRBUSZ Mathieu Angerville 45.565 45.593 94.809
5 16 FENET-GARDE Thomas Cormeilles 45.651 45.688 94.631
6 5 COUSIN Jules Angerville 45.652 45.660 94.628
7 8 DAVOISE Luc ACO IdF 45.737 45.860 94.453
8 15 PATERON Nicolas Sens 45.866 45.876 94.187
9 14 PLASSIER Guillaume Sens 45.911 45.938 94.095
10 78 DESVAUX Baptiste Cormeilles 46.046 46.049 93.819
11 10 MONTI Romain Rosny 46.066 46.091 93.778
12 12 MASSOT Sébastien Cormeilles 46.081 46.089 93.747
13 6 DEZ Clément Cormeilles 46.330 46.354 93.244
14 9 MATHIEU Christophe Rosny 46.348 46.665 93.207
15 19 KUBRYK Robin Angerville 46.360 46.404 93.183
16 7 MONCUIT Donovan Sens
17 3 DECLERCQ Clément Sens
Championnat régional Ile de France
Rotax Gentleman
Classement des essais
Clt Num Pilote Club Temps Temps 2 Vitesse
Rnk Time Time 2 Speed
1 5 BRACQUARD Cyrille ESR 46.242 46.261 93.421
2 3 DOS SANTOS Bruno Cormeilles 46.389 46.431 93.125
3 18 DURAND Stéphane Rosny 46.563 46.706 92.777
4 7 SERRA Alain Rosny 46.575 46.596 92.753
5 1 HESHMATI Sohrab Brétigny 46.617 46.700 92.670
6 10 CHARLOT Emmanuel Cormeilles 46.668 46.677 92.568
7 44 GRASSIA Vincent Sens 46.689 46.747 92.527
8 14 TARDIVOT Ludovic Angerville 46.744 46.804 92.418
9 9 BARTH Didier Brétigny 46.783 46.878 92.341
10 2 MILESI Jean-Pierre Dammarie 46.852 46.978 92.205
11 19 LECAUDEY Gilles Cormeilles 46.880 46.949 92.150
12 20 DELAVIER Eric Angerville 46.886 46.891 92.138
13 12 SUPPLY Gilles Angerville 47.118 47.128 91.684
14 45 DAFFNIET Bernard Cormeilles 47.334 47.446 91.266
15 11 LUCAS Paulo Cormeilles 47.470 47.535 91.004
16 15 LAPIERRE Clément Cormeilles 47.932 48.060 90.127
17 6 CLAUDE Patrick Sens
18 8 SULPICE Didier Dourdan
19 21 PATER Yvon Cormeilles
20 99 CAMUS Mathieu Sens
http://www.kartingsoucy.com/news_details.asp?news=2030 [24/03/2009 17:42:52]
Karting Soucy
Championnat régional Ile de France 2009
Nationale
Finale
Classement
Clt Num Pilote Club Trs Tr Temps Points
Rnk Laps Lap Time Points
1 24 CRAPEAU Jérémy Angerville 15 10 47.326 0
2 14 WESTERLOPPE William Sens 15 9 47.452 2
3 19 JOLY Lucas Angerville 15 13 47.643 3
4 22 PLOQUIN Pierre Angerville 15 13 47.749 4
5 8 COMPERE Charles Rosny 15 6 47.962 5
6 17 DUBOIS Sébastien Angerville 15 14 47.990 6
7 4 CORBET Dennis Angerville 15 10 47.865 7
8 20 LEGUAY Alexis Cormeilles 15 10 47.795 8
9 7 LEMOULT Thomas Mantes 15 10 47.793 9
10 18 BOUCHERON Florian Dourdan 15 10 48.165 10
11 29 ICHE Adrien Rosny 93 15 14 48.275 11
12 26 JORROT Jacques Rosny 93 15 13 48.277 12
13 5 DUPARD Romain Mantes 15 15 48.157 13
14 9 LIEVIN Rémy Dourdan 15 10 48.279 14
15 23 VALENTE Ludovic Cormeilles 15 10 48.216 15
16 28 PIE Guillaume Rosny 93 15 14 48.250 16
17 16 BOURGEOIS Axel Sens 15 9 47.960 17
18 12 SANDIN Félix Cormeilles 15 13 47.973 18
19 11 GIRARDOT David Rosny 15 6 48.428 19
20 42 FOULET Julien Angerville 15 12 48.333 20
21 30 HERPIN Pierre Angerville 15 9 48.572 21
22 25 COLIN Alice Angerville 14 11 47.470 22
23 21 BAILLY Damien Sens 13 10 47.638 23
24 6 ANSTETT Alexandre Sens 4 3 48.732 24
25 1 TURBIER Mathieu 0 25
Pas un tour/without one lap
Clt Num Pilote Club Trs Tr Temps Points
Rnk Laps Lap Time Points
1 TURBIER Mathieu 25
Exclus de la manche/Excluded of the heat
Clt Num Pilote Club Trs Tr Temps Points
Rnk Laps Lap Time Points
10 ALFONSO Jules Sens 28
Championnat régional Ile de France 2009
X30
Préfinale
Classement
Clt Num Pilote Club Trs Tr Temps Points
Rnk Laps Lap Time Points
1 7 DEBERNE Andrew Sens 15 15 45.165 0
2 46 MARTIN Benjamin JBH 15 15 45.249 2
3 74 BRASSLER Jérémy Brétigny 15 10 45.326 3
4 4 AUGUY Romain Sens 15 13 45.352 4
5 10 VIEIRA Jérémy Wissous 15 13 45.468 5
6 1 DAVAIL Florian JBH 15 12 45.584 6
7 3 GERBOUT Charles Rosny 15 10 45.422 7
8 8 LAUSTRIAT Guillaume Meudon 15 13 45.422 8
9 9 TOMIC Alexandre Rosny 15 7 45.672 9
10 86 JOLY Florence Sens 15 12 45.529 10
11 94 RENAUDIN Patrice Wissous 15 5 46.750 11
12 6 DALMAGNE Clément Sens 8 6 46.015 12
Non-Partants/DNS
Clt Num Pilote Club Trs Tr Temps Points
Rnk Laps Lap Time Points
77 DURANEL Olivier JBH 15
Championnat régional Ile de France 2009
X30
Finale
Classement
Clt Num Pilote Club Trs Tr Temps Points
Rnk Laps Lap Time Points
1 7 DEBERNE Andrew Sens 15 13 45.057 0
2 74 BRASSLER Jérémy Brétigny 15 7 45.233 2
3 46 MARTIN Benjamin JBH 15 8 45.300 3
4 4 AUGUY Romain Sens 15 8 45.318 4
5 10 VIEIRA Jérémy Wissous 15 14 45.387 5
6 86 JOLY Florence Sens 15 10 45.551 6
7 1 DAVAIL Florian JBH 15 7 45.723 7
8 3 GERBOUT Charles Rosny 15 15 45.338 8
9 9 TOMIC Alexandre Rosny 15 12 45.566 9
10 8 LAUSTRIAT Guillaume Meudon 15 6 45.868 10
11 94 RENAUDIN Patrice Wissous 15 14 46.521 11
12 77 DURANEL Olivier JBH 15 13 46.351 12
Non-Partants/DNS
Clt Num Pilote Club Trs Tr Temps Points
Rnk Laps Lap Time Points
6 DALMAGNE Clément Sens 15
Championnat régional Ile de France 2009
Rotax
Pré Finale
Classement
Clt Num Pilote Club Trs Tr Temps Points
Rnk Laps Lap Time Points
1 18 GRAVOUILLE Maxime Sens 15 14 45.621 0
2 17 DYRBUSZ Mathieu Angerville 15 10 46.014 2
3 2 RICHE Morgan Cormeilles 15 14 45.675 3
4 4 BENISRI Thomas Brétigny 15 7 46.189 4
5 16 FENET-GARDE Thomas Cormeilles 15 14 46.227 5
6 15 PATERON Nicolas Sens 15 11 46.340 6
7 10 MONTI Romain Rosny 15 12 46.163 7
8 5 COUSIN Jules Angerville 15 14 46.251 8
9 14 PLASSIER Guillaume Sens 15 13 46.294 9
10 19 KUBRYK Robin Angerville 15 7 46.622 10
11 12 MASSOT Sébastien Cormeilles 15 5 46.582 11
12 3 DECLERCQ Clément Sens 15 12 46.295 12
13 6 DEZ Clément Cormeilles 15 12 46.804 13
14 9 MATHIEU Christophe Rosny 15 15 47.105 14
15 78 DESVAUX Baptiste Cormeilles 9 9 46.895 15
16 8 DAVOISE Luc ACO IdF 1 1 28:53:25.250 16
Championnat régional Ile de France 2009
Rotax
Finale
Classement
Clt Num Pilote Club Trs Tr Temps Points
Rnk Laps Lap Time Points
1 2 RICHE Morgan Cormeilles 15 14 45.760 0
2 18 GRAVOUILLE Maxime Sens 15 14 45.736 2
3 17 DYRBUSZ Mathieu Angerville 15 12 46.066 3
4 4 BENISRI Thomas Brétigny 15 13 45.975 4
5 16 FENET-GARDE Thomas Cormeilles 15 11 46.153 5
6 15 PATERON Nicolas Sens 15 8 46.339 6
7 5 COUSIN Jules Angerville 15 14 46.078 7
8 10 MONTI Romain Rosny 15 13 46.470 8
9 8 DAVOISE Luc ACO IdF 15 14 46.052 9
10 12 MASSOT Sébastien Cormeilles 15 14 46.336 10
11 14 PLASSIER Guillaume Sens 15 13 46.337 11
12 3 DECLERCQ Clément Sens 15 10 46.428 12
13 19 KUBRYK Robin Angerville 15 7 46.846 13
14 78 DESVAUX Baptiste Cormeilles 15 11 46.760 14
15 9 MATHIEU Christophe Rosny 15 11 46.740 15
16 6 DEZ Clément Cormeilles 6 6 47.660 16
Championnat régional Ile de France
Rotax Gentleman
Préfinale
Classement
Clt Num Pilote Club Trs Tr Temps Points
Rnk Laps Lap Time Points
1 7 SERRA Alain Rosny 15 13 46.876 0
2 1 HESHMATI Sohrab Brétigny 15 14 47.019 2
3 5 BRACQUARD Cyrille ESR 15 13 47.109 3
4 18 DURAND Stéphane Rosny 15 12 47.117 4
5 44 GRASSIA Vincent Sens 15 13 47.227 5
6 20 DELAVIER Eric Angerville 15 13 47.293 6
7 9 BARTH Didier Brétigny 15 12 47.239 7
8 12 SUPPLY Gilles Angerville 15 10 47.488 8
9 99 CAMUS Mathieu Sens 15 13 47.080 9
10 2 MILESI Jean-Pierre Dammarie 15 13 47.679 10
11 11 LUCAS Paulo Cormeilles 15 13 47.821 11
12 15 LAPIERRE Clément Cormeilles 15 13 48.635 12
13 45 DAFFNIET Bernard Cormeilles 15 15 47.871 13
14 3 DOS SANTOS Bruno Cormeilles 13 13 47.065 14
15 19 LECAUDEY Gilles Cormeilles 11 10 47.230 15
16 10 CHARLOT Emmanuel Cormeilles 3 2 48.974 16
17 21 PATER Yvon Cormeilles 2 2 48.516 17
18 14 TARDIVOT Ludovic Angerville 0 18
Pas un tour/without one lap
Clt Num Pilote Club Trs Tr Temps Points
Rnk Laps Lap Time Points
14 TARDIVOT Ludovic Angerville 18
Championnat régional Ile de France
Rotax Gentleman
Finale
Classement
Clt Num Pilote Club Trs Tr Temps Points
Rnk Laps Lap Time Points
1 5 BRACQUARD Cyrille ESR 15 10 46.825 0
2 7 SERRA Alain Rosny 15 10 46.911 2
3 1 HESHMATI Sohrab Brétigny 15 12 46.871 3
4 99 CAMUS Mathieu Sens 15 8 46.922 4
5 10 CHARLOT Emmanuel Cormeilles 15 14 47.081 5
6 3 DOS SANTOS Bruno Cormeilles 15 11 46.790 6
7 20 DELAVIER Eric Angerville 15 10 47.148 7
8 19 LECAUDEY Gilles Cormeilles 15 12 47.152 8
9 44 GRASSIA Vincent Sens 15 14 47.160 9
10 21 PATER Yvon Cormeilles 15 15 47.108 10
11 9 BARTH Didier Brétigny 15 11 47.433 11
12 14 TARDIVOT Ludovic Angerville 15 14 47.431 12
13 45 DAFFNIET Bernard Cormeilles 15 11 47.819 13
14 11 LUCAS Paulo Cormeilles 15 13 48.182 14
15 2 MILESI Jean-Pierre Dammarie 15 13 47.492 15
16 18 DURAND Stéphane Rosny 5 5 47.362 16
17 12 SUPPLY Gilles Angerville 3 3 48.756 17
Non-Partants/DNS
Clt Num Pilote Club Trs Tr Temps Points
Rnk Laps Lap Time Points
15 LAPIERRE Clément Cormeilles 20
http://www.kartingsoucy.com/news_details.asp?news=2033 [24/03/2009 17:43:43]

Documents pareils

Préfinale Rotax Max

Préfinale Rotax Max Finale Challenge Rotax Max 2011 Max Pré-Finale Classement . Clt

Plus en détail

KRISTIANSTAD (SWE), 01

KRISTIANSTAD (SWE), 01 2016 CIK-FIA WORLD KZ CHAMPIONSHIP 2016 CIK-FIA INTERNATIONAL KZ2 SUPER CUP

Plus en détail

tcbb - proposition d`entrer au club junior saison 2016-2017

tcbb - proposition d`entrer au club junior saison 2016-2017 BAILLIEZ Ethan BARBIER Maxime BARDIN Angélique BEGOUEN Baptiste BELIN Jules BEN ATALLAH Hedi BENLOLO Elie BERLING Alexandre BEUCHET Gaspard BILLAULT Matthis BOCK Jules BOIREAU Aurelien BOLLAERT Cha...

Plus en détail