16e Open Rapide de Gif-sur-Yvette

Transcription

16e Open Rapide de Gif-sur-Yvette
16e Open Rapide de Gif-sur-Yvette
Grille américaine après la ronde 9
Pl
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
Nom
g FEDORCHUK Sergey A.
g LAZAREV Vladimir
m IDER Borya
g SHCHEKACHEV Andrei
f KAMBRATH Yannick
DUQUESNE Adrien
m PILE Richard
DAUMAS Richard
f VALUET Bertrand
LEBRUN Xavier
RICHARD Emma
BESANCON Marc
HARCAUT Aurelien
LEITNER Walter
IMPEROR Lorene
IMPEROR Amelie
SUESCUN Baptiste
MASSON Guillaume
DUPONT Mathis
IMPEROR Michel
LI Zhigang
m SHIRAZI Kamran
DANZANVILLIERS Patrice
BOULADE Olivier
MASALLES Pierre
BUCHARD Laurent
KING Swann
BOSC Gabriel
LI Victor
DEGOUT Roger
BOURGEOIS Pascal
JEAN Robert
LOUCHE Francis
GANDOLFO Georges
DELEUZE Baptiste
KANNENGIESSER Philippe
CROUZET Leo
GABORIT Arnaud
MILLERET Laurent
CASTANET Clement
HERMENT Alexandre
NAILLOU Jean-Marc
DURIEUX Sebastien
MASALLES Roland
NAIRI Laurent
BERTHET Luc
MERCIER Thierry
COSTA Pierre-Jean
LEFEUVRE Emile
ANGE Raphael
IDER Jargalan
MASALLES Gabriel
HARCAUT Jean-Philippe
HADJIDAKIS Cynthia
HENRY Loic
DARCHY Loic
ROUX Guillaume
HENRY Aziliz
SANCHEZ-NARBONI Quentin
Rapide Cat. Fede Ligue R 1 R 2 R 3 R 4 R 5 R 6 R 7 R 8 R 9 Pts Tr. Perf
2680 R SenM UKR IDF + 23N + 8B + 25N + 4B + 3N + 7B + 22N = 2B - 5N 7½ 45½ 2749
2510 R SenM FRA IDF + 29N + 21B + 61N = 7B = 4N + 8B + 3N = 1N + 10B 7½ 45 2618
2410 R SenM FRA ALS + 18B + 24N + 58B + 5N - 1B + 11N - 2B + 12N + 7N 7 45½ 2509
2550 R SenM FRA NPC + 30B + 14N + 11B - 1N = 2B + 31N + 10B = 7B + 9N 7 44½ 2554
2580 R CadM FRA IDF + 32N + 12B + 42N - 3B - 7N + 16B + 23N + 8B + 1B 7 43 2537
1880 R CadM FRA IDF - 7N + 33B + 43N + 25B - 9N + 27B = 17N + 32B + 22N 6½ 37 2056
2700 R SenM FRA CAZ + 6B + 9N + 10B = 2N + 5B - 1N + 15B = 4N - 3B 6 48½ 2559
2040 R SenM FRA IDF + 48B - 1N + 47B + 13N + 20B - 2N + 14B - 5N + 24B 6 43½ 2143
2240 R SenM FRA IDF + 13B - 7B + 33N + 15N + 6B - 22B + 26N + 11N - 4B 6 42 2271
2290 R SenM FRA IDF + 46N + 16B - 7N + 26B + 23N + 17B - 4N + 22B - 2N 6 41½ 2339
2110 R SenF FRA ALS + 26N + 22B - 4N + 19B + 42N - 3B + 43N - 9B + 17N 6 41 2195
1960 R SenM FRA IDF + 44B - 5N + 35B + 24N - 22N + 34B + 42N - 3B + 26N 6 38 2040
1800 R MinM FRA IDF - 9N + 36B + 50N - 8B + 40N - 42B + 59N + 27B + 29N 6 35 1813
1950 R VetM FRA IDF + 28N - 4B + 27N - 16B + 33N + 25B - 8N + 43B = 19N 5½ 39 1864
2000 R CadF FRA IDF = 19N + 34B + 38N - 9B + 16N + 28B - 7N - 17B + 32N 5½ 38½ 1984
1750 R BenF FRA IDF + 45B - 10N + 60B + 14N - 15B - 5N + 37B + 31N = 18B 5½ 38½ 1949
1980 R SenM FRA IDF - 24B + 35N + 39B + 48N + 44B - 10N = 6B + 15N - 11B 5½ 38 1947
1820 R SenM FRA IDF - 3N - 42B + 53N = 36B + 57N + 38B = 28N + 33B = 16N 5½ 35½ 1729
1790 R MinM FRA IDF = 15B = 31N + 70B - 11N + 37B - 35N + 58B + 42N = 14B 5½ 34 1806
1870 R SenM FRA IDF - 22N + 27B + 36N + 61B - 8N - 43B = 34N > 38B + 28B 5½ 34 1767
1920 R SenM FRA IDF + 47B - 2N + 49B - 44N = 39B = 46N = 31B + 55N + 34B 5½ 33 1843
2660 R VetM FRA IDF + 20B - 11N + 52B + 30N + 12B + 9N - 1B - 10N - 6B 5 43 2350
1870 R VetM FRA IDF - 1B + 39N + 37B + 58N - 10B + 24N - 5B - 28N + 49B 5 39 1872
1750 R SenM FRA IDF + 17N - 3B + 63N - 12B + 56N - 23B + 40N + 36B - 8N 5 38½ 1798
1650 R MinM FRA IDF + 56B + 45N - 1B - 6N + 51B - 14N + 30N - 29B + 43N 5 38 1821
1790 R SenM FRA IDF - 11B + 55N + 59B - 10N + 49B + 44N - 9B + 35N - 12B 5 36½ 1842
1590 R PupM FRA IDF + 70B - 20N - 14B + 59N + 30B - 6N + 46B - 13N + 44B 5 36 1767
1730 R BenM FRA IDF - 14B + 60N + 62B = 31N + 55B - 15N = 18B + 23B - 20N 5 34½ 1762
1850 R MinM FRA IDF - 2B - 58N + 69B - 51N + 47B + 56N + 49B + 25N - 13B 5 34 1696
1850 R VetM FRA IDF - 4N + 43B + 57N - 22B - 27N + 55N - 25B + 58N + 42B 5 33½ 1725
1900 R SenM FRA
= 34N = 19B + 40N = 28B + 32N - 4B = 21N - 16B = 33N 4½ 37½ 1799
1860 R VetM FRA IDF - 5B + 37N = 55B + 46N - 31B + 39N + 35B - 6N - 15B 4½ 36½ 1784
1600 R SenM FRA
+ 59B - 6N - 9B + 70N - 14B + 68N + 45B - 18N = 31B 4½ 35½ 1708
1700 R VetM FRA IDF = 31B - 15N + 67B = 45N + 58B - 12N = 20B + 46N - 21N 4½ 35 1818
1640 R PupM FRA IDF + 54N - 17B - 12N + 50B + 61N + 19B - 32N - 26B = 36N 4½ 35 1703
1470 R SenM FRA IDF + 62B - 13N - 20B = 18N = 45B + 48N + 44B - 24N = 35B 4½ 34½ 1710
1520 R BenM FRA IDF + 53N - 32B - 23N + 64B - 19N + 50B - 16N > 45N = 41B 4½ 33 1582
1680 R SenM FRA IDF = 67B + 41N - 15B - 55N + 52B - 18N + 47B < 20N + 56N 4½ 32 1671
1600 R SenM FRA IDF + 65N - 23B - 17N + 63B = 21N - 32B - 48N + 57B + 51B 4½ 32 1668
1540 R BenM FRA IDF - 60B + 69N - 31B + 68N - 13B + 62N - 24B = 56N + 55B 4½ 28½ 1460
1680 R BenM FRA IDF - 50N - 38B + 71N - 56B + 60N - 59B + 69N + 53B = 37N 4½ 26½ 1416
1510 R SenM FRA IDF + 68B + 18N - 5B + 52N - 11B + 13N - 12B - 19B - 30N 4 41 1696
1510 R SenM FRA IDF + 69B - 30N - 6B + 60N + 48B + 20N - 11B - 14N - 25B 4 37 1666
1740 R SenM FRA IDF - 12N + 50B + 64N + 21B - 17N - 26B - 36N + 54B - 27N 4 35½ 1660
1970 R SenM FRA IDF - 16N - 25B + 54N = 34B = 36N + 51B - 33N < 37B + 63B 4 32½ 1629
1800 R SenM FRA IDF - 10B = 52N + 68N - 32B + 67N = 21B - 27N - 34B + 59N 4 32½ 1624
1710 R SenM FRA IDF - 21N + 63B - 8N = 57B - 29N + 67B - 38N + 59B = 52N 4 32 1571
1790 R VetM FRA IDF - 8N + 57B + 65N - 17B - 43N - 36B + 39B - 51N + 60N 4 32 1553
1570 R VetM FRA IDF - 63N + 53B - 21N + 65B - 26N + 64B - 29N + 50B - 23N 4 31½ 1534
1399 E SenM FRA IDF + 41B - 44N - 13B - 35N + 53B - 37N + 71B - 49N + 62B 4 31 1475
1500 R BenF FRA IDF - 61N - 64B + 66N + 29B - 25N - 45N + 68B + 48B - 39N 4 29 1454
1470 R PupM FRA IDF + 71N = 46B - 22N - 42B - 38N - 57B + 62B + 67N = 47B 4 28½ 1476
1240 R SenM FRA IDF - 37B - 49N - 18B + 66B - 50N + 65B + 61N - 41N + 58B 4 28 1397
1399 E SenF FRA IDF - 35B - 62N - 45B - 71N + 72B + 60B + 66N - 44N + 64B 4 25 1373
1430 R SenM FRA IDF + 72N - 26B = 32N + 38B - 28N - 30B + 57N - 21B - 40N 3½ 34½ 1548
1399 E SenM FRA IDF - 25N - 68B + 72N + 41N - 24B - 29B + 64N = 40B - 38B 3½ 32 1426
1450 R PupM FRA IDF + 66B - 48N - 30B = 47N - 18B + 52N - 55B - 39N + 67B 3½ 30½ 1486
1510 R PupF FRA IDF + 64N + 29B - 3N - 23B - 34N + 61B - 19N - 30B - 53N 3 36 1503
1340 R PouM FRA IDF - 33N + 71B - 26N - 27B + 69N + 41N - 13B - 47N - 46B 3 33 1449
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
TRAN Thomas
CROUZET Louka
GIBOUIN Django
TRAN Jonathan
COLETTE Thierry
TRAN Jeremy
PRADERE Jolan
MASALLES Coralie
CAU Valentin
IMPEROR Marianne
SANCHEZ-NARBONI Enzo
JEN Jin-Xian-Koki
BILLES Sebastien
1250 R PouM
1160 R PouM
1110 R PouM
1310 R PouM
1230 R SenM
1330 R PpoM
940 R PouM
1430 R BenF
1160 R PupM
1240 R SenF
1310 R PouM
1080 R PouM
920 R BenM
FRA
FRA
FRA
FRA
FRA
FRA
FRA
FRA
FRA
FRA
FRA
FRA
FRA
IDF
IDF
IDF
IDF
IDF
IDF
IDF
IDF
IDF
IDF
IDF
IDF
IDF
+ 40N - 28B
+ 51B + 67N
- 36N + 54B
+ 49B - 47N
- 58B + 51N
- 39B + 66N
- 57N - 65B
= 38N - 61B
- 42N + 56N
- 43N - 40B
- 27N + 72B
- 52B - 59N
- 55B - 70N
- 16N - 43B - 41B - 54N + 72B + 61N - 48B 3 31½ 1364
- 2B - 20N - 35B - 58N - 53B - 60B + 72N 3 31 1273
- 28N - 67B + 63N - 40B - 52N + 69B - 50N 3 29 1320
- 24B - 39N - 62B - 71N + 70B + 68N - 45N 3 27½ 1320
- 44B - 37N + 70B - 49N - 56B + 66B - 54N 3 26½ 1332
- 48B - 49N - 68B - 53N - 67N + 72B + 71N 3 24½ 1178
- 51B - 53N + 71B + 72N - 54B - 64N + 70B 3 23½ 1117
- 34N + 62N - 46B - 47N + 65B - 52B - 57N 2½ 28 1317
- 46B - 40B + 65N - 33B - 51N - 63B = 69N 2½ 27½ 1273
- 29N + 72B - 59B + 70N - 41B - 62N = 68B 2½ 26½ 1179
- 19N - 33B - 64N - 69B - 63N + 71B - 66N 2 26½ 1078
- 41B + 54B - 66N + 63B - 50N - 70N - 65B 2 25½ 1136
- 56B - 69N - 54N - 66B - 60N - 65N - 61B 0 23 565

Documents pareils

Blitz de Saint Chamond 2016 - Grille américaine

Blitz de Saint Chamond 2016 - Grille américaine file:///D:/Echecs/CESC/2016 05 Blitz/Blitz de Saint Chamond 2016Ga.html

Plus en détail

1er Championnat d`Alsace de Blitz Grille américaine après la ronde 17

1er Championnat d`Alsace de Blitz Grille américaine après la ronde 17 7   HOFFMANN Regis 8   VIGNALE Stephane 9   DEGARDIN Sylvain 10 f BRIET Antoine 11   ZACHARY Matheo 12   RIVALIN Kenny 13   DAESCHLER Florian 14   DELHAYE Xavier 15 f MOINGT Jean­ Claude 16   BAUER...

Plus en détail