horaires

Transcription

horaires
horaires
DU 9 JUIL. AU 26 AOÛT 2012
LIGNE
95
Flashez le code
de votre arrêt
et obtenez le prochain
passage de votre bus
en temps réel
Durant l’été, du lundi 9 juillet au samedi 18 août 2012 inclus*,
les agences TCL adoptent de nouveaux horaires
VOTRE AGENCE TCL
HORAIRES D’OUVERTURE
Bonnevay
- Lundi au Vendredi : 7h30-19h00
Métro Ligne A
- Samedi : 9h-18h
Gare Routière Bonnevay - Fermée le dimanche
Villeurbanne
* En dehors de cette période estivale, les agences TCL seront ouvertes aux horaires habituels.
Consultez la liste des Points Service TCL (tabacs et diffuseurs de
presse portant l’enseigne TCL) de votre commune sur www.tcl.fr
ou dans les guides tarifaires disponibles en agences TCL
MEYZIEU PARC DU GRAND LARGE
MEYZIEU GARE
JONAGE MAIRIE
JONAGE CHÂTEAU DES MARRES
POUR EN SAVOIR PLUS
ALLÔ TCL
04 26 10 12 12
( prix d'un appel local)
PARTOUT,
POUR TOUS,
IL Y A TCL
en avez-vous réellement besoin ?
téléchargez vos horaires sur tcl.fr
plus d’infos
sur www.tcl.fr
www.tcl.fr
m.tcl.fr
SERVICE CLIENTS
19, boulevard Vivier Merle
69003 Lyon
LIGNES
COMPLÉMENTAIRES
Si les lignes majeures
restent le plus souvent
sur les grands axes routiers de Lyon et sa périphérie, les 71 lignes
complémentaires
ont
pour vocation de desservir plus finement les
communes et quartiers.
Les missions de ces
lignes peuvent être multiples : relier un centre
ville ou un centre
d’échanges ou encore
faciliter les déplacements de périphérie à
périphérie.
VOYAGEZ AVEC LA LIGNE 95
95
Meyzieu Parc du Grand Large > Jonage Château des Marres
HORAIRES du 9 juil. 2012 au 26 août 2012
Lundi au vendredi - du 09/07 au 13/07
MEYZIEU - PARC DU GRAND LARGE
MEYZIEU POSTE
MEYZIEU GARE
FENELON
LES BIESSES
JONAGE MAIRIE
JONAGE CHATEAU DES MARRES
4.55 5.02 5.07 5.12 5.17 5.20 5.22 5.30 5.37 5.42 5.47 5.52 5.55 5.57 6.00 6.07 6.12 6.17 6.22 6.25 6.27 6.25 6.32 6.37 6.42 6.47 6.50 6.52 6.50 6.57 7.02 7.07 7.12 7.15 7.17 7.15 7.22 7.27 7.32 7.37 7.40 7.42 7.40 7.47 7.52 7.57 8.02 8.05 8.07 8.05 8.12 8.17 8.22 8.27 8.30 8.32 8.35 8.42 8.47 8.52 8.57 9.00 9.02 9.10 9.45 10.20 10.55 11.30 12.05 12.40 13.15 13.50 14.25 15.00 15.30 15.55 16.20 16.45 17.10 17.35 18.00 18.25 18.50 19.15 19.50 20.25 21.00 22.15 23.30
9.17 9.52 10.27 11.02 11.37 12.12 12.47 13.22 13.57 14.32 15.07 15.37 16.02 16.27 16.52 17.17 17.42 18.07 18.32 18.57 19.22 19.57 20.32 21.07 22.22 23.37
9.22 9.57 10.32 11.07 11.42 12.17 12.52 13.27 14.02 14.37 15.12 15.42 16.07 16.32 16.57 17.22 17.47 18.12 18.37 19.02 19.27 20.02 20.37 21.12 22.27 23.42
9.27 10.02 10.37 11.12 11.47 12.22 12.57 13.32 14.07 14.42 15.17 15.47 16.12 16.37 17.02 17.28 17.53 18.18 18.43 19.08 19.33 20.08 20.42 21.17 22.32 23.47
9.32 10.07 10.42 11.17 11.52 12.27 13.02 13.37 14.12 14.47 15.22 15.52 16.17 16.42 17.07 17.33 17.58 18.23 18.48 19.13 19.38 20.13 20.47 21.22 22.37 23.52
9.36 10.11 10.46 11.21 11.56 12.31 13.06 13.41 14.16 14.51 15.26 15.56 16.21 16.46 17.11 17.37 18.02 18.27 18.52 19.17 19.42 20.17 20.51 21.26 22.41 23.56
9.38 10.13 10.48 11.23 11.58 12.33 13.08 13.43 14.18 14.53 15.28 15.58 16.23 16.48 17.13 17.39 18.04 18.29 18.54 19.19 19.44 20.19 20.53 21.28 22.43 23.58
6.50 6.56 7.01 7.07 7.12 7.15 7.17 7.15 7.21 7.26 7.32 7.37 7.40 7.42 7.40 7.46 7.51 7.57 8.02 8.05 8.07 8.05 8.12 8.17 8.23 8.28 8.31 8.33 8.35 8.42 8.47 8.53 8.58 9.01 9.03 9.10 9.45 10.20 10.55 11.30 12.05 12.40 13.15 13.50 14.25 15.00 15.30 15.55 16.20 16.45 17.10 17.35 18.00 18.25 18.50 19.15 19.50 20.25 21.00 22.15 23.30
9.17 9.52 10.27 11.02 11.38 12.13 12.47 13.22 13.57 14.32 15.07 15.37 16.02 16.27 16.52 17.17 17.42 18.08 18.33 18.58 19.22 19.56 20.31 21.06 22.21 23.35
9.23 9.58 10.33 11.08 11.44 12.19 12.53 13.27 14.02 14.38 15.14 15.43 16.08 16.33 16.58 17.23 17.49 18.14 18.39 19.04 19.28 20.02 20.36 21.11 22.26 23.40
9.30 10.05 10.40 11.15 11.50 12.25 12.58 13.33 14.08 14.45 15.20 15.49 16.14 16.39 17.04 17.30 17.56 18.20 18.45 19.10 19.34 20.08 20.42 21.17 22.32 23.46
9.35 10.10 10.45 11.20 11.55 12.30 13.03 13.38 14.13 14.50 15.25 15.55 16.20 16.45 17.10 17.36 18.02 18.25 18.50 19.15 19.39 20.13 20.47 21.22 22.37 23.51
9.39 10.14 10.49 11.24 11.59 12.34 13.07 13.42 14.17 14.54 15.29 15.58 16.23 16.48 17.13 17.39 18.05 18.29 18.54 19.19 19.43 20.17 20.51 21.26 22.40 23.54
9.41 10.16 10.51 11.26 12.01 12.36 13.09 13.44 14.19 14.56 15.31 16.01 16.26 16.51 17.16 17.42 18.08 18.31 18.56 19.21 19.45 20.19 20.53 21.28 22.42 23.56
8.15 8.22 8.27 8.33 8.38 8.41 8.43 8.50 8.57 9.02 9.08 9.13 9.17 9.19 9.25 10.00 10.35 11.10 11.45 12.20 12.55 13.30 14.05 14.40 15.15 15.50 16.25 17.00 17.35 18.10 18.45 19.20 19.55 20.30 21.05 22.15 23.30
9.32 10.07 10.42 11.17 11.52 12.26 13.01 13.37 14.12 14.47 15.22 15.57 16.32 17.08 17.43 18.18 18.52 19.27 20.01 20.36 21.11 22.21 23.36
9.38 10.14 10.49 11.24 11.59 12.34 13.07 13.43 14.19 14.54 15.28 16.03 16.38 17.14 17.49 18.24 18.58 19.33 20.07 20.41 21.16 22.26 23.41
9.44 10.20 10.55 11.30 12.05 12.40 13.13 13.49 14.25 15.00 15.34 16.09 16.44 17.20 17.55 18.30 19.04 19.39 20.13 20.47 21.22 22.32 23.47
9.49 10.25 11.00 11.35 12.10 12.45 13.18 13.54 14.30 15.05 15.39 16.14 16.49 17.25 18.00 18.35 19.09 19.44 20.18 20.52 21.27 22.37 23.52
9.53 10.29 11.04 11.39 12.14 12.49 13.22 13.58 14.34 15.09 15.43 16.18 16.53 17.29 18.04 18.39 19.13 19.48 20.22 20.55 21.30 22.40 23.55
9.55 10.31 11.06 11.41 12.16 12.51 13.24 14.00 14.36 15.11 15.45 16.20 16.55 17.31 18.06 18.41 19.15 19.50 20.24 20.57 21.32 22.42 23.57
Lundi au vendredi - du 16/07 au 24/08
MEYZIEU - PARC DU GRAND LARGE
MEYZIEU POSTE
MEYZIEU GARE
FENELON
LES BIESSES
JONAGE MAIRIE
JONAGE CHATEAU DES MARRES
4.55 5.00 5.05 5.11 5.16 5.19 5.21 5.30 5.35 5.40 5.46 5.51 5.54 5.56 6.00 6.05 6.10 6.16 6.21 6.24 6.26 6.25 6.30 6.35 6.41 6.46 6.49 6.51 Samedi - du 21/07 au 25/08
MEYZIEU - PARC DU GRAND LARGE
MEYZIEU POSTE
MEYZIEU GARE
FENELON
LES BIESSES
JONAGE MAIRIE
JONAGE CHATEAU DES MARRES
5.50 5.56 6.01 6.07 6.12 6.15 6.17 6.30 6.36 6.41 6.47 6.52 6.55 6.57 7.05 7.11 7.16 7.22 7.27 7.30 7.32 7.40 7.46 7.51 7.57 8.02 8.05 8.07 Dimanches et fêtes - du 14/07 au 26/08
MEYZIEU - PARC DU GRAND LARGE
MEYZIEU POSTE
MEYZIEU GARE
FENELON
LES BIESSES
JONAGE MAIRIE
JONAGE CHATEAU DES MARRES
7.15 7.22 7.27 7.32 7.37 7.40 7.42 8.30 9.45 11.00 12.15 13.30 14.45 16.00 17.15 18.30 19.45 21.00 22.15 23.30
8.37 9.52 11.07 12.22 13.37 14.52 16.07 17.22 18.37 19.52 21.07 22.22 23.37
8.42 9.57 11.12 12.27 13.42 14.57 16.12 17.27 18.42 19.57 21.11 22.26 23.41
8.47 10.02 11.17 12.32 13.47 15.02 16.17 17.33 18.48 20.03 21.16 22.31 23.46
8.52 10.07 11.22 12.37 13.52 15.07 16.22 17.38 18.53 20.08 21.21 22.36 23.51
8.55 10.10 11.26 12.41 13.56 15.11 16.26 17.42 18.57 20.11 21.24 22.39 23.54
8.57 10.12 11.28 12.43 13.58 15.13 16.28 17.44 18.59 20.13 21.26 22.41 23.56
95
Jonage Château des Marres - Meyzieu Parc du Grand Large
HORAIRES du 9 juil. 2012 au 26 août 2012
Lundi au vendredi - du 09/07 au 13/07
LES BIESSES
FENELON
MEYZIEU GARE
MEYZIEU POSTE
MEYZIEU - PARC DU GRAND LARGE JONAGE CHATEAU DES MARRES
JONAGE MAIRIE
4.55 4.57 5.01 5.06 5.11 5.13 5.20 5.30 5.32 5.36 5.41 5.46 5.48 5.55 6.05 6.07 6.11 6.16 6.21 6.23 6.30 6.35 6.37 6.41 6.46 6.51 6.53 7.00 7.00 7.02 7.06 7.11 7.17 7.19 7.26 7.25 7.27 7.31 7.36 7.42 7.44 7.51 7.50 7.52 7.56 8.01 8.07 8.09 8.17 8.15 8.17 8.21 8.26 8.32 8.34 8.42 8.40 8.42 8.46 8.51 8.57 8.59 9.07 9.10 9.45 10.20 10.55 11.30 12.05 12.40 13.15 13.50 14.25 15.00 15.35 16.05 16.30 16.55 17.20 17.45 18.10 18.35 19.00 19.25 19.55 20.25 21.40 22.55
9.12 9.47 10.22 10.57 11.32 12.07 12.42 13.17 13.52 14.27 15.02 15.37 16.07 16.32 16.57 17.22 17.47 18.12 18.37 19.02 19.27 19.57 20.27 21.42 22.57
9.16 9.51 10.26 11.01 11.36 12.11 12.46 13.21 13.56 14.31 15.06 15.41 16.11 16.36 17.01 17.26 17.51 18.16 18.41 19.06 19.31 20.01 20.30 21.45 23.00
9.21 9.56 10.31 11.06 11.41 12.16 12.51 13.26 14.01 14.36 15.11 15.46 16.16 16.41 17.06 17.31 17.56 18.21 18.46 19.11 19.36 20.06 20.35 21.50 23.05
9.27 10.01 10.36 11.11 11.46 12.21 12.56 13.31 14.06 14.41 15.16 15.52 16.22 16.47 17.12 17.37 18.02 18.26 18.51 19.16 19.41 20.11 20.40 21.55 23.10
9.29 10.03 10.38 11.13 11.48 12.23 12.58 13.33 14.08 14.43 15.18 15.54 16.24 16.49 17.14 17.39 18.04 18.28 18.53 19.18 19.43 20.13 20.42 21.57 23.12
9.37 10.11 10.46 11.21 11.56 12.31 13.06 13.41 14.16 14.51 15.26 16.02 16.32 16.57 17.22 17.47 18.12 18.36 19.01 19.25 19.50 20.20 20.49 22.04 23.19
7.00 7.02 7.05 7.09 7.15 7.18 7.27 7.25 7.27 7.30 7.34 7.40 7.43 7.52 7.50 7.52 7.55 7.59 8.05 8.08 8.17 8.15 8.17 8.20 8.24 8.31 8.34 8.43 8.40 8.42 8.45 8.49 8.56 8.59 9.08 9.10 9.45 10.20 10.55 11.30 12.05 12.40 13.15 13.50 14.25 15.00 15.35 16.05 16.30 16.55 17.20 17.45 18.10 18.35 19.00 19.25 19.55 20.25 21.40 22.55
9.12 9.47 10.22 10.57 11.32 12.07 12.42 13.17 13.52 14.27 15.02 15.37 16.07 16.32 16.57 17.22 17.47 18.12 18.37 19.02 19.27 19.57 20.27 21.42 22.57
9.15 9.50 10.25 11.00 11.35 12.10 12.45 13.20 13.55 14.30 15.05 15.40 16.10 16.35 17.00 17.25 17.50 18.15 18.40 19.05 19.30 20.00 20.30 21.45 23.00
9.19 9.54 10.29 11.04 11.39 12.14 12.49 13.24 13.59 14.34 15.10 15.45 16.15 16.39 17.04 17.29 17.54 18.19 18.44 19.09 19.34 20.04 20.34 21.49 23.04
9.26 10.01 10.36 11.11 11.46 12.19 12.54 13.30 14.05 14.40 15.16 15.51 16.21 16.46 17.11 17.36 18.01 18.26 18.50 19.15 19.40 20.10 20.40 21.55 23.10
9.29 10.04 10.39 11.14 11.49 12.22 12.57 13.32 14.08 14.43 15.19 15.54 16.24 16.49 17.14 17.39 18.04 18.29 18.53 19.17 19.42 20.12 20.42 21.57 23.12
9.38 10.13 10.48 11.23 11.58 12.31 13.06 13.41 14.17 14.52 15.28 16.03 16.33 16.58 17.23 17.48 18.13 18.38 19.02 19.26 19.51 20.21 20.51 22.05 23.20
7.40 7.41 7.44 7.48 7.55 7.58 8.07 8.15 8.16 8.19 8.23 8.30 8.33 8.42 8.50 8.52 8.55 8.59 9.06 9.09 9.18 9.25 10.00 10.35 11.10 11.45 12.20 12.55 13.30 14.05 14.40 15.15 15.50 16.25 17.00 17.35 18.10 18.45 19.20 19.55 20.30 21.40 22.55
9.27 10.02 10.36 11.11 11.46 12.22 12.57 13.32 14.07 14.42 15.17 15.52 16.27 17.02 17.36 18.11 18.46 19.21 19.56 20.31 21.41 22.56
9.30 10.05 10.39 11.14 11.49 12.25 13.00 13.35 14.10 14.45 15.20 15.55 16.30 17.05 17.39 18.14 18.49 19.24 19.59 20.34 21.44 22.59
9.34 10.09 10.43 11.18 11.53 12.29 13.04 13.40 14.15 14.49 15.24 15.59 16.34 17.10 17.43 18.18 18.53 19.28 20.03 20.38 21.48 23.03
9.41 10.16 10.50 11.25 12.00 12.34 13.09 13.46 14.21 14.55 15.30 16.05 16.40 17.16 17.50 18.25 19.00 19.35 20.09 20.44 21.54 23.08
9.44 10.19 10.53 11.28 12.03 12.37 13.12 13.48 14.23 14.58 15.33 16.08 16.43 17.19 17.53 18.28 19.03 19.38 20.11 20.46 21.56 23.10
9.53 10.28 11.03 11.38 12.13 12.46 13.21 13.57 14.32 15.07 15.42 16.17 16.52 17.28 18.02 18.37 19.12 19.47 20.20 20.55 22.05 23.19
Lundi au vendredi - du 16/07 au 24/08
LES BIESSES
FENELON
MEYZIEU GARE
MEYZIEU POSTE
MEYZIEU - PARC DU GRAND LARGE JONAGE CHATEAU DES MARRES
JONAGE MAIRIE
4.55 4.57 5.00 5.04 5.09 5.11 5.20 5.30 5.32 5.35 5.39 5.44 5.46 5.55 6.05 6.07 6.10 6.14 6.20 6.22 6.31 6.35 6.37 6.40 6.44 6.50 6.52 7.01 Samedi - du 21/07 au 25/08
LES BIESSES
FENELON
MEYZIEU GARE
MEYZIEU POSTE
MEYZIEU - PARC DU GRAND LARGE JONAGE CHATEAU DES MARRES
JONAGE MAIRIE
5.20 5.21 5.24 5.28 5.34 5.36 5.45 5.55 5.56 5.59 6.03 6.09 6.11 6.20 6.30 6.31 6.34 6.38 6.44 6.46 6.55 7.05 7.06 7.09 7.13 7.19 7.21 7.30 Dimanches et fêtes - du 14/07 au 26/08
LES BIESSES
FENELON
MEYZIEU GARE
MEYZIEU POSTE
MEYZIEU - PARC DU GRAND LARGE JONAGE CHATEAU DES MARRES
JONAGE MAIRIE
7.55 7.57 8.00 8.05 8.11 8.13 8.21 9.10 10.25 11.40 12.55 14.10 15.25 16.40 17.55 19.10 20.25 21.40 22.55
9.12 10.27 11.42 12.57 14.12 15.27 16.42 17.57 19.12 20.27 21.42 22.57
9.15 10.30 11.45 13.00 14.16 15.31 16.45 18.01 19.15 20.30 21.45 23.00
9.20 10.35 11.50 13.05 14.21 15.36 16.50 18.06 19.20 20.35 21.50 23.05
9.26 10.40 11.55 13.10 14.26 15.41 16.56 18.12 19.25 20.40 21.55 23.10
9.28 10.42 11.57 13.12 14.28 15.43 16.58 18.14 19.27 20.42 21.57 23.12
9.36 10.50 12.05 13.20 14.36 15.51 17.06 18.22 19.34 20.49 22.04 23.19

Documents pareils

horaires

horaires de votre arrêt et obtenez le prochain passage de votre bus en temps réel.

Plus en détail

perrache

perrache de votre arrêt et obtenez le prochain passage de votre bus en temps réel.

Plus en détail