Chpt Académique UGSEL Dauphiné Savoie ANNECY

Transcription

Chpt Académique UGSEL Dauphiné Savoie ANNECY
Chpt Académique UGSEL Dauphiné Savoie ANNECY LE VIEUX 05/12/2007
Poussines 1
1. 13 Pts
1
3
4
5
CM UGSEL HAUTE SAVOIE
CM UGSEL HAUTE SAVOIE
ECOLES PRIMAIRES26 DROME
CM UGSEL HAUTE SAVOIE
CM UGSEL HAUTE SAVOIE
ECOLE PRIMAIRE ISERE
GENNARO Leslie (038 100 0024)
GILLES Agathe (038 100 0022)
MARECHAL Jeanne (038 100 0021)
GAUDINA Victoire (038 100 0023)
7. 97 Pts
21
23
26
27
ECOLES PRIMAIRES26 DROME
REYNAUD CORALIE (026 020 0135)
BRAUN GWENDOLINE (026 020 0016)
FRIGIERE MARGOT (026 020 0060)
BARNAVON Blandine (026 020 0162)
8. 127 Pts
30
31
32
34
CM UGSEL HAUTE SAVOIE
SAMSON Océane (074 100 0044)
DOUCEY Jasmine (074 100 0053)
PERROTTON Marine (074 100 0050)
DUSSUD Anne-Lise (074 100 0041)
10. 161 Pts
38
39
41
43
ECOLES PRIMAIRES26 DROME
LECOEUR ALIX-MARIE (026 020 0083)
PERRIER GACHOT EVA (026 020 0125)
Marion-Denoyelle ANNE (026 020 0093)
LEGER ILONA (026 020 0084)
9. 133 Pts
28
33
35
37
52
55
58
60
ECOLE PRIMAIRE ISERE
ROYER Camille (038 100 0028)
BRUNO Marie Camille (038 100 0031)
SFERAZZA Manon (038 100 0035)
LACHAT Jeanne (038 100 0032)
Ugsel - 06/12/2007 14:48:24
Equipe
ECOLES PRIMAIRES26 DROME
SAHUC Claire-Marie (026 020 0145)
BUIS Angéline (026 020 0022)
SEUX Pauline (026 020 0147)
MISERY CHLOE (026 020 0103)
14. 225 Pts
BLOUIN Marie (074 100 0037)
PERRIN Noémie (074 100 0043)
DUNAND Mila (074 100 0047)
DEGIGANON Mathilde (074 100 0039)
6. 83 Pts
10
19
25
29
48
53
56
57
ECOLE PRIMAIRE ISERE
BONNET Clémence (038 100 0029)
GERMAIN Sarah (038 100 0025)
MARCA Jessica (038 100 0040)
HERGOTT Marion (038 100 0036)
13. 214 Pts
DIBY Lucie (074 100 0032)
ROTH Émilie (074 100 0048)
BOCHATON Méline (074 100 0042)
LOPEZ Stella (074 100 0049)
5. 82 Pts
16
20
22
24
44
49
50
51
ECOLES PRIMAIRES26 DROME
CECCHIN CAMILLE (026 020 0026)
GROS LAURINE (026 020 0069)
FORT VALENTINE (026 020 0056)
POLLET MANON (026 020 0130)
12. 194 Pts
GHEBBARI KETLYNE (026 020 0063)
DAVILA AMELIE (026 020 0041)
FORT CLOTILDE (026 020 0055)
FINET AMELIE (026 020 0054)
4. 54 Pts
12
13
14
15
36
40
42
45
DAVAILLES Lauralie (074 100 0034)
MARCHANDISE Charlotte (074 100 0036)
MOREL Célia (074 100 0046)
FOREST Salomé (074 100 0031)
3. 46 Pts
2
9
17
18
11. 163 Pts
VERCELLINI Alison (074 100 0029)
MANGIN Lise (074 100 0033)
COLLIARD Sarah (074 100 0038)
HOARAU Clarisse (074 100 0035)
2. 32 Pts
6
7
8
11
Poussines 1 (suite)
ECOLE PRIMAIRE ISERE
LICEN Armony (038 100 0033)
JEAN Melissa (038 100 0027)
BEKADDOUR Lila (038 100 0037)
VALLET Ambre (038 100 0034)
Chpt Académique UGSEL Dauphiné Savoie ANNECY LE VIEUX 05/12/2007
Benjamines 1
1. 28 Pts
1
3
9
15
LA SALLE PRINGY
SAINT BRUNO ENTRE DEUX GUIERS
SAINT MICHEL BOURGOIN JALLIEU
CAMUS Sophie (038 025 0075)
CHOTEL Juliette (038 025 0104)
DERYCKE Marion (038 025 0135)
CEDOZ Capucine (038 025 0082)
10. 239 Pts
23
61
66
89
COLLEGE N. DAME des CHAMPS ROMANS
ECHEGUT Sophie (026 005 0117)
GUILLET Lou (026 005 0159)
ROUSSEL Valentine (026 005 0269)
OUDISSASSI Anissa (026 005 0229)
9. 226 Pts
7
47
84
88
SAINT JOSEPH BOURGOIN JALLIEU
PALLIERES Amélie (038 024 0325)
CAMILLI Léa (038 024 0082)
D'ARGENTRE Alix (038 024 0120)
DESMOLLES Amandine (038 024 0136)
8. 210 Pts
36
54
55
65
ST JEAN BAPTISTE MEGEVE
SOCQUET-JUGLARD Manon (074 015 0279)
MARIN Florine (074 015 0189)
ALLARD Anouck (074 015 0004)
TISSOT Océane (074 015 0288)
7. 206 Pts
34
46
52
74
DE LA SALLE GRENOBLE
BLANC-LAPIERRE EMMA (038 006 0109)
ROBERT ELSA (038 006 0744)
PROVENCHERE PENELOPE (038 006 0705)
CLAUDON CAMILLE (038 006 0218)
6. 146 Pts
21
32
33
60
COLLEGE SAINTE ANNE VALENCE
BOISSY Jeanne (026 008 0085)
BOTELLA Fantine (026 008 0090)
MOURIER Coline (PF2) (026 008 0383)
GIREN Mariane (026 008 0260)
5. 131 Pts
11
16
45
59
LA SALLE PRINGY
GODEFROY JOHANNA (074 016 0367)
BROISIN LAURA (074 016 0110)
SPITZER MARIE (PF2) (074 016 0683)
PAVILLON CANDICE (074 016 0561)
4. 124 Pts
5
20
41
58
49
53
83
87
DELAUNOY MAUD (038 002 0087)
PARRINELLO CHARLOTTE (038 002 0202)
ARNOULD MANON (038 002 0008)
GOMBERT LAURIE (038 002 0128)
3. 102 Pts
17
26
29
30
11. 272 Pts
GRUFFAZ PAULINE (074 016 0385)
CHANOURDIE JULIA (074 016 0153)
REVERDY NOLWEN (074 016 0625)
MASSAROTTO MANON (074 016 0495)
2. 48 Pts
4
6
14
24
Benjamines 1 (suite)
NOTRE DAME DE SION GRENOBLE
BRIKH Sarah (038 008 0078)
ESCOLANO Sophie (038 008 0149)
PEQUENO Fanny (038 008 0290)
KADER Miryam (038 008 0203)
Ugsel - 06/12/2007 14:48:24
Equipe
COLLEGE LYCEE SAINT LOUIS CREST CEDEX
MONDON Laura (026 009 0606)
DAUBELCOUR Clotilde (026 009 0252)
CICCIA TIPHANIE (026 009 0210)
AZAIS ABIGAIL (026 009 0040)
Chpt Académique UGSEL Dauphiné Savoie ANNECY LE VIEUX 05/12/2007
Benjamines 2
1. 42 Pts
3
9
14
16
LA SALLE PRINGY
ST FRANCOIS VILLE LA GRAND
ST JOSEPH THONON LES BAINS
GEX Alison (074 029 0488)
BROUILLET Constance (074 029 0176)
BURATTI Laura (074 029 0187)
GOUPIL Mathilde (074 029 0508)
4. 102 Pts
11
24
33
34
SAINT MICHEL BOURGOIN JALLIEU
GROUSSOL Kim (038 025 0215)
COLLIARD Justine (038 025 0113)
LOUP Audrey (038 025 0269)
GAUZARGUES Eve (038 025 0192)
10. 235 Pts
31
60
67
77
COLLEGE-LYCEE NOTRE DAME VALENCE
DJEBABLA Yassmine (026 007 0435)
AJOUAOUI Saïda (026 007 0017)
BOUVIER Amélie (026 007 0187)
MANCHART Agathe (026 007 0840)
9. 225 Pts
38
39
73
75
SAINT BRUNO LA TOUR DU PIN
LE BRUN Caroline (038 011 0225)
CATELAND Lucie (038 011 0062)
HUBER Salomé (038 011 0197)
MALLEN Elise (038 011 0242)
8. 188 Pts
43
46
48
51
COLLEGE LE PENDILLON SAINT DONAT
BANCEL Marie (026 003 0005)
PILLOT Pauline (026 003 0218)
ALBERT Fanny (026 003 0001)
FAURE Marie-Sophie (026 003 0100)
7. 163 Pts
13
45
47
58
SAINT BRUNO ENTRE DEUX GUIERS
BERTHOLIER CECILE (038 002 0027)
LORIDON CORENTINE (038 002 0169)
MAILLARD CLAIRE (038 002 0175)
VIVIER Myriam (038 002 0266)
6. 138 Pts
20
21
23
74
COLLEGE SAINTE ANNE VALENCE
MEILLIER Céline (026 008 0361)
RAMOS Alénis (026 008 0429)
BRAHIMI Sara (026 008 0103)
MURIGNEUX Axelle (026 008 0387)
5. 135 Pts
12
22
49
52
37
62
70
71
MAGRE Alizée (074 030 0799)
GAILLEN-GUEDY Océane (074 030 0526)
LAFAIX Chloé (074 030 0720)
MARTINASSO Laure (074 030 0838)
3. 91 Pts
1
18
32
40
11. 240 Pts
MONDIRO ESTELLE (074 016 0524)
NATERABELHOMME Sharnie (074 016 0751)
DUBOIS FLORINE (074 016 0267)
BODIN CHARLOTTE (074 016 0080)
2. 68 Pts
2
15
25
26
Benjamines 2 (suite)
JEANNE D'ARC LE PONT DE BEAUVOISIN
MICOUD Fanny (038 012 0184)
MARTIN Gwladys (038 012 0176)
VANROY Clara (038 012 0261)
COLIN Emilie (038 012 0076)
Ugsel - 06/12/2007 14:48:25
Equipe
COLLEGE RIVIER BOURG ST ANDEOL
ROURRET Lola
DUBOIS Manon
COMBEE Robine
BUSKOWA Lucy
(007 004 0333)
(007 004 0132)
(007 004 0093)
(007 004 0058)
Chpt Académique UGSEL Dauphiné Savoie ANNECY LE VIEUX 05/12/2007
Minimes Filles 1
1. 63 Pts
5
8
19
31
Qualifiée
2. 67 Pts
3
7
20
37
Qualifiée
Qualifiée
ST JOSEPH THONON LES BAINS
LENTE Sarah (074 029 0670)
DELERUE Manon (074 029 0339)
REVOL Juliette (074 029 0906)
RIEDWEG Céline (074 029 0911)
5. 120 Pts
4
30
36
50
SAINT BRUNO LA TOUR DU PIN
GARCIAU Agathe (038 011 0157)
VERDEL Victoria (038 011 0414)
DENIS Justine (038 011 0110)
MAZARI Chahrazad (038 011 0252)
10. 249 Pts
41
64
67
77
COLLEGE LE PENDILLON SAINT DONAT
GIRAUD Alice (026 003 0129)
FLOURY Astrid (026 003 0109)
BRENIER Bonnie (026 003 0044)
POLLIEN Alexandra (026 003 0223)
9. 248 Pts
46
48
74
80
NOTRE DAME DE SION GRENOBLE
LOPES Sarah (038 008 0228)
FALCO Anaïs (038 008 0152)
GUIRAUDET Marine (038 008 0186)
BOENINGEN Chloé (038 008 0063)
8. 188 Pts
33
44
51
60
SAINT MICHEL BOURGOIN JALLIEU
YVON Ariane (038 025 0446)
NICOLAS Jeanne (038 025 0319)
CASSAGNE Margaux (038 025 0080)
DUFOUR Camille (038 025 0143)
7. 141 Pts
25
34
39
43
SAINT BRUNO ENTRE DEUX GUIERS
BOURNAT QUERAT ANAIS (038 002 0039)
MAILLARD TATIANA (038 002 0176)
O ROURKE Ciana (038 002 0200)
DURIF-TROILLETON MAEVA (038 002 0102)
6. 136 Pts
2
32
45
57
ST JEAN BAPTISTE MEGEVE
COSSETTO Emilie (074 015 0081)
SOCQUET-CLERC Marina (074 015 0277)
DERYCKE Adélaïde (074 015 0090)
ALBIETZ Chloé (074 015 0001)
4. 83 Pts
1
12
28
42
LA SALLE PRINGY
OMS MANON (074 016 0547)
BRIFFOD MARION (074 016 0106)
OSES EMMA (074 016 0550)
NOE MARGAUX (074 016 0541)
3. 68 Pts
14
15
17
22
COLLEGE SAINTE ANNE VALENCE
PAYSSERAND Camille (026 008 0407)
CINI Mathilde (026 008 0137)
BOISSY Eléa (026 008 0084)
CHAPELLE Caroline (026 008 0125)
COLLEGE N. DAME des CHAMPS ROMANS
DESGACHES Alexia (026 005 0098)
THERY Marion (026 005 0291)
LASSON Julie (026 005 0184)
MARION-VIRET Aliénor (026 005 0210)
Ugsel - 06/12/2007 14:48:25
Equipe
Chpt Académique UGSEL Dauphiné Savoie ANNECY LE VIEUX 05/12/2007
Minimes Filles 2
1. 49 Pts
2
6
17
24
Qualifiée
2. 63 Pts
9
11
13
30
Qualifiée
COLLEGE PRESENTATION DE MARIE VERNOUX
ROZERON Aurélie (007 016 0098)
ROBERT Audrey (007 016 0094)
HENRI Oranne (007 016 0055)
AVIAS Virginie (007 016 0004)
9. 237 Pts
36
62
69
70
COLLEGE N. DAME des CHAMPS ROMANS
MEJRI Imen (026 005 0216)
MAREK Emilie (026 005 0207)
PIOLAT Marianne (026 005 0244)
MALIN Carine (026 005 0204)
8. 214 Pts
39
47
63
65
SAINT BRUNO ENTRE DEUX GUIERS
BROCHIER MARIE (038 002 0043)
TRAVERT ALYCIA (038 002 0254)
FEUGIER ELSA (038 002 0108)
CARTANNAZ PAULINE (038 002 0050)
7. 131 Pts
18
25
42
46
SAINT BRUNO LA TOUR DU PIN
CARREL Justine (038 011 0060)
CLAVEL Jessica (038 011 0073)
LEFEBVRE Pauline Charlotte (038 011 0229)
MERMET Margaux (038 011 0260)
6. 130 Pts
5
22
49
54
COLLEGE ANNE CARTIER LIVRON/RHONE
DILLE JENNIFER (026 010 0129)
VIGER MELANIE (026 010 0373)
RASCLE EDITH (026 010 0302)
PLANTIER ESTELLE (026 010 0288)
5. 126 Pts
4
29
40
53
COLLEGE SAINTE ANNE VALENCE
LACROIX Inès (026 008 0309)
RENOUX Charlotte (026 008 0434)
UHRING-PAROT Cassandra (026 008 0510)
GUILLET Laurette (026 008 0274)
4. 115 Pts
23
26
28
38
ST JEAN BAPTISTE MEGEVE
BEDOUET Apolline (074 015 0021)
DEMONCHY Alexandra (074 015 0088)
CHARKI Yosra (074 015 0072)
ALLARD Pauline (074 015 0008)
3. 102 Pts
14
16
31
41
LA SALLE PRINGY
DRUZ CAMILLE (074 016 0264)
RICHEZ MEGANE (074 016 0634)
FUVEL MARYLIN (074 016 0338)
PERNET-MUGNIER JODIE (074 016 0566)
COLLEGE CH DE FOUCAULD LAMASTRE
SOTON MELANIE (007 006 0092)
ROUMEAS ADELINE (007 006 0086)
GAY Anais (007 006 0058)
FAURE Manon (007 006 0050)
Ugsel - 06/12/2007 14:48:26
Equipe
Chpt Académique UGSEL Dauphiné Savoie ANNECY LE VIEUX 05/12/2007
Cadettes
1. 15 Pts
2
3
4
6
Qualifiée
DEMOTZ DE LA SALLE RUMILLY
DE WASSEIGE Séléna (074 017 0269)
CHAL Aurore (074 017 0196)
MARCHANDISE Chloé (074 017 0566)
BARRALON Laurie (074 017 0045)
Ugsel - 06/12/2007 14:48:26
Equipe
Chpt Académique UGSEL Dauphiné Savoie ANNECY LE VIEUX 05/12/2007
Poussins 1
1. 10 Pts
1
2
3
4
CM UGSEL HAUTE SAVOIE
ECOLES PRIMAIRES26 DROME
CM UGSEL HAUTE SAVOIE
ECOLE PRIMAIRE ISERE
CM UGSEL HAUTE SAVOIE
66
72
73
74
ECOLE PRIMAIRE ISERE
ECOLES PRIMAIRES26 DROME
75
76
78
79
CM UGSEL HAUTE SAVOIE
VELLUZ Aymeric (074 100 0009)
TOULET Benoit (074 100 0019)
DEGRE Romain (074 100 0007)
VAUJOUR Pierre Yves (074 100 0027)
Ugsel - 06/12/2007 14:48:27
Equipe
ECOLE PRIMAIRE ISERE
GUILLAUD Yoan (038 100 0012)
PEQUENOT Mathieu (038 100 0018)
MARC Clément (038 100 0041)
CROCHAT Philippe (038 100 0019)
19. 308 Pts
RIEUX Augustin (026 020 0138)
CHAPON MATTEO (026 020 0029)
GRAND MATHIS (026 020 0067)
CHAREYRES Sylvain (026 020 0188)
ECOLES PRIMAIRES26 DROME
CARREZ TEO (026 020 0024)
NOCA LOUIS (026 020 0111)
DEBELLE ROCHE Mayeul (026 020 0192)
BOURBALE BASILE (026 020 0013)
18. 287 Pts
69
70
71
77
ECOLES PRIMAIRES26 DROME
DOREY Thibault (026 020 0045)
NATHAN Nathan (026 020 0107)
PALACIOS FLORIAN (026 020 0117)
PUYDT ROMAIN (026 020 0133)
17. 285 Pts
GROJEAN Marc (038 100 0006)
THOMAS Julien (038 100 0004)
RAYNAUD Arthur (038 100 0020)
PEYLA Hugo (038 100 0015)
10. 138 Pts
33
34
35
36
CM UGSEL HAUTE SAVOIE
VAGNOUX Gabriel (074 100 0011)
SALLAZ Mickaël (074 100 0026)
LENGARD Lucas (074 100 0013)
WILLMAN Théo (074 100 0012)
9. 135 Pts
28
30
38
39
60
61
63
65
ECOLES PRIMAIRES26 DROME
BAUDIER MAXIME (026 020 0170)
ANDRE PIERRICK (026 020 0002)
ESTEOULLE YOHAN (026 020 0053)
PAUL THOMAS (026 020 0184)
16. 249 Pts
GANDOLPHE THEO (026 020 0061)
JAMES Samy (026 020 0074)
ROBERT ADDRIEN (026 020 0141)
IZQUIERDO THOMAS (026 020 0071)
8. 129 Pts
25
26
37
41
53
55
56
59
ECOLE PRIMAIRE ISERE
OUCROS Jonathan (038 100 0016)
DEBERNARDI Ugo (038 100 0007)
JANNELLO Antoine (038 100 0009)
BENHACENE Jordane (038 100 0011)
15. 223 Pts
ECOLES PRIMAIRES26 DROME
7. 115 Pts
23
29
31
32
51
54
57
58
CM UGSEL HAUTE SAVOIE
JARRE Corentin (074 100 0020)
CHAUMONTET Alexandre (074 100 0017)
PARISOT Philippe (074 100 0025)
BEL Léo (074 100 0021)
14. 220 Pts
MATTON Thomas (074 100 0018)
CRETIN Dylan (074 100 0008)
MARIE Erwann (074 100 0014)
SACAZE Martin (074 100 0015)
6. 89 Pts
17
21
24
27
43
46
50
62
ECOLES PRIMAIRES26 DROME
DESBOS Dorian (026 020 0190)
D'ANDOQUE AUBRY (026 020 0039)
OLLAT SIMON (026 020 0113)
VEYRET ANTHONIN (026 020 0155)
13. 201 Pts
ISSAC Arnaud (038 100 0001)
HEASLIP Olivier (038 100 0003)
TARNAUD Maxence (038 100 0002)
DUMAS Antoine (038 100 0008)
5. 69 Pts
15
16
18
20
40
45
49
52
ECOLE PRIMAIRE ISERE
GUIZE Vladimir (038 100 0014)
RIVOIRE Anthèlme (038 100 0013)
NEY Raphael (038 100 0010)
GIL Mathieu (038 100 0005)
12. 186 Pts
POUPART Max (074 100 0006)
GUETARNI Anas (074 100 0003)
CALLEGARI Baptiste (074 100 0016)
PAWOLLECK Simon (074 100 0010)
4. 62 Pts
8
13
19
22
42
44
47
48
BOUCHET Nathan (026 020 0191)
CHAPURLAT BENOIT (026 020 0030)
DUTHOIT ALEXIS (026 020 0050)
GAUTHIER WILLIAM (026 020 0062)
3. 43 Pts
7
10
12
14
11. 181 Pts
LACHAUX-COUTTET Eymeric (074 100 0001)
DE NICOLA Nathan (074 100 0004)
BOSSARD Victor (074 100 0002)
CHALULEU Clément (074 100 0005)
2. 31 Pts
5
6
9
11
Poussins 1 (suite)
ECOLES PRIMAIRES26 DROME
CHARASSE ALEXANDRE (026 020 0031)
BURNEL ALEXIS (026 020 0023)
CHIZAT PIERRE (026 020 0033)
DA SILVA NICOLAS (026 020 0037)
Chpt Académique UGSEL Dauphiné Savoie ANNECY LE VIEUX 05/12/2007
Benjamins 1
1. 60 Pts
1
2
28
29
LA SALLE PRINGY
GUERIN MATHIAS (074 016 0389)
PETIT ROMAIN (074 016 0580)
POZZO KEVIN (074 016 0602)
CHARBONNET ALEXANDRE (074 016 0159)
2. 72 Pts
3
21
23
25
ST MICHEL ANNECY
ROUSSEAU FRANCOIS (074 004 1064)
PAYEN YANN (074 004 0909)
ARNAL VICTOR (074 004 0032)
LEGAL BENJAMIN (074 004 0699)
3. 132 Pts
9
36
42
45
4. 133 Pts
18
24
32
59
SAINT BRUNO ENTRE DEUX GUIERS
FOSCHIA YANNICK (038 002 0116)
FOSCHIA LUC (038 002 0115)
VANDOORN ALEXIS (038 002 0258)
DE BARROS Romain (038 002 0083)
10. 323 Pts
75
80
82
86
COLL- LYCEE SAINT VICTOR VALENCE
RIVIER Pierre (026 014 0729)
LEVEQUE Maxence (026 014 0528)
LANTIAN Thomas (026 014 0500)
MARTIN Etienne (026 014 0557)
9. 242 Pts
30
41
84
87
COLLEGE LE PENDILLON SAINT DONAT
JUGE Romain (026 003 0159)
GRENIER Antoine (026 003 0137)
SAHUC Augustin (026 003 0254)
DEROUX Nathan (026 003 0081)
8. 241 Pts
40
56
72
73
DE LA SALLE GRENOBLE
LESBROS-PIAT-DESVIAL URBAIN (038 006 0511)
BONNIVARD THIBAULT (038 006 0125)
PERRONE JULIEN (038 006 0658)
SESTIER VETEA (038 006 0785)
7. 237 Pts
20
58
76
83
COLLEGE ANNE CARTIER LIVRON/RHONE
SOLEILLANT ARNAUD (026 010 0348)
LAMASSE THIBAULT (026 010 0205)
AVONS THIBAULT (026 010 0028)
NALLET CHARLES (026 010 0263)
6. 221 Pts
50
54
57
60
SACRE COEUR THONON LES BAINS
BIANCATO Thomas (074 028 0041)
PLOURDE Julien (074 028 0374)
AMELINE-BOLLES Florian (074 028 0012)
MOUREAUX Jules (074 028 0333)
5. 147 Pts
5
26
53
63
DE LA SALLE GRENOBLE
QUINTANA DAMIEN (038 006 0711)
FREY TRISTAN (038 006 0357)
BLAUDIN DE THE COME (038 006 0112)
LECOANET RAPHAEL (038 006 0501)
COLLEGE SAINT JOSEPH SATILLIEU
DUMOUTIER Robin (007 012 0085)
GARDON Corentin (007 012 0106)
TEIL Johan (007 012 0200)
AUTERNAUD Alex (007 012 0011)
Ugsel - 06/12/2007 14:48:28
Equipe
Chpt Académique UGSEL Dauphiné Savoie ANNECY LE VIEUX 05/12/2007
Benjamins 2
1. 62 Pts
11
15
16
20
ST JOSEPH THONON LES BAINS
MIRLICOURTOIS Silvin (074 029 0765)
BONDAZ Victor (074 029 0138)
DECRION Bertrand (074 029 0320)
LIZZI John (074 029 0689)
2. 72 Pts
4
5
28
35
COLLEGE SAINTE ANNE VALENCE
DUVAL Antoine (026 008 0203)
EL FADIL Mustapha (026 008 0206)
FAY Guillaume (026 008 0223)
RIOU Mathis (026 008 0444)
3. 97 Pts
2
10
29
56
SAINT BRUNO ENTRE DEUX GUIERS
GUIGUET MATTHIEU (038 002 0135)
MONTFALCON AURELIEN (038 002 0191)
MONATON QUENTIN (038 002 0188)
DICHIARA VALENTIN (038 002 0096)
4. 109 Pts
8
19
22
60
5. 118 Pts
9
17
27
65
LA SALLE VIGNIERES ANNECY-LE-VIEUX
RIVALLANT Yann (074 006 0473)
IONESCU Traïan (074 006 0290)
VAUJOUR Gaetan (074 006 0552)
TESCHER Fabien-Alexandre (074 006 0512)
10. 287 Pts
64
72
74
77
COLLEGE LES GOËLANDS ST RAMBERT
CATIL MAXENCE (026 002 0056)
GEMO QUENTIN (026 002 0118)
MANTEIGUEIRO MATHIEU (026 002 0159)
BEOLET GREGOIRE (026 002 0016)
9. 253 Pts
32
70
75
76
SAINT MICHEL BOURGOIN JALLIEU
AURIA Jordan (038 025 0011)
BERNET Nicolas (038 025 0039)
VEZANT Léo (038 025 0438)
BERNET Maxime (038 025 0038)
8. 202 Pts
33
49
52
68
COLLEGE LES MARISTES BOURG DE PEAGE
BAROURI ANTOINE (026 006 0038)
DUVAL MAXIME (026 006 0258)
M'ZOUGHI BENJAMIN (026 006 0509)
SYLVESTRE ROMAIN (026 006 0632)
7. 188 Pts
7
43
67
71
DEMOTZ DE LA SALLE RUMILLY
CROS Maxime (074 017 0258)
MONDOU Paul (074 017 0624)
COPPEL Sébastien (074 017 0243)
PALLOTTA Florian (074 017 0669)
6. 144 Pts
13
26
50
55
DE LA SALLE GRENOBLE
BERNA LUDOVIC (038 006 0091)
FAURE AUGUSTIN (038 006 0328)
EDMOND CORENTIN (038 006 0312)
LEBRAULT PAUL (038 006 0500)
NOTRE DAME DES VICTOIRES VOIRON
CREPEAU Alexandre (038 015 0105)
BORDENET Tsiry (038 015 0054)
HUGONIN Nicolas (038 015 0189)
CHOVELON Louis (038 015 0094)
Ugsel - 06/12/2007 14:48:28
Equipe
Chpt Académique UGSEL Dauphiné Savoie ANNECY LE VIEUX 05/12/2007
Minimes Garçons 1
1. 84 Pts
16
18
22
28
Qualifiée
2. 119 Pts
4
27
40
48
SAINT BRUNO LA TOUR DU PIN
CHOMARD Corentin (038 011 0071)
MESSAI Ryan (038 011 0261)
BILLET-NAYME Sébastien (038 011 0031)
NARKUN Xavier (038 011 0283)
8. 209 Pts
10
57
68
74
SAINT MICHEL BOURGOIN JALLIEU
KADI Medhi (038 025 0247)
MATURA Valentin (038 025 0285)
CLAVEL--MENDES Djessy (038 025 0108)
GUILLAUMONT Nicolas (038 025 0219)
7. 155 Pts
11
23
45
76
SAINT BRUNO ENTRE DEUX GUIERS
ANXIONNAZ FLORIAN (038 002 0006)
GOMBERT THEO (038 002 0129)
BOIS JORIS (038 002 0036)
FERRY Quentin (038 002 0107)
6. 143 Pts
3
19
42
79
ST MICHEL ANNECY
DE POULPIQUET DE B. JEAN (074 004 0334)
TORRES REMI (074 004 1154)
MENARD JULES (074 004 0794)
PASTEUR JEREMY (074 004 0901)
5. 140 Pts
2
25
54
59
ST FRANCOIS VILLE LA GRAND
MENARD Paulin (074 030 0855)
SOKOLOWSKI Jayson (074 030 1163)
KUGLER Jean-Daniel (074 030 0713)
PROST-A-PETIT Anthony (074 030 1031)
4. 120 Pts
12
13
30
65
LA SALLE PRINGY
PERNET-COUDRIER ADRIEN (074 016 0565)
COGNE ANTOINE (074 016 0178)
CRABBE CHRISTOPHE (074 016 0200)
COULLEBEAUT ALARIC (074 016 0198)
3. 120 Pts
15
24
34
47
NOTRE DAME BELLEVAUX
CORNIER Benjamin (074 007 0051)
SAILLET Jérémie (074 007 0186)
LEVEQUE Marin (074 007 0123)
FAVRE Nicolas (074 007 0086)
COLLEGE LE PENDILLON SAINT DONAT
DIDIER Romain (026 003 0089)
TRAVERSIER Aymeric (026 003 0270)
GRAND Lucas (026 003 0135)
MARION Baptiste (026 003 0180)
Ugsel - 06/12/2007 14:48:29
Equipe
Chpt Académique UGSEL Dauphiné Savoie ANNECY LE VIEUX 05/12/2007
Minimes Garçons 2
1. 39 Pts
3
7
8
21
Qualifiée
COLLEGE LE PENDILLON SAINT DONAT
SAINT BRUNO ENTRE DEUX GUIERS
COLLEGE ANNE CARTIER LIVRON/RHONE
MARTIN AURELIEN (026 010 0234)
GAY LUDOVIC (026 010 0164)
BARBE CORENTIN (026 010 0030)
BERNARDI ALEXIS (026 010 0041)
10. 200 Pts
41
48
54
57
ST JEAN BAPTISTE MEGEVE
BERTHOLIER NICOLAS (038 002 0028)
BRANDELY GUILLAUME (038 002 0042)
BURILLE MARVIN (038 002 0046)
ARTHAUD JORDAN (038 002 0010)
9. 188 Pts
18
44
58
68
NOTRE DAME BELLEVAUX
IZIER Romain (026 003 0151)
DEROUX Corentin (026 003 0080)
MARION Emmanuel (026 003 0181)
BRILLE Guillaume (026 003 0047)
8. 177 Pts
19
31
63
64
COLLEGE LYCEE SAINT LOUIS CREST CEDEX
YOUT Baptiste (074 015 0299)
MARRAKCHI Yassine (074 015 0199)
PIRAUD Baptiste (074 015 0246)
BRONDEX Adrien (074 015 0056)
7. 154 Pts
15
43
47
49
SAINT BRUNO LA TOUR DU PIN
FAVRE François-Xavier (074 007 0085)
CONVERSET Joey (074 007 0049)
DOUGHERTY Marc (074 007 0068)
MEYNET Frédéric (074 007 0140)
6. 154 Pts
27
36
45
46
DEMOTZ DE LA SALLE RUMILLY
DAUBELCOUR Eudes (026 009 0253)
JUVENETON Bastien (026 009 0472)
MONNIER Matthias (026 009 0610)
MORIZE Valentin (026 009 0624)
5. 150 Pts
22
23
52
53
59
61
72
75
FERNANDEZ Anthony (038 011 0134)
TORRENT Charly (038 011 0400)
VELON Morgan (038 011 0412)
PUISSANT Florian (038 011 0325)
4. 130 Pts
26
33
34
37
11. 267 Pts
CARDON Yohann (074 017 0184)
MUGNIER Robin (074 017 0645)
CHAUVETET Emilien (074 017 0215)
BERTRAND Florent (074 017 0091)
3. 109 Pts
2
16
35
56
COLLEGE SAINTE ANNE VALENCE
