SCHEMA ELECTRIQUE A310 V6 SERIE 49961 à fin

Transcription

SCHEMA ELECTRIQUE A310 V6 SERIE 49961 à fin
Réalisation par MAILLET Sylvain et FALSETTI Thierry pour : www.AlpineRenault.com et Forum.AlpineRenault.com
Diffusion gratuite avec l'aimable autorisation de la Société des Automobiles Alpine
SCHEMA ELECTRIQUE A310 V6 [ SERIE : 49961 à FIN ]
6
7
222 J2 92
133 J2 93
223 M2 92
224 N2 92
92
137 N2 81
8 Bc2 94
136 M2 93
9 G2 94
78
126
A - Câblage avant
B - Câblage éclairage arrière
C - Câblage liaison arrière moteur
D - Câblage tableau de bord
E - Câblage plafonnier interrupteur porte
89
F - Câblage essuie-vitre
G - Câblage console
1
2
113 Vi2 96
46
112 M2 96
126 M4 55
21
18 R6 56
19 Bc6 77
137
266 J2 58
123 N2 100
25 N2 94
74
C
55 N2 98
55 N2 98
40 Or2 98
X2 Vi2 98
45 V2 94
51 J2 53
44 R2 94
12 J2 93
121 G5 100
119 B5 100
6 R2 67
57
55 49
F
123 N5 100
106 R5 109
265 R5 109
120 B5 100
122 G5 100
48
59
115 B4 55
115 B2 100
116 J2 58
201 R2 102
211 J4 85
122 G5 48
119 B5 49
151 B5 64
155 N6 121
120 B5 49
152 B5 64
121 G5 48
153 G5 65
115 B2 96
156 B2 29
123 N6 46.48.49.52.58.80.111.137
282 G2 113
74 B7 66
155 N2 121
153 G5 100
4
280 G2 60
154 G5 100
281 NG2 60
155 N5 121
65
33
157 Bc2 29
5
29 N7 1.3.5.10
72 N7 15.34.98.
103.120.121
68
64 G4 120
100 M6
7.116
61 J5 68
79 R5 109
87 R5 34
80 R5 109
87 R5 34
15
85 M5 5
35 M2 97
62 M2 2
33 B5 97
65 B5 3.4.15
72 N2 119
63 Vi2 1
74 B5 66
156 B2 100
65 B2 98
84 M6 16
70 V2 98
69 V2 98
76 B5 109
74 B5 66
29
16
63
155 N2 121
84 M6 68
73 R2 67
83 Bc2 8
155 N2 29
74 B6 66
109
81 B2 68
265 R5 48
73 R6 67
79 R5 68
102 N2 45
75 N2 103
103 B5 58
76 B5 68
106 R5 49
80 R5 68
205 N6 121
209 N6 59
20
102
129 Bc5 82
116
128 G5 82
203 G5 88
242 G2 129
216 S2 128
243 R2 127
83
216 S2 129
E
G
85
8
C
83 Bc2 16
F
208 N5 59
205 N5 121
201 R2 102
202 Bc5 102
206 Bc2 59
203 G5 102
211 J4 59
204 M5 102
205 N4 121
212 N5 20
161 M2 108
287 R2 135
159 J2 107
285 J2 135
160 B2 107
286 B2 135
155 N2 65
288 N2 135
114
6
6
85 M4 5
30 N4 117
30 N2 117
128
68 Or2 98
9
88
X1 Vi2 98
66 R4 98
4
30 N4 117
65 B4 98
30 N2 117
2
252 J2 68
62 M2 98
D
117
89
135
7
8
- Cette "documentation gratuite", destiné aux passionnés de la marque Alpine, a été élaboré à partir de l'IS n°20B-24B-26B ["Information Service" mettant à jour le manuel de réparation d'octobre 1977, réf 60 00 004 880 de l'A310 V6 2700 VA].
- Les auteurs de cette "documentation gratuite", ont constaté des erreurs sur les éléments 50-53-56-64-98-100-111-114-132-... cette liste étant non exhaustive, des corrections ont été apportées.
- Les utilisateurs de ce schéma technique devront faire preuve d'attention et de prudence, lors de l'utilisation de celui-ci, notamment si le véhicule a fait l'objet de modifications par les précédents propriétaires... l'aide d'un spécialiste n'étant pas superflue...
- Ils ne sauraient être tenus pour responsable de tout mauvais branchement ou interprétation...
B
A
214 Bc2 127
215 Be2 129
206 Bc2 59
19
29 N4 118
213 G2 127
242 G2 128
205 N2 121
155 N2 121
5
85 M5 15
30 N2 117
204 M5 88
129
85 M5 6
212 N5 85
202 Bc5 88
127 M5 82
215 Be2 128
3
29 N4 118
65 B4 98
29 N4 118
207 N6 59
201 R6 59.85
66 R4 98
88 G5 120
7
210 B6 67
101 R6 109
103
120
10
66 R5 3.4
250 J7 68
75 N2 109
250 J7 98
252 J2 1
73 R2 67
36 Vi2 97
32 R5 97
61 J5 98
72 N2 119
249 J4 68
248 J7 97
157 Bc2 32.33
250 J5 68
89 B5 67
87 R5 68
81 B2 109
249 J4 98
Documentation gratuite
31 J4 94
87 R5 68
252 J2 2
72 N2 119
98
165 B Bc2 67
267 S2 97
100
247 J5 94
246 G2 43
53 N2 94.98
154 G5 65
69 V2 68
58 Be2 130
36 Vi2 97
34
72 N4 119
62 B2 68
59 S2 130
51 J2 53
118 N2 45
71 M2 12
207 N6 20
49 B6 94
113 Vi2 46
42 M2 94
209 N6 20
35 M2 97
116 J2 80
X1 Vi2 9
264 B2 52
208 N5 85
96
X2 Vi2 139
12
67 N2 98
136
3
112 M2 46
114 S2 52
300 N2 45
123 N5 100
28 G2 127
29 Bc2 127
44 R2 94
51 J2 53
55 N2 98
68 Or2 9
101 R6 45.82.102
210 B6 67
84
14 Or2 94
225 Vi2 92
P
Documentation gratuite
81
150 N9 66
138 M2 93
!
44 R4 94
51 J2 53
55 N2 98
55 N2 98
51 J2 53
59 S2 129
58 Be2 129
51 J2 53
49 B2 94
70 V2 68
100 M2 68
130 R6 111
214 Bc2 128
283 GN2 113
89 B5 120
26 R6 110
28 G2 126
29 Bc2 126
241 G4 56
243 R2 128
16 B7 66
22 B6 56
22 B6 67
137 N5 26.30.31.91.92
17 N9 73
7 V2 94
45
131 R6 67
102 N2 109
101 R4 109
118 N2 96
300 N2 84
123 N2 46
123 N2 100
121
206 Bc2 19.85
27 N6 110.131
112 79
111
130 R6 125
67 N2 89
41 V2 54
62 B2 98
30 N7
2.4.6.7.8.9
132 J2 93
131
123 N2 100
38
221 J2 92
123 N2 100
116 J2 96
114 S2 96
123 N2 100
44 R2 94
51 J2 53
51 J2 53
55 N2 98
41
13 N9 115
128 G5 102
129 Bc5 102
101 R5 109
66
269 B4 97
150 N9 21
6 R6 67
266 J2 137
80
74 N9 15.16.34.68
268 B8 97
6 R2 67
17 N9 74
82
127 M5 102
116 J2 96
52
44 R2 94
51 J2 53
55 N2 98
37
73
58
123 N2 100
16 B7 67
13 N9 73
27 N4 81
103 B5 109
264 B2 109
39
B
115
103 B4 58
io
Rad
264 B2 52
139
27 N6 81
132 J2 93
11 B6 67
54 R2 54
55 N2 98
267 S2 97
38 B2 97
55 N2 98
246 G2 129
47 G2 94
52 Or2 94
44 R2 94
44 R2 94
40
31
137 N2 81
60
49 B6 41.96
130
75
47 G2 43
9 G2 78
44 R4 94
51 J2 53
46 Bc2 94
53 N2 96
37 G5 97
1
63 Vi2 98
252 J2 68
29 N2 118
40 Or2 39
55 N5 36 à 42.130.138
43 B2 94
269 B4 66
36
110
46 Bc2 37
8 Bc2 78
67
127 125
56 35
48 B12 94
56 94
51 J2 35 à 41.96.130
248 G5 97
71 M2 98
A
118
119
67 N2 98
73 R2 67
54
34 V2 97
34 V2 98
43 106
C
134
48 B12 35
35 M4 94.96.98
36 Vi2 94.96.98
138 42
140 R2 133
26 R6 125
D
36 Vi2 97
31 J4 98
10 76
267 S2 96.138
37 G5 98
44 R6 35 à 40.
43.44.54.106
10 B12 76
32 R5 98
35
132 J2 93
Documentation gratuite
26
300 J4 93
23 R6 67
20 G6 56
20 G6 133
30
137 N2 81
18 R6 74
60 G6 76
94
3 Vi2 93
22 B6 67
19 Bc6 74
132 J2 93
6 R6 67
20 G6 77
132 89
158 B Bc2 67
30 N5 117
77
43 B2 98
14 Or2 112
241 G4 127
241 N2 123
41 V2 98
248 G7 53.98
97
45 V2 38
126 M4 46
234 N2 91
76
12 J2 57
56
243 B2 123
155 N2 121
44 R4 94
268 B8 66
52 Or2 106
160 B2 114
155 N2 107
161 M2 114
54 R2 35
33 B5 98
35 M2 97
5 B2 93
160 B2 107
305 R2 124
A
38 B2 42
53 N2 96
7 V2 79
303 B2 124
304 NBc2 124
123
91 Bc2 Bl 36
72 N7 119
136 M2 92
133 J2 91.92
4 M2 93
242 J2 123
157 Bc2 29
42 M2 98
25 N2 89
159 J2 114
155 N2 121
205 N7 19.20.85.88
2 M2 94
60 G6 77
137 N2 81
D
290 J2 91
10 B12 94
51
28
25
23
1 J2 94
1 J2 93
159 J2 107
91 R2 36
53
B
135 Vi2 91
115 B4 96
135 Vi2 93
151 B5 100
244 R2 123
302 J2 124
306 BBc2 124
32
247 J5 98
2 M2 93
280 G2 136
236 Vi2 91
3 Vi2 94
281 Gn2 136
137 N2 81
10 Bc5 131
5 B2 94
300 J4 94
210 B6 20.59
235 N2 91
93
132 J2
26.30.31.92
20 G6 77
22 B6 67
134 N2 93
30 N5 131
C
4 M2 94
158 B Bc2 108
165 B Bc2 83
131 R6 111
234 N2 51
140 R2 134
139 G2
133 J2 93
134 N2 91
23 R6 67
90
290 J2 93
138 M2 93
138 M2 91.92
11 B6 94
73 R6 12.16.34.109
6 R6 57.73.94
232 J2 91
133
23 R6 56
91
231 J2 91
233 M2 91
283 NG2 60
64
155 N5 121
213 G2 128
22
24
27
B
152 B5 100
155 N7 29.32.33.64.65.83.100.107
25 N2 94
282 G2 60
91 R2 132
113
89
91 Bc2 B1 132
A
162 Vi2 108
72 N2 119
124
107
162 Vi2 107
88 G5 10
108
301 NR2 124
8
64 G4 98
5
100 M5 68
4
100 M5 68
3
2
30 N5 117
1

Documents pareils

Regio Vlaanderen

Regio Vlaanderen Digibox & CI+ Zendernummering Numérotation des chaînes

Plus en détail