Everest Lafuma Sky Race – Résultats de 2003 à

Transcription

Everest Lafuma Sky Race – Résultats de 2003 à
Everest Lafuma Sky Race – Résultats de 2003 à 2008
Everest Sky Race 2003
(205 km, +11.200 et – 11.200 en 9 étapes)
1. Sumba Sherpa : 31 h 46' 22 ; 2. Pascal Beaury Sherpa : 34 h 48' 02 ;
3. Pemba Sherpa : 35 h 11' 46 ; 4. Kumar Limbu : 36 h 00' 16 ;
5. Bruno Poirier : 38 h 02' 23 ; 6. Xiril Alvarez : 40 h 08' 20 ;
7. Bruno Durand : 40 h 25' 39 ; 8. Marko Etxezahrreta : 40 h 53' 17 ;
9. Corinne Favre : 41 h 00' 35 ; 10. Mahendra Dangol : 43 h 08' 29 ;
11. Christian Byresse : 43 h 46' 12 ; 12. Yves Detry : 43 h 49' 07 ;
13. Pascale Fouques : 44 h 05' 25 ; 14. Emmanuel Villeneuve : 44 h 26' 16 ;
15. Anthony Amatya : 45 h 10' 30 ; 16. Guillaume Dentella : 45 h 33' 17 ;
17. Pascal Chevroton : 46 h 35' 46 ; 17. Aldo Callsen : 46 h 35' 46 ;
19. Gilles Greffier : 47 h 39' 56 ; 20. Frederic Busnel : 48 h 16' 51 ;
21. Jean-Marc Wojcik : 48 h 35' 41 ; 22. Alain Dauch : 51 h 33' 08 ;
23. Marc Périer : 51 h 42' 08 ; 24. Erick Henrio : 52 h 28' 36 ;
25. Dinesh Sanba : 53 h 03' 41 ; 26. Alain Jimenez : 54 h 12' 34 ;
27. Yvonne Radondy : 55 h 07' 00 ; 28. Alain Conscience : 57 h 16' 04 ;
29. Rene Heintz : 58 h 34' 32 ; 30. Amerigo Puntelli : 58 h 44' 34 ;
31. Luc Grajwoda : 61 h 54' 31 ; 32. Gilles Rostollan : 62 h 40' 50 ;
33. Philippe Jost : 62 h 49' 11 ; 34. Jacques Taxil : 62 h 55' 16 ;
35. Francis Beauvallet : 65 h 13' 16 ; 36. Michel Kayser : 65 h 53' 15 ;
37. Denis Gruber : 67 h 47' 22 ; 38. Christian Taques : 71 h 03' 30 ;
39. Christophe Midelet : 72 h 31' 33 ; 40. Hubert Marbach : 73 h 12' 42 ;
41. Jean-Jacques Mangeney : 74 h 02' 04 ; 42. Alain Blactot : 74 h 39' 52 ;
43. Maryse Dupré : 75 h 39' 32 ; 44. Jacques Lagarrigue : 76 h 12' 07 ;
Abandon de Eric Javet à Pheriche.
Challenge de la Sportivité : Hubert Marbach.
Remerciements particuliers à Emmanuel Villeneuve, Jacques Taxil, Frédéric Busnel, Xiril Alvarez,
Marc Périer et Francis Beauvallet pour avoir sauvé la vie d’une concurrente dans le Cho La.
________________________________________________________________________________________
Everest Lafuma Sky Race 2005
(215 km, +12.200 et – 12.200 en 10 étapes)
1. Dangima Sherpa : 26 h 21’15 ; 2. Sonamgel Sherpa : 28 h 02’28 ;
3. Dawa Dachhiri Sherpa : 29 h 48’34 ; 4. Pemba Sherpa : 32 h 42’33 ;
5. Bhimsen Awale : 32 h 54’33 ; 6. Pascal Sherpa Beaury : 33 h 15’40 ;
7. Philippe Dauriac : 34 h 46’32 ; 8. Corinne Favre : 34 h 57’21 ;
9. Surendra Maharjan : 35 h 26’09 ; 10. Régis Coumenges : 37 h 00’42 ;
11. Bruno Tomozyk : 38 h 44’42 ; 12. Karine Herry : 38 h 58’43 ;
13. Yangdi Lama Sherpa : 39 h 43’16 ; 14. Jean-Marc Wojcik : 40 h 59’43 ;
15. Pascal Hagenbach : 42 h 12’59 ; 16. François Doat : 42 h 21’24 ;
17. Audrey Ehanno : 44 h 15’31 ; 18. William Diols : 47 h 04’23 ;
19. Christophe Jacquerod : 47 h 11’51 ; 20. David Guimard : 47 h 57’20 ;
21. Gilles Greffier : 48 h 14’ 42 ; 22. Alain Denaix : 49 h 11’46 ;
23. Alain Conscience : 50 h 10’43 ; 24. Luigi Scarzella : 50 h 24’01 ;
25. Denis François : 50 h 42’41 ; 26. Chris Upson : 52 h 28’39 ;
27. Yves Detry : 55 h 15’ 47 ; 28. Magali Juvenal : 55 h 30’02 ;
29. Philippe Laborde : 59 h 01’26 ; 30. Philippe Pias : 60 h 14’33 ;
31. Guy Genovesi : 61 h 46’53 ; 32. Jean-François Geiss : 66 h 02’49 ;
33. Emmanuel Villeneuve : 68 h 22’44 ; 34. Marie-Jeanne Simons : 76 h 56’11 ;
35. Fabien Brusson : 82 h 15’07 ; 36. Maryse Dupré : 82 h 23’27 ;
37. Séverine Jaud : 87 h 14’ 19 ; 38. Catherine Guitton : 89 h 04’ 30 ;
39. Claude Denaix : 97 h 24’ 54.
Abandons de Bruno Ringeval et Jean-Marc Malzac.
Challenge de la Sportivité : Fabien Brusson.
Everest Lafuma Sky Race 2008
(200 km, +11.000 et – 11.000 en 9 étapes)
1. Jorbir Khaling Raï (28 h 47’25) ; 2. Christophe Lesaux (32 h 02’04) ;
3. Pascal Beaury (32 h 52’39) ; 4. Philippe Gannac (34 h 20’49) ;
5. Christain Breysse (35 h13’42) ; 6. Jean-Marc Wojcik (35 h 33’13) ;
7. Bhimsen Awale (36 h 12’50) ; 8. Yangdi Lama Sherpa (38 h 53’04) ;
9. Jean Gérardin (39 h 50’04) ; 10. Mickaël Delonglée ( 42 h 00’23) ;
11. Alexandre Brissard (42 h 27’42) ; 12. Fabien Brusson (43 h 07’04) ;
13. Bruno Ringeval (45 h 23’43) ; 14. Pierre-Yves Morice (47 h 04’37) ;
15. Philippe Gatta (47 h 43’29) ; 16. Roxanne Affre (53 h 34’00) ;
17. Marc Sebban (54 h 14’38) ; 18. Patrick Lothode (62 h 18’25) ;
19. Philippe Pias (63 h 17’39) ; 20. Maryse Dupré (64 h 07’57) ;
21. Sita Rimal (65 h 46’36) ; 22. Christophe Betschen (66 h 08’36) ;
23. Patrice Coutaz (81 h 12’08) ; 24. Anna Gatta (89 h 09’46) ;
25. Sonam Sherpa (5 étapes) ; 26. Magalie Juvenal (5 étapes).
Challenge de la Sportivité : Jean Gérardin.

Documents pareils