STUDIENTAGE 2016 - 2018 MAS Real Estate Management

Transcription

STUDIENTAGE 2016 - 2018 MAS Real Estate Management
STUDIENTAGE 2016 - 2018
MAS Real Estate Management
(Änderungen vorbehalten, nach Dozentenverfügbarkeit)
Studiendauer:
Unterrichtszeiten:
Oktober 2016 - Oktober 2018
08.15 - 12.30 | 13.30 - 17.30 Uhr
Unterrichtstage
Prüfungstage
Reservetage
gesetzliche Feiertage
2016
CAS 1
Oktober 2016
Mo Di
39
40
41
42
43
44
November 2016
Mi Do Fr Sa So
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31
Mo Di
Mi Do Fr Sa So
44
1 2 3 4 5 6
45 7 8 9 10 11 12 13
46 14 15 16 17 18 19 20
47 21 22 23 24 25 26 27
48 28 29 30
Dezember 2016
Mo Di
Mi
48
49 5 6 7
50 12 13 14
51 19 20 21
52 26 27 28
Do Fr Sa So
1 2 3 4
8 9 10 11
15 16 17 18
22 23 24 25
29 30 31
2017
Januar 2017
Mo Di
Februar 2017
Mi Do Fr Sa So
52
1
1
2 3 4 5 6 7 8
2
9 10 11 12 13 14 15
3 16 17 18 19 20 21 22
4 23 24 25 26 27 28 29
5 30 31
Mo Di
5
6
7
8
9
Mi Do Fr Sa So
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28
März 2017
Mo Di
Mi
9
1
10 6 7 8
11 13 14 15
12 20 21 22
13 27 28 29
Do Fr Sa So
2
9
16
23
30
3 4 5
10 11 12
17 18 19
24 25 26
31
CAS 2
April 2017
Mo Di
Mi Do Fr Sa So
13
1 2
14 3 4 5 6 7 8 9
15 10 11 12 13 14 15 16
16 17 18 19 20 21 22 23
17 24 25 26 27 28 29 30
Juli 2017
Mo Di
26
27
28
29
30
31
Mi Do Fr Sa So
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31
Stand 27.07.2016
Mai 2017
Mo Di
Mi Do Fr Sa So
18 1 2 3 4 5 6 7
19 8 9 10 11 12 13 14
20 15 16 17 18 19 20 21
21 22 23 24 25 26 27 28
22 29 30 31
August 2017
Mo Di
Mi Do Fr Sa So
31
1 2
32 7 8 9
33 14 15 16
34 21 22 23
35 28 29 30
3 4 5 6
10 11 12 13
17 18 19 20
24 25 26 27
31
[email protected]
Juni 2017
Mo Di
Mi
22
23 5 6 7
24 12 13 14
25 19 20 21
26 26 27 28
Do Fr Sa So
1 2 3 4
8 9 10 11
15 16 17 18
22 23 24 25
29 30
September 2017
Mo Di
Mi
35
36 4 5 6
37 11 12 13
38 18 19 20
39 25 26 27
Do Fr Sa So
1 2 3
7 8 9 10
14 15 16 17
21 22 23 24
28 29 30
Seite 1 von 2
Unterrichtstage
Prüfungstage
Reservetage
gesetzliche Feiertage
CAS 3
Oktober 2017
Mo Di
39
40 2 3
41 9 10
42 16 17
43 23 24
44 30 31
Mi Do Fr Sa So
1
4 5 6 7 8
11 12 13 14 15
18 19 20 21 22
25 26 27 28 29
November 2017
Mo Di Mi
44
1
45 6 7 8
46 13 14 15
47 20 21 22
48 27 28 29
Do Fr Sa So
2 3 4 5
9 10 11 12
16 17 18 19
23 24 25 26
30
Dezember 2017
Mo Di Mi
48
49 4 5 6
50 11 12 13
51 18 19 20
52 25 26 27
Do Fr Sa So
1 2 3
7 8 9 10
14 15 16 17
21 22 23 24
28 29 30 31
2018
Januar 2018
Mo Di
1
2
3
4
5
Februar 2018
Mi Do Fr Sa So
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31
Mo Di
5
6
7
8
9
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28
April 2018
Mo Di
Mi Do Fr Sa So
13
1
14 2 3 4 5 6 7 8
15 9 10 11 12 13 14 15
16 16 17 18 19 20 21 22
17 23 24 25 26 27 28 29
18 30
Stand 27.07.2016
Mi Do Fr Sa So
März 2018
Mo Di
Mi
9
10 5 6 7
11 12 13 14
12 19 20 21
13 26 27 28
Mai 2018
Mo Di
Mi Do Fr Sa So
18
1 2
19 7 8 9
20 14 15 16
21 21 22 23
22 28 29 30
3 4 5 6
10 11 12 13
17 18 19 20
24 25 26 27
31
[email protected]
Do Fr Sa So
1 2 3 4
8 9 10 11
15 16 17 18
22 23 24 25
29 30 31
Juni 2018
Mo Di
Mi
22
23 4 5 6
24 11 12 13
25 18 19 20
26 25 26 27
Do Fr Sa So
1 2 3
7 8 9 10
14 15 16 17
21 22 23 24
28 29 30
Seite 2 von 2

Documents pareils

Studientage `dipl. Steuerberater/

Studientage `dipl. Steuerberater/ provisorisch; Änderungen vorbehalten Unterrichtszeiten:

Plus en détail