17/11/12 - Trail De La Croix De Fer Night >

Transcription

17/11/12 - Trail De La Croix De Fer Night >
1/7
CDAA
17/11/12 - Trail De La Croix De Fer < By Night >
Class Géné-Catég.-Sx - Temps - Nom Prénom - Club FFA
001 001/122sem 001/278m 1h09'30 GRASSI Florian
002 002/122sem 002/278m 1h10'33 POUZET Stephane
003 003/122sem 003/278m 1h12'19 DE BLOCK Benjamin As Sommer (008CHA)
004 004/122sem 004/278m 1h12'33 FOREST Yoni
005 005/122sem 005/278m 1h12'37 VILLEDAMNE Thibaud Sda Aix-En-Othe (010CHA)
006 006/122sem 006/278m 1h12'45 LANGUILLAT Peter
007 007/122sem 007/278m 1h12'55 PARIGOT Stephane
008 008/122sem 008/278m 1h13'04 RICHY Luc
009 009/122sem 009/278m 1h13'09 CAILLET Mickael Troyes Omnisports (010CHA)
010 001/008jum 010/278m 1h13'48 GELLAERTS Jules Sda Aix-En-Othe (077I-F)
011 001/088v1m 011/278m 1h14'43 PHILIPPON David
012 010/122sem 012/278m 1h15'02 TORREGROSA Santiago
013 011/122sem 013/278m 1h15'05 DUVERNEIX Pierre louis
014 002/088v1m 014/278m 1h15'08 LEFEVRE Remi
015 012/122sem 015/278m 1h15'18 BOULACHEB Farid Troyes Omnisports (010CHA)
016 013/122sem 016/278m 1h15'30 ROUYER Sylvain Troyes Omnisports (010CHA)
017 003/088v1m 017/278m 1h16'03 LAHEURTE Renaud Troyes Omnisports (010CHA)
018 014/122sem 018/278m 1h16'34 RAMOND Vincent
019 015/122sem 019/278m 1h17'02 CHAMPTOUSSEL Arnaud
020 016/122sem 020/278m 1h17'32 GRABIASZ Miguel Athlé Saint Mesmin (010CHA)
021 017/122sem 021/278m 1h18'37 FIETTE Christophe
022 001/043v2m 022/278m 1h18'39 YVON Patrick Us Joigny (089BOU)
023 018/122sem 023/278m 1h18'52 BRIQUET Mickael
024 004/088v1m 024/278m 1h19'13 BONY Bastien Cs Provins Athletisme (077I-F)
025 019/122sem 025/278m 1h19'37 GIORDANELLI Alexis Romilly Sport 10 Athletisme (010CHA)
026 005/088v1m 026/278m 1h19'40 DUQUE Francisco
027 006/088v1m 027/278m 1h19'55 ROCQUET Jean-christophe
028 020/122sem 028/278m 1h20'07 TISSOT Olivier
029 021/122sem 029/278m 1h20'15 CARLE Frederic Ca Bar/Aube - Bayel (010CHA)
030 022/122sem 030/278m 1h20'33 AMAZOUZ Franck
031 023/122sem 031/278m 1h20'56 LEMAITRE Luc
032 001/007esm 032/278m 1h21'00 GUERARD Romain
033 024/122sem 033/278m 1h21'39 GUERARD Alexis
034 025/122sem 034/278m 1h21'41 GRILOT Fabien
035 026/122sem 035/278m 1h21'43 GERARD Frederic Troyes Omnisports (010CHA)
036 027/122sem 036/278m 1h22'03 GFELLER Samuel Troyes Omnisports (010CHA)
037 007/088v1m 037/278m 1h22'11 JAQUET David Efsra (051CHA)
038 028/122sem 038/278m 1h22'20 COSTE Sebastien
039 029/122sem 039/278m 1h22'39 BAUSMAYER Eric
040 008/088v1m 040/278m 1h23'00 DOUINE Dany
041 009/088v1m 041/278m 1h23'08 BONDU Yves
042 010/088v1m 042/278m 1h23'11 CHARTON Laurent
043 011/088v1m 043/278m 1h23'30 LEVEC Florent
044 002/043v2m 044/278m 1h24'13 CHANMOREAU Patrice
045 030/122sem 045/278m 1h24'17 DUPUIS Mickael
046 012/088v1m 046/278m 1h24'21 KREMER Jean-paul
047 031/122sem 047/278m 1h24'24 SALVADOR Auria
048 003/043v2m 048/278m 1h25'10 CLAUDE Eric Cosd St Dizier (052CHA)
049 004/043v2m 049/278m 1h25'19 MANGEON Jean-pierre
050 032/122sem 050/278m 1h25'24 LEFEVRE Christophe Athle 52 * (052CHA)
051 033/122sem 051/278m 1h25'41 WACQUIER Jerome
052 034/122sem 052/278m 1h25'54 RITTLING Jimmy
053 005/043v2m 053/278m 1h26'04 MENDOZA Herve
054 035/122sem 054/278m 1h26'07 PECCEU Jean-baptiste
055 036/122sem 055/278m 1h26'08 JEANNESSON Jonathan Es Saint Pathus-Oissery (077I-F)
-
aube@thle
2/7
17/11/12 - Trail De La Croix De Fer < By Night >
Class Géné-Catég.-Sx - Temps - Nom Prénom - Club FFA
056 037/122sem 056/278m 1h26'09 BEGUINE Xavier
057 013/088v1m 057/278m 1h26'10 TRAON Steeve
058 014/088v1m 058/278m 1h26'14 GUTIN Sylvain Romilly Sport 10 Athletisme (010CHA)
059 015/088v1m 059/278m 1h26'29 GELLAERTS Lionel To Be Sport (049P-L)
060 016/088v1m 060/278m 1h26'34 COLOMBIER Remy
061 001/002cam 061/278m 1h26'34 MIRAUD Loic
062 002/008jum 062/278m 1h26'41 FOLLET Jeremy
063 038/122sem 063/278m 1h26'43 GONCALVES Hugues Ua Sens (089BOU)
064 001/027sef 001/074f 1h27'02 MICHON Magalie Troyes Omnisports (010CHA)
065 017/088v1m 064/278m 1h27'15 SIMON Laurent
066 018/088v1m 065/278m 1h27'18 HERVAUD Christophe
067 039/122sem 066/278m 1h27'25 FOURNIER Nicolas
068 040/122sem 067/278m 1h27'27 KUSSING Mickael
069 006/043v2m 068/278m 1h27'35 MICHEL Alexis
070 007/043v2m 069/278m 1h27'38 MILLERET Philippe
071 002/007esm 070/278m 1h27'56 PARCELLIER Olivier
072 019/088v1m 071/278m 1h28'01 NEUFCOEUR John
073 041/122sem 072/278m 1h28'07 MENARD Stephane
074 042/122sem 073/278m 1h28'15 DISOVA Jean-rene
075 020/088v1m 074/278m 1h28'27 GHIRINGHELLI Pascal
076 043/122sem 075/278m 1h28'31 DEBOUT Herve Troyes Omnisports (010CHA)
077 003/007esm 076/278m 1h28'36 ROCHE Thibault
078 008/043v2m 077/278m 1h28'41 PHILIPPE Joel
079 021/088v1m 078/278m 1h28'49 KOWAL Frederic
080 004/007esm 079/278m 1h28'53 MENGUAL Benjamin
081 009/043v2m 080/278m 1h29'02 ZOUAKI Ahmed
082 044/122sem 081/278m 1h30'13 SERRE Olivier
083 045/122sem 082/278m 1h30'15 MOUILLEFARINE Fabien
084 022/088v1m 083/278m 1h30'17 FEVRIER Jerome
085 002/027sef 002/074f 1h30'37 HARNIST Aurelie
086 023/088v1m 084/278m 1h30'54 HARNIST Pascal
087 046/122sem 085/278m 1h31'04 MONIER Anthony
088 024/088v1m 086/278m 1h31'06 ROSCAMP Philippe
089 003/008jum 087/278m 1h31'06 BREST Aurelien
090 025/088v1m 088/278m 1h31'07 MANGIN Christophe
091 026/088v1m 089/278m 1h31'12 GEIFEN Ralph
092 047/122sem 090/278m 1h31'18 JOSEPH Clement
093 010/043v2m 091/278m 1h31'22 JAMES William
094 048/122sem 092/278m 1h31'25 REMY Jerome
095 049/122sem 093/278m 1h31'30 DAVESNE Renaud Athlé Saint Mesmin (010CHA)
096 027/088v1m 094/278m 1h31'32 GILLE Fabrice
097 011/043v2m 095/278m 1h31'43 DUSSART Christophe Sézanne Athlé (051CHA)
098 003/027sef 003/074f 1h31'49 ROUMIGUIE Vanessa Athlé Saint Mesmin (010CHA)
099 050/122sem 096/278m 1h31'54 LEGRIX Michael
100 012/043v2m 097/278m 1h32'02 LEBRUN Laurent
101 028/088v1m 098/278m 1h32'04 SCHICK Jean-francois
102 029/088v1m 099/278m 1h32'57 BEDIER Eric
103 001/008v3m 100/278m 1h33'00 FIEVET Joel Athlé Saint Mesmin (010CHA)
104 030/088v1m 101/278m 1h33'10 COLTAT Francois
105 031/088v1m 102/278m 1h33'19 COFFRE Jean-yves
106 051/122sem 103/278m 1h33'31 MULLER Julien
107 052/122sem 104/278m 1h33'39 LAFFINEUR Olivier
108 032/088v1m 105/278m 1h33'42 MARCHAND Pierre jean
109 004/027sef 004/074f 1h33'53 BARREIRO Marie-france
110 053/122sem 106/278m 1h33'56 LAFITTE Laurent
CDAA
-
aube@thle
3/7
CDAA
17/11/12 - Trail De La Croix De Fer < By Night >
Class Géné-Catég.-Sx - Temps - Nom Prénom - Club FFA
111 054/122sem 107/278m 1h34'14 HOSPITAL Thibault
112 033/088v1m 108/278m 1h34'16 CHERRIER Fabrice
113 055/122sem 109/278m 1h34'26 LABOURIER Jean-philippe
114 056/122sem 110/278m 1h34'33 MOREL Cyril
115 057/122sem 111/278m 1h34'34 BEAUDOUIN Jerome
116 058/122sem 112/278m 1h34'39 DECAESTEKER Olivier
117 059/122sem 113/278m 1h34'52 NICAISE Michael
118 060/122sem 114/278m 1h34'56 SAROWSKI Clement
119 061/122sem 115/278m 1h35'09 LABOULLE Sebastien Romilly Sport 10 Athletisme (010CHA)
120 034/088v1m 116/278m 1h35'19 GUYOT Pascal
121 035/088v1m 117/278m 1h35'20 HAILLOT Frederic Troyes Omnisports (010CHA)
122 036/088v1m 118/278m 1h35'33 JUMEAUCOURT Frederic
123 062/122sem 119/278m 1h35'35 GRAVELLE Nicolas
124 063/122sem 120/278m 1h35'50 NOEC Laurent
125 005/027sef 005/074f 1h36'13 PALVASSIER Elodie
126 064/122sem 121/278m 1h36'16 ROCHE Mathieu
127 037/088v1m 122/278m 1h36'18 CHARPENTIER Claude
128 065/122sem 123/278m 1h36'21 LENOIR Christophe
129 038/088v1m 124/278m 1h36'23 CORNEUX Jean-marie Esc Melda Athlé 10 (010CHA)
130 039/088v1m 125/278m 1h36'28 JARILLOT Pascal
131 040/088v1m 126/278m 1h37'02 SERVOT Jean-francois Cs Provins Athletisme (077I-F)
132 066/122sem 127/278m 1h37'07 VILLE Arnaud
133 067/122sem 128/278m 1h37'24 MARTIN Anthony
134 068/122sem 129/278m 1h37'29 BLANCHET David
135 069/122sem 130/278m 1h37'32 MORICELLY Gerald Romilly Sport 10 Athletisme (010CHA)
136 070/122sem 131/278m 1h37'35 KLISZ Cyrille
137 041/088v1m 132/278m 1h37'38 RIBOT Bruno
138 071/122sem 133/278m 1h37'46 LEFRANC Sebastien
139 004/008jum 134/278m 1h37'50 LE MORVAN Florian
140 072/122sem 135/278m 1h37'56 CALAIS Stephane
141 073/122sem 136/278m 1h38'10 BEAUDOUIN Thomas
142 001/035v1f 006/074f 1h38'17 CORNEUX Christine
143 074/122sem 137/278m 1h38'20 HERBILLON Alexandre Athlé Saint Mesmin (010CHA)
144 042/088v1m 138/278m 1h38'44 ROTH Olivier Cosd St Dizier (052CHA)
145 075/122sem 139/278m 1h38'48 LABOURIER Jimmy Les Pieds A La Retourne De Jun (008CHA)
146 013/043v2m 140/278m 1h38'55 PREVOST Philippe
147 043/088v1m 141/278m 1h39'00 VRIET Cyril
148 076/122sem 142/278m 1h39'20 FANDART David Athlé Saint Mesmin (010CHA)
149 014/043v2m 143/278m 1h39'37 OSSOLA Mario
150 044/088v1m 144/278m 1h39'51 LEGRAIN Pascal
151 045/088v1m 145/278m 1h39'57 JARNAIT Marc St Baudelle Endurance Loisir (053P-L)
152 077/122sem 146/278m 1h40'01 STETTLER Thierry
153 006/027sef 007/074f 1h40'15 BRIQUET Carine
154 046/088v1m 147/278m 1h40'30 BOITEUX Alain
155 015/043v2m 148/278m 1h41'00 PIERRE Marc Sda Aix-En-Othe (010CHA)
156 001/010v2f 008/074f 1h41'05 ROUX Carie
157 047/088v1m 149/278m 1h41'19 LEMARCHAND Stephane
158 016/043v2m 150/278m 1h41'23 GROUGROU Bernard
159 005/008jum 151/278m 1h41'34 FOIZEL Hugo
160 002/010v2f 009/074f 1h41'51 MESMER Christine
161 078/122sem 152/278m 1h41'55 CARLIER Remi Romilly Sport 10 Athletisme (010CHA)
162 017/043v2m 153/278m 1h41'59 BRUN Patrick Troyes Omnisports (010CHA)
163 048/088v1m 154/278m 1h42'03 CHOFFLET Didier
164 079/122sem 155/278m 1h42'09 HOUDOT Patrick
165 018/043v2m 156/278m 1h42'13 GOMEZ Erick Ua Sens (089BOU)
-
aube@thle
4/7
CDAA
17/11/12 - Trail De La Croix De Fer < By Night >
Class Géné-Catég.-Sx - Temps - Nom Prénom - Club FFA
166 049/088v1m 157/278m 1h42'22 BEAULANT Frederic
167 002/035v1f 010/074f 1h42'26 TOUSSAINT Pascale Asptt Chalons En Champ (051CHA)
168 003/035v1f 011/074f 1h42'30 DEBA Valerie
169 080/122sem 158/278m 1h42'33 BRUNEAU Fabien
170 050/088v1m 159/278m 1h42'35 MILARD Christophe
171 081/122sem 160/278m 1h42'40 FORESTIER Olivier
172 082/122sem 161/278m 1h42'46 VOINIS Damien
173 007/027sef 012/074f 1h42'50 CHAPPLAIN Cecile Troyes Omnisports (010CHA)
174 008/027sef 013/074f 1h42'54 COTARD Marjory Troyes Omnisports (010CHA)
175 004/035v1f 014/074f 1h42'59 CARTIERI Lydia
176 006/008jum 162/278m 1h43'03 FRANTZ Maxime
177 051/088v1m 163/278m 1h43'07 QUEANT Gerald
178 052/088v1m 164/278m 1h43'14 CASAUBON Nicolas Troyes Omnisports (010CHA)
179 083/122sem 165/278m 1h43'15 MATYNIA Anthony
180 053/088v1m 166/278m 1h43'21 GROIA Bruno
181 005/035v1f 015/074f 1h43'25 TRAN Severine Troyes Omnisports (010CHA)
182 006/035v1f 016/074f 1h43'38 VIN Christine Dac Reims (051CHA)
183 054/088v1m 167/278m 1h44'02 VIN Christophe Dac Reims (051CHA)
184 084/122sem 168/278m 1h44'06 QUENARDELLE Romain
185 085/122sem 169/278m 1h44'09 WILLIAMS Matthieu
186 086/122sem 170/278m 1h44'26 Y X
187 055/088v1m 171/278m 1h44'28 FEVRE Thierry
188 056/088v1m 172/278m 1h44'35 MOREL Jacques
189 087/122sem 173/278m 1h44'42 PELLEGRINI Romain
190 007/035v1f 017/074f 1h45'14 LOSSON Karine Sda Aix-En-Othe (010CHA)
191 019/043v2m 174/278m 1h45'16 LANERET Francis Sda Aix-En-Othe (010CHA)
192 020/043v2m 175/278m 1h45'35 LANGUILLAT Patrice Cs Provins Athletisme (077I-F)
193 021/043v2m 176/278m 1h45'41 GOBANCE Daniel Troyes Omnisports (010CHA)
194 088/122sem 177/278m 1h45'59 LE MENTEC Yoann
195 007/008jum 178/278m 1h46'02 ARABEYRE Mathieu Cs Provins Athletisme (077I-F)
196 089/122sem 179/278m 1h46'08 AGNESSENS Romain
197 009/027sef 018/074f 1h46'08 GRUGET Peggy Romilly Sport 10 Athletisme (010CHA)
198 022/043v2m 180/278m 1h46'12 BENOIT Fabrice
199 057/088v1m 181/278m 1h46'15 COULON Ludovic Romilly Sport 10 Athletisme (010CHA)
200 090/122sem 182/278m 1h46'18 HUARD Florian
201 091/122sem 183/278m 1h46'30 JOUANET Franck
202 058/088v1m 184/278m 1h46'47 BIZET Eric
203 092/122sem 185/278m 1h46'49 COLLOMBAR Romain
204 093/122sem 186/278m 1h47'12 GRAND'HOMME Olivier
205 059/088v1m 187/278m 1h47'17 DURAFFOURG Igor
206 060/088v1m 188/278m 1h47'22 DEBA Andre
207 010/027sef 019/074f 1h47'28 BEN CHEIKH Nadia Romilly Sport 10 Athletisme (010CHA)
208 094/122sem 189/278m 1h47'30 GUILLERME Emmanuel
209 011/027sef 020/074f 1h47'43 DUL Carine
210 003/010v2f 021/074f 1h47'52 MARE Chantal Troyes Omnisports (010CHA)
211 008/035v1f 022/074f 1h48'02 SOUDAN Catherine
212 095/122sem 190/278m 1h48'06 GUILLERME Emmanuel
213 096/122sem 191/278m 1h48'07 LOPES Christian
214 002/008v3m 192/278m 1h48'13 NORMAND Patrick
215 061/088v1m 193/278m 1h48'22 DABAT Lionel
216 005/007esm 194/278m 1h48'33 IMPERIAL Richard Romilly Sport 10 Athletisme (010CHA)
217 097/122sem 195/278m 1h48'55 WAIBEL Benjamin
218 062/088v1m 196/278m 1h49'20 VERLAET Stephan
219 009/035v1f 023/074f 1h49'26 VERLAET Odile
220 003/008v3m 197/278m 1h49'29 MAHOT Dominique Cs Provins Athletisme (077I-F)
-
aube@thle
5/7
17/11/12 - Trail De La Croix De Fer < By Night >
Class Géné-Catég.-Sx - Temps - Nom Prénom - Club FFA
221 023/043v2m 198/278m 1h50'39 MEROSE Claude-henri
222 098/122sem 199/278m 1h53'51 LENFANT Mario
223 063/088v1m 200/278m 1h54'13 LOBATO Christophe
224 099/122sem 201/278m 1h54'30 PROTAT Johann
225 012/027sef 024/074f 1h54'48 VITU Carine
226 100/122sem 202/278m 1h54'49 VITU Gregory
227 101/122sem 203/278m 1h54'50 MODAT Sebastien
228 102/122sem 204/278m 1h54'51 LEMAUR Frederic
229 064/088v1m 205/278m 1h54'52 DESOBELLE Florian
230 024/043v2m 206/278m 1h54'54 MARASSE Jean-charles
231 103/122sem 207/278m 1h54'55 QUOEURNAT Philippe
232 004/010v2f 025/074f 1h55'01 GUICHERD Dominique Troyes Omnisports (010CHA)
233 065/088v1m 208/278m 1h55'05 VANDERVURST Carl
234 010/035v1f 026/074f 1h55'14 FOUBERT Christine
235 104/122sem 209/278m 1h55'20 X Y
236 066/088v1m 210/278m 2h55'22 LEQUEUX Frederic
237 105/122sem 211/278m 1h55'28 OLIVIER Maxime Esc Melda Athlé 10 (010CHA)
238 013/027sef 027/074f 1h55'31 LECERF Virginie
239 067/088v1m 212/278m 1h55'36 LECOQ Eric Efsra (051CHA)
240 011/035v1f 028/074f 1h55'40 BEULLE Beatrice Troyes Omnisports (010CHA)
241 025/043v2m 213/278m 1h55'42 LABOURIER Robert
242 004/008v3m 214/278m 1h55'45 MEURIS Marc
243 012/035v1f 029/074f 1h55'52 BLICHARSKI Christelle Troyes Omnisports (010CHA)
244 006/007esm 215/278m 1h56'02 FERNANDEZ DOS SANTOS Sylvain
245 014/027sef 030/074f 1h56'05 CHOISELAT Brigitte
246 068/088v1m 216/278m 1h56'10 BOURBONNEUX Eric
247 015/027sef 031/074f 1h56'15 GUSTAVE Aurelie
248 016/027sef 032/074f 1h56'16 GUSTAVE Caroline
249 106/122sem 217/278m 1h56'22 PENVEN Thomas
250 013/035v1f 033/074f 1h56'31 BOUCHARINC Katia
251 107/122sem 218/278m 1h56'36 DELHAYE Romain
252 069/088v1m 219/278m 1h56'40 LINDE Patrick
253 017/027sef 034/074f 1h56'45 MARIE Valentine Cs Provins Athletisme (077I-F)
254 026/043v2m 220/278m 1h56'50 GERNATH Patrice
255 008/008jum 221/278m 1h56'52 NOEL Joris
256 005/010v2f 035/074f 1h56'55 NORMAND Nicole
257 014/035v1f 036/074f 1h57'03 CHERRIER Aurore Troyes Omnisports (010CHA)
258 015/035v1f 037/074f 1h57'08 GIRAUD Stephanie Ua Sens (089BOU)
259 070/088v1m 222/278m 1h57'09 MARAULT Denis
260 108/122sem 223/278m 1h57'15 FEBVIN Mickael Romilly Sport 10 Athletisme (010CHA)
261 006/010v2f 038/074f 1h57'21 BAZIN Guylaine
262 016/035v1f 039/074f 1h57'28 LIONNET Sylvie
263 071/088v1m 224/278m 1h57'31 BRUNET Christophe
264 027/043v2m 225/278m 1h57'38 BIGOT Xavier
265 109/122sem 226/278m 1h57'40 MONGERAND Emmanuel
266 072/088v1m 227/278m 1h57'45 DUMAIRE Francis Mjc Marigny (010CHA)
267 017/035v1f 040/074f 1h57'48 MAC Sabine
268 073/088v1m 228/278m 1h57'49 MAC Francis
269 074/088v1m 229/278m 1h47'55 TOBACZINSKI Thierry
270 028/043v2m 230/278m 1h58'03 ARRIGHI Alexandre
271 018/035v1f 041/074f 1h58'09 VANDERVURST Cathia
272 019/035v1f 042/074f 1h58'12 HAINAULT Christelle
273 029/043v2m 231/278m 1h58'15 HUGON Bruno
274 030/043v2m 232/278m 1h58'22 GRANDJAMIN Alain
275 020/035v1f 043/074f 1h58'26 SZULZ Pascale
CDAA
-
aube@thle
6/7
17/11/12 - Trail De La Croix De Fer < By Night >
Class Géné-Catég.-Sx - Temps - Nom Prénom - Club FFA
276 110/122sem 233/278m 1h58'32 BERTHIER Arnaud
277 007/007esm 234/278m 1h58'38 EGELE Damien
278 021/035v1f 044/074f 1h58'42 BRUN Helene Esspo Saint Pathus (077I-F)
279 005/008v3m 235/278m 1h58'45 BONNERAVE Daniel Esspo Saint Pathus (077I-F)
280 111/122sem 236/278m 1h58'51 GOBERT Vincent
281 001/001caf 045/074f 1h58'55 MENGUAL Canelle
282 022/035v1f 046/074f 1h58'57 PREVOST Sandrine Troyes Omnisports (010CHA)
283 018/027sef 047/074f 1h58'59 EXBRAYAT Carole
284 112/122sem 237/278m 1h59'02 MOREAU Thomas
285 075/088v1m 238/278m 1h59'31 LECERF Samuel
286 076/088v1m 239/278m 1h59'46 LAURENCE Christophe
287 006/008v3m 240/278m 2h00'05 BOUCETTA Mohamed
288 113/122sem 241/278m 2h00'12 DECUBBER Stephane
289 114/122sem 242/278m 2h00'26 CANIVET Aurelien
290 019/027sef 048/074f 2h00'45 PINET Sophie
291 023/035v1f 049/074f 2h01'06 GAUTRIN Veronique
292 031/043v2m 243/278m 2h01'12 GAUTHIER Bruno Cs Provins Athletisme (077I-F)
293 Dist>catég 000/000x 2h01'20 SABBAR Ilias
294 020/027sef 050/074f 2h01'35 VIGNE Sarah Troyes Omnisports (010CHA)
295 115/122sem 244/278m 2h01'54 GRAELL Mathieu
296 007/008v3m 245/278m 2h02'01 BOSSY Michel
297 021/027sef 051/074f 2h02'09 BAVIERA Virginie
298 024/035v1f 052/074f 2h02'15 CHARPENTIER Valerie
299 032/043v2m 246/278m 2h02'36 ANTONINI Marc
300 033/043v2m 247/278m 2h02'48 CAMERONI Philippe
301 077/088v1m 248/278m 2h02'55 VANDENBOGAERDE Alain
302 116/122sem 249/278m 2h03'10 MULLIER Alexis
303 022/027sef 053/074f 2h03'22 TIRFOIN Anne-sophie Ua Sens (089BOU)
304 034/043v2m 250/278m 2h03'34 RIGOLLET Philippe Ua Sens (089BOU)
305 078/088v1m 251/278m 2h03'44 RIPPE Laurent Ua Sens (089BOU)
306 079/088v1m 252/278m 2h03'51 CAZENAVE Arnaud
307 080/088v1m 253/278m 2h03'55 LEBRUN Lucky
308 025/035v1f 054/074f 2h03'59 CHARPENTIER Francoise
309 081/088v1m 254/278m 2h04'09 LEVETEAU Philippe
310 026/035v1f 055/074f 2h04'51 VOGT Marie-noelle
311 082/088v1m 255/278m 2h05'10 BLASCO Sebastien
312 035/043v2m 256/278m 2h05'39 PELLE Daniel
313 117/122sem 257/278m 2h06'08 DERRADJI Omar
314 027/035v1f 056/074f 2h06'45 BIZET Christelle
315 Dist>catég 000/000x 2h07'10 LABOURIER Brice
316 036/043v2m 258/278m 2h07'32 DELATTRE Georges
317 028/035v1f 057/074f 2h08'09 AGRAPART Catherine
318 083/088v1m 259/278m 2h08'10 CABARTIER Patrice
319 029/035v1f 058/074f 2h09'25 PRESTAT Sylvie
320 023/027sef 059/074f 2h10'11 BLACQUE Marine
321 030/035v1f 060/074f 2h10'42 COLLIN Isabelle
322 002/002cam 260/278m 2h10'54 SURIER Florian
323 037/043v2m 261/278m 2h11'16 LASSALLE Eric
324 118/122sem 262/278m 2h11'39 KOURI Farid
325 007/010v2f 061/074f 2h12'09 LESNIAK Veronique
326 031/035v1f 062/074f 2h13'22 GELLAERTS Virginie To Be Sport (049P-L)
327 032/035v1f 063/074f 2h14'12 ARRIGHI Pascale
328 033/035v1f 064/074f 2h14'38 ABLANCOURT Marie-annick
329 119/122sem 263/278m 2h15'10 PIPAUD Guillauma
330 038/043v2m 264/278m 2h15'45 ROGER Christophe
CDAA
-
aube@thle
7/7
17/11/12 - Trail De La Croix De Fer < By Night >
Class Géné-Catég.-Sx - Temps - Nom Prénom - Club FFA
331 084/088v1m 265/278m 2h16'18 KLEPAC Alain
332 008/010v2f 065/074f 2h16'29 HAMARD Isabelle
333 039/043v2m 266/278m 2h16'55 DANGUY Philippe Cs Provins Athletisme (077I-F)
334 008/008v3m 267/278m 2h17'18 THIERRY Pierre
335 040/043v2m 268/278m 2h17'26 BOULLIER Eric
336 041/043v2m 269/278m 2h17'49 LABARRE Philippe
337 085/088v1m 270/278m 2h18'04 VALLIET Reynald Asptt Chalons En Champ (051CHA)
338 009/010v2f 066/074f 2h18'05 MILESI Anita Asptt Chalons En Champ (051CHA)
339 086/088v1m 271/278m 2h18'10 LEROY Daniel
340 120/122sem 272/278m 2h18'25 ZOUABI Heddi
341 024/027sef 067/074f 2h18'41 DRUIEZ Karine
342 087/088v1m 273/278m 2h18'55 PARMENTIER Franck
343 042/043v2m 274/278m 2h19'14 LIENARD Thierry
344 088/088v1m 275/278m 2h19'22 CANOVA Jean-francois
345 121/122sem 276/278m 2h19'30 DARLIS Jean-robert
346 034/035v1f 068/074f 2h19'49 BONY Estelle
347 025/027sef 069/074f 2h20'15 MORIN Lucie
348 122/122sem 277/278m 2h20'16 MORIN Meddy
349 010/010v2f 070/074f 2h20'32 FREMERY Sabine
350 001/001esf 071/074f 2h20'54 PEMJEAN Laura Athlétic Ribocortin Savinien (010CHA)
351 026/027sef 072/074f 2h21'18 MULLER Katia Athlétic Ribocortin Savinien (010CHA)
352 035/035v1f 073/074f 2h22'09 THIRIOT Sabine
353 027/027sef 074/074f 2h22'29 FORGET Virginie
354 043/043v2m 278/278m 2h22'30 FORGET Dominique
CDAA
-
aube@thle

Documents pareils