closerie 11 le cadran 11 la chapelle st-aubin 11 ligne

Transcription

closerie 11 le cadran 11 la chapelle st-aubin 11 ligne
11 LA CHAPELLE ST-AUBIN
é
arg
xS
eu
av.
de
la
Closerie
rue
eti
tS
uP
r. d
las
ite
vin
Po
lag
en
ière
e
ru
Bla
nc
de
llin
s
de
rue
te
rou
Sa
rgé
r
r. Pilon
Villaret
ts
de
rue
ille
Ma
rue
rue
Le Villaret
Ro
uis
Lo
dru
Le
St-Vincent
Montesquieu
Wri
g
Jacobins
nt
r. du
tine
r. Prémar
Leva
R. Vercel
rue
a
N. Dame v.
de
Flore
r. Dubignon
Maignan
r.
Sinau
lt
de
x
Ste-Croi
rue
rue
n
tio
RÉPUBLIQUE
Chalets
rue des
e.
Gd
Mairie
Éperon
pl. de la
République
éra
Lib
ai
ai
qu
lère
StJulien
W.
ht
qu
Montoise
r.
rue
Vig
ne
des
bd.
Henri Dunant
rue
t
Bouve
bd.
Kléber
liéni
rue
la
du
r. Gal
Carnot
ancé
boulevard
Mor
t
De
rue
r.
Marbot
Méliés
du
rue
Général
av. Laennec
Aristote
ue
aven
ric
Au
Ribay
rue
rue
ain
av. de
ss
Bellevue
eau
A. Paré
To
u
s
de
des
StVincent
Delagénière
r
Ga
pt.
Gambetta
Eperon-Cité Plantagenêt
rue
I.M.E
L. Malécot
s
lle
ne
nte
Fo
rue
er
Bod
LAFAYETTE
d
Parc de
Banjan
rnie
Ga
StBenoît
e la
de Londres
e
r.
r. d
dri
Banjan
rue
a
Ma
Palmiers
rue
air
Chêne Vert
ett
Moscou
Vo
lt
Ducré
ay
Rouillon
ille
Corne
Bellevue
rue
bd. Saint Michel
te
de Cha
r. du Préfortier
r.
Piscine
yès
Saffr
y
r. des adriers
de
Siè
rue
r. d'Orléans
mb
ancel
Ch
Happeu
ffra
teau
e
du
St-Pavin
Sa
Ga
GambettaMûriers
rue
rue
r. Boucher
rue
Nic
Baugé
ch.
Buisso
n
de
Les Muriers
Bouttié
Pré
Hoche
r.
de
rue
r.
rue
B
r. du
Théodore
Monod
rue
rue
rue
ube
Dan
la
rie
se
his
c
lan
Degré
é
Molière
d
L. Bollée
Ponceau
du
rue
MAPAD
La Baule
St. Michel
rue
Parc du Val des Trois Vallées
Coc
de la Mue
e
Sarth
que
l'Évê
bin
av.
la
lin
Mou
Au
aug
Piscine
COSEC
Baule
Corneille
Chasse
Royale
Cochereaux
Rubillard
La
et
avenue
de
Léar
Rhin
Hôpital
ti
Ta
du
du
ue
J.
Nice
du
aven
te
rou
r.
.
bd
rue
rue
Colonel
de
Quéru
Centre
Hospitalier
Messiaen
émillon
Belle-Ile
Gironde
r. de la
Hendaye
rue
Cité U.
r. J. Gr
Be
av.
Sciences
CampusRibay R.U.
C.F.P.P.
Dunkerque
Cadran Épine
Université du
Maine
de Constant
Lycée
Technique
Épine
r. de
de
rue
La Madeleine
La Rochelle
11 LE CADRAN
de
Cl. du Pré
.
int-
Klotz
Flemming
rue
I.M.E.
Vaurouzé
Sa
Lettres
Olivier
de
nçon
I.U.T
d'Ale
ue
bd. P. d'Estournelles
avenue
r
e
rtie
P+R
ru
Ste-Catherine
Cheverny
r.
Ca
aven
ch
r.
bin
Au
UNIVERSITÉ
r. Éd
de
Haute Venelle Clinique du Pré
Bartholdi
Z.I. Nord
CLOSERIE 11
Nic
o
-
Sentier de Randonnée
"Robin des Bois"
e
ison
du
e
ru
J. Cocteau
St
Petite Croix
Surcouf
J. Cartier
ru
St-
r.
de
n
r.
te
Ma
bd
tto
s
l'Enclo
de
rou
Albert
Le Verger
re
Latt
De
al
réch
de
Z.I. Nord
in
ste
Ein
Pa
11
Bugatti
rue
Pied
de-
Coup-
de
rue
route
la ue
de liq
r. pub
Ré
LIGNE
ANPE
Gazonfier
rue
Trangé
Église
Yzeuville
Destination > LE CADRAN ou LA CHAPELLE ST-AUBIN
du lundi au vendredi (période scolaire)
Closerie
La Baule
Banjan
Éperon
Chasse Royale
Ste-Catherine
Le Cadran
La Chapelle St-Aubin
06.50
06.55
07.00
07.06
07.11
07.14
Closerie
La Baule
Banjan
Éperon
Chasse Royale
Ste-Catherine
Le Cadran
La Chapelle St-Aubin
13.07 13.24 13.37 13.50 14.03 14.15 14.27 14.40 14.54 15.09 15.22 15.35 15.47 16.00 16.13 16.27 16.41 16.55
13.12 13.29 13.42 13.55 14.08 14.20 14.32 14.45 14.59 15.14 15.27 15.40 15.52 16.05 16.18 16.32 16.46 17.00
13.17 13.35 13.48 14.01 14.14 14.26 14.38 14.51 15.05 15.20 15.33 15.46 15.58 16.11 16.24 16.38 16.52 17.06
13.24 13.42 13.55 14.08 14.21 14.33 14.45 14.58 15.12 15.27 15.40 15.53 16.05 16.18 16.31 16.45 17.00 17.14
13.30 13.48 14.01 14.14 14.27 14.39 14.51 15.04 15.18 15.33 15.46 15.59 16.11 16.24 16.38 16.52 17.07 17.21
13.33 13.51 14.04 14.17 14.30 14.42 14.54 15.07 15.21 15.36 15.49 16.02 16.14 16.27 16.42 16.56 17.11 17.26
13.38 13.56
14.22 14.35 14.47 14.59 15.12 15.26 15.41 15.54 16.07
16.32 16.47 17.01 17.16
14.10
16.20
17.33
Closerie
La Baule
Banjan
Éperon
Chasse Royale
Ste-Catherine
Le Cadran
La Chapelle St-Aubin
18.43 19.02 19.22 19.40
18.48 19.07 19.27 19.45
18.54 19.13 19.32 19.50
19.01 19.20 19.38 19.56
19.07 19.26 19.44 20.02
19.11 19.29 19.47 20.05
19.16 19.33 19.51 20.09
07.20
07.04
07.09
07.14
07.20
07.27
07.31
07.36
07.19
07.24
07.30
07.37
07.44
07.48
07.53
07.35 07.51 08.08 08.25 08.40 08.55 09.11 09.26 09.42 09.57 10.13 10.29 10.45 11.01 11.16 11.31 11.47 12.03 12.19 12.35 12.51
07.40 07.56 08.13 08.30 08.45 09.00 09.16 09.31 09.47 10.02 10.18 10.34 10.50 11.06 11.21 11.36 11.52 12.08 12.24 12.40 12.56
07.46 08.02 08.19 08.36 08.51 09.06 09.22 09.37 09.53 10.08 10.24 10.40 10.56 11.12 11.27 11.42 11.58 12.14 12.29 12.45 13.01
07.54 08.09 08.26 08.43 08.58 09.13 09.29 09.44 10.00 10.15 10.31 10.47 11.03 11.19 11.34 11.49 12.05 12.21 12.36 12.52 13.08
08.01 08.16 08.33 08.49 09.04 09.19 09.35 09.50 10.06 10.21 10.37 10.53 11.09 11.25 11.40 11.56 12.12 12.28 12.42 12.58 13.14
08.05 08.19 08.36 08.52 09.07 09.22 09.38 09.53 10.09 10.24 10.40 10.56 11.12 11.28 11.43 12.00 12.16 12.31 12.45 13.01 13.17
08.10
08.41 08.57
09.27 09.43 09.58 10.14
10.45 11.01
11.33 11.48 12.05 12.21
12.50 13.06 13.22
08.25
09.13
10.30
11.18
12.37
17.09
17.14
17.20
17.28
17.35
17.40
17.45
17.22
17.27
17.33
17.41
17.48
17.53
17.58
17.38 17.55 18.10 18.25
17.43 18.00 18.15 18.30
17.49 18.06 18.21 18.36
17.57 18.14 18.28 18.43
18.04 18.20 18.34 18.49
18.09 18.24 18.38 18.53
18.14
18.43 18.58
18.30
LIGNE
11
Destination > CLOSERIE
du lundi au vendredi (période scolaire)
La Chapelle St-Aubin
Le Cadran
Ste-Catherine
Chasse Royale
Éperon
Banjan
La Baule
Closerie
06.45
06.49
06.52
06.57
07.02
07.08
07.12
La Chapelle St-Aubin
Le Cadran
Ste-Catherine
Chasse Royale
Éperon
Banjan
La Baule
Closerie
14.15
16.25
13.02 13.17 13.32 13.47 14.03
14.28 14.42 14.54 15.07 15.20 15.34 15.49 16.03 16.15
16.41 16.57
13.06 13.21 13.36 13.51 14.07 14.22 14.32 14.46 14.58 15.11 15.24 15.38 15.53 16.07 16.19 16.32 16.45 17.01
13.11 13.26 13.42 13.56 14.12 14.27 14.37 14.51 15.03 15.16 15.29 15.43 15.58 16.12 16.24 16.38 16.51 17.07
13.16 13.32 13.48 14.01 14.17 14.32 14.42 14.56 15.08 15.21 15.34 15.48 16.03 16.17 16.29 16.44 16.57 17.13
13.23 13.39 13.55 14.08 14.24 14.39 14.49 15.03 15.15 15.28 15.41 15.55 16.10 16.24 16.36 16.52 17.05 17.21
13.29 13.45 14.01 14.14 14.30 14.45 14.55 15.09 15.21 15.34 15.47 16.01 16.16 16.30 16.42 16.58 17.11 17.27
13.33 13.49 14.05 14.18 14.34 14.49 14.59 15.13 15.25 15.38 15.51 16.05 16.20 16.34 16.46 17.02 17.15 17.31
La Chapelle St-Aubin
Le Cadran
Ste-Catherine
Chasse Royale
Éperon
Banjan
La Baule
Closerie
18.50 19.04 19.23 19.40
18.54 19.08 19.27 19.44
18.59 19.13 19.32 19.48
19.04 19.18 19.37 19.53
19.11 19.25 19.43 19.59
19.17 19.31 19.49 20.05
19.21 19.35 19.53 20.09
07.25
07.00
07.04
07.08
07.13
07.19
07.25
07.29
07.15
07.19
07.23
07.29
07.36
07.42
07.46
08.30
09.18
10.35
11.25
12.45
07.45 08.00 08.16
08.48 09.04
09.36 09.52 10.07 10.22
10.53 11.10
11.42 11.57 12.13 12.29
07.32 07.49 08.04 08.20 08.37 08.52 09.08 09.25 09.40 09.56 10.11 10.26 10.42 10.57 11.14 11.32 11.46 12.01 12.17 12.33 12.52
07.38 07.55 08.09 08.25 08.42 08.57 09.12 09.29 09.44 10.00 10.15 10.30 10.46 11.01 11.18 11.36 11.50 12.07 12.23 12.38 12.57
07.44 08.01 08.15 08.31 08.48 09.02 09.17 09.34 09.49 10.05 10.20 10.35 10.51 11.06 11.23 11.41 11.56 12.13 12.29 12.43 13.02
07.52 08.09 08.23 08.39 08.55 09.09 09.24 09.41 09.56 10.12 10.27 10.42 10.58 11.13 11.30 11.48 12.03 12.20 12.36 12.50 13.09
07.58 08.15 08.29 08.45 09.01 09.15 09.30 09.47 10.02 10.18 10.33 10.48 11.04 11.19 11.36 11.54 12.09 12.26 12.42 12.56 13.15
08.02 08.19 08.33 08.49 09.05 09.19 09.34 09.51 10.06 10.22 10.37 10.52 11.08 11.23 11.40 11.58 12.13 12.30 12.46 13.00 13.19
17.13
17.17
17.23
17.29
17.37
17.43
17.47
17.40
18.35
17.29
18.02 18.20
17.33 17.47 18.06 18.24 18.42
17.39 17.53 18.12 18.30 18.47
17.45 17.59 18.18 18.36 18.52
17.53 18.07 18.26 18.44 18.59
17.59 18.13 18.32 18.50 19.05
18.03 18.17 18.36 18.54 19.09
LIGNE
11
Destination > LE CADRAN ou LA CHAPELLE ST-AUBIN
Closerie
La Baule
Banjan
Éperon
Chasse Royale
Ste-Catherine
Le Cadran
La Chapelle St-Aubin
06.50
06.54
06.58
07.03
07.08
07.11
07.14
Closerie
La Baule
Banjan
Éperon
Chasse Royale
Ste-Catherine
Le Cadran
La Chapelle St-Aubin
13.43 13.59 14.18 14.35 14.52 15.09 15.27 15.44 16.00 16.19 16.37 16.56
13.47 14.03 14.22 14.39 14.56 15.13 15.31 15.48 16.04 16.23 16.41 17.00
13.53 14.09 14.28 14.45 15.02 15.19 15.37 15.54 16.10 16.29 16.47 17.06
13.59 14.15 14.34 14.51 15.08 15.25 15.43 16.00 16.16 16.35 16.53 17.12
14.05 14.21 14.40 14.57 15.14 15.31 15.49 16.06 16.21 16.40 16.58 17.17
14.08 14.24 14.43 15.00 15.17 15.34 15.53 16.10 16.25 16.44 17.02 17.22
14.11
14.46 15.03 15.20 15.38 15.57 16.14
16.48 17.07 17.27
14.29
16.31
07.05
07.09
07.14
07.19
07.24
07.27
07.32
07.21
07.25
07.31
07.37
07.42
07.45
07.49
du lundi au vendredi (période de vacances)
07.38 07.56 08.14 08.32 08.49 09.06 09.23 09.42 09.58 10.14 10.31 10.50 11.07 11.24 11.43 12.00 12.18 12.35 12.52 13.11 13.27
07.42 08.00 08.18 08.36 08.53 09.10 09.27 09.46 10.02 10.18 10.35 10.54 11.11 11.28 11.47 12.04 12.22 12.39 12.56 13.15 13.31
07.48 08.06 08.24 08.42 08.59 09.16 09.33 09.52 10.08 10.24 10.41 11.00 11.17 11.34 11.53 12.10 12.27 12.44 13.01 13.20 13.37
07.54 08.12 08.30 08.48 09.05 09.22 09.39 09.58 10.14 10.30 10.47 11.06 11.23 11.40 11.59 12.16 12.33 12.50 13.07 13.26 13.43
08.00 08.18 08.36 08.54 09.11 09.28 09.45 10.04 10.20 10.36 10.53 11.12 11.29 11.46 12.05 12.22 12.39 12.56 13.13 13.32 13.49
08.03 08.21 08.39 08.57 09.14 09.31 09.48 10.07 10.23 10.40 10.57 11.16 11.33 11.50 12.09 12.25 12.42 12.59 13.16 13.35 13.52
08.06 08.24 08.42
09.17 09.34 09.51 10.10 10.26 10.43
11.19 11.36 11.53 12.12
12.45 13.02 13.19 13.38 13.55
09.02
11.02
12.30
17.14
17.18
17.24
17.30
17.35
17.40
17.45
17.32 17.50 18.10 18.29 18.48 19.07 19.24 19.40
17.36 17.54 18.14 18.33 18.52 19.11 19.28 19.44
17.42 18.00 18.20 18.39 18.58 19.17 19.33 19.48
17.48 18.06 18.26 18.45 19.04 19.23 19.38 19.53
17.54 18.12 18.32 18.51 19.10 19.29 19.44 19.58
17.59 18.17 18.36 18.55 19.14 19.33 19.47 20.01
18.04
18.39 18.58 19.17 19.36 19.50 20.04
18.24
LIGNE
11
Destination > CLOSERIE
du lundi au vendredi (période de vacances)
La Chapelle St-Aubin
Le Cadran
Ste-Catherine
Chasse Royale
Éperon
Banjan
La Baule
Closerie
06.50
06.54
06.56
07.01
07.07
07.12
07.15
La Chapelle St-Aubin
Le Cadran
Ste-Catherine
Chasse Royale
Éperon
Banjan
La Baule
Closerie
14.33
16.36
13.43 14.00 14.16
14.52 15.09 15.26 15.44 16.02 16.20
16.55
13.47 14.04 14.20 14.39 14.56 15.13 15.30 15.48 16.06 16.24 16.42 16.59
13.50 14.08 14.24 14.43 14.59 15.16 15.33 15.51 16.09 16.27 16.46 17.03
13.55 14.13 14.29 14.48 15.04 15.21 15.38 15.56 16.14 16.32 16.52 17.09
14.02 14.20 14.36 14.55 15.11 15.28 15.45 16.03 16.21 16.39 16.59 17.16
14.08 14.26 14.42 15.01 15.17 15.34 15.51 16.09 16.27 16.45 17.05 17.22
14.12 14.30 14.46 15.05 15.21 15.38 15.55 16.13 16.31 16.49 17.09 17.26
07.36
07.06
07.10
07.13
07.18
07.25
07.30
07.33
07.22
07.26
07.29
07.35
07.42
07.48
07.51
09.06
11.06
12.35
07.56 08.13 08.30 08.48
09.23 09.40 09.56 10.15 10.32 10.49
11.25 11.42 11.58 12.17
12.52 13.08 13.24
07.43 08.00 08.17 08.34 08.52 09.12 09.27 09.44 10.00 10.19 10.36 10.53 11.12 11.29 11.46 12.02 12.21 12.41 12.56 13.12 13.28
07.46 08.04 08.21 08.38 08.55 09.15 09.30 09.47 10.04 10.23 10.40 10.57 11.16 11.33 11.50 12.06 12.25 12.44 12.59 13.15 13.31
07.52 08.10 08.27 08.44 09.01 09.20 09.35 09.52 10.09 10.28 10.45 11.02 11.21 11.38 11.56 12.12 12.30 12.49 13.04 13.20 13.37
07.59 08.17 08.34 08.51 09.08 09.27 09.42 09.59 10.16 10.35 10.52 11.09 11.28 11.45 12.03 12.19 12.37 12.56 13.11 13.27 13.44
08.05 08.23 08.40 08.57 09.14 09.33 09.48 10.05 10.22 10.41 10.58 11.15 11.34 11.51 12.09 12.25 12.43 13.02 13.17 13.33 13.50
08.09 08.27 08.44 09.01 09.18 09.37 09.52 10.09 10.26 10.45 11.02 11.19 11.38 11.55 12.13 12.29 12.47 13.06 13.21 13.37 13.54
17.14
17.18
17.22
17.28
17.35
17.41
17.45
18.28
17.33 17.52 18.11
18.46 19.04 19.22 19.40
17.37 17.56 18.15 18.35 18.50 19.08 19.26 19.44
17.41 18.00 18.19 18.39 18.53 19.11 19.29 19.47
17.47 18.06 18.25 18.45 18.59 19.16 19.34 19.52
17.54 18.13 18.32 18.52 19.06 19.23 19.40 19.58
18.00 18.19 18.38 18.58 19.12 19.29 19.46 20.04
18.04 18.23 18.42 19.02 19.16 19.33 19.50 20.07
LIGNE
11
Destination > LE CADRAN ou LA CHAPELLE ST-AUBIN
Closerie
La Baule
Banjan
Éperon
Chasse Royale
Ste-Catherine
Le Cadran
La Chapelle St-Aubin
07.00
07.04
07.08
07.13
07.18
07.21
07.24
Closerie
La Baule
Banjan
Éperon
Chasse Royale
Ste-Catherine
Le Cadran
La Chapelle St-Aubin
15.05 15.22 15.39 15.56 16.13 16.30 16.47
15.09 15.26 15.43 16.00 16.17 16.34 16.51
15.14 15.31 15.48 16.05 16.22 16.39 16.56
15.20 15.37 15.54 16.11 16.28 16.45 17.02
15.26 15.43 16.00 16.17 16.34 16.51 17.08
15.30 15.47 16.04 16.21 16.38 16.55 17.12
15.34 15.51 16.08
16.42 16.59 17.16
16.25
07.20
07.24
07.28
07.33
07.38
07.41
07.44
samedi
07.40 08.00 08.20 08.40 09.01 09.24 09.47 10.09 10.31 10.54 11.17 11.40 12.03 12.26 12.49 13.08 13.23 13.38 13.55 14.13 14.30 14.46
07.44 08.04 08.24 08.44 09.05 09.28 09.51 10.13 10.35 10.58 11.21 11.44 12.07 12.30 12.53 13.12 13.27 13.42 13.59 14.17 14.34 14.50
07.49 08.09 08.29 08.49 09.10 09.33 09.56 10.18 10.40 11.03 11.26 11.49 12.12 12.34 12.57 13.16 13.31 13.46 14.04 14.22 14.39 14.55
07.54 08.14 08.35 08.55 09.16 09.39 10.02 10.24 10.46 11.09 11.32 11.55 12.18 12.40 13.03 13.22 13.37 13.52 14.10 14.28 14.45 15.01
07.59 08.19 08.41 09.01 09.22 09.45 10.08 10.30 10.52 11.15 11.38 12.01 12.24 12.46 13.09 13.28 13.43 13.58 14.16 14.34 14.51 15.07
08.02 08.22 08.44 09.04 09.25 09.48 10.12 10.34 10.56 11.19 11.42 12.05 12.27 12.49 13.12 13.31 13.46 14.02 14.20 14.38 14.55 15.11
08.05 08.25 08.47
09.29 09.52 10.16 10.38
11.23 11.46 12.09 12.31
13.16 13.35 13.50 14.06
14.42 14.59 15.15
09.08
11.00
12.53
14.24
17.06
17.10
17.15
17.21
17.27
17.31
17.35
17.23
17.27
17.32
17.38
17.44
17.48
17.52
17.40 17.56 18.14 18.32 18.50 19.08 19.22 19.40
17.44 18.00 18.18 18.36 18.54 19.12 19.26 19.44
17.49 18.05 18.23 18.41 18.58 19.16 19.30 19.48
17.55 18.11 18.29 18.47 19.04 19.22 19.35 19.53
18.01 18.17 18.35 18.53 19.10 19.28 19.41 19.58
18.05 18.21 18.39 18.57 19.14 19.31 19.44 20.01
18.09
18.43 19.01 19.18 19.34 19.47 20.04
18.25
LIGNE
11
Destination > CLOSERIE
samedi
La Chapelle St-Aubin
Le Cadran
Ste-Catherine
Chasse Royale
Éperon
Banjan
La Baule
Closerie
06.50
06.54
06.56
07.01
07.06
07.11
07.14
La Chapelle St-Aubin
Le Cadran
Ste-Catherine
Chasse Royale
Éperon
Banjan
La Baule
Closerie
16.30
15.05 15.21 15.39 15.56 16.13
16.48
15.09 15.25 15.43 16.00 16.17 16.36 16.52
15.13 15.29 15.47 16.04 16.21 16.40 16.56
15.19 15.35 15.53 16.10 16.27 16.46 17.02
15.25 15.41 15.59 16.16 16.33 16.52 17.08
15.31 15.47 16.05 16.22 16.39 16.58 17.14
15.34 15.50 16.08 16.25 16.42 17.01 17.17
07.10
07.14
07.16
07.21
07.26
07.31
07.34
07.30
07.34
07.37
07.42
07.47
07.52
07.55
09.13
11.05
13.00
14.30
07.50 08.10 08.31 08.53
09.35 09.58 10.21 10.44
11.30 11.53 12.16 12.38
13.21 13.40 13.55 14.11
14.48
07.54 08.14 08.35 08.57 09.19 09.39 10.02 10.25 10.48 11.11 11.34 11.57 12.20 12.42 13.06 13.25 13.44 13.59 14.15 14.36 14.52
07.57 08.17 08.38 09.00 09.22 09.43 10.06 10.29 10.52 11.15 11.38 12.01 12.23 12.45 13.09 13.29 13.48 14.03 14.19 14.40 14.56
08.02 08.22 08.43 09.05 09.27 09.48 10.11 10.34 10.57 11.20 11.43 12.06 12.28 12.50 13.14 13.34 13.53 14.08 14.24 14.45 15.01
08.07 08.27 08.48 09.10 09.32 09.54 10.17 10.40 11.03 11.26 11.49 12.12 12.34 12.55 13.19 13.39 13.59 14.14 14.30 14.51 15.07
08.12 08.32 08.53 09.15 09.37 09.59 10.22 10.45 11.08 11.31 11.54 12.17 12.39 13.00 13.25 13.45 14.05 14.20 14.36 14.57 15.13
08.15 08.35 08.56 09.18 09.40 10.02 10.25 10.48 11.11 11.34 11.57 12.20 12.42 13.03 13.28 13.48 14.08 14.23 14.39 15.00 15.16
17.05
17.09
17.13
17.19
17.25
17.31
17.34
17.22
17.26
17.30
17.36
17.42
17.48
17.51
18.30
17.40 17.58 18.15
18.50 19.08 19.23 19.40
17.44 18.02 18.19 18.36 18.54 19.12 19.27 19.44
17.48 18.06 18.23 18.40 18.57 19.15 19.30 19.47
17.54 18.12 18.29 18.46 19.02 19.20 19.35 19.52
18.00 18.18 18.35 18.52 19.08 19.26 19.41 19.58
18.06 18.24 18.41 18.58 19.13 19.31 19.46 20.03
18.09 18.27 18.44 19.01 19.16 19.34 19.49 20.06
LIGNE
11
Destination > LA CHAPELLE ST-AUBIN
Closerie
La Baule
Banjan
Éperon
Chasse Royale
Ste-Catherine
La Chapelle St-Aubin
Destination > CLOSERIE
La Chapelle St-Aubin
Ste-Catherine
Chasse Royale
Éperon
Banjan
La Baule
Closerie
dimanche et jours fériés
08.32 10.57 13.18 15.30
18.26
08.35 11.00 13.21 15.33
18.29
08.40 11.05 13.26 15.38
18.34
08.45 11.10 13.31 15.43 16.25 18.39
08.49 11.16 13.37
16.31 18.45
08.52 11.19 13.40
16.34 18.48
08.57 11.24 13.45
16.39 18.53
dimanche et jours fériés
08.00 10.24 12.40 14.59 17.52
08.06 10.30 12.46 15.05 17.58
08.08 10.32 12.48 15.07 18.00
08.13 10.37 12.53 15.12 18.06
08.18 10.43 12.58 15.17 18.12
08.24 10.49 13.04 15.23 18.18
08.27 10.52 13.07 15.26 18.21
LIGNE
11

Documents pareils

lemans - Setram

lemans - Setram LIGNE du lundi au vendredi (période de vacances)

Plus en détail