Hamlet_April 19_Menu

Transcription

Hamlet_April 19_Menu
STARTERS
MAINS
Te m p u r a S q u a s h B l o s s o m s & A s p a r a g u s r i c o t t a , t a r r a g o n a i o l i | 1 2
S a u t é e d S p r i n g Ve g e t a b l e s & B a r l e y | 1 8
asparagus, english peas, snap peas
A s i a n B B Q Po r k R i b s p i c k l e d s l a w | 1 4
Spicy Broccolini snap peas, crispy slow cooked egg | 10
Baby Lettuce & Beets spiced nuts, blue cheese dressing | 12
Little Gems & Burrata english peas, radish, sour dough croutons,
charred spring garlic vinaigrette | 13
Albacore Crudo avocado, citrus, soy | 13
Pa r i s i e n n e G n o c c h i m u s h r o o m s , p e a s , g a r l i c m u s h r o o m p u r é e | 1 4
D u c k S u g o w h i t e b e a n s , p o l e n t a , g r i l l e d b r e a d | 16
S t e a m e d M u s s e l s r e d c u r r y, g r e e n p a p a y a s l a w, g r i l l e d b r e a d | 1 2
Indian Spiced Sea Bass | 26
leek confit, mushrooms, avocado purée, shoestring potatoes
Roasted Chicken & Ricotta Dumplings | 22
snap peas, kale, maitake mushroom, carrot
Po r k C h o p | 2 6
blackberry glaze, tasso, white beans, sautéed greens
Harissa Coulotte Steak | 25
grilled asparagus, crispy fingerling potatoes, romesco
Hamlet Burger | 17
b a c o n , c a r a m e l i z e d o n i o n s , c h e d d a r, p i c k l e s , a i o l i , f r i e s
Dungeness Crab assorted radish, baby kale, crème fraîche | 18
Charcuterie | 15
Cheese | 18
Both | 30
COCKTAILS 11
DRAFT
Au t om at or 2 . 0 | g i n , y e llo w c h a r t r e u se , le m o n , van illa, e g g wh ite | u p
He n Ho u se IPA, CA, 7% | 7
C h am be r y Avi a t i o n | g i n , g e n e py d e a lpes, cr e m e d e vio le tte , le m o n | u p
He n Ho u se S ais on, CA, 5.5% | 6
Bobby Bon illa | c r i st al r u m , an e j o r u m , allspice , cacao , lim e | r o ck s
Be r r ye ssa ‘Common Sense’ L a g er, CA 5% | 6
Sh iso Daisy | sh i so i n f u se d r u m, ku m qu a t, h o n e y, le m o n , so d a | tall
H am let Sou r | b o li v i a n b r an d y, pi n e apple , b r o wn su g ar, lim e | r o ck s
C oc k t ail Belfo rt | av u a c ac h a ç a, c alv a d os, sh e r r y, b itte r s, salt | r o ck
Ast or ia | h i g h w e st r y e , maple , apple b r an d y, an g o stu r a b itte r s | r o ck
Ult im a Palabra | m e z c a l, g r e e n c h a r t r e u se , m ar asch in o , lim e | u p
M on t y Su ar e z | t e qu i la, c y n a r, b e n e d i c t i n e , ve r m o u th , fe n n e l | r o ck
BOTTLES/CANS
Pr air e Ar tisan Ales ‘B OM B !’ Imp eri a l Stout, OK 13% | 18
Tah o e Mtn . ‘Aurelia ’ Sour G ol d en Al e, CA 5.5% | 24
Fo r t Po in t ‘K S A’ Kol s ch, CA 4.6% | 5
N e w Avalo n Pale Ci d er, OR 6.6% | 17
C an on s t o t h e L e f t | v o d ka, pe ar li qu e u r, b lo o d o r an g e , g r ape fr u it | r o ck s
HAMLE T
M ay bac h | a pr i c o t li qu e u r, qu i n qu i n a , sp ar k lin g win e , le m o n | u p
/‘h a m l t / n o u n
a small settlement, generally one smaller than a village
e
WINE LIST
SPARKLING
RED
R ol et P èr e & Fi l s C ré m a n t d u J u ra R o s e B ru t | J u r a, Fr an ce N V | 1 2 /4 8
Man o ir Tê te d e la Rouge Pi nea u d ’Auni s | L oire, Fra nce 2014 | 11/44
Gimon n et Br u t ‘ 1 er C r u C u i s’| C h am pag n e , Fran ce N V | 9 5
Nigl Br u t de Br u t R o s é | Ka mpt a l, A u st r i a N V | 6 0
ROSE
Val co m b e C ô t e s d e Ve n t o u x R o sé | R h o n e , Fr a n ce 2015 | 1 2 /4 8
Co u n ty Lin e P in o t Noi r | Sonoma , Ca lifor nia 2014 | 14/52
Piqu e n tu m Teran | Istria , Croa tia 2013 | 13/50
En vin ate Garn acha ‘Alba hra ’ | Alma nsa , Sp a in 2014 | 12/48
Chatea u Si m on e V i n d e Pa ys R o sé | R h o n e , Fran ce 2014 | 7 0
Altar e Barbera d’A lb a ‘L a M or ra ’ | P iedmont, Ita ly 2014 | 13/50
Teuto n i c Vi n G r i s o f P i no t N o i r | Wi lla me t t e , O r e g o n 2014 | 6 0
Le Te r r azze Mo n t ep ul ci a no | M a rche, Ita ly 2012| 14/52
WHITE
Har r in g to n Tro ussea u | Ciena ga Va lley, Ca lifor nia 2014 | 68
Avinyó Pe t illan t ‘ Vi d ’A g u lla’ | Pe n e d e s, S pai n 2015 | 1 0 /4 0
Tr ail Mar k e r P in o t Noi r | Sa nta Cr uz M ounta ins, Ca lifor na 2012 | 84
Br un a Ve r m en t in o ‘L e Ru sse g h i n e ’ | L i g u r i a , Italy 2013 |1 2 /4 8
Rad io - Co te au P in o t Noi r ‘L a guna ’ | Sonoma , Ca lifor nia 2013 | 96
Doma i n e An d r é B o n h o mm e C h a rd o n na y | B o u rg o g n e , Fr an ce 2014 | 1 3 /5 0
Lu cie n Cr o ch e t S ancerre ‘Croix du Roy ’ | L oire, Fra nce 2013 | 80
Brkic Ž ilav k a | C i t lu k, B o sn i a & H e r z e g o v i n a 2013 | 1 2 /4 8
Ph ilippe G ilb e r t Menetou-Sa l on | L oire, Fra nce 2012 | 62
Lune a u - Pa p i n M u s c a d e t d e S è v re - e t - M a i ne ‘ Te r r e d e Pie r r e ’
Pay s N a n t a i s , Fr a n c e 2 0 1 4 | 55
H abit Wi n e C o. C h e n i n B l a nc | C e n t r al C o ast , Califo r n ia 2013 | 6 0
Do Fer r ei r o Ri a s B ai x a s A l b a ri no | G a li c i a , S pain 2012 | 5 4
Al zin g er Gr ü n er Ve l t l i ne r ‘M üh lpo i n t ’ | Wa c h au , Au str ia 2014 | 7 2
Dönn hoff Rieslin g Tro c k e n ‘ To n sc h i e f e r ’ | N a h e , G e r m an y 2014 | 5 5
Alzin g er Rie slin g Fe d e rs p i e l ‘D ü r n st e i n e r ’ | Wach au , Au str ia 2014 | 7 5
Luis Rod r i g u ez Tr e i x a d u ra B l e nd ‘O s Pa sá s B l an co ’ | G alicia, S pain 2012 | 7 0
Idl ew i l d Wi n es Ar n e i s | M e n d o c i n o , C ali f o r n i a 2014 | 6 0
Do m ain e S tiliccio n u Sci a cca rel l u ‘Antica ’ | Corsica , Fra nce 2014 | 70
O lg a Raffau lt C hin on | L oire, Fra nce 2001 | 60
K r u tzle r Blaufrän k isch | Sudbergenla nd, Austria 2013 | 56
Po d e r e le Bo n cie S ang i oves e B l end ‘Cinq ue’ | Tusca ny, Ita ly 2013 | 55
Cascin a Fo n tan a La nghe Neb b i ol o | P iedmont, Ita ly 2011 | 75
Alfr e d o Mae str o Te j ero G a rna cha ‘E l M a rcia no’
Castillo y Le o n , S pa in 2013 | 64
Viñ átig o En sam b laje Ti nto | Tenerife, Ca na r y Isla nds 2012 | 82
Luy t G or d o B l a n co M o s c a t e l | M au le , C h i le 2 014 | 5 0
En vin ate Tag an án Ti nto ‘Pa rcela M a rga la gua ’
Viñát i g o E n s a m b l a j e B l a nc o | Te n e r i f e , C an a r y I slan d s 2012 | 8 2
Te n e r ife , Can ar y I sl a nds 2013 | 80
Envin a t e Ta g a n á n B l a n c o | Te n e r i f e , C a n ar y I slan d s 2013 | 6 5
Ak u tain Tempran illo Reser va | Rioj a , Sp a in 2006 | 65
Mo re a u - N a u d et C h a b l i s ‘L e s Pa rg u e s’ Vi e i lle s Vig n e s
Le s R o ch e s d e Fe r r and Frons a c | B ordea ux, Fra nce 2007 | 40
Burg u n d y, Fr a n ce 20 1 3 | 75
Er ic Te xie r S y rah ‘B réz ème’ | Rhone, Fra nce | 50
Co un t y Li n e C h ar d o n na y | S o n o m a, C ali f o r n i a 2014 | 5 8
N ico las Bad e l S ain t- J os ep h | Rhone, Fra nce 2013 | 68
Co ut u r i er Pou illy- L o c h e ‘L e B o u rg ’ | B u rg u n dy, Fr an ce | 6 2
Altar e Baro lo ‘Ar b o rina ’ | P iedmont, Ita ly 2011 | 110
Pr ud hon Sain t -Au b i n 1e r C ru ‘S u r G am ay ’ | B u rg u n d y, Fr an ce 2011 | 8 6
Bu ck lin C abern et Sa uvi g non | Sonoma , Ca lifor nia 2012 | 75
corka g e $25

Documents pareils

Hamlet_March 11_Menu

Hamlet_March 11_Menu Sh iso Daisy | sh i so i n f u se d r u m , ku m qu a t, h o n e y, le m o n , so d a | tall H am let Sou r | b o li v i an b r a n d y, pi n e a pple, b r o wn su g ar, lim e | r o ck s C oc k t a...

Plus en détail