Equipes toutes catégories

Transcription

Equipes toutes catégories
Cross 2014 Laval 12/12/2014
Poussines 2
1.
24 Pts
1
6
7
10
12
2.
SECHET Bertille (053 018 3105)
JOGUET Laly (053 018 3104)
DOUDET Lena (053 018 3108)
LOUVARD Clara (053 018 3106)
LEREIDE Emeline (053 018 3109)
29 Pts
2
4
9
14
16
3.
SAINT - MARTIN MONTSURS
ST NICOLAS VILLAINES-LA-JUHEL
SEVIN Alois (PF1) (053 020 3182)
TRAHAY Myrtille (PF1) (053 020 3183)
CAMUS Margot (053 020 3170)
HUET Typhaine (053 020 3172)
LE PRIOL Angele (BF1) (053 020 3173)
32 Pts
3
5
11
13
17
Don Bosco MAYENNE
LUCAS Camille (053 014 3057)
BOUDIN Louna (053 014 3054)
MANSOURI Tania (053 014 3058)
SERRAND Eloise (053 014 3075)
FRUGIER Heloise (053 014 3079)
Ugsel - 12/11/2014 21:53:14
Equipes
Cross 2014 Laval 12/12/2014
Benjamines 1
1.
29 Pts
3
5
9
12
29
2.
4.
6.
8.
43
56
61
83
SAINT MICHEL /ROBERT SCHUMAN CHÂTEAU -
Don Bosco MAYENNE
SAINT MICHEL /ROBERT SCHUMAN CHÂTEAU -
Saint Joseph COSSE-LE-VIVIEN
63
85
86
89
Saint Joseph ERNEE
BERTHELOT SARAH (053 004 0045)
ROBERT CORALIE (053 004 0507)
NKONO KLAVIRA (PF2) (053 004 0438)
BARASCUD MARLYSE (053 004 0019)
BUCHARD ANAELLE (053 004 0098)
Sainte - Thérèse LAVAL
GUILLOPE Carole (053 011 0422)
LECOMPTE Maëva (053 011 0555)
MASSON Naomi (053 011 0655)
VANNIER Ivana (053 011 0921)
DIOURON Klervi (053 011 0270)
Le Prieuré CRAON
JAMOT Chloé (053 003 0231)
HAFAYAN Zahra (PF2) (053 003 0202)
COTTEVERTE Louise (053 003 0091)
QUILLET Jeanne (053 003 0349)
SABIN Marceline (053 003 0363)
Ugsel - 12/11/2014 21:53:14
Equipes
Saint Joseph COSSE-LE-VIVIEN
MAUGAN Jade (PF2) (053 002 0243)
LEON Camille (053 002 0220)
GAULTIER Marie (053 002 0145)
RIBEIRO DOS SANTOS Manon (053 002 0306)
TONNELIER Océane (053 002 0345)
15. 323 Pts
BEUCHER Laurine (053 002 0035)
LOUPY Killien (053 002 0227)
HOUDIN Valentine (053 002 0190)
LEPOLARD Emma (053 002 0221)
BLANDIN Taïs (053 002 0038)
Sacré - Coeur GORRON
HEUVELINNE Amélie (053 006 0096)
BAHIER Louise (PF2) (053 006 0008)
LE SOMMER Katell (053 006 0113)
FOUQUE Marie-Sara (053 006 0069)
LEQUART Marie (053 006 0138)
14. 280 Pts
59
71
73
77
78
Sacré - Coeur EVRON
HUBERT Tiphaine (053 005 0255)
DESNOE Lucie (053 005 0128)
DAVID Chloé (053 005 0112)
MASSEROT Florane (053 005 0373)
LEBOULLENGER Louna (053 005 0301)
13. 272 Pts
55
66
67
84
87
SAINT - MARTIN MONTSURS
HILBERT Justine (053 018 0057)
GALLOYER Albane (PF2) (053 018 0040)
CHAUVET Mélissa (053 018 0015)
MARC MARTIN Caroline (053 018 0077)
12. 252 Pts
45
68
69
70
80
Don Bosco MAYENNE
GOURSAUD Gladys (053 014 0449)
DERENNE Paola (053 014 0277)
MOISSON Aline (053 014 0751)
RIAUDEL Pauline (053 014 0915)
MANNOURY Manon (053 014 0700)
11. 243 Pts
BRUNET Jeanne (053 001 0152)
GUILAUME Louise (053 001 0440)
MONNIER Ellina (053 001 0673)
ROBERT Emma (053 001 0847)
LAMBOUR Alexia (053 001 0526)
188 Pts
27
49
52
60
62
Saint Joseph ERNEE
SARRAZIN Stella (053 014 0969)
DECULTOT Laure (053 014 0249)
MOREL Alice (053 014 0757)
DEROUAULT Camille (053 014 0280)
BRETON Lise-Albane (053 014 0134)
177 Pts
30
46
50
51
65
9.
Qualifiée
137 Pts
26
34
38
39
41
37
44
53
76
81
CADOT Elisa (053 001 0166)
GUIOUILLIER Camille (053 001 0458)
COATANEA Gwenn (053 001 0215)
COURCOUL Emma (053 001 0232)
FOURNIER Philippine (053 001 0359)
118 Pts
6
23
35
54
57
7.
Qualifiée
107 Pts Qualifiée
18
24
32
33
47
10. 210 Pts
CHAUDET LOUISA (053 004 0122)
PAILLARD MAELYS (053 004 0442)
ANGENARD LAURA (053 004 0005)
DAVEU MELINA (053 004 0163)
DURAND JUSTINE (053 004 0195)
87 Pts
8
20
28
31
36
5.
Qualifiée
46 Pts
7
10
13
16
17
Sainte - Thérèse LAVAL
MORIN Joséphine (053 011 0704)
GESBERT Marine (053 011 0383)
PICHON Sélamé (053 011 0769)
MANCEAU Lauriane (053 011 0638)
GEFFRAULT Manon (053 011 0364)
45 Pts
1
4
19
21
22
3.
Qualifiée
Benjamines 1 (suite)
Le Prieuré CRAON
BASLE Léa (053 003 0021)
FERRON Amandine (053 003 0146)
OGER Marion (053 003 0313)
ESNAULT Mandy (053 003 0135)
Cross 2014 Laval 12/12/2014
Benjamines 2
1.
36 Pts
2
3
11
20
34
2.
4.
6.
8.
Qualifiée
Sainte - Thérèse LAVAL
Saint Joseph ERNEE
Saint Joseph COSSE-LE-VIVIEN
Saint Jean-Baptiste de La Salle LAVAL
OGER Philomène (053 009 0572)
GOULAY Eline (053 009 0321)
GUITTER Clara (053 009 0349)
NOIRE Domitille (053 009 0568)
MELLIER Sarah (053 009 0533)
SAINT MICHEL /ROBERT SCHUMAN CHÂTEAU -
BUCHOT Jeanne (053 001 0155)
RAIMBAULT Inès (053 001 0822)
EL GAHS Fatima (053 001 0321)
DUMAS Eva (053 001 0301)
Le Prieuré CRAON
CLAVREUL Félicie (053 003 0085)
LE PELTIER Soline (053 003 0253)
MADIOT Coraly (053 003 0279)
HUCHET Juline (053 003 0225)
RAGARU Alice (053 003 0352)
Notre Dame SAINT PIERRE LA COUR
MUR Manon (053 019 0270)
VIGIER Maïwen (053 019 0342)
PLANCHAIS Emma (053 019 0290)
MEZERETTE Lena (053 019 0262)
BEASSE Emma (053 019 0017)
Ugsel - 12/11/2014 21:53:14
Equipes
Saint Joseph COSSE-LE-VIVIEN
RAMAUGER Emeline (053 002 0297)
MANCEAU Louise (053 002 0236)
GAUDOIN Jeanne (053 002 0143)
BU Valentine (053 002 0068)
14. 262 Pts
52
63
73
74
Saint Joseph ERNEE
THOMAS KLARA (053 004 0543)
LUCIEN PAULINE (053 004 0381)
LIGNEUL LEA (053 004 0371)
BARRABE JULIETTE (053 004 0023)
13. 240 Pts
54
58
60
68
Sainte - Thérèse LAVAL
YASSINE Noorhane (053 011 0939)
BAILLEUL Alice (053 011 0030)
THOMAS Calypso (053 011 0886)
MEIGNAN Léa (053 011 0669)
ROLLAND Eden (053 011 0834)
12. 203 Pts
46
47
48
62
Don Bosco MAYENNE
LENFANT Jade (053 014 0633)
LEMETAYER Lisa (053 014 0631)
PECULIER Emma (053 014 0811)
RIVIERE Mathilde (053 014 0927)
EVEILLARD Océane (053 014 0335)
11. 178 Pts
32
35
41
70
71
VERDOOLAEGE Léa (053 002 0358)
BELLIER Elise (053 002 0027)
DROUAULT Coralie (053 002 0106)
RIQUET Agathe (053 002 0309)
LACAM Malaury (053 002 0204)
166 Pts
10
36
51
69
76
SAINT MICHEL /ROBERT SCHUMAN CHÂTEAU -
LEMEE MELINE (053 004 0345)
DE PUYDT ALICIA (053 004 0167)
DUPAS LUCILLE (053 004 0192)
LEMONNIER CHLOE (053 004 0350)
DELANGLE THAIS (053 004 0169)
155 Pts
33
38
40
44
57
9.
Qualifiée
112 Pts
23
28
30
31
37
39
42
49
53
GAUTIER Yaëlle (053 011 0362)
HELBERT Anaïs (053 011 0443)
VASSELLE Eglantine (053 011 0926)
LANDAIS Marion (053 011 0530)
JARRY Louise (053 011 0486)
110 Pts
1
26
27
56
66
7.
Qualifiée
90 Pts
4
18
25
43
50
10. 167 Pts
AUTANT Loûna (053 001 0018)
LEFEUVRE Romane (053 001 0570)
GOULIN Julie (053 001 0416)
ANET Janelle (053 001 0010)
DELORME Fanély (053 001 0260)
66 Pts
6
9
22
29
45
5.
Qualifiée
51 Pts
8
13
14
16
24
Don Bosco MAYENNE
LEPAGE Laurine (053 014 0636)
BLANCHARD Eva (053 014 0079)
PLESSIS Héléna (053 014 0849)
MOULIERE Amélie (053 014 0769)
LELIEVRE Maëlys (053 014 0622)
41 Pts
5
7
12
17
21
3.
Qualifiée
Benjamines 2 (suite)
Sacré - Coeur EVRON
RODAP Maëlana (053 005 0488)
FOURNIER Marine (053 005 0177)
TRAORE Omane (053 005 0531)
POILANE Axelle (053 005 0444)
Cross 2014 Laval 12/12/2014
Minimes Filles 1
1.
41 Pts
2
5
11
23
33
2.
4.
6.
8.
Qualifiée
Saint Joseph COSSE-LE-VIVIEN
Sacré - Coeur EVRON
Le Prieuré CRAON
VAN-HABOST Lisa (053 003 0398)
BOURGEAIS Andréa (053 003 0048)
MARSOLLIER Candice (053 003 0287)
TUSSEAU Charlotte (053 003 0392)
DESPRES Mathurine (053 003 0112)
Saint Joseph ERNEE
BLIN FLORA (053 004 0055)
GOUGEON CORALINE (053 004 0252)
BLIN ROMANE (053 004 0058)
ANDRE LAURA (053 004 0004)
BRASSET CLOTHILDE (053 004 0090)
Don Bosco MAYENNE
MEZANGE Ambre (053 014 0740)
WOTAWA Cécile-Aurore (053 014 1048)
GUERET Alicia (053 014 0452)
RONCIN Léa (053 014 0946)
CHALLARD Lucie (053 014 0154)
Notre Dame SAINT PIERRE LA COUR
BRILLANT Léa (053 019 0055)
GUINEHEUX Romane (053 019 0151)
PAILLARD Alice (053 019 0274)
VEILLARD Coralie (053 019 0338)
201 Pts
37
47
55
62
69
Notre Dame SAINT PIERRE LA COUR
GUY Manon (053 005 0231)
MARTINEAU Eloïse (053 005 0372)
MEZIERE Anaïs (053 005 0381)
IHADADENE Sofia (053 005 0259)
ORY Mélina (053 005 0408)
195 Pts
36
49
52
58
9.
Qualifiée
102 Pts
17
18
25
42
50
40
53
56
64
65
GEUSSELIN Danaé (053 002 0155)
HUGEDE Elise (053 002 0196)
HOUSSEMAGNE Julia (053 002 0191)
RENIER Louna (053 002 0302)
GUYARD Chloé (053 002 0174)
88 Pts
9
21
28
30
31
7.
Qualifiée
83 Pts
1
26
27
29
38
10. 213 Pts
NEVEU Joanna (053 019 0271)
REBUFFE Orlane (053 019 0304)
JOLLIVET Lou-Anne (053 019 0177)
TRANCHARD Honorine (053 019 0333)
VEAULOUP Lisa (053 019 0337)
80 Pts
12
13
14
41
45
5.
Qualifiée
74 Pts
8
20
22
24
39
Sainte - Thérèse LAVAL
GUYARD Marie (053 011 0427)
LEMOINE Margaux (053 011 0587)
MEZIERE Kénya (053 011 0687)
GERMAIN Salomé (053 011 0381)
GEMEUX Sophie (053 011 0367)
64 Pts
4
10
16
34
35
3.
Qualifiée
Minimes Filles 1 (suite)
Sainte - Thérèse LAVAL
DIKOUNDOU Sharona (053 011 0269)
TOUZE Louna (053 011 0903)
PALIERNE Alizée (053 011 0740)
LAINE Margaux (053 011 0523)
GUYOMARCH Anaïs (053 011 0428)
Ugsel - 12/11/2014 21:53:14
Equipes
Saint Joseph COSSE-LE-VIVIEN
BERTHIER Laura (053 002 0031)
BEASSE Clémence (053 002 0019)
BOULEAU Lisa (053 002 0051)
GRIMAULT Lalie (053 002 0167)
HEURTAULT Océane (053 002 0185)
Cross 2014 Laval 12/12/2014
Minimes Filles 2
1.
33 Pts
1
8
9
15
17
2.
4.
6.
8.
Qualifiée
38
39
57
58
61
Saint Joseph COSSE-LE-VIVIEN
Don Bosco MAYENNE
Immaculée Conception LAVAL
Le Prieuré CRAON
ESNAULT Margot (053 003 0136)
LEMAITRE Margaux (053 003 0264)
VITRY Aude (053 003 0404)
JAMOT Margot (053 003 0232)
SAINT MICHEL /ROBERT SCHUMAN CHÂTEAU DUTERTRE Annabelle (053 001 0311)
CHAMPIN Inès (053 001 0173)
LANCELIN Chloë (053 001 0533)
PAILLARD Camille (053 001 0724)
GUESDON Laura (053 001 0437)
Saint Joseph COSSE-LE-VIVIEN
QUENTIN Typhanie (053 002 0293)
MEIGNAN Aline (053 002 0248)
AUDOIRE Marie (053 002 0012)
AUDOIRE Léa (053 002 0011)
Notre Dame SAINT PIERRE LA COUR
CHARON Lucie (053 019 0071)
HOUSSEMAGNE Alexandra (053 019 0170)
SORIN Heidi (053 019 0325)
LEDUC Eve (053 019 0201)
PETIT Annaëlle (053 019 0278)
Ugsel - 12/11/2014 21:53:14
Equipes
Don Bosco MAYENNE
GOURSAUD Adélaïde (053 014 0448)
MOREL Eline (053 014 0758)
HUBERT Elisabeth (053 014 0499)
ROULLAND Margot (053 014 0953)
BOURDAIS Emma (053 014 0114)
11. 192 Pts
LOYANT Lise (053 008 0623)
DARTOIS Mathilde (053 008 0236)
DIOUF Maïmouna (053 008 0292)
CLAVREUL Alizée (053 008 0201)
PAUTONNIER Victoria (053 008 0729)
159 Pts
16
41
49
53
54
Sainte - Thérèse LAVAL
GUESNE Julie (053 014 0455)
LOCHU-MAROQUESNE Capucine (053 014 0673)
MARTEAU Léa (053 014 0710)
DECULTOT Marie (053 014 0250)
PLAI Anaïs (053 014 0844)
159 Pts
33
40
42
44
9.
Qualifiée
90 Pts
12
22
26
30
48
37
45
46
51
52
BEASSE Marie (053 002 0020)
LECONTE Sophie (053 002 0213)
GOUGEON Charlotte (053 002 0161)
HOUDIN Marjolaine (053 002 0189)
MORINEAU Zoé (053 002 0261)
88 Pts
18
21
24
25
7.
Qualifiée
71 Pts
5
7
27
32
67
10. 179 Pts
MONNIER Clara (053 011 0698)
GESBERT Camille (053 011 0382)
LEMAIRE Amélie (053 011 0579)
KAYA-GUILLO Solvene (053 011 0507)
LECLAIR Elsa (053 011 0551)
67 Pts
2
14
23
28
35
5.
Qualifiée
53 Pts
3
10
11
29
31
Saint Joseph ERNEE
HAMEAU NOEMIE (053 004 0279)
VELE PAULINE (053 004 0565)
MERIENNE LOUISE (053 004 0411)
BOYERE ENORA (053 004 0085)
CHAINOT CAMILLE (053 004 0114)
49 Pts
4
6
19
20
36
3.
Qualifiée
Minimes Filles 2 (suite)
Sainte - Thérèse LAVAL
PRAMPART Lucie (053 011 0794)
JAOUEN Lucie (053 011 0483)
GERARD Carla (053 011 0376)
GUILLOPE Hélène (053 011 0423)
TABURET Pamela (053 011 0878)
Cross 2014 Laval 12/12/2014
Cadettes
1.
12 Pts
1
2
4
5
6
2.
35 Pts
3
8
10
14
18
3.
50 Pts
7
12
15
16
17
4.
85 Pts
19
20
21
25
Qualifiée
Avesnières LAVAL
ZOUIHRI ZAINEB (053 007 0813)
CHALOT AMELIE (053 007 0145)
BELLIER LORANE (053 007 0043)
GOULAY NAOMIE (053 007 0342)
GEGU JUSTINE (053 007 0310)
Qualifiée
SAINT MICHEL /ROBERT SCHUMAN CHÂTEAU -
BRUNEAU Camille (053 001 0147)
PIAU Coline (053 001 0763)
GEORGET Anne-Gaëlle (053 001 0388)
GUE Auxane (053 001 0430)
JOURDAN Mathilde (053 001 0511)
Qualifiée
Avesnières LAVAL
BASLE LEA (053 007 0029)
VEILLE LOLA (053 007 0794)
LE METAYER MARGOT (053 007 0478)
BRETON MARIE (053 007 0111)
VERON AMANDINE (053 007 0798)
Qualifiée
Avesnières LAVAL
VALLEE HELENE (053 007 0788)
SCULFORT JULIETTE (053 007 0736)
BOUVIER LUCIE (053 007 0104)
FEVRIER JANE (053 007 0276)
Ugsel - 12/11/2014 21:53:15
Equipes
Cross 2014 Laval 12/12/2014
Juniors Filles
1.
23 Pts
4
5
6
8
10
Qualifiée
SAINT MICHEL /ROBERT SCHUMAN CHÂTEAU -
DOUET Florine (053 001 0293)
CHRISTOPHE Apolline (053 001 0204)
ROUSSELET Solène (053 001 0864)
LAUNAY Eve (053 001 0542)
ZAMOURI Célia (053 001 0962)
Ugsel - 12/11/2014 21:53:15
Equipes
Cross 2014 Laval 12/12/2014
Poussins 2
1.
16 Pts
1
4
5
6
7
2.
LANDAIS Matheo (053 014 3071)
GIRAULT Corentin (053 014 3068)
ODIC Gwendal (053 014 3060)
MOULLIERE Yann (053 014 3059)
PILON Tristan (PG1) (053 014 3064)
Saint - Joseph MESLAY DU MAINE
MENAY Dorian (053 017 3223)
GIBON Alexandre (053 017 3224)
GIBON Vincent (053 017 3225)
LEVEQUE Nathan (053 017 3221)
MALNUIT Simon (053 017 3220)
Saint Jean-Baptiste de La Salle LAVAL
LOPEZ Alexandre (053 009 3758)
FATITHI Idriss (053 009 3759)
ZEGHBAB Yanis (053 009 3757)
SASSI Billal (053 009 3756)
97 Pts
12
23
30
32
33
7.
Don Bosco MAYENNE
84 Pts
18
19
20
27
6.
DELALOY Marin (053 018 3113)
BERGER Jehan (053 018 3111)
PAJOT Felix (053 018 3110)
DUCHEMIN Nolann (053 018 3114)
VIGNAIS Raphael (053 018 3112)
77 Pts
15
16
21
25
26
5.
SAINT - MARTIN MONTSURS
50 Pts
9
10
14
17
24
4.
WADOUX Mathys (053 014 3076)
GUESNE Pierre (053 014 3069)
ROYER Evan (053 014 3061)
BLANCHARD Timeo (053 014 3066)
LAVENIER Gabriel (053 014 3072)
26 Pts
2
3
8
13
22
3.
Don Bosco MAYENNE
ST NICOLAS VILLAINES-LA-JUHEL
DUJARRIER Theo (PG1) (053 020 3178)
CHAMPAIN Matheo (053 020 3176)
AUBRY Karel (053 020 3174)
JOUIS Adrien (PG1) (053 020 3180)
LENOURRY Camille (PG1) (053 020 3181)
136 Pts
28
35
36
37
38
Don Bosco MAYENNE
MARIE Garice (053 014 3078)
BEAUDOIN Maxence (053 014 3065)
LETERTRE Mattieu (053 014 3073)
GUILLET Jonathan (053 014 3070)
YAO Kouadia (053 014 3077)
Ugsel - 12/11/2014 21:53:15
Equipes
Cross 2014 Laval 12/12/2014
Benjamins 1
1.
36 Pts
3
7
8
18
22
2.
4.
6.
8.
Qualifiée
15
37
51
109
110
Don Bosco MAYENNE
SAINT MICHEL /ROBERT SCHUMAN CHÂTEAU -
Sainte - Thérèse LAVAL
Saint Joseph ERNEE
20
63
88
114
115
SAINT MICHEL /ROBERT SCHUMAN CHÂTEAU -
FOLLIARD Alexis (053 001 0345)
MAGE Hugo (053 001 0617)
TRAVERS Lucas (053 001 0926)
CRESSANT Dorian (053 001 0237)
BREJON DE LAVERGNEE Xavier (053 001 0134)
Saint Jean-Baptiste de La Salle LAVAL
53
60
71
121
Notre Dame SAINT PIERRE LA COUR
Ugsel - 12/11/2014 21:53:15
69
76
77
94
96
Equipes
Saint - Joseph MESLAY DU MAINE
CHARLES NOA (053 017 0035)
DURAND TOM (053 017 0066)
METEREAU ELIOTT (053 017 0161)
REZE THOMAS (053 017 0195)
18. 316 Pts
LOUVEL Thibault (053 019 0238)
PIAU Enzo (053 019 0282)
BUARD Axel (053 019 0059)
JOLIVET Timothée (053 019 0176)
BARDOLS Martin (053 019 0008)
SAINT - MARTIN MONTSURS
LEVEILLE Armand (053 018 0074)
MARCEREUIL Mathis (053 018 0079)
MARTINEAU Léo (053 018 0080)
LETESSIER Lucas (053 018 0072)
17. 305 Pts
JOURDIN Teddy (053 009 0405)
MOREL Axel (053 009 0553)
GEHAN Quentin (053 009 0292)
BRIAIS Clément (053 009 0111)
MUSSARD Thomas (053 009 0562)
Saint Joseph COSSE-LE-VIVIEN
FERRON Noah (053 002 0120)
HUNEAU Louis (053 002 0198)
HOCDE Axel (053 002 0187)
DUVAL Killian (053 002 0114)
CHEBEAUX Simon (053 002 0079)
16. 287 Pts
12
68
101
106
Sacré - Coeur EVRON
CHEVAUCHEE Enzo (053 005 0086)
GUERINEAU Anthony (053 005 0219)
MULON Hugo (053 005 0397)
LIVENAIS Roméo (053 005 0344)
THIREAU Dorian (053 005 0527)
15. 285 Pts
RENAULT LUCAS (053 004 0503)
TROHEL THEO (053 004 0556)
ROGUE NICOLAS (053 004 0509)
CASSEAU KILLIAN (053 004 0111)
BOULET ENZO (053 004 0074)
Don Bosco MAYENNE
GOMBERT Lucas (053 014 0439)
DESLANDES Cyprien (053 014 0292)
LAUMONIER Mathis (053 014 0565)
GIBON Benoît (053 014 0428)
GUIHENNEUC Mathis (053 014 0459)
14. 271 Pts
62
65
66
78
91
Sacré - Coeur GORRON
LANDRY Mathis (053 006 0111)
VIMONT Antoine (053 006 0177)
CHANCEREL Loan (053 006 0026)
GUIHERY Léandre (053 006 0085)
JEHAN Albin (053 006 0103)
13. 238 Pts
33
64
67
74
103
Immaculée Conception LAVAL
VANNIER Brieuc (PG2) (053 008 0908)
MALLECOT Victor (053 008 0640)
FOUCAULT Thomas (053 008 0338)
LOUAMBA MUZINGA Jonathan (053 008 0615)
BUCHOT Mathis (053 008 0158)
12. 221 Pts
39
42
55
85
90
Le Prieuré CRAON
AUBERT Maxence (053 003 0010)
LEMAITRE Maxime (053 003 0265)
LEBRETON Pierre-Hugues (053 003 0257)
GUINEHEUX Pierre-Louis (PG2) (053 003 0198)
LEMOINE Baptiste (053 003 0266)
11. 212 Pts
ROGER Ewen (053 011 0830)
MARQUET Mathéo (053 011 0645)
SCULFORT Antoine (053 011 0866)
ROUSSEAU Antoine (053 011 0843)
RAIMBAULT Evan (053 011 0803)
189 Pts
21
48
59
61
79
Saint Jean-Baptiste de La Salle LAVAL
DUTERTRE Yannis (053 001 0316)
ROCHER Matthis (053 001 0850)
BIGOT Gautier (053 001 0076)
FLON Mathis (053 001 0344)
LE BAUDOUR François (053 001 0546)
174 Pts
38
43
46
47
49
9.
Qualifiée
162 Pts Qualifiée
35
36
41
50
52
5
44
75
82
86
LE RICHOMME Adrien (053 014 0581)
CHRETIEN Léo (053 014 0186)
BUSCHAUD Alexandre (053 014 0145)
PROD'HOMME Axel (053 014 0880)
MONSALLIER Thomas (053 014 0755)
106 Pts Qualifiée
24
25
26
31
40
7.
Qualifiée
97 Pts
16
17
19
45
70
10. 206 Pts
DE MELO Antoine (053 009 0188)
JEULAND Robin (053 009 0401)
SABIN Axel (053 009 0689)
GESBERT Quentin (053 009 0301)
GERVAIS Romain (053 009 0299)
69 Pts
6
13
23
27
30
5.
Qualifiée
43 Pts
1
4
9
29
32
Saint Joseph ERNEE
GUESDON PABLO (053 004 0265)
SOURDIN AXEL (053 004 0535)
TRIHAN ENZO (053 004 0549)
LELION ALEXIS (053 004 0344)
MONCEAU MARTIN (053 004 0423)
37 Pts
2
10
11
14
28
3.
Qualifiée
Benjamins 1 (suite)
Saint Jean-Baptiste de La Salle LAVAL
BARRY Ibrahima (053 009 0035)
RAIMBAULT Timothée (053 009 0627)
LE BRUN Léo (053 009 0438)
GOHIER Gabriel (053 009 0315)
LOPEZ Antonin (053 009 0489)
Cross 2014 Laval 12/12/2014
Benjamins 1 (suite)
19. 316 Pts
56
72
80
108
125
CHARTIER Kilian (053 001 0182)
RITOUET Lucas (053 001 0842)
BRUAND Antonin (053 001 0144)
GUEDON Maxence (053 001 0433)
BOURDOISEAU Victor (053 001 0118)
20. 330 Pts
73
81
87
89
102
Saint Joseph COSSE-LE-VIVIEN
VALLAIS Valentin (053 002 0353)
ARTU Axel (053 002 0007)
BRIELLES Alban (053 002 0061)
DUBRAY Ferdinand (053 002 0110)
MENAN Alexis (053 002 0249)
25. 520 Pts
118
129
136
137
Saint Jean-Baptiste de La Salle LAVAL
MATHIEU Yann (053 009 0521)
LE GENDRE Arthur (053 009 0441)
CHEBOUT Elyas (053 009 0146)
DALIBARD Thomas (053 009 0180)
24. 495 Pts
119
120
124
132
133
Le Prieuré CRAON
LEFEVRE Mathis (053 003 0259)
GENDRY Axel (053 003 0162)
DUBOURG Clément (053 003 0122)
CERTENAIS Axel (053 003 0068)
GOUSSE Corentin (053 003 0182)
23. 489 Pts
98
126
131
134
Notre Dame SAINT PIERRE LA COUR
FLOSSEAU Quentin (053 019 0114)
LECLAIR Julien (053 019 0198)
PLANCHAIS Anthony (053 019 0289)
PIERRE Enzo (053 019 0286)
PHILIPPOT Matthieu (PG2) (053 019 0280)
22. 400 Pts
93
95
105
107
112
Sainte - Thérèse LAVAL
MIRON Esteban (053 011 0690)
BEASSE Paul (053 011 0045)
HUNAUT Jacques (PG2) (053 011 0473)
BENATRE Pierre (053 011 0062)
FAIRIER Théo (053 011 0313)
21. 364 Pts
83
84
97
100
104
SAINT MICHEL /ROBERT SCHUMAN CHÂTEAU -
Don Bosco MAYENNE
GOUGEON Enzo (053 014 0443)
DENIZIOT Tom (053 014 0272)
STEYAERT Axel (053 014 0984)
PAUL Gwendal (053 014 0806)
Ugsel - 12/11/2014 21:53:15
Equipes
Cross 2014 Laval 12/12/2014
Benjamins 2
1.
48 Pts
2
9
17
20
39
2.
4.
6.
8.
Qualifiée
41
48
55
75
108
SAINT MICHEL /ROBERT SCHUMAN CHÂTEAU -
Saint Joseph ERNEE
Le Prieuré CRAON
Sainte - Thérèse LAVAL
47
77
81
87
92
Saint Joseph COSSE-LE-VIVIEN
78
79
84
105
Immaculée Conception LAVAL
96
97
98
100
101
Sacré - Coeur EVRON
FRUITIER Joseph (053 005 0180)
MOISY Hugo (053 005 0385)
BOUVIER Enzo (053 005 0058)
CHARTIER Simon (053 005 0083)
GUYARD Nolan (053 005 0233)
Ugsel - 12/11/2014 21:53:15
Equipes
Immaculée Conception LAVAL
MADI Mathis (053 008 0631)
BUFFARD Pierre (053 008 0161)
BRUNEAU Thibault (053 008 0151)
ROTUREAU Simon (053 008 0832)
17. 391 Pts
TERRIEN Paul (053 008 0889)
COSTA Evan (053 008 0211)
BLOTTIERE Antonin (053 008 0100)
GARNIER Brieuc (053 008 0361)
AMBROISE Marius (053 008 0007)
Saint Joseph COSSE-LE-VIVIEN
MOREIRA Daniel (053 002 0259)
MORICEAU Alexis (053 002 0260)
BEAUDUCEL Flavien (053 002 0022)
FEVRIER James (053 002 0124)
GAROT Marty (053 002 0137)
16. 346 Pts
FERRON Maël (053 002 0119)
PERTRON Gaël (053 002 0279)
REGEREAU Julien (053 002 0300)
ROBIN Axel (053 002 0312)
LEFEUVRE Baptiste (053 002 0215)
Sacré - Coeur GORRON
MILLET Hugo (053 006 0154)
LEBOURLIER Simon (053 006 0115)
PREL François (053 006 0168)
HEUVELINNE Alan (053 006 0095)
DESSEVRE Eliot (053 006 0052)
15. 292 Pts
LELIEVRE Thomas (053 011 0577)
VILFEU Enzo (053 011 0933)
POYAC Julien (053 011 0792)
KOFFI Bilal (053 011 0512)
MESNIL Noah (053 011 0678)
Saint Joseph ERNEE
LECOMTE MAXENCE (053 004 0337)
HEURTEBISE PAUL (053 004 0293)
DUBOIS PIERRE-LUC (053 004 0187)
PICHOT EWERTON (053 004 0469)
GUILLOT MATHIS (053 004 0270)
14. 245 Pts
6
76
80
83
91
Don Bosco MAYENNE
CAHOUR Jules (053 014 0148)
COTTEREAU Romain (053 014 0202)
FEVRIER Arno (053 014 0344)
RENAULT Nathan (053 014 0911)
MADLON Baptiste (053 014 0687)
13. 239 Pts
56
58
62
63
67
Sainte - Thérèse LAVAL
BAILLEUL Tom (053 011 0031)
PAGERIE Maël (053 011 0738)
MARTIN Oscar (053 011 0650)
GRIMAULT Thomas (053 011 0404)
PERDEREAU Tom (053 011 0754)
12. 230 Pts
53
54
59
64
88
Saint Jean-Baptiste de La Salle LAVAL
