Distribution aux clubs

Transcription

Distribution aux clubs
Ligue des champions de l’UEFA
DISTRIBUTION AUX
CLUBS PARTICIPANTS
Équipes
Matches
de barrage
Groupe A
Malmö FF
2 100 000
Olympiacos FC
Club Atlético de Madrid
Juventus Football Club
Groupe B
FC Bâle 1893
Liverpool FC
PFC Ludogorets 1945
2 100 000
Real Madrid CF
Groupe C
Football Club Zenit
2 100 000
AS Monaco FC
Bayer 04 Leverkusen
2 100 000
SL Benfica
Groupe D
Arsenal FC
2 100 000
Galatasaray A.S.
RSC Anderlecht
Borussia Dortmund
Groupe E
Manchester City FC
AS Rome
PFC CSKA Moscou
FC Bayern Munich
Groupe F
Paris Saint-Germain
FC Barcelone
APOEL FC
2 100 000
AFC Ajax
Groupe G
Sporting Clube de Portugal
Chelsea FC
FC Schalke 04
NK Maribor
2 100 000
Groupe H
FC Shakhtar Donetsk
FC Porto
2 100 000
FC BATE Borisov
2 100 000
Athletic Club
2 100 000
Clubs éliminés lors
des matches de barrage 21 000 000
Total 32 clubs
UEFA via Getty Images
Les 32 clubs qui ont participé
aux matches de groupes de
la Ligue des champions
2014-15 se sont partagé près
de 988 millions d’euros, les paiements
de l’UEFA ayant dépassé de quelque
36 millions ceux de la saison précédente.
Prime de
participation
Prime de
performance
Part de
marché
8 600 000
8 600 000
8 600 000
8 600 000
1 000 000
3 000 000
4 500 000
3 500 000
7 405 000
14 653 000
23 223 000
58 200 000
8 600 000
8 600 000
8 600 000
8 600 000
2 500 000
2 000 000
1 500 000
6 000 000
3 255 000
22 997 000
2 435 000
25 645 000
8 600 000
8 600 000
8 600 000
8 600 000
2 500 000
4 000 000
3 500 000
2 000 000
5 929 000
32 395 000
10 922 000
3 947 000
8 600 000
8 600 000
8 600 000
8 600 000
4 500 000
500 000
2 500 000
4 500 000
17 681 000
9 494 000
4 529 000
16 897 000
3 500 000
8 600 000
8 600 000
8 600 000
8 600 000
3 000 000
2 000 000
2 000 000
5 000 000
30 752 000
35 318 000
7 613 000
23 965 000
3 500 000
3 500 000
3 900 000
4 900 000
8 600 000
8 600 000
8 600 000
8 600 000
4 500 000
5 000 000
500 000
2 000 000
35 657 000
24 627 000
2 508 000
11 679 000
3 500 000
3 500 000
3 900 000
3 900 000
4 900 000 10 500 000
8 600 000
8 600 000
8 600 000
8 600 000
2 500 000
5 000 000
3 000 000
1 500 000
3 418 000
22 130 000
13 816 000
1 575 000
8 600 000
8 600 000
8 600 000
8 600 000
3 500 000
5 000 000
1 000 000
2 500 000
4 446 000
4 263 000
1 265 000
10 261 000
42 000 000 275 200 000
Huitièmes
de finale
3 500 000
3 500 000
Quarts
de finale
3 900 000
3 900 000
4 900 000
Finale
Total ¤
6 500 000
19 105 000
26 253 000
43 723 000
89 100 000
3 500 000
3 500 000
3 900 000
3 500 000
3 500 000
3 900 000
4 900 000
19 129 000
52 395 000
28 622 000
14 547 000
3 500 000
45 852 000
45 918 000
18 213 000
49 865 000
56 157 000
61 027 000
13 708 000
22 279 000
14 518 000
39 230 000
28 916 000
13 775 000
3 500 000
3 500 000
3 500 000
3 500 000
17 855 000
33 597 000
14 635 000
52 545 000
36 381 000
18 594 000
15 629 000
33 497 000
3 900 000
20 046 000
27 363 000
12 965 000
23 461 000
21 000 000
96 000 000
492 900 000
56 000 000
31 200 000 19 600 000 17 000 000 1 029 900 000
Attribué à l’Association des clubs européens (ECA) conformément au protocole d’accord signé entre l’UEFA et l’ECA
Total €
Demi-
finales
3 525 000
1 033 425 000

Documents pareils