6 - Setram

Transcription

6 - Setram
NOUVEL
ITINÉRAIRE
LIGNE
6
Destination > RAINERIES
du lundi au vendredi (période scolaire)
Lafayette
Gares
Polygone
Pontlieue
Marcel Paul
Rue de Ruaudin
Glonnières
Raineries
06.30 06.42 06.54
06.37 06.49 07.01
06.43 06.55 07.08
06.47 06.59 07.13
06.51 07.03 07.17
06.54 07.06 07.20
07.01 07.14 07.28
07.07 07.20 07.34
Lafayette
Gares
Polygone
Pontlieue
Marcel Paul
Rue de Ruaudin
Glonnières
Raineries
11.29 11.41 11.53 12.05 12.18 12.30 12.42 12.54 13.06 13.19 13.32 13.45 13.58 14.11 14.23 14.35 14.47 15.00 15.12 15.25 15.37 15.50 16.03 16.16
11.36 11.48 12.00 12.13 12.25 12.37 12.49 13.01 13.13 13.27 13.40 13.53 14.05 14.18 14.30 14.42 14.54 15.07 15.19 15.33 15.45 15.58 16.12 16.25
11.44 11.56 12.08 12.22 12.33 12.45 12.57 13.08 13.20 13.35 13.48 14.01 14.12 14.25 14.37 14.49 15.01 15.15 15.27 15.41 15.53 16.06 16.20 16.33
11.49 12.01 12.13 12.27 12.37 12.49 13.01 13.12 13.24 13.39 13.52 14.05 14.16 14.29 14.41 14.53 15.05 15.19 15.32 15.46 15.58 16.11 16.25 16.39
11.55 12.07 12.19 12.33 12.42 12.54 13.06 13.17 13.30 13.44 13.57 14.10 14.21 14.34 14.46 14.58 15.11 15.25 15.38 15.52 16.04 16.17 16.31 16.45
11.58 12.11 12.23 12.36 12.45 12.57 13.09 13.20 13.33 13.48 14.01 14.13 14.24 14.37 14.49 15.01 15.14 15.28 15.41 15.55 16.07 16.20 16.34 16.49
12.06 12.19 12.31 12.44 12.53 13.05 13.17 13.28 13.41 13.57 14.09 14.21 14.32 14.45 14.57 15.09 15.22 15.37 15.50 16.04 16.16 16.29 16.43 16.59
12.13 12.26 12.38 12.51 13.00 13.12 13.24 13.35 13.48 14.04 14.16 14.28 14.39 14.52 15.04 15.16 15.29 15.44 15.58 16.12 16.24 16.37 16.51 17.07
Lafayette
Gares
Polygone
Pontlieue
Marcel Paul
Rue de Ruaudin
Glonnières
Raineries
16.29 16.43 16.57 17.12 17.26 17.40 17.54 18.08 18.23 18.36 18.49 19.02 19.14 19.26 19.38 19.49 20.00
16.38 16.53 17.08 17.23 17.37 17.51 18.05 18.19 18.32 18.44 18.57 19.10 19.21 19.33 19.45 19.56 20.07
16.46 17.02 17.17 17.32 17.46 18.00 18.14 18.28 18.40 18.52 19.05 19.16 19.27 19.39 19.51 20.02 20.12
16.53 17.09 17.23 17.37 17.51 18.05 18.19 18.32 18.44 18.56 19.09 19.20 19.31 19.43 19.55 20.06 20.16
16.59 17.15 17.29 17.43 17.57 18.11 18.25 18.37 18.49 19.01 19.14 19.25 19.36 19.48 20.00 20.11 20.21
17.03 17.19 17.33 17.47 18.01 18.15 18.29 18.40 18.52 19.04 19.17 19.28 19.39 19.51 20.03 20.14 20.23
17.13 17.29 17.43 17.57 18.10 18.24 18.38 18.48 19.00 19.12 19.25 19.35 19.46 19.58 20.10 20.21 20.30
17.21 17.37 17.51 18.05 18.18 18.32 18.45 18.55 19.07 19.19 19.32 19.42 19.53 20.05 20.16 20.26 20.35
07.06
07.13
07.20
07.26
07.31
07.34
07.42
07.49
07.18 07.31 07.44 07.58 08.12 08.25 08.37 08.50 09.02 09.15 09.27 09.39 09.51 10.04 10.17 10.29 10.41 10.53 11.05 11.17
07.25 07.40 07.54 08.06 08.20 08.33 08.46 09.00 09.12 09.23 09.34 09.46 09.58 10.11 10.24 10.36 10.48 11.00 11.12 11.24
07.32 07.48 08.02 08.14 08.28 08.41 08.54 09.08 09.20 09.30 09.41 09.53 10.05 10.18 10.31 10.43 10.55 11.07 11.19 11.31
07.38 07.53 08.07 08.19 08.32 08.45 08.58 09.12 09.24 09.34 09.45 09.57 10.09 10.22 10.35 10.47 10.59 11.11 11.23 11.35
07.44 07.58 08.12 08.24 08.38 08.51 09.04 09.17 09.29 09.39 09.50 10.02 10.15 10.28 10.41 10.53 11.05 11.17 11.29 11.41
07.47 08.01 08.15 08.27 08.41 08.54 09.07 09.20 09.32 09.42 09.53 10.05 10.18 10.31 10.44 10.56 11.08 11.20 11.32 11.44
07.55 08.09 08.23 08.35 08.49 09.02 09.15 09.28 09.40 09.50 10.01 10.13 10.26 10.39 10.52 11.04 11.16 11.28 11.40 11.52
08.02 08.16 08.30 08.42 08.56 09.09 09.22 09.35 09.47 09.57 10.08 10.20 10.33 10.46 10.59 11.11 11.23 11.35 11.47 11.59
LIGNE
6
LIGNE
Destination > LAFAYETTE
du lundi au vendredi (période scolaire)
Raineries
Glonnières
Rue de Ruaudin
Marcel Paul
Pontlieue
Polygone
Gares
Lafayette
06.30 06.42 06.54
06.37 06.49 07.01
06.44 06.56 07.09
06.47 06.59 07.13
06.53 07.05 07.20
06.59 07.11 07.26
07.05 07.17 07.32
07.11 07.23 07.39
Raineries
Glonnières
Rue de Ruaudin
Marcel Paul
Pontlieue
Polygone
Gares
Lafayette
11.29 11.41 11.54 12.06 12.19 12.31 12.44 12.56 13.08 13.20 13.32 13.44 13.57 14.10 14.23 14.35 14.47 14.59 15.12 15.25 15.38 15.51 16.04 16.17
11.36 11.48 12.01 12.13 12.26 12.38 12.51 13.03 13.15 13.28 13.40 13.52 14.05 14.18 14.31 14.43 14.55 15.07 15.20 15.33 15.46 15.59 16.12 16.25
11.43 11.55 12.08 12.20 12.33 12.45 12.58 13.10 13.23 13.36 13.48 14.00 14.13 14.26 14.38 14.50 15.02 15.14 15.27 15.40 15.53 16.06 16.20 16.33
11.47 11.59 12.12 12.24 12.37 12.49 13.02 13.14 13.27 13.40 13.52 14.04 14.17 14.30 14.42 14.54 15.06 15.18 15.31 15.44 15.57 16.10 16.24 16.37
11.53 12.05 12.18 12.30 12.43 12.55 13.08 13.20 13.34 13.47 13.59 14.10 14.23 14.36 14.48 15.00 15.12 15.24 15.37 15.50 16.03 16.16 16.30 16.43
11.59 12.10 12.23 12.35 12.48 13.00 13.14 13.26 13.40 13.53 14.05 14.16 14.28 14.42 14.54 15.06 15.18 15.30 15.43 15.55 16.08 16.21 16.37 16.50
12.05 12.16 12.28 12.40 12.53 13.06 13.20 13.32 13.46 13.59 14.11 14.22 14.34 14.48 15.00 15.12 15.24 15.36 15.49 16.01 16.14 16.28 16.44 16.58
12.12 12.23 12.34 12.46 12.59 13.12 13.26 13.38 13.52 14.05 14.17 14.28 14.40 14.54 15.06 15.18 15.30 15.42 15.55 16.08 16.21 16.35 16.51 17.06
Raineries
Glonnières
Rue de Ruaudin
Marcel Paul
Pontlieue
Polygone
Gares
Lafayette
16.30 16.44 16.58 17.13 17.28 17.43 17.57 18.11 18.24 18.38 18.51 19.02 19.13 19.25 19.37 19.49 20.00
16.38 16.52 17.06 17.21 17.36 17.51 18.05 18.18 18.31 18.45 18.58 19.09 19.20 19.32 19.44 19.56 20.06
16.46 17.00 17.15 17.30 17.45 17.59 18.13 18.26 18.38 18.52 19.05 19.16 19.27 19.39 19.51 20.03 20.13
16.50 17.04 17.19 17.34 17.49 18.03 18.17 18.30 18.41 18.55 19.08 19.19 19.30 19.42 19.54 20.06 20.16
16.57 17.11 17.26 17.41 17.56 18.09 18.23 18.36 18.47 19.01 19.14 19.24 19.35 19.47 19.59 20.11 20.21
17.04 17.18 17.33 17.48 18.03 18.15 18.28 18.41 18.52 19.06 19.19 19.29 19.40 19.52 20.03 20.15 20.25
17.12 17.26 17.39 17.54 18.10 18.21 18.34 18.47 18.58 19.12 19.25 19.34 19.45 19.57 20.08 20.20 20.30
17.20 17.34 17.47 18.02 18.17 18.28 18.41 18.53 19.04 19.18 19.31 19.40 19.51 20.03 20.14 20.26 20.36
07.06
07.13
07.21
07.25
07.32
07.38
07.45
07.52
07.18 07.30 07.43 07.56 08.09 08.22 08.36 08.49 09.02 09.15 09.28 09.41 09.53 10.05 10.17 10.29 10.41 10.53 11.05 11.17
07.26 07.38 07.51 08.03 08.16 08.30 08.44 08.57 09.09 09.22 09.35 09.48 10.00 10.12 10.24 10.36 10.48 11.00 11.12 11.24
07.34 07.46 07.59 08.11 08.24 08.38 08.52 09.05 09.16 09.29 09.42 09.55 10.07 10.19 10.31 10.43 10.55 11.07 11.19 11.31
07.39 07.51 08.04 08.16 08.29 08.43 08.56 09.09 09.20 09.33 09.46 09.59 10.11 10.23 10.35 10.47 10.59 11.11 11.23 11.35
07.46 07.58 08.11 08.23 08.36 08.50 09.03 09.15 09.26 09.39 09.52 10.05 10.17 10.29 10.41 10.53 11.05 11.17 11.29 11.41
07.52 08.05 08.18 08.30 08.43 08.56 09.09 09.21 09.33 09.46 09.59 10.10 10.22 10.34 10.46 10.58 11.10 11.22 11.34 11.46
07.59 08.12 08.24 08.37 08.50 09.03 09.15 09.27 09.39 09.52 10.05 10.16 10.28 10.40 10.52 11.04 11.16 11.28 11.40 11.52
08.06 08.19 08.31 08.44 08.56 09.09 09.21 09.33 09.45 09.58 10.11 10.22 10.34 10.46 10.58 11.10 11.22 11.34 11.46 11.58
6
Destination > RAINERIES
du lundi au vendredi (période de vacances)
Lafayette
Gares
Polygone
Pontlieue
Marcel Paul
Rue de Ruaudin
Glonnières
Raineries
06.35
06.42
06.48
06.52
06.56
06.59
07.06
07.12
Lafayette
Gares
Polygone
Pontlieue
Marcel Paul
Rue de Ruaudin
Glonnières
Raineries
14.02 14.19 14.35 14.51 15.07 15.23 15.39 15.55 16.11 16.27 16.43 16.59 17.16 17.33 17.49 18.05 18.21 18.36 18.51 19.07 19.23 19.40 20.00
14.09 14.26 14.42 14.58 15.15 15.31 15.47 16.03 16.20 16.36 16.52 17.09 17.26 17.43 17.59 18.15 18.30 18.44 18.59 19.15 19.30 19.47 20.07
14.16 14.33 14.49 15.05 15.22 15.38 15.54 16.10 16.27 16.43 16.59 17.17 17.34 17.51 18.07 18.23 18.37 18.51 19.06 19.22 19.36 19.53 20.13
14.21 14.38 14.54 15.10 15.27 15.43 15.59 16.15 16.32 16.49 17.05 17.24 17.40 17.57 18.13 18.29 18.42 18.56 19.10 19.26 19.40 19.57 20.17
14.26 14.43 14.59 15.15 15.32 15.48 16.04 16.20 16.37 16.54 17.11 17.30 17.46 18.03 18.19 18.35 18.47 19.01 19.15 19.31 19.45 20.02 20.21
14.29 14.46 15.02 15.18 15.35 15.51 16.07 16.23 16.40 16.58 17.15 17.34 17.50 18.07 18.23 18.38 18.50 19.04 19.18 19.34 19.48 20.05 20.24
14.37 14.54 15.10 15.26 15.43 15.59 16.16 16.32 16.49 17.07 17.25 17.44 17.59 18.16 18.32 18.47 18.58 19.12 19.26 19.41 19.55 20.12 20.31
14.44 15.01 15.17 15.33 15.50 16.06 16.23 16.40 16.57 17.15 17.33 17.52 18.07 18.23 18.39 18.54 19.05 19.19 19.33 19.47 20.01 20.18 20.36
07.00
07.07
07.13
07.17
07.21
07.24
07.32
07.39
07.20 07.39 07.58 08.16 08.34 08.52 09.10 09.28 09.46 10.04 10.22 10.40 10.58 11.16 11.34 11.52 12.11 12.30 12.49 13.08 13.26 13.44
07.27 07.47 08.06 08.24 08.42 09.00 09.18 09.35 09.53 10.11 10.29 10.47 11.05 11.23 11.41 11.59 12.18 12.37 12.56 13.15 13.33 13.51
07.33 07.53 08.12 08.31 08.49 09.07 09.25 09.42 10.00 10.18 10.36 10.54 11.12 11.30 11.48 12.06 12.25 12.43 13.02 13.22 13.40 13.58
07.39 07.58 08.17 08.36 08.54 09.12 09.30 09.47 10.05 10.23 10.41 10.59 11.17 11.35 11.53 12.12 12.30 12.48 13.07 13.27 13.45 14.03
07.44 08.03 08.22 08.41 08.59 09.17 09.35 09.52 10.10 10.28 10.46 11.04 11.22 11.40 11.58 12.18 12.35 12.53 13.11 13.32 13.50 14.08
07.47 08.06 08.25 08.44 09.02 09.20 09.38 09.55 10.13 10.31 10.49 11.07 11.25 11.43 12.01 12.22 12.38 12.56 13.14 13.35 13.53 14.11
07.55 08.14 08.33 08.52 09.10 09.28 09.46 10.03 10.21 10.39 10.57 11.15 11.33 11.51 12.09 12.30 12.46 13.04 13.22 13.44 14.02 14.20
08.02 08.21 08.40 08.59 09.17 09.35 09.53 10.10 10.28 10.46 11.04 11.22 11.40 11.58 12.16 12.37 12.53 13.11 13.29 13.51 14.09 14.27
LIGNE
6
LIGNE
Destination > LAFAYETTE
Raineries
Glonnières
Rue de Ruaudin
Marcel Paul
Pontlieue
Polygone
Gares
Lafayette
06.30 06.45
06.37 06.52
06.44 06.59
06.47 07.02
06.52 07.08
06.56 07.13
07.01 07.18
07.07 07.24
Raineries
Glonnières
Rue de Ruaudin
Marcel Paul
Pontlieue
Polygone
Gares
Lafayette
13.54 14.10 14.26 14.42 14.58 15.14 15.30 15.46 16.02 16.18 16.34 16.49
14.02 14.18 14.34 14.50 15.06 15.22 15.38 15.54 16.10 16.26 16.42 16.57
14.10 14.26 14.41 14.57 15.13 15.29 15.45 16.01 16.17 16.34 16.50 17.06
14.14 14.30 14.45 15.01 15.17 15.33 15.49 16.05 16.21 16.38 16.54 17.10
14.20 14.36 14.51 15.07 15.23 15.39 15.55 16.11 16.27 16.44 17.00 17.16
14.24 14.40 14.55 15.11 15.27 15.43 15.59 16.15 16.31 16.48 17.06 17.22
14.30 14.46 15.01 15.17 15.33 15.49 16.05 16.21 16.37 16.54 17.12 17.28
14.36 14.52 15.07 15.23 15.39 15.55 16.11 16.27 16.43 17.01 17.19 17.35
07.00
07.07
07.14
07.18
07.24
07.30
07.36
07.43
du lundi au vendredi (période de vacances)
07.18 07.37 07.56 08.15 08.33 08.52 09.11 09.29 09.47 10.05 10.23 10.41 10.59 11.17 11.35 11.54 12.13 12.32 12.50 13.06 13.22 13.38
07.25 07.44 08.03 08.22 08.40 08.59 09.18 09.36 09.54 10.12 10.30 10.48 11.06 11.24 11.42 12.01 12.20 12.39 12.57 13.13 13.30 13.46
07.32 07.52 08.10 08.29 08.47 09.06 09.25 09.43 10.01 10.19 10.37 10.55 11.13 11.31 11.49 12.09 12.27 12.46 13.04 13.21 13.38 13.54
07.36 07.56 08.14 08.33 08.51 09.10 09.29 09.47 10.05 10.23 10.41 10.59 11.17 11.35 11.53 12.13 12.30 12.49 13.08 13.25 13.42 13.58
07.42 08.02 08.20 08.39 08.57 09.16 09.35 09.53 10.11 10.29 10.47 11.05 11.23 11.41 11.59 12.19 12.36 12.55 13.14 13.31 13.48 14.04
07.48 08.06 08.24 08.43 09.01 09.20 09.39 09.57 10.15 10.33 10.51 11.09 11.27 11.45 12.04 12.24 12.40 12.59 13.19 13.37 13.54 14.08
07.54 08.12 08.30 08.49 09.07 09.26 09.45 10.03 10.21 10.39 10.57 11.15 11.33 11.51 12.10 12.29 12.45 13.05 13.25 13.43 14.00 14.14
08.01 08.19 08.36 08.55 09.13 09.32 09.51 10.09 10.27 10.45 11.03 11.21 11.39 11.57 12.17 12.35 12.51 13.11 13.31 13.49 14.06 14.20
17.05
17.13
17.22
17.26
17.32
17.38
17.44
17.51
17.21 17.38 17.54 18.10 18.25 18.40 18.55 19.13 19.30 19.45 20.00
17.29 17.46 18.02 18.17 18.32 18.47 19.02 19.20 19.37 19.52 20.06
17.38 17.54 18.10 18.25 18.39 18.54 19.09 19.27 19.44 19.59 20.13
17.42 17.58 18.14 18.29 18.42 18.57 19.12 19.30 19.47 20.02 20.16
17.48 18.04 18.20 18.35 18.48 19.03 19.18 19.35 19.52 20.07 20.21
17.54 18.09 18.25 18.39 18.52 19.07 19.22 19.39 19.56 20.10 20.24
18.00 18.15 18.31 18.45 18.58 19.12 19.27 19.44 20.01 20.15 20.29
18.07 18.22 18.37 18.51 19.04 19.18 19.33 19.50 20.07 20.21 20.35
6
Destination > RAINERIES
Lafayette
Gares
Polygone
Pontlieue
Marcel Paul
Rue de Ruaudin
Glonnières
Raineries
06.35 06.55
06.40 07.01
06.45 07.06
06.49 07.10
06.53 07.14
06.55 07.16
07.01 07.23
07.07 07.29
Lafayette
Gares
Polygone
Pontlieue
Marcel Paul
Rue de Ruaudin
Glonnières
Raineries
14.40 15.00 15.20 15.40 16.00 16.19 16.38 16.58 17.18 17.38 17.57 18.16 18.35 18.53 19.12 19.31 19.50
14.48 15.08 15.28 15.48 16.08 16.27 16.46 17.06 17.26 17.46 18.05 18.24 18.42 19.00 19.19 19.38 19.57
14.53 15.13 15.34 15.54 16.14 16.33 16.52 17.12 17.33 17.53 18.11 18.30 18.48 19.06 19.25 19.43 20.02
14.57 15.17 15.38 15.58 16.18 16.37 16.56 17.16 17.37 17.57 18.15 18.34 18.52 19.10 19.29 19.47 20.06
15.02 15.22 15.43 16.03 16.23 16.42 17.01 17.21 17.42 18.02 18.20 18.39 18.57 19.15 19.33 19.51 20.10
15.05 15.25 15.46 16.06 16.26 16.45 17.04 17.24 17.45 18.05 18.23 18.42 19.00 19.18 19.36 19.54 20.13
15.15 15.35 15.56 16.16 16.36 16.55 17.14 17.34 17.55 18.14 18.32 18.50 19.08 19.26 19.44 20.02 20.20
15.22 15.42 16.03 16.23 16.43 17.02 17.22 17.41 18.02 18.21 18.39 18.57 19.15 19.33 19.51 20.08 20.26
07.16
07.23
07.28
07.32
07.36
07.38
07.45
07.51
samedi
07.37 07.58 08.20 08.41 09.02 09.21 09.40 10.00 10.20 10.40 11.00 11.20 11.40 12.00 12.20 12.40 13.00 13.20 13.40 14.00 14.20
07.44 08.05 08.27 08.48 09.09 09.28 09.47 10.08 10.28 10.48 11.08 11.28 11.48 12.08 12.28 12.48 13.07 13.27 13.47 14.07 14.28
07.49 08.10 08.32 08.53 09.14 09.33 09.52 10.13 10.33 10.53 11.13 11.33 11.53 12.14 12.33 12.53 13.12 13.32 13.52 14.12 14.33
07.53 08.14 08.36 08.57 09.18 09.37 09.56 10.17 10.37 10.57 11.17 11.37 11.57 12.18 12.37 12.57 13.16 13.36 13.56 14.16 14.37
07.57 08.19 08.41 09.02 09.23 09.42 10.01 10.22 10.42 11.02 11.22 11.42 12.02 12.23 12.42 13.02 13.21 13.41 14.01 14.21 14.42
07.59 08.22 08.44 09.05 09.26 09.45 10.04 10.25 10.45 11.05 11.25 11.45 12.05 12.26 12.45 13.05 13.24 13.44 14.04 14.24 14.45
08.06 08.29 08.51 09.12 09.34 09.53 10.12 10.33 10.53 11.13 11.33 11.53 12.13 12.34 12.52 13.13 13.32 13.53 14.13 14.33 14.54
08.12 08.35 08.57 09.19 09.41 10.00 10.19 10.40 11.00 11.20 11.40 12.00 12.20 12.40 12.58 13.20 13.39 14.00 14.20 14.40 15.01
LIGNE
6
LIGNE
Destination > LAFAYETTE
Raineries
Glonnières
Rue de Ruaudin
Marcel Paul
Pontlieue
Polygone
Gares
Lafayette
06.35 06.55
06.41 07.01
06.48 07.08
06.51 07.11
06.56 07.16
07.00 07.20
07.05 07.25
07.10 07.30
Raineries
Glonnières
Rue de Ruaudin
Marcel Paul
Pontlieue
Polygone
Gares
Lafayette
14.30 14.50 15.10 15.30 15.50 16.10 16.29 16.49
14.38 14.58 15.18 15.38 15.58 16.18 16.37 16.57
14.46 15.06 15.26 15.46 16.06 16.26 16.45 17.05
14.50 15.10 15.30 15.50 16.10 16.30 16.49 17.09
14.56 15.16 15.36 15.56 16.16 16.36 16.55 17.15
15.00 15.20 15.40 16.00 16.20 16.40 16.59 17.20
15.06 15.26 15.45 16.05 16.25 16.45 17.04 17.25
15.12 15.32 15.51 16.11 16.31 16.51 17.10 17.32
07.15
07.22
07.29
07.32
07.37
07.41
07.46
07.51
samedi
07.35 07.56 08.17 08.33 08.51 09.10 09.30 09.50 10.10 10.30 10.50 11.10 11.30 11.50 12.10 12.30 12.50 13.10 13.30 13.50 14.10
07.42 08.03 08.24 08.40 08.58 09.17 09.37 09.57 10.17 10.38 10.58 11.18 11.38 11.58 12.18 12.37 12.57 13.17 13.38 13.58 14.18
07.49 08.10 08.31 08.47 09.05 09.24 09.44 10.04 10.24 10.46 11.06 11.26 11.46 12.06 12.25 12.44 13.04 13.25 13.46 14.06 14.26
07.52 08.13 08.34 08.50 09.08 09.27 09.48 10.08 10.28 10.50 11.10 11.30 11.49 12.09 12.28 12.47 13.07 13.29 13.50 14.10 14.30
07.57 08.19 08.40 08.56 09.14 09.33 09.54 10.14 10.34 10.56 11.16 11.36 11.55 12.15 12.34 12.53 13.13 13.35 13.56 14.16 14.36
08.01 08.23 08.44 09.00 09.18 09.37 09.58 10.18 10.38 11.00 11.20 11.40 11.59 12.21 12.38 12.57 13.17 13.40 14.01 14.20 14.40
08.06 08.28 08.50 09.06 09.24 09.43 10.04 10.24 10.44 11.06 11.26 11.46 12.05 12.27 12.44 13.02 13.22 13.45 14.07 14.26 14.46
08.12 08.34 08.56 09.12 09.30 09.49 10.10 10.30 10.50 11.12 11.32 11.52 12.11 12.33 12.50 13.08 13.28 13.51 14.13 14.32 14.52
17.08
17.16
17.24
17.28
17.34
17.39
17.44
17.51
17.28 17.48 18.08 18.27 18.46 19.05 19.24 19.42 20.00
17.36 17.56 18.15 18.34 18.53 19.12 19.31 19.48 20.06
17.44 18.04 18.23 18.42 19.01 19.20 19.38 19.55 20.13
17.48 18.07 18.26 18.45 19.04 19.23 19.41 19.58 20.16
17.54 18.13 18.32 18.51 19.10 19.28 19.46 20.03 20.21
17.59 18.18 18.36 18.55 19.14 19.32 19.50 20.07 20.25
18.04 18.23 18.41 19.00 19.19 19.37 19.55 20.12 20.30
18.10 18.29 18.47 19.06 19.25 19.43 20.01 20.18 20.35
6
Destination > RAINERIES
Lafayette
Gares
Polygone
Pontlieue
Marcel Paul
Rue de Ruaudin
Glonnières
Raineries
08.00 08.35 09.10 09.45 10.20 10.55 11.30 12.05 12.40 13.15 13.50 14.25 15.00 15.35 16.10 16.45
08.06 08.41 09.16 09.51 10.26 11.01 11.36 12.11 12.46 13.21 13.56 14.31 15.06 15.41 16.16 16.51
08.12 08.47 09.22 09.57 10.32 11.07 11.42 12.17 12.52 13.27 14.02 14.37 15.12 15.47 16.22 16.57
08.16 08.51 09.27 10.02 10.37 11.12 11.47 12.22 12.56 13.31 14.06 14.41 15.16 15.51 16.26 17.01
08.21 08.56 09.32 10.08 10.43 11.18 11.53 12.28 13.01 13.36 14.11 14.46 15.21 15.56 16.31 17.06
08.24 08.59 09.35 10.11 10.46 11.21 11.56 12.31 13.04 13.39 14.14 14.49 15.24 15.59 16.34 17.09
08.31 09.06 09.42 10.18 10.53 11.28 12.03 12.38 13.11 13.46 14.21 14.56 15.31 16.06 16.41 17.16
08.37 09.12 09.48 10.24 10.59 11.34 12.09 12.44 13.17 13.52 14.27 15.02 15.37 16.12 16.47 17.22
Destination > LAFAYETTE
Raineries
Glonnières
Rue de Ruaudin
Marcel Paul
Pontlieue
Polygone
Gares
Lafayette
07.45 08.20 08.55 09.30 10.05 10.40 11.15 11.50 12.25 13.00 13.35 14.10 14.45 15.20 15.55 16.30
07.51 08.26 09.01 09.36 10.11 10.46 11.21 11.56 12.31 13.06 13.41 14.16 14.51 15.26 16.01 16.36
07.58 08.33 09.08 09.43 10.18 10.53 11.28 12.03 12.38 13.13 13.48 14.23 14.58 15.33 16.08 16.43
08.01 08.36 09.11 09.46 10.21 10.56 11.31 12.06 12.41 13.16 13.51 14.26 15.01 15.36 16.11 16.46
08.07 08.43 09.18 09.53 10.28 11.03 11.38 12.13 12.47 13.22 13.57 14.32 15.07 15.42 16.17 16.52
08.11 08.47 09.23 09.58 10.33 11.08 11.43 12.18 12.52 13.26 14.01 14.36 15.11 15.46 16.21 16.56
08.16 08.52 09.28 10.03 10.38 11.13 11.48 12.23 12.57 13.31 14.06 14.41 15.16 15.51 16.26 17.01
08.21 08.57 09.33 10.08 10.43 11.18 11.53 12.28 13.02 13.36 14.11 14.46 15.21 15.56 16.31 17.06
dimanche et jours fériés
17.20
17.26
17.32
17.36
17.41
17.44
17.51
17.57
17.55 18.30 19.00 19.30
18.01 18.36 19.06 19.36
18.07 18.42 19.12 19.42
18.11 18.46 19.16 19.46
18.16 18.51 19.21 19.51
18.19 18.54 19.24 19.54
18.26 19.01 19.31 20.01
18.32 19.07 19.37 20.07
dimanche et jours fériés
17.05
17.11
17.18
17.21
17.27
17.32
17.37
17.42
17.40 18.15 18.50 19.30
17.46 18.21 18.56 19.36
17.53 18.28 19.03 19.43
17.56 18.31 19.06 19.46
18.02 18.37 19.12 19.52
18.07 18.41 19.16 19.56
18.12 18.46 19.21 20.01
18.17 18.51 19.26 20.06
LIGNE
6

Documents pareils