Fussball in Frankreich

Transcription

Fussball in Frankreich
Spieljahr 1999/2000
Tabelle
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
AS de Monaco
FC de Paris St. German
Olympique Lyonais
Girondis Bordeaux
RC Lens
AS Saint-Etienne
CS Sedan
AJ Auxerre
Racing Strasbourg
SEC Bastia
FC de Metz
FC de Nantes
Stade Rennes
AC Troyes
Olympique Marseille
AS Nancy
Le Havre FC
SC Montpellier-Herault
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
Spielergebnisse
AJ Auxerre
SC Bastia
Girondis Bordeaux
Le Havre FC
RC Lens
Olympique Lyonnais
Olympique Marseille
FC de Metz
AS de Monaco
SC Montpellier-Herault
AS Nancy
FC de Nantes
FC de Paris St. German
Stade Rennes
CS Sedan
AS Saint-Etienne
Racing Strasbourg
18. AC Troyes
69
54
45
52
42
46
43
37
42
43
38
39
44
36
45
43
30
39
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
38
40
42
40
41
47
44
39
52
39
33
40
48
52
45
45
52
50
65
58
56
54
49
48
48
47
46
45
44
43
43
43
42
42
34
31
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18.
----- 3:1 1:0 2:1 3:2 2:0 2:2 1:1 0:2 2:1 2:1 1:1 1:0 4:0 3:1 2:1 0:1 0:1
2:0 ----- 1:1 1:1 2:0 3:0 0:0 0:0 1:0 1:0 1:1 2:1 1:2 4:2 1:0 4:0 3:0 5:0
1:0 3:2 ----- 3:0 1:2 1:3 2:1 0:0 3:2 2:0 2:1 3:0 1:1 1:0 1:1 1:2 3:0 4:0
0:0 2:2 3:0 ----- 1:1 0:1 0:0 1:0 1:4 2:1 0:1 0:1 3:1 0:1 2:1 1:0 0:1 2:0
2:1 4:0 3:3 4:0 ----- 4:3 0:0 1:0 1:0 1:0 0:1 1:2 3:2 1:1 0:3 0:2 3:0 0:1
0:0 2:1 1:1 3:0 1:0 ----- 2:0 2:0 2:1 1:2 2:1 2:0 1:0 2:2 2:0 0:0 0:0 1:3
0:1 1:1 0:2 2:0 1:2 0:1 ----- 1:1 4:2 0:0 2:2 1:1 4:1 1:1 3:0 3:3 4:1 1:0
3:0 1:1 2:1 3:0 0:0 0:1 2:0 ----- 1:1 2:2 2:2 2:1 1:3 0:0 1:1 1:1 0:0 3:1
2:0 4:0 1:0 5:2 2:0 1:0 1:1 2:2 ----- 1:0 2:2 2:0 1:0 3:1 2:1 2:2 3:0 3:0
2:0 1:1 2:2 0:0 1:1 2:2 3:1 0:1 2:3 ----- 1:0 3:0 0:1 1:2 1:1 0:1 1:1 2:2
2:0 1:0 2:2 3:0 2:1 1:0 2:2 0:0 1:2 1:2 ----- 2:1 1:1 3:0 0:2 1:0 2:3 1:2
3:1 1:1 0:1 1:0 0:1 6:1 0:0 1:3 0:3 3:0 2:0 ----- 0:4 3:0 1:0 0:1 3:1 3:0
1:1 2:0 2:1 2:1 4:1 2:2 0:2 2:1 0:3 3:0 1:1 0:0 ----- 1:0 3:2 2:0 4:2 1:0
1:0 0:0 2:1 2:1 3:0 1:2 1:2 2:0 2:1 1:3 3:1 0:0 1:3 ----- 5:0 4:1 2:1 2:2
1:1 2:0 0:1 0:1 0:0 2:0 2:2 0:2 2:1 2:1 3:1 0:0 1:1 2:1 ----- 3:2 2:1 2:1
0:0 1:1 1:2 3:3 0:2 1:1 5:1 2:0 3:1 5:4 2:1 0:2 1:1 1:0 2:3 ----- 0:1 1:0
1:3 2:0 2:2 0:1 1:0 4:2 3:1 1:1 3:2 2:0 0:2 3:2 1:1 2:1 1:1 0:1 ----- 2:0
2:0 1:0 2:0 3:1 0:1 1:2 1:2 2:2 1:4 2:1 2:0 1:0 2:2 1:0 0:2 0:1 2:1 -----

Documents pareils