Gare Part-Dieu Vivier Merle > Hopital Lyon Sud C7

Transcription

Gare Part-Dieu Vivier Merle > Hopital Lyon Sud C7
horaires
DU 2 SEP. AU 11 DEC. 2013
LIGNE
7
GARE PART- DIEU VIVIER MERLE
GARIBALDI GAMBETTA
Le réseau TCL ne fonctionne pas le 1er mai.
VOTRE AGENCE TCL
HORAIRES D’OUVERTURE**
Part-Dieu
Métro Ligne B
11 Bd Vivier Merle
Lyon 3ème
- Lundi au Vendredi : 7h30-19h00
- Samedi : 9h-18h00
- Fermée le dimanche
Relais Info Service Part-Dieu Vivier Merle :
Porte Vivier Merle
- Lundi au Vendredi : 7h-20h30
Centre Commercial
- Samedi : 9h-20h30
Lyon 3ème
- Fermée le dimanche
Consultez la liste des Points Service TCL (tabacs et diffuseurs de
presse portant l’enseigne TCL) de votre commune sur www.tcl.fr
ou dans les guides tarifaires disponibles en agences TCL
** Horaires susceptibles de modifications, y compris pendant les
vacances scolaires.
JEAN MACÉ
PONT DE LA MULATIÈRE
PONT D’OULLINS
PIERRE BÉNITE CENTRE
** Horaires susceptibles de modifications, y compris pendant
les vacances scolaires.
HÔPITAL LYON SUD
POUR EN SAVOIR PLUS
ALLÔ TCL
04 26 10 12 12
FLASHEZ LE CODE
de votre arrêt et obtenez le prochain
passage de votre bus en temps réel.
( prix d'un appel local)
PARTOUT,
POUR TOUS,
IL Y A TCL
en avez-vous réellement besoin ?
téléchargez vos horaires sur tcl.fr
www.tcl.fr
m.tcl.fr
SERVICE CLIENTS
19, boulevard Vivier Merle
69003 Lyon
LIGNES MAJEURES
Repérables par la lettre C,
les lignes majeures proposent un service de haut
niveau. Elles proposent un
service attractif et permanent tout au long de
l’année, y compris durant
les périodes de vacances
scolaires.
En bref, il s’agit des lignes
de bus sur lesquelles on
peut compter à tout
moment et en toutes
circonstances avec les
itinéraires les plus directs !
VOYAGEZ AVEC LA LIGNE C7
LIAISONS DIRECTES
CENTRE
Dans l’ouest lyonnais, la ligne C7 relie les centres d’Oullins et de Pierre Bénite.
Elle offre également une liaison directe entre le Pont d’Oullins et Lyon 7e
(métro B station Place Jean Jaurès).
DESSERTES
A Pierre-Bénite, la ligne C7 vous emmène dans le centre ville en rejoignant le
boulevard de l'Europe, puis vous emmène à l'hôpital Lyon Sud en passant par la rue
Jules Guesde.
Calculez votre nouvel itinéraire sur www.tcl.fr
ou contactez ALLÔ TCL au 04 26 10 12 12 (prix d’un appel local)
C7
Gare Part-Dieu Vivier Merle > Hopital Lyon Sud
HORAIRES du 2 sep. 2013 au 11 dec. 2013
Lundi au vendredi
GARE PART-DIEU VIVIER MERLE
GARIBALDI - GAMBETTA
JEAN MACE
PLACE DOCTEURS MERIEUX
PONT DE LA MULATIERE
PONT D’OULLINS
PIERRE-BENITE CENTRE
HOPITAL LYON SUD
5.10 5.19 5.23 5.27 5.36 5.43 - - 5.45 5.54 5.58 6.02 6.11 6.18 6.00 6.05 6.11 6.20 6.24 6.28 6.37 6.44 6.20 6.25 6.31 6.40 6.44 6.48 6.57 7.04 6.35
6.41
6.47
6.56
7.00
7.04
7.13
7.20
6h50
6.00 6.05 6.09 6.18 6.21 6.24 6.33 6.40 6.25 6.30 6.34 6.43 6.46 6.49 6.58 7.05 6.50 6.55 6.59 7.09 7.12 7.15 7.24 7.31 7.10 7.16 7.20 7.30 7.34 7.37 7.46 7.53 19h00
Toutes les 10 minutes
19.12 19.24 19.36 19.48 20.00 20.12 20.24 20.36 20.50 21.05 21.35 22.05 22.35
19.19 19.31 19.43 19.55 20.07 20.19 20.31 20.43 20.57 21.11 21.41 22.11 22.41
19.27 19.39 19.50 20.02 20.13 20.25 20.37 20.49 21.03 21.17 21.47 22.17 22.47
19.36 19.48 19.59 20.11 20.22 20.34 20.46 20.57 21.11 21.25 21.55 22.25 22.55
19.40 19.52 20.03 20.15 20.26 20.38 20.50 21.01 21.15 21.29 21.59 22.29 22.59
19.45 19.57 20.07 20.19 20.29 20.41 20.53 21.04 21.18 21.32 22.02 22.32 23.02
19.55 20.07 20.17 20.29 20.39 20.51 21.03 21.13 21.27 21.41 22.11 22.41 23.11
20.01 20.13 20.23 20.35 20.45 20.57 21.09 21.19 21.33 21.47 22.17 22.47 23.17
Samedi
GARE PART-DIEU VIVIER MERLE
GARIBALDI - GAMBETTA
JEAN MACE
PLACE DOCTEURS MERIEUX
PONT DE LA MULATIERE
PONT D’OULLINS
PIERRE-BENITE CENTRE
HOPITAL LYON SUD
5.10 5.19 5.22 5.25 5.33 5.39 - - 5.45 5.54 5.57 6.00 6.08 6.15 7.30 7.36 7.41 7.51 7.55 7.58 8.07 8.14 7.50 7.56 8.00 8.11 8.14 8.17 8.26 8.32 8.10 8.16 8.20 8.30 8.33 8.37 8.46 8.52 8.25 8.31 8.36 8.45 8.48 8.51 9.00 9.06 8.40 8.46 8.52 9.02 9.05 9.09 9.18 9.25 9.00 9.20 9.40 10.00 10.20 10.40 11.00 11.20 11.40 12.00 12.20 12.40 13.00 13.12 13.24 13.36 13.48 14.00 14.12 14.24 14.36 14.48 15.00 15.12 15.24 15.36 15.48 16.00 16.12 16.24 16.36
9.06 9.26 9.46 10.06 10.26 10.47 11.07 11.27 11.47 12.07 12.27 12.47 13.07 13.19 13.31 13.43 13.55 14.07 14.19 14.31 14.43 14.55 15.08 15.20 15.32 15.43 15.55 16.08 16.20 16.32 16.43
9.12 9.32 9.52 10.12 10.32 10.53 11.14 11.34 11.55 12.13 12.33 12.53 13.12 13.24 13.36 13.49 14.01 14.14 14.26 14.38 14.49 15.01 15.14 15.26 15.38 15.51 16.03 16.14 16.27 16.39 16.50
9.22 9.42 10.02 10.22 10.42 11.02 11.25 11.45 12.06 12.24 12.44 13.04 13.22 13.34 13.46 13.59 14.11 14.25 14.37 14.49 14.59 15.11 15.24 15.36 15.48 16.00 16.12 16.23 16.37 16.49 17.00
9.25 9.45 10.06 10.26 10.46 11.06 11.29 11.49 12.10 12.28 12.48 13.08 13.26 13.38 13.50 14.03 14.15 14.29 14.41 14.53 15.03 15.15 15.28 15.40 15.52 16.04 16.16 16.27 16.41 16.53 17.04
9.29 9.49 10.09 10.29 10.49 11.10 11.33 11.53 12.14 12.31 12.51 13.12 13.29 13.41 13.53 14.06 14.18 14.32 14.44 14.56 15.06 15.18 15.32 15.44 15.56 16.08 16.20 16.30 16.45 16.57 17.08
9.39 9.59 10.20 10.40 11.00 11.20 11.43 12.03 12.24 12.41 13.01 13.21 13.39 13.51 14.03 14.16 14.28 14.42 14.54 15.06 15.16 15.28 15.43 15.55 16.07 16.19 16.31 16.41 16.56 17.08 17.19
9.46 10.06 10.27 10.46 11.06 11.26 11.48 12.08 12.30 12.47 13.07 13.27 13.45 13.57 14.09 14.22 14.34 14.48 15.00 15.12 15.22 15.34 15.49 16.01 16.13 16.25 16.37 16.47 17.03 17.15 17.26
Samedi
16.48 17.00 17.12 17.24 17.36 17.46 17.58 18.10 18.22 18.34 18.46 18.58 19.10 19.22 19.34 19.50 20.05 20.20 20.40 21.05 21.35 22.05 22.35
16.55 17.07 17.20 17.32 17.44 17.54 18.05 18.18 18.30 18.41 18.53 19.05 19.17 19.29 19.41 19.57 20.12 20.27 20.47 21.12 21.42 22.12 22.42
JEAN MACE
17.03 17.15 17.29 17.39 17.50 18.00 18.12 18.26 18.37 18.48 19.00 19.13 19.25 19.37 19.48 20.04 20.18 20.33 20.53 21.18 21.48 22.18 22.48
PLACE DOCTEURS MERIEUX 17.14 17.27 17.40 17.51 18.02 18.12 18.23 18.37 18.48 18.58 19.10 19.22 19.34 19.46 19.57 20.13 20.27 20.42 21.02 21.27 21.57 22.27 22.57
PONT DE LA MULATIERE 17.18 17.31 17.44 17.55 18.06 18.16 18.27 18.41 18.52 19.02 19.14 19.26 19.38 19.50 20.01 20.17 20.31 20.46 21.05 21.30 22.00 22.30 23.00
PONT D’OULLINS
17.21 17.34 17.47 17.58 18.10 18.21 18.31 18.44 18.55 19.06 19.18 19.30 19.42 19.54 20.04 20.20 20.34 20.49 21.08 21.33 22.03 22.33 23.03
PIERRE-BENITE CENTRE 17.31 17.46 17.58 18.09 18.20 18.31 18.42 18.55 19.06 19.16 19.28 19.41 19.53 20.05 20.14 20.30 20.44 20.59 21.18 21.43 22.13 22.43 23.13
HOPITAL LYON SUD
17.38 17.53 18.06 18.17 18.28 18.37 18.48 19.01 19.12 19.22 19.34 19.47 19.59 20.11 20.20 20.36 20.50 21.05 21.24 21.49 22.19 22.49 23.19
GARE PART-DIEU VIVIER MERLE
GARIBALDI - GAMBETTA
Dimanches et fêtes
JEAN MACE
PLACE DOCTEURS MERIEUX PONT DE LA MULATIERE PONT D’OULLINS
PIERRE-BENITE CENTRE HOPITAL LYON SUD
GARE PART-DIEU VIVIER MERLE
GARIBALDI - GAMBETTA
6.45 6.50 6.54 7.03 7.06 7.09 7.18 7.24 7.35 7.41 7.46 7.55 7.58 8.01 8.10 8.16 8.25 8.31 8.36 8.45 8.48 8.51 9.00 9.06 9.15 10.05 10.55 11.45 12.35 13.05 13.35 14.05 14.35 15.05 15.35 16.05 16.35 17.05 17.35 18.05 18.35 19.05 19.35 20.05 20.35 21.05 21.35 22.05 22.35
9.21 10.11 11.01 11.51 12.41 13.11 13.41 14.11 14.41 15.11 15.41 16.11 16.41 17.11 17.42 18.11 18.42 19.12 19.41 20.11 20.41 21.11 21.41 22.11 22.41
9.26 10.16 11.06 11.56 12.48 13.16 13.46 14.17 14.47 15.17 15.47 16.17 16.48 17.18 17.48 18.17 18.49 19.18 19.47 20.17 20.47 21.17 21.47 22.17 22.47
9.35 10.25 11.15 12.06 12.58 13.25 13.55 14.26 14.56 15.26 15.56 16.27 16.57 17.28 17.58 18.28 19.00 19.28 19.57 20.27 20.57 21.27 21.57 22.27 22.57
9.38 10.29 11.19 12.10 13.02 13.28 13.59 14.29 14.59 15.30 16.00 16.31 17.01 17.32 18.02 18.32 19.04 19.32 20.01 20.31 21.00 21.30 22.00 22.30 23.00
9.41 10.32 11.22 12.14 13.06 13.31 14.03 14.33 15.03 15.33 16.04 16.35 17.05 17.36 18.06 18.35 19.07 19.35 20.04 20.34 21.03 21.33 22.03 22.33 23.03
9.50 10.41 11.31 12.23 13.16 13.41 14.12 14.42 15.13 15.42 16.13 16.44 17.14 17.45 18.15 18.44 19.16 19.44 20.13 20.43 21.12 21.42 22.12 22.42 23.12
9.56 10.47 11.37 12.29 13.22 13.47 14.18 14.48 15.19 15.48 16.19 16.50 17.20 17.51 18.21 18.50 19.22 19.50 20.19 20.49 21.18 21.48 22.18 22.48 23.18
C7
Hopital Lyon Sud > Gare Part-Dieu Vivier Merle
HORAIRES du 2 sep. 2013 au 11 dec. 2013
Lundi au vendredi
PONT D’OULLINS
PONT DE LA MULATIERE PLACE DOCTEURS MERIEUX JEAN MACE
GARIBALDI - GAMBETTA GARE PART-DIEU VIVIER MERLE HOPITAL LYON SUD
PIERRE-BENITE CENTRE
5.10 5.16 5.23 5.27 5.31 5.40 5.44 5.52 5.30 5.36 5.43 5.47 5.51 6.00 6.04 6.12 5.50 5.56 6.03 6.07 6.11 6.20 6.24 6.32 6.10 6.16 6.24 6.28 6.32 6.41 6.45 6.53 19h00
6.25   6h40
6.31
6.39
6.43
Toutes 6.47
les 10 minutes
6.56
7.00
7.08
6.00 6.06 6.15 6.18 6.22 6.30 6.34 6.40 6.20 6.26 6.35 6.38 6.42 6.50 6.54 7.00 6.40 6.46 6.54 6.57 7.01 7.10 7.16 7.22 19.12 19.24 19.36 19.48 20.00 20.12 20.24 20.40 20.55 21.15 21.45
19.18 19.30 19.42 19.54 20.06 20.18 20.30 20.46 21.01 21.21 21.51
19.26 19.38 19.49 20.01 20.13 20.25 20.37 20.53 21.08 21.28 21.58
19.30 19.42 19.53 20.05 20.17 20.29 20.41 20.57 21.12 21.32 22.02
19.34 19.46 19.57 20.09 20.21 20.33 20.45 21.00 21.15 21.35 22.05
19.45 19.57 20.08 20.20 20.31 20.43 20.55 21.10 21.25 21.44 22.14
19.50 20.02 20.12 20.24 20.35 20.47 20.59 21.14 21.29 21.48 22.18
19.58 20.10 20.20 20.32 20.43 20.55 21.07 21.22 21.37 21.56 22.26
Samedi
PONT D’OULLINS
PONT DE LA MULATIERE PLACE DOCTEURS MERIEUX JEAN MACE
GARIBALDI - GAMBETTA GARE PART-DIEU VIVIER MERLE HOPITAL LYON SUD
PIERRE-BENITE CENTRE
5.10 5.16 5.23 5.27 5.31 5.39 5.43 5.49 5.35 5.41 5.48 5.52 5.56 6.04 6.08 6.14 7.00 7.06 7.15 7.18 7.22 7.32 7.38 7.44 7.20 7.26 7.35 7.39 7.42 7.51 7.56 8.02 7.40 7.46 7.55 7.59 8.03 8.13 8.18 8.25 8.00 8.07 8.16 8.20 8.24 8.34 8.40 8.48 8.20 8.26 8.35 8.39 8.43 8.53 8.59 9.06 8.40 8.47 8.56 9.00 9.04 9.13 9.19 9.26 9.00 9.20 9.40 10.00 10.20 10.40 11.00 11.20 11.40 12.00 12.20 12.40 13.00 13.15 13.27 13.39 13.51 14.03 14.15 14.27 14.39 14.53 15.05 15.17 15.29 15.41 15.54 16.06 16.18 16.30 16.42
9.06 9.26 9.47 10.07 10.27 10.47 11.07 11.27 11.47 12.07 12.27 12.47 13.07 13.22 13.34 13.46 13.58 14.10 14.22 14.34 14.46 15.00 15.12 15.24 15.36 15.48 16.01 16.13 16.25 16.37 16.50
9.15 9.35 9.56 10.16 10.36 10.56 11.16 11.36 11.56 12.16 12.36 12.56 13.16 13.31 13.43 13.55 14.07 14.19 14.31 14.43 14.55 15.09 15.21 15.33 15.45 15.57 16.10 16.22 16.34 16.46 16.59
9.19 9.39 10.00 10.21 10.41 11.00 11.20 11.40 12.00 12.20 12.40 12.59 13.19 13.34 13.46 13.59 14.11 14.24 14.36 14.48 15.00 15.14 15.25 15.37 15.50 16.02 16.15 16.26 16.38 16.50 17.03
9.23 9.43 10.04 10.25 10.45 11.05 11.25 11.45 12.04 12.24 12.44 13.03 13.24 13.39 13.51 14.03 14.15 14.29 14.41 14.52 15.04 15.18 15.29 15.41 15.54 16.06 16.19 16.30 16.42 16.55 17.07
9.32 9.52 10.14 10.35 10.55 11.15 11.34 11.54 12.13 12.33 12.53 13.12 13.34 13.49 14.01 14.13 14.25 14.39 14.51 15.01 15.13 15.27 15.38 15.50 16.03 16.15 16.28 16.39 16.51 17.05 17.17
9.38 9.58 10.20 10.41 11.01 11.21 11.40 12.00 12.19 12.39 12.59 13.18 13.40 13.55 14.07 14.18 14.30 14.44 14.56 15.07 15.19 15.33 15.43 15.55 16.08 16.20 16.33 16.44 16.56 17.10 17.23
9.47 10.07 10.27 10.49 11.09 11.29 11.48 12.08 12.27 12.48 13.08 13.27 13.49 14.04 14.16 14.27 14.39 14.52 15.04 15.16 15.28 15.42 15.51 16.03 16.17 16.29 16.42 16.53 17.04 17.18 17.31
Samedi
16.56 17.08 17.20 17.32 17.47 17.59 18.11 18.23 18.35 18.47 18.59 19.11 19.25 19.40 19.55 20.10 20.30 20.50 21.15 21.45
17.03 17.16 17.28 17.40 17.55 18.07 18.19 18.31 18.42 18.54 19.06 19.18 19.32 19.47 20.02 20.17 20.36 20.56 21.21 21.51
PONT D’OULLINS
17.12 17.25 17.37 17.49 18.04 18.16 18.28 18.40 18.51 19.03 19.15 19.27 19.41 19.55 20.10 20.24 20.43 21.03 21.28 21.58
PONT DE LA MULATIERE 17.16 17.29 17.41 17.54 18.08 18.20 18.32 18.44 18.55 19.06 19.18 19.30 19.44 19.58 20.13 20.27 20.46 21.06 21.31 22.02
PLACE DOCTEURS MERIEUX 17.20 17.34 17.45 17.58 18.12 18.24 18.36 18.48 18.59 19.10 19.22 19.34 19.48 20.02 20.17 20.31 20.50 21.10 21.34 22.05
JEAN MACE
17.30 17.44 17.54 18.08 18.21 18.34 18.44 18.57 19.09 19.18 19.32 19.44 19.58 20.12 20.27 20.41 21.00 21.20 21.42 22.13
GARIBALDI - GAMBETTA 17.36 17.49 17.59 18.13 18.26 18.39 18.49 19.02 19.13 19.22 19.36 19.48 20.02 20.16 20.31 20.45 21.04 21.24 21.46 22.17
GARE PART-DIEU VIVIER MERLE 17.44 17.58 18.08 18.21 18.35 18.45 18.57 19.10 19.22 19.31 19.44 19.56 20.10 20.24 20.39 20.53 21.12 21.32 21.53 22.24
HOPITAL LYON SUD
PIERRE-BENITE CENTRE
Dimanches et fêtes
PONT D’OULLINS
PONT DE LA MULATIERE PLACE DOCTEURS MERIEUX JEAN MACE
GARIBALDI - GAMBETTA GARE PART-DIEU VIVIER MERLE HOPITAL LYON SUD
PIERRE-BENITE CENTRE
6.45 6.51 6.59 7.02 7.06 7.15 7.19 7.25 7.35 7.41 7.50 7.53 7.56 8.05 8.09 8.15 8.25 8.31 8.40 8.43 8.47 8.56 9.00 9.07 9.15 10.05 10.55 11.45 12.35 13.05 13.35 14.05 14.35 15.05 15.35 16.05 16.35 17.05 17.35 18.05 18.35 19.05 19.35 20.05 20.40 21.15 21.45
9.21 10.12 11.02 11.52 12.42 13.12 13.42 14.11 14.41 15.12 15.42 16.12 16.42 17.13 17.43 18.13 18.42 19.12 19.42 20.11 20.46 21.21 21.51
9.30 10.21 11.11 12.01 12.51 13.21 13.50 14.20 14.50 15.21 15.50 16.21 16.51 17.22 17.52 18.22 18.50 19.20 19.50 20.19 20.54 21.29 21.59
9.33 10.24 11.14 12.05 12.54 13.24 13.54 14.24 14.54 15.25 15.54 16.24 16.56 17.26 17.56 18.26 18.54 19.24 19.54 20.23 20.58 21.33 22.03
9.37 10.28 11.18 12.09 12.58 13.28 13.58 14.28 14.58 15.29 15.58 16.28 17.00 17.30 18.00 18.30 18.59 19.28 19.58 20.27 21.02 21.37 22.07
9.46 10.38 11.28 12.18 13.08 13.38 14.08 14.38 15.08 15.38 16.08 16.37 17.09 17.39 18.10 18.39 19.08 19.36 20.06 20.35 21.10 21.45 22.15
9.50 10.42 11.32 12.22 13.12 13.42 14.13 14.43 15.13 15.43 16.12 16.41 17.13 17.43 18.14 18.43 19.12 19.40 20.10 20.39 21.14 21.49 22.19
9.58 10.50 11.40 12.30 13.19 13.49 14.20 14.51 15.21 15.51 16.20 16.50 17.22 17.52 18.23 18.53 19.21 19.48 20.18 20.47 21.22 21.57 22.27

Documents pareils

15 15E - irigny

15 15E - irigny Le réseau TCL ne fonctionne pas le 1er mai.

Plus en détail

perrache

perrache - Samedi : 9h-18h Métro Ligne A Gare Routière Perrache - Fermée le dimanche Lyon 2ème Consultez la liste des Points Service TCL (tabacs et diffuseurs de presse portant l’enseigne TCL) de votre comm...

Plus en détail

horaires - Cars Du Rhône

horaires - Cars Du Rhône PÉRIODE SCOLAIRE DU LUNDI À VENDREDI

Plus en détail

marathon GDR

marathon GDR VIDOURLE SPORT NATURE CANOE KAYAK SPORT LIBOURNE CK LYON OULLINS LA MULATIERE KAYAK CLUB TERRE DE CAMARGUE CANOE KAYAK SPORT LIBOURNE CANOE KAYAK SPORT LIBOURNE CLUB CANOE KAYAK LIMOUXIN ASPTT DIJO...

Plus en détail