Aston Martin DB9 Cylindrée : 5 935 cm3 | Vitesse maximale : 300 km

Transcription

Aston Martin DB9 Cylindrée : 5 935 cm3 | Vitesse maximale : 300 km
Super Cars
Aston Martin DB9
Lamborghini Gallardo
Cylindrée : 5 935 cm3 | Vitesse maximale : 300 km/h
Cylindrée : 4 961 cm3 | Vitesse maximale : 315 km/h
Puissance kW/CH : 335/455 | De 0 à 100 : 4,9 s
Puissance kW/CH : 382/520 | De 0 à 100 : 3,95 s
Disque : fonte grise | Matériau TMD : RS4-2-2
Disque : céramique | Matériau TMD : P40-3V
Bugatti Veyron
Mercedes McLaren SLR
Cylindrée : 7 993 cm | Vitesse maximale : 407 km/h
Cylindrée : 5 439 cm3 | Vitesse maximale : 332 km/h
Puissance kW/CH : 736/1 001 | De 0 à 100 : 2,5 s
Puissance kW/CH : 460/626 | De 0 à 100 : 3,8 s
Disque : céramique | Matériau TMD : T4400
Disque : céramique | Matériau TMD : PA4201
3
Dodge Viper SRT10
Audi R8
3
Cylindrée : 8 285 cm | Vitesse maximale : 314 km/h
Cylindrée : 4 163 cm3 | Vitesse maximale : 301 km/h
Puissance kW/CH : 372/506 | De 0 à 100 : 3,9 s
Puissance kW/CH : 309/420 | De 0 à 100 : 4,6 s
Disque : fonte grise | Matériau TMD : T4045
Disque : céramique | Matériau TMD : P40-3V
BMW M5
Porsche 997 GT3
3
Cylindrée : 4 999 cm | Vitesse maximale : 250 km/h
Cylindrée : 3 600 cm3 | Vitesse maximale : 310 km/h
Puissance kW/CH : 373/507 | De 0 à 100 : 4,7 s
Puissance kW/CH : 305/415 | De 0 à 100 : 4,2 s
Disque : fonte grise | Matériau TMD : T4166
Disque : céramique | Matériau TMD : P40-3
Freinage
extrême pour
Super Cars

Documents pareils

Immatriculations Motos neuves Enduro par modèle en

Immatriculations Motos neuves Enduro par modèle en Immatriculations Motos neuves Enduro par modèle en France 12 mois 2015 ENDURO MARQUE MODELE KTM 350 EXC-F KTM 250 EXC MOTO SPA WR 250 KTM 300 EXC SHERCO SE 300 BETA RR300 KTM 250 EXC-F SHERCO 300 H...

Plus en détail